Classifica di sessione # 1 13  coppie Camp. Regionale Cp. Op. EMI - 04-Nov-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / sec.01    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 60.85 153.35 DI BELLO Furio FRENNA Giuseppe --/-- 1 AA
2 60.36 152.10 CHIERICI Stefano GIACHETTI Giancarlo --/-- 1 AA
3 56.69 142.85 GHINOLFI Oscar CAMERINI Enos --/-- 1 AA
4 55.83 140.70 LASCHI Roberto NEMES Enrico --/-- 3 AO
5 53.62 135.11 CALBUCCI Davide CAMPEDELLI Anna --/-- 1M AA
6 52.69 132.78 SALSI Gianni COLUCCI Gabriella --/-- 1M AA
7 51.51 129.81 MATTIOLI Giuliano TRABUCCHI Leopoldo --/-- 1 AA
8 49.63 125.08 MORSELLI Sandra GRIFFONI Andrea --/-- 1M AA
9 45.65 115.05 CERESINI Gianfranco DUIMIO Laura --/-- 1M AA
10 44.16 111.29 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura --/-- 1M AA
11 43.08 108.55 PAINI Maurizio ZARATTINI Giuliana --/-- 1MS AA
12 39.19 98.76 LEONELLI Chiara BAGNOLI Lorenzo --/-- 1M O OO
13 37.80 95.25 MASSELLI Mauro ARTONI Luciano --/-- 1S AA