g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 2 24  coppie Camp. Regionale Cp. Mx. EMI - 15-Ott-2017 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / Finale crcm
1 61.70 444.22 - FEDELE Nicola VENNI Elisabetta 1Q/1P 1MS AA
2 57.89 416.78 - FIORINI Fiorenzo PECCI Clelia 1P/1C 1M AA
3 57.30 412.56 - IOTTI Pierluigi DALL'OLIO Rossella 1P/1P 1M AA
4 56.03 403.44 - FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
5 55.74 401.33 - ZOLI Silvia DE LERMA Giorgio 1P/1P 1M AA
6 53.47 385.00 - MAGNANI Laura MAGNANI Alberto 3Q/2F 2M O OO
7 53.01 381.67 - BOSI Antonella BAGORDO Alessandro 1P/1P 1M AA
8 52.41 377.33 - BOSCHI Liliana CAVAZZINI Andrea 1P/2P 1M AA
9 51.28 369.20 - CALBUCCI Davide CAMPEDELLI Anna 1Q/1F 1M AA
10 51.03 367.44 - GRIFFONI Andrea COLUCCI Gabriella 1P/1P 1M AA
11 50.45 363.22 - SENSINI Emanuela CERVELLATI Luca 1P/1C 1M AA
12 49.26 354.67 - ZARATTINI Giuliana PAINI Maurizio 1P/1C 1MS AA
13 49.24 354.56 - MEZZANOTTE Samantha SIGHINOLFI Francesco 2Q/1C 1M AA
14 48.27 347.56 - CASTORRI Giuseppina BEVAGNA Luca 1P/1P 1M AA
15 47.84 344.44 - TREOSSI Paolo STACCHINI Lea 1P/1F 1M AA
16 47.56 342.44 - MARCUCCI Federico STELLA Patrizia 3P/2Q 2M AA
17 46.88 337.56 - CALESTANI Consuelo SELLERI Alberto 1F/1Q 1M AA
18 45.94 330.78 - BORGHI Maria GADDI Camillo 2C/1P 1M AA
19 45.39 326.80 - GHIORSI Pierluigi ARTIOLI Nadia 1F/1C 1M AA
20 45.20 325.44 - FORESTI Elisabetta GENTILE Nicola 1F/1P 1M O OO
21 44.94 323.56 - DE MARCO Angela DE MARCO Stefano 2C/2F 2M AA
22 43.89 316.00 - DEL RIO Maurizio MORSELLI Sandra 2C/1Q 1M AA
23 43.33 312.00 - CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2C/2C 2M O OO
24 41.94 302.00 - GIORGINI Roberto MONTANARI Daniela 2C/2Q 2M AO