g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 24  coppie Camp. Regionale Cp. Mx. EMI - 15-Ott-2017 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / Finale crcm
1 68.33 246.00 - IOTTI Pierluigi DALL'OLIO Rossella 1P/1P 1M AA
2 63.06 227.00 - FIORINI Fiorenzo PECCI Clelia 1P/1C 1M AA
3 60.83 219.00 - BOSCHI Liliana CAVAZZINI Andrea 1P/2P 1M AA
4 59.72 215.00 - FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
5 58.33 210.00 - CALESTANI Consuelo SELLERI Alberto 1F/1Q 1M AA
6 57.22 206.00 - FEDELE Nicola VENNI Elisabetta 1Q/1P 1MS AA
7 54.72 197.00 - TREOSSI Paolo STACCHINI Lea 1P/1F 1M AA
8 53.33 192.00 - BOSI Antonella BAGORDO Alessandro 1P/1P 1M AA
9 51.67 186.00 - MEZZANOTTE Samantha SIGHINOLFI Francesco 2Q/1C 1M AA
10 50.83 183.00 - SENSINI Emanuela CERVELLATI Luca 1P/1C 1M AA
11 50.56 182.00 - ZOLI Silvia DE LERMA Giorgio 1P/1P 1M AA
12 48.89 176.00 - GRIFFONI Andrea COLUCCI Gabriella 1P/1P 1M AA
13 47.78 172.00 - MAGNANI Laura MAGNANI Alberto 3Q/2F 2M O OO
14 46.67 168.00 - CASTORRI Giuseppina BEVAGNA Luca 1P/1P 1M AA
15 45.56 164.00 - GIORGINI Roberto MONTANARI Daniela 2C/2Q 2M AO
16 45.28 163.00 - DEL RIO Maurizio MORSELLI Sandra 2C/1Q 1M AA
17 45.00 162.00 - ZARATTINI Giuliana PAINI Maurizio 1P/1C 1MS AA
18 44.17 159.00 - CALBUCCI Davide CAMPEDELLI Anna 1Q/1F 1M AA
19 42.50 153.00 - FORESTI Elisabetta GENTILE Nicola 1F/1P 1M O OO
20 42.22 152.00 - GHIORSI Pierluigi ARTIOLI Nadia 1F/1C 1M AA
21 42.22 152.00 - CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2C/2C 2M O OO
22 41.67 150.00 - BORGHI Maria GADDI Camillo 2C/1P 1M AA
23 40.83 147.00 - MARCUCCI Federico STELLA Patrizia 3P/2Q 2M AA
24 38.61 139.00 - DE MARCO Angela DE MARCO Stefano 2C/2F 2M AA