g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 2 36  coppie Camp. Regionale Cp. Op. EMI - 12-Mag-2018 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / reg cp op
1 59.68 744.75 - BEVAGNA Luca CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1M FA
2 59.18 738.58 - MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1F/1P 1M AF
3 58.41 729.00 - PITZUS Virgilio BAGNOLI Lorenzo 2Q/1F 2 O OO
4 57.80 721.36 - GADDI Camillo MAINOLDI Monica 1P/1P 1M AA
5 56.52 705.33 - LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FF
6 55.72 695.34 - BOBBIO Giovanni MEDUSEI Andrea 1Q/1C 1 AA
7 54.59 681.25 - FERRERA Salvatore FRIGGERI Ivan 2Q/3Q 2 AO
8 53.61 669.00 - DI BELLO Furio FRENNA Giuseppe MS/1P 1 AA
9 53.43 666.75 - LASCHI Roberto NEMES Enrico 1P/3C 3 O OO
10 53.18 663.69 - FICHERA Monica BATTISTINI Brunella 2C/1Q 2L AA
11 52.10 650.25 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
12 51.72 645.42 - GHINOLFI Oscar ARTONI Luciano 1P/1P 1S AA
13 51.43 641.83 - CAMPEDELLI Anna CALBUCCI Davide 1C/1P 1M AA
14 51.29 640.15 - PATTACINI Maurizio DI FINE Daniela GM/3Q 3M AO
15 51.08 637.50 - TICCA Monica FRANCESCHELLI Gianni 1P/1P 1M AA
16 51.00 636.42 - LAZZARI Ezio CERVELLATI Luca 1P/1P 1 AA
17 50.87 634.91 - MARCUCCI Federico STELLA Patrizia 2C/2C 2MS AA
18 50.65 632.17 - GUARALDI Andrea TURCO Carmela 1P/1F 1M AA
19 50.41 629.08 - PIERI Barbara FOSCHI Claudio 2P/1F 1M AO
20 49.90 622.75 - DEL RIO Maurizio BENEVENTI Bruna 2C/1F 2MS AA
21 49.85 622.17 - GALLORINI Roberto RIGOSI Amneris 1P/1P 1MS AA
22 49.23 614.33 - BASSI Guido GIACOMELLI Gianfranco 1P/1P 1 AA
23 48.74 608.25 - TAMBURINELLI Massimo BELOSI Ettore 2P/1P 1S AA
24 48.10 600.25 - AMBROSI Marco SCHIASSI Jacopo 1Q/1F 1 AA
25 47.39 591.42 - GIACHETTI Giancarlo CHIERICI Stefano 1P/1F 1 AF
26 47.36 591.08 - BUSI Teresa ROCCA Alessandro 2P/2P 2M O OO
27 46.29 577.75 - CERESINI Gianfranco DUIMIO Laura 1P/1C 1M FF
28 45.94 573.35 - NERO Rita SENSINI Emanuela 1Q/1C 1L AA
29 45.74 570.83 - PACI Vincenzo MIRIELLO Roberto 1C/1P 1 FA
30 45.69 570.25 - VIARANI Piera GRIECO Ernesto 2P/2F 2M FO
31 44.82 559.40 - DE MARCO Angela DE MARCO Stefano 2P/2C 2M AA
32 43.75 546.00 - FERRARINI Fabrizio GRIFFONI Andrea 1P/1P 1 AA
33 43.06 537.33 - BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3Q 3M O OO
34 41.10 512.92 - FANTAZZI Silvia FAGLIONI Danilo 1P/1P 1MS AA
35 40.41 504.32 - NOCENTI Franco DRUDI Roberto 3Q/2Q 2S AA
36 40.00 499.25 - SACCOMANI Massimo MINOPOLI Giovanni 1P/3C 3 AO