g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 36  coppie Camp. Regionale Cp. Op. EMI - 12-Mag-2018 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / reg cp op
1 67.43 420.75 - BEVAGNA Luca CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1M FA
2 62.96 392.86 - GADDI Camillo MAINOLDI Monica 1P/1P 1M AA
3 60.99 380.58 - MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1F/1P 1M AF
4 58.79 366.83 - LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FF
5 58.52 365.17 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
6 57.40 358.17 - LAZZARI Ezio CERVELLATI Luca 1P/1P 1 AA
7 56.21 350.75 - LASCHI Roberto NEMES Enrico 1P/3C 3 O OO
8 56.21 350.75 - GUARALDI Andrea TURCO Carmela 1P/1F 1M AA
9 56.01 349.50 - PITZUS Virgilio BAGNOLI Lorenzo 2Q/1F 2 O OO
10 55.25 344.75 - TAMBURINELLI Massimo BELOSI Ettore 2P/1P 1S AA
11 54.23 338.42 - BOBBIO Giovanni MEDUSEI Andrea 1Q/1C 1 AA
12 53.38 333.09 - FICHERA Monica BATTISTINI Brunella 2C/1Q 2L AA
13 52.60 328.25 - CERESINI Gianfranco DUIMIO Laura 1P/1C 1M FF
14 51.76 323.00 - FERRERA Salvatore FRIGGERI Ivan 2Q/3Q 2 AO
15 51.75 322.92 - GHINOLFI Oscar ARTONI Luciano 1P/1P 1S AA
16 50.13 312.83 - PIERI Barbara FOSCHI Claudio 2P/1F 1M AO
17 49.80 310.75 - DEL RIO Maurizio BENEVENTI Bruna 2C/1F 2MS AA
18 49.56 309.25 - CAMPEDELLI Anna CALBUCCI Davide 1C/1P 1M AA
19 49.27 307.42 - GIACHETTI Giancarlo CHIERICI Stefano 1P/1F 1 AF
20 49.08 306.25 - AMBROSI Marco SCHIASSI Jacopo 1Q/1F 1 AA
21 48.14 300.40 - PATTACINI Maurizio DI FINE Daniela GM/3Q 3M AO
22 48.10 300.16 - MARCUCCI Federico STELLA Patrizia 2C/2C 2MS AA
23 47.05 293.58 - BUSI Teresa ROCCA Alessandro 2P/2P 2M O OO
24 46.96 293.00 - VIARANI Piera GRIECO Ernesto 2P/2F 2M FO
25 46.58 290.67 - GALLORINI Roberto RIGOSI Amneris 1P/1P 1MS AA
26 45.93 286.60 - NERO Rita SENSINI Emanuela 1Q/1C 1L AA
27 44.63 278.50 - DI BELLO Furio FRENNA Giuseppe MS/1P 1 AA
28 44.35 276.75 - SACCOMANI Massimo MINOPOLI Giovanni 1P/3C 3 AO
29 43.27 270.00 - DE MARCO Angela DE MARCO Stefano 2P/2C 2M AA
30 42.44 264.83 - BASSI Guido GIACOMELLI Gianfranco 1P/1P 1 AA
31 41.76 260.58 - BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3Q 3M O OO
32 41.59 259.50 - TICCA Monica FRANCESCHELLI Gianni 1P/1P 1M AA
33 41.43 258.50 - FERRARINI Fabrizio GRIFFONI Andrea 1P/1P 1 AA
34 41.00 255.83 - PACI Vincenzo MIRIELLO Roberto 1C/1P 1 FA
35 38.83 242.32 - NOCENTI Franco DRUDI Roberto 3Q/2Q 2S AA
36 36.69 228.92 - FANTAZZI Silvia FAGLIONI Danilo 1P/1P 1MS AA