g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 36  coppie Camp. Regionale Cp. Op. EMI - 12-Mag-2018 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / reg cp op
1 62.58 390.50 - DI BELLO Furio FRENNA Giuseppe MS/1P 1 AA
2 60.82 379.50 - PITZUS Virgilio BAGNOLI Lorenzo 2Q/1F 2 O OO
3 60.58 378.00 - TICCA Monica FRANCESCHELLI Gianni 1P/1P 1M AA
4 57.41 358.25 - FERRERA Salvatore FRIGGERI Ivan 2Q/3Q 2 AO
5 57.37 358.00 - MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1F/1P 1M AF
6 57.20 356.92 - BOBBIO Giovanni MEDUSEI Andrea 1Q/1C 1 AA
7 56.01 349.50 - BASSI Guido GIACOMELLI Gianfranco 1P/1P 1 AA
8 54.45 339.75 - PATTACINI Maurizio DI FINE Daniela GM/3Q 3M AO
9 54.25 338.50 - LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FF
10 53.65 334.75 - MARCUCCI Federico STELLA Patrizia 2C/2C 2MS AA
11 53.30 332.58 - CAMPEDELLI Anna CALBUCCI Davide 1C/1P 1M AA
12 53.13 331.50 - GALLORINI Roberto RIGOSI Amneris 1P/1P 1MS AA
13 52.98 330.60 - FICHERA Monica BATTISTINI Brunella 2C/1Q 2L AA
14 52.64 328.50 - GADDI Camillo MAINOLDI Monica 1P/1P 1M AA
15 51.92 324.00 - BEVAGNA Luca CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1M FA
16 51.68 322.50 - GHINOLFI Oscar ARTONI Luciano 1P/1P 1S AA
17 50.68 316.25 - PIERI Barbara FOSCHI Claudio 2P/1F 1M AO
18 50.64 316.00 - LASCHI Roberto NEMES Enrico 1P/3C 3 O OO
19 50.48 315.00 - PACI Vincenzo MIRIELLO Roberto 1C/1P 1 FA
20 50.00 312.00 - DEL RIO Maurizio BENEVENTI Bruna 2C/1F 2MS AA
21 47.68 297.50 - BUSI Teresa ROCCA Alessandro 2P/2P 2M O OO
22 47.12 294.00 - AMBROSI Marco SCHIASSI Jacopo 1Q/1F 1 AA
23 46.38 289.40 - DE MARCO Angela DE MARCO Stefano 2P/2C 2M AA
24 46.07 287.50 - FERRARINI Fabrizio GRIFFONI Andrea 1P/1P 1 AA
25 45.95 286.75 - NERO Rita SENSINI Emanuela 1Q/1C 1L AA
26 45.69 285.08 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
27 45.51 284.00 - FANTAZZI Silvia FAGLIONI Danilo 1P/1P 1MS AA
28 45.51 284.00 - GIACHETTI Giancarlo CHIERICI Stefano 1P/1F 1 AF
29 45.10 281.42 - GUARALDI Andrea TURCO Carmela 1P/1F 1M AA
30 44.59 278.25 - LAZZARI Ezio CERVELLATI Luca 1P/1P 1 AA
31 44.43 277.25 - VIARANI Piera GRIECO Ernesto 2P/2F 2M FO
32 44.35 276.75 - BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3Q 3M O OO
33 42.23 263.50 - TAMBURINELLI Massimo BELOSI Ettore 2P/1P 1S AA
34 41.99 262.00 - NOCENTI Franco DRUDI Roberto 3Q/2Q 2S AA
35 39.98 249.50 - CERESINI Gianfranco DUIMIO Laura 1P/1C 1M FF
36 35.66 222.50 - SACCOMANI Massimo MINOPOLI Giovanni 1P/3C 3 AO