Classifica cumulata # 2 XXI Torneo Citta di Bologna - 14-Ott-2018 
    gironi    A .. G    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 26 66.34 3001.30 PORTA Tadolini SCATA' Sebastiano 1P/1P 1 AA
2 26 64.94 2937.84 RIVERA Roberto GENTILI Luigina 1P/GM 1M AA
3 26 63.01 2850.69 LIGAMBI Luigi COLONNA Ornella 1P/LM 1M AA
4 26 62.37 2821.59 FREDDIO Sergio MANCINI Berardino MS/MS M AA
5 26 62.14 2811.32 GANDOGLIA Alessandro LANCIANO Roberto MS/1P M AA
6 26 61.96 2803.25 SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna 1P/1P 1L AA
7 26 61.25 2770.94 DE LEO Vincenzo CHIARELLO Gaspare 1C/1Q 1S AA
8 26 61.16 2766.80 FERDEGHINI Stefania CAFFARENA Paolo 2C/1C 2M OA
9 26 61.10 2764.29 ATTANASIO Dario FRANCHI Arrigo GM/MS M AA
10 26 60.23 2724.70 BAIETTO Alberto BAIETTO Laura 1P/1P 1M AA
11 26 59.92 2710.68 CAMERINI Lorenzo PRIARONE Daniela 1P/1F 1M AA
12 26 59.67 2699.45 DELLE CAVE Giuseppe GOLFARELLI Vittorio MS/1P 1 AA
13 26 59.56 2694.41 BRUNETTI Adamo CORSINI Massimo 2P/2P 2 AO
14 26 59.19 2677.81 PRAMOTTON Emanuela VERSACE Alfredo 1P/GM 1M AA
15 26 57.82 2615.81 POMARES Y CAMPAGNANO Debora LM/GM ML AA
16 26 57.79 2614.21 MORITSCH Massimo GENOVA Giovanni LM/MS M AA
17 26 57.61 2606.39 CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM 1M AA
18 26 57.57 2604.43 STABILE Sergio CATTANI Alessandra 1F/1P 1M AA
19 26 57.51 2601.62 FANTONI Fulvio RIOLO Iolanda GM/1F 1M FA
20 26 57.27 2590.74 TAMBASCIA Maritza MARTIGNONI Roselyne 1P/1F 1LS AA
21 26 57.14 2585.07 CASTELLANI Enrico DI SACCO Maurizio MS/1C 1 AA
22 26 57.10 2583.36 CAITI Stefano GIUBILO Valerio LM/LM M AA
23 26 56.89 2573.92 GIANARDI Carla CUZZI Monica GM/GM MLS AA
24 26 56.79 2569.31 BURGAY Leandro CIMA Leonardo GM/LM M AA
25 26 56.77 2568.14 DANIELI Riccardo ANDREOLI Alessandro 1F/1P 1 AA
26 26 56.56 2558.80 FIORINI Luisella CECCHI Marina 3C/1C 3L O OO
27 26 56.53 2557.60 MAINOLDI Monica GIBERTONI A.rita 1P/1P 1L AA
28 26 56.47 2554.70 VECCHI Lanfranco CALDARELLI Verino 1P/1P 1S AA
29 26 56.24 2544.14 BOLDRINI Andrea GERLI Aldo MS/1P 1 AA
30 26 56.18 2541.48 CUCCURULLO Andrea BIGI Simonetta 1P/1P 1M AA
31 26 55.90 2528.88 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1Q 1L AA
32 26 55.77 2523.03 MARIANI Carlo BURATTI Andrea GM/GM MS AA
33 26 55.74 2521.83 CALZONI Marina GAVELLI Gabriele 1P/1P 1M AA
34 26 55.59 2514.69 CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/MS MM AA
35 26 55.56 2513.41 ZITO Mario PAVONE Chiara 1Q/1P 1M AO
36 26 55.52 2511.60 GUGLIELMI Enrico SORESINI Antonella 1P/MS 1M AA
37 26 55.44 2508.21 GUERMANDI Valerio RODA Luciano 1Q/2C 2 AO
38 26 55.43 2507.59 FERRARI Francesco GOLIN Cristina MS/GM MM AA
39 26 55.41 2506.66 CARDENAS Diego SARBANESE Gioia 1F/2C 1M FF
40 26 55.18 2496.55 TAMBURINELLI Massimo COLALELLA Maurizio 2P/1Q 2S AA
41 26 55.05 2490.68 DALPOZZO Valentina DALPOZZO Federica 3P/3P 3LC AA
42 26 54.97 2486.81 MENEGHINI Gianluigi GERLI Alberto 1F/1Q 1 AA
43 26 54.92 2484.38 DEL GOBBO Maurizio DOSSENA Giovanni 1C/3P 1 O OO
44 26 54.91 2484.28 MELE Gaetano VIVALDI Antonio 1P/GM 1S AA
45 26 54.82 2479.83 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
46 26 54.81 2479.51 VIGGIANO Filippo MAZZARONE Francesca 1F/1Q 1M AA
47 26 54.72 2475.67 COMELLA Amedeo BURGIO Caterina GM/1P MM AA
48 26 54.64 2471.75 PORCIANI Roberto POMILIO Arianna 1P/2C 1M AA
49 26 54.53 2466.88 CAVALIERI Tiziana ARSLAN Carla 1P/1P 1L AA
50 26 54.52 2466.41 LAURIA Lorenzo MORGANTINI Cristiana GM/LM MM AA
51 26 54.33 2457.72 SCHNEIDER Peter CAVIEZEL Franco 3P/1P 1S AA
52 26 54.15 2449.87 TOMMASINI Clara MINCIOTTI Paolo 2P/1C 2M AF
53 26 53.92 2439.22 CECINATO Maristella INCALZA Dalila 2F/3P 3L OA
54 26 53.91 2438.97 MICHELINI Doriana SACCARO Angelo 1C/1P 1MS AA
55 26 53.88 2437.55 MEZZANOTTE Samantha DE ZANI Daniela 2P/1P 1L AA
56 26 53.78 2432.87 PERINI Claudio BIANCHINI Gianna 1Q/1C 1M AA
57 26 53.77 2432.59 CAFIERO Maurizio POZZI Giulia 1P/LM 1M AA
58 26 53.64 2426.62 MALLAMACI Giovanni DALPOZZO Eleonora 3F/3Q 3M SA
59 26 53.57 2423.68 LASCHI Roberto NEMES Enrico 1P/3C 3S AA
60 26 53.51 2421.00 ZANASI Gabriele DONATI Giovanni MS/MS M AA
61 26 53.47 2419.00 GILIO Faustino MACCIONI Elisabetta 1P/1P 1MS AA
62 26 53.18 2405.87 CANNAVALE Paola FRUSCOLONI Leonardo 1P/1P 1M AA
63 26 53.13 2403.69 BURATTI Monica AGHEMO Monica GM/LM ML AA
64 26 53.13 2403.58 NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1C/1P 1M FA
65 26 53.09 2401.95 ROSSI Claudio CAUSA Marina 1P/LM 1M AA
66 26 53.03 2398.88 DE FALCO Dano BORTOLETTI Carlo GM/1F 1S AA
67 26 53.01 2398.34 SCHETTINO Giulia TERZI Stefano 1F/1F 1M AA
68 26 52.43 2371.85 MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1F/1P 1M AF
69 26 52.42 2371.28 MIETI Renzo TREOSSI Annarita 1P/1P 1M AA
70 26 52.11 2357.62 CONFORTI Antonio TANINI Gabriele 2C/1P 1S AA
71 26 52.09 2356.68 TROMBETTI Paolo ZAVOLI Paolo 3P/3F 3 O OO
72 26 52.00 2352.43 MEREGAGLIA Daniele VENINI Luisa 1P/MS 1M AA
73 26 51.88 2347.02 DI FRANCESCO Antonella GIUBILO Gabriele 1C/1F 1M AA
74 26 51.87 2346.82 GIULIANI Gerardo PASQUARE' Rita 1P/1P 1MS AA
75 26 51.84 2345.12 MANGANELLA Alessandra BORTOLOTTO Elena 1P/1P 1L AA
76 26 51.79 2343.16 VENTURI Alessandra MALAGUTI Francesca 1C/1Q 1L AA
77 26 51.69 2338.67 OTTAVIO Luigi CIONI Giovanna 3P/2F 2M FF
78 26 51.66 2337.16 PITZUS Virgilio BAGNOLI Lorenzo 2Q/1F 2 O OO
79 26 51.52 2330.69 MANGANELLA Gennaro MANGANELLA Andrea 1P/1P 1 AA
80 26 51.36 2323.67 ARCA' Massimo RONCONI Roberto 2Q/1F 2 AA
81 26 50.91 2303.10 PARMIGIANI Luigi MAGISTRATI Paolo 2C/1Q 2 AA
82 26 50.84 2299.93 CIOPPETTINI Vincenzo MENGARELLI Franco 1P/1P 1 FA
83 26 50.54 2286.28 ROMANO Emilio MISTRETTA Giuseppe 1P/1P 1 AA
84 26 50.43 2281.25 CANDUCCI Luciana BASCHIERI Marisa 1P/1P 1L FA
85 26 50.28 2274.71 FRANCESCONI Fabio DE FILIPPIS Nicola 3F/1P 3 O OO
86 26 50.28 2274.59 DE CANDIA Pasquale BORIN Sveva 1P/2F 2M AO
87 26 50.11 2266.85 PECCI Antonia RITIANI Maurizia 1F/1P 1L AA
88 26 50.11 2266.82 LA TORRE Rocco URBANI Alessandra 1P/1P 1M AA
89 26 50.04 2263.76 FEDELE Nicola DALPOZZO Andrea 1Q/1P 1 AA
90 26 49.69 2247.84 DE LONGHI Pierangela SATALIA Sabina 1P/1F 1L AA
91 26 49.68 2247.30 GELLETTI Marino BOSNIA Erminia NC/2P NM AO
92 26 49.27 2228.86 FANTONI Paolo DELFANTE Chiara 1P/3P 3M AO
93 26 49.25 2227.98 TIRIBELLI Rosanna AULINO Silvana 1P/2P 2L AO
94 26 49.21 2226.32 FELLUS Simon SANGIORGIO Alberto MS/MS M AA
95 26 49.17 2224.42 OTTOGALLI Gianni MELE Nicola 1C/1F 1 AA
96 26 49.14 2223.24 CIBRARIO Franco MANGO Francesco 1Q/3C 3 AA
97 26 49.06 2219.57 CASATI Silvia BADIOLI Gabriele 3C/3C 3M O OO
98 26 49.04 2218.42 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 4Q/3P 4M O OO
99 26 49.00 2216.54 BALBI Gianni ZAGO Serenina 1P/1P 1MS AA
100 26 48.93 2213.58 MILANO Marcello SMORTI Vittorio 4F/NC N S SS
101 26 48.87 2210.96 SACCANI Francesco MONTANELLI Enea 2Q/1F 1 AA
102 26 48.87 2210.73 GARAGNANI Ivan RANDI Maria 3C/2C 3M OA
103 26 48.86 2210.47 GEDDA Cristiana ABATE Mario 1F/1P 1M AA
104 26 48.79 2207.41 ZECCA Erminia BARAVELLI Patrizia 1P/1P 1L AA
105 26 48.76 2205.92 IONI Annamaria MARTINI Linda 4Q/3F 4L S SS
106 26 48.60 2198.87 ALBERGHINI Marco ALBERGHINI Giuseppe 3P/3P 3 O OO
107 26 48.56 2197.05 CORNADO Daniela RAMBOTTI Alessandra 3P/2Q 3L OF
108 26 48.27 2183.54 MANOLI Claudio GALANTE Stefano 1P/2C 2 AA
109 26 48.25 2182.88 TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina 1P/1P 1M AA
110 26 48.12 2176.82 PETRONIO Fabio MONGIARDINI Giovanni 2F/4P 4 AO
111 26 48.09 2175.68 BIONDI Gabriele DE ANGELIS Gianni 2C/2Q 2 AA
112 26 48.07 2174.66 PAOLUCCI Pierpaolo BRUNELLI Roberto NC/NC N S SS
113 26 47.83 2163.76 CESARI Barbara URBANI Silvia 1F/1P 1L AA
114 26 47.75 2160.35 MORTAROTTI Andrea AGUILAR Adriana 1P/ 1M A
115 26 47.69 2157.42 CARNESECCHI Lorenzo BELLUSSI Luca 1P/1P 1 AA
116 26 47.51 2149.30 ROSSANO Enza UGGERI Paolo GM/MS MM AA
117 26 47.38 2143.36 BACK Stefano MARRA Luigi 1P/1P 1S AA
118 26 47.28 2138.88 SIGHINOLFI Francesco ZECCHINI Alessandra 1P/3C 3M AO
119 26 47.17 2134.07 BOSI Antonella ZOLI Silvia 1P/1P 1L AA
120 26 47.16 2133.68 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/1Q 1M AA
121 26 47.10 2130.70 MOSCATO Michele MAZZA Mauro 4Q/4P 4 O OO
122 26 47.08 2129.74 RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 3Q/3Q 3M O OO
123 26 47.05 2128.41 CEDOLIN Franco JACONA Ida LM/1P MMS AA
124 26 46.85 2119.57 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
125 26 46.75 2114.79 CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
126 26 46.40 2099.35 FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3Q/3Q 3M FF
127 26 46.35 2096.85 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FF
128 26 46.26 2093.02 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
129 26 46.18 2088.97 DELL'AGNELLO Laura RUSSO Ernesto 3Q/2C 3M OA
130 26 45.86 2074.79 BEVAGNA Luca BAITA Tiziana 1P/3P 3M FO
131 26 45.77 2070.70 TESTA Arianna SMORTO Cecchi 1F/1P 1M AA
132 26 45.67 2065.90 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P 1MS AA
133 26 45.59 2062.62 MURATORI Maria CIACCIO Giulia 3Q/3C 3L O OO
134 26 45.24 2046.75 RUSCALLA Elena COSTA Margherita MS/LM ML AA
135 26 45.18 2044.03 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS M AA
136 26 45.12 2041.32 PADOVANI Paride SOLONI Aldo 3F/3F 3 S SS
137 26 45.01 2036.09 MUNARINI Franco FIORINI Attilio 2C/1P 1 O OO
138 26 44.95 2033.70 FOSSI Niccolo' PAUNCZ Peter MS/1P 1 AA
139 26 44.69 2021.86 SERENARI Marina CALZONI Pia 3C/3Q 3L O OO
140 26 44.39 2008.07 DI DIO Giuseppina PAGNINI Francesca 1P/2Q 2L AA
141 26 44.34 2006.08 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3C/3C 3M O OO
142 26 44.29 2003.72 DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1P 1L AA
143 26 44.17 1998.32 CLAIR Paolo BOSCARDIN Ugo 1P/1P 1 AA
144 26 43.95 1988.21 ZENARI Fabio PEDICCHIO Vittorio MS/1F MS AA
145 26 43.86 1984.16 CARDELLICCHIO Rodolfo CAVALLINI Giorgio 3P/3C 3 O OO
146 26 43.78 1980.83 BRUGGIA Maurizio BALDASSIN Daniela 1P/1P 1M AA
147 26 43.78 1980.42 MENESATTI Paride STRAGLIATI Carlo 1P/1P 1S AA
148 26 43.51 1968.35 BENVENUTI Silvia SOGLIA Roberto 1P/1P 1M AA
149 26 43.47 1966.59 MAGELLI Tiziana GIULIANI Dolores 1P/1P 1LS AA
150 26 43.45 1965.87 STEFANI Stefano DORO Gianluca 1P/1P 1 AA
151 26 43.12 1950.58 BENEDETTI Andrea FERRAGINA Eugenio 4P/3Q 4 O OO
152 26 42.95 1942.85 CAPOBIANCO Sophia DE LUTIO Caterina 1F/1C 1L AA
153 26 42.59 1926.82 CHAVARRIA Kaifmann MONETA Alessandra LM/1P ML AA
154 26 42.13 1905.94 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
155 26 41.98 1899.24 ROSSI Carlo CARAFA Francesca 1P/2P 2M FO
156 26 41.98 1899.13 KUHAR Dario RUSALEN Angelo 1Q/1Q 1 AA
157 26 41.88 1894.71 MANTILLI Cinzia FULCO Liliana 4F/2P 2L O OO
158 26 41.84 1892.78 CASELLI Sandra RANI Paola 2F/2Q 2L FO
159 26 41.32 1869.25 FRANCESCONI Giovanna TAVIANI Paola 1P/2P 1LS AA
160 26 41.26 1866.74 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1L OA
161 26 41.18 1863.08 SANI Federica NUNES Claudio 1Q/GM 1M AF
162 26 41.13 1860.80 VERGNANA Alba AIROLDI Anna 4P/4P 4L O OO
163 26 40.73 1842.58 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3C 3L O OO
164 26 40.42 1828.47 DI STEFANO Concetta ZECCHINI Santino 3F/3C 3M O OO
165 26 39.86 1803.12 PALMERIO Bruno BIANCHELLI Grazia 3C/3Q 3M O OO
166 26 39.76 1798.96 CIAMPI Niccolo' MASINI Maria 2C/1F 1M AA
167 26 39.47 1785.41 FELLUS Robin PACHECO Morella 1P/ 1M A
168 26 39.45 1784.88 PASSAVANTI Alfredo DE MARINIS Mario NC/NC N O OO
169 26 39.19 1772.89 BIANCHINI Giuseppe GRASSO Teresa 3F/3F 3M AA
170 26 39.04 1766.08 CELLINI Alfredo CANTAMESSI Carlo 3F/4P 3 FO
171 26 38.44 1738.88 CAVALLON Luca TURCO Carmela 2C/1F 2M AA
172 26 37.50 1696.50 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 4F/4F 4M O OO
173 26 35.52 1606.77 MONTANELLI Liliana CASADIO Gabriella 2P/2F 2LS AA
174 26 33.56 1518.28 GAGLIARDI Francesco SILIMBANI Matteo /3Q 3 O
175 26 30.88 1397.11 TRINCO Rosina DEGLI ESPOSTI Alessandra 4P/4F 4L O OO
176 26 26.08 1179.96 STAGNI Graziella BERGAMINI Marco NC/NC NM O OO