Smazzate e Frequenze sessione # 1 / XXI Torneo Citta di Bologna - 14-Ott-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  K 10 7
  4 2
  9 7 5 4 2
  A J 4
  6 5 4
  A K J 10 6 3
  K
  K 10 5
  A J 8
  8
  A Q 8 6
  9 8 7 3 2
  Q 9 3 2
  Q 9 7 5
  J 10 3
  Q 6
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 87 dati ( + 1 artif )
top = 172 >> 174 .. Neuberg * 1.011 + 0.011
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 172.98 99.41 1.02 0.59
2  100 12 158.82 91.28 15.18 8.72
3  50 28 118.36 68.02 55.64 31.98
4 -110  1 89.02 51.16 84.98 48.84
5 -130  3 84.98 48.84 89.02 51.16
6 -140  21 60.70 34.89 113.30 65.11
7 -170  7 32.38 18.61 141.62 81.39
8 -180  1 24.29 13.96 149.71 86.04
9 -400  5 18.22 10.47 155.78 89.53
10 -420  5 8.10 4.66 165.90 95.34
11 -430  2 1.02 0.59 172.98 99.41
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  FOSSI - PAUNCZ  ZANASI - DONATI 3NT-2 e 2 100 158.82 15.18 
1 1 27 28  PRAMOTTON - VERSACE  ATTANASIO - FRANCHI 3NT-2 e 2 100 158.82 15.18 
1 1 53 54  DELLE CAVE - GOLFARELLI  BURGAY - CIMA 3NT+1 e J -430 1.02 172.98 
1 1 79 80  MARIANI - BURATTI  FERRARI - GOLIN 3NT-1 e 3 50 118.36 55.64 
1 1 105 106  SANI - NUNES  RUSCALLA - COSTA 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
1 1 131 132  BURATTI - AGHEMO  POMARES - CAMPAGNANO 3NT-2 e J 100 158.82 15.18 
1 1 159 160  FANTONI - RIOLO  CASTELLANI - DI SACCO 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
1 14 157 158  DE CANDIA - BORIN  SERENARI - CALZONI 2NT-1 e 3 50 118.36 55.64 
2 13 25 24  FELLUS - PACHECO  LA TORRE - URBANI 4-1 o 5 50 118.36 55.64 
2 13 51 50  LAURIA - MORGANTINI  STEFANI - DORO 3NT-1 e 2 50 118.36 55.64 
2 13 77 76  GILIO - MACCIONI  MORTAROTTI - AGUILAR 3NT= e 2 -400 18.22 155.78 
2 13 103 102  SCULLIN - CUPELLINI  MEZZANOTTE - DE ZANI PC - ?? 60+/40- 104.40 69.60 
2 13 129 128  DE FALCO - BORTOLETTI  ZECCA - BARAVELLI 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
2 13 155 154  CAMERINI - PRIARONE  CAVALLON - TURCO 3NT= e 2 -400 18.22 155.78 
3 12 23 20  BELLOMONTE - TACCONI  BIAGIONI - BIANCHI 2+1 o 5 -140 60.70 113.30 
3 12 49 46  FRANCESCHELLI - TICCA  SAMPAOLESI - BERTACCINI 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
3 12 75 72  CANDUCCI - BASCHIERI  ZENARI - PEDICCHIO 4-1 o 5 50 118.36 55.64 
3 12 101 98  GEDDA - ABATE  DEL FALOPPIO - VIANI 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
3 12 127 124  MICHELINI - SACCARO  GAGLIARDI - SILIMBANI 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
3 12 153 150  LASCHI - NEMES  CALZONI - GAVELLI 3NT-1 e 2 50 118.36 55.64 
4 11 21 16  PAROLARO - DELLE COSTE  DELL'AGNELLO - RUSSO 3+1 o 7 -170 32.38 141.62 
4 11 47 42  CELLINI - CANTAMESSI  BOSI - ZOLI 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
4 11 73 68  FUSARI - AZZOLINI  CARDELLICCHIO - CAVALLINI 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
4 11 99 94  GELLETTI - BOSNIA  PORCIANI - POMILIO 5-1 e 2 50 118.36 55.64 
4 11 125 120  PECCI - RITIANI  CAITI - GIUBILO 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
4 11 151 146  BIANCHINI - GRASSO  MANOLI - GALANTE 3NT+1 o 4 -430 1.02 172.98 
5 10 19 12  CIOPPETTINI - MENGARELLI  LEONARDI - SEQUI 3+1 o 7 -170 32.38 141.62 
5 10 45 38  OTTOGALLI - MELE  CASELLI - RANI 4-2 o 4 100 158.82 15.18 
5 10 71 64  MAGELLI - GIULIANI  PITZUS - BAGNOLI 3= o 7 -140 60.70 113.30 
5 10 97 90  BRUGGIA - BALDASSIN  MIETI - TREOSSI 2+2 o 5 -170 32.38 141.62 
5 10 123 116  BRUNETTI - CORSINI  ROSSI - CARAFA 4-1 o 4 50 118.36 55.64 
5 10 149 142  GARAGNANI - RANDI  ZITO - PAVONE 3= o 5 -140 60.70 113.30 
6 9 17 8  LIGAMBI - COLONNA  FRANCESCONI - DE FILIPPIS 3= o 7 -140 60.70 113.30 
6 9 43 34  CESARI - URBANI  TAMBURINELLI - COLALELLA 4= o 7 -420 8.10 165.90 
6 9 69 60  PATTACINI - LUPPI  BENEDETTI - FERRAGINA 2= o 7 -110 89.02 84.98 
6 9 95 86  COMELLA - BURGIO  CARDENAS - SARBANESE 3NT-3 e 2 150 172.98 1.02 
6 9 121 112  DE MARCO - MIRANDA  BAIETTO - BAIETTO 4-1 o 5 50 118.36 55.64 
6 9 147 138  CANNAVALE - FRUSCOLONI  DANIELI - ANDREOLI 3NT-2 e 3 100 158.82 15.18 
6 9 173 175  MAURI - GAROFALO  FRABETTI - PALMIERI 3= o 7 -140 60.70 113.30 
7 8 15 4  TAMBURRINI - MANTOVANI  FERDEGHINI - CAFFARENA 4= o 5 -420 8.10 165.90 
7 8 41 30  OTTAVIO - CIONI  MILANO - SMORTI 2+2 o 7 -130 84.98 89.02 
7 8 67 56  CIAMPI - GAMBERINI  TAMBASCIA - MARTIGNONI 3NT= e 2 -400 18.22 155.78 
7 8 93 82  MUNARINI - FIORINI  BIONDI - DE ANGELIS 2+2 o 4 -170 32.38 141.62 
7 8 119 108  SCHETTINO - TERZI  FRANCESCONI - TAVIANI 3NT-3 e 3 150 172.98 1.02 
7 8 145 134  FEDELE - DALPOZZO  MANGANELLA - BORTOLOTTO 4= o 7 -420 8.10 165.90 
7 8 170 164  SIGHINOLFI - ZECCHINI  TESTA - SMORTO 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
8 7 13 26  ROSSANO - UGGERI  GUERMANDI - RODA 3NT-1 e 10 50 118.36 55.64 
8 7 39 52  EVANGELISTI - BARATTINI  MEREGAGLIA - VENINI 3NT= e 2 -400 18.22 155.78 
8 7 65 78  CECINATO - INCALZA  CIBRARIO - MANGO 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
8 7 91 104  IONI - MARTINI  TOMMASINI - MINCIOTTI 4-1 o 9 50 118.36 55.64 
8 7 117 130  MANTILLI - FULCO  PATERNESI - VIOTTO 3NT-2 e 2 100 158.82 15.18 
8 7 143 156  PALMERIO - BIANCHELLI  CAFIERO - POZZI 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
8 7 168 162  MELE - VIVALDI  NICCHI - CASADEI 3NT-1 e 2 50 118.36 55.64 
9 6 11 22  CUCCURULLO - BIGI  TROMBETTI - ZAVOLI 2+1 o 5 -140 60.70 113.30 
9 6 37 48  VERGNANA - AIROLDI  PORTA - SCATA' 3NT-2 e J 100 158.82 15.18 
9 6 63 74  VENTURI - MALAGUTI  ARCA' - RONCONI 3+1 o 5 -130 84.98 89.02 
9 6 89 100  DE LEO - CHIARELLO  MOSCATO - MAZZA 2NT-1 e 2 50 118.36 55.64 
9 6 115 126  MALLAMACI - DALPOZZO  MONTANELLI - CASADIO 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
9 6 141 152  DALPOZZO - DALPOZZO  PETRONIO - MONGIARDINI 2NT+2 e 2 -180 24.29 149.71 
9 6 169 174  BEVAGNA - BAITA  GIULIANI - PASQUARE' 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
10 5 9 18  GANDOGLIA - LANCIANO  FELLUS - SANGIORGIO 4-1 o 2 50 118.36 55.64 
10 5 35 44  ROSSI - CAUSA  FRENNA - DI BELLO 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
10 5 61 70  CESARI - MASINI  BOLDRINI - GERLI 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
10 5 87 96  VECCHI - CALDARELLI  CHAVARRIA - MONETA 3-2 o 7 100 158.82 15.18 
10 5 113 122  FREDDIO - MANCINI  CARNICELLI - FAILLA 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
10 5 139 148  CARNESECCHI - BELLUSSI  PARMIGIANI - MAGISTRATI 4-1 o 5 50 118.36 55.64 
10 5 167 166  DI FRANCESCO - GIUBILO  CASATI - BADIOLI 3= o 2 -140 60.70 113.30 
11 4 7 14  RAVA - LAMBERTUCCI  PAOLUCCI - BRUNELLI 2+1 o 4 -140 60.70 113.30 
11 4 33 40  BENVENUTI - SOGLIA  STAGNI - BERGAMINI 2+1 o 2 -140 60.70 113.30 
11 4 59 66  CEDOLIN - JACONA  PADOVANI - SOLONI 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
11 4 85 92  CAVALIERI - ARSLAN  DI STEFANO - ZECCHINI 4-2 o 7 100 158.82 15.18 
11 4 111 118  CIAMPI - MASINI  MURATORI - CIACCIO 2+1 o 7 -140 60.70 113.30 
11 4 137 144  CORNADO - RAMBOTTI  STABILE - CATTANI 2+2 o 7 -170 32.38 141.62 
11 4 165 171  MENEGHINI - GERLI  RICCI - GIAMPAOLI 3NT-1 e J 50 118.36 55.64 
12 3 5 10  GIANARDI - CUZZI  ROMANO - MISTRETTA 3NT-2 e J 100 158.82 15.18 
12 3 31 36  SACCANI - MONTANELLI  FANTONI - DELFANTE 3NT-1 e 3 50 118.36 55.64 
12 3 57 62  MENESATTI - STRAGLIATI  BALBI - ZAGO 3NT-2 e 2 100 158.82 15.18 
12 3 83 88  DI DIO - PAGNINI  CREZZINI - MIROLLI 2+2 o 7 -170 32.38 141.62 
12 3 109 114  SCHNEIDER - CAVIEZEL  DEL GOBBO - DOSSENA 4-1 o 7 50 118.36 55.64 
12 3 135 140  BACK - MARRA  MORITSCH - GENOVA 4-1 o 4 50 118.36 55.64 
12 3 176 161  CAPOBIANCO - DE LUTIO  FIORINI - CECCHI 3+1 e 3 -130 84.98 89.02 
13 2 3 6  MAINOLDI - GIBERTONI  MANGANELLA - MANGANELLA 3NT-2 e 2 100 158.82 15.18 
13 2 29 32  CONFORTI - TANINI  VIGGIANO - MAZZARONE 2+2 o 4 -170 32.38 141.62 
13 2 55 58  ALBERGHINI - ALBERGHINI  DE LONGHI - SATALIA 4= o 4 -420 8.10 165.90 
13 2 81 84  TIRIBELLI - AULINO  CLAIR - BOSCARDIN 5-1 e J 50 118.36 55.64 
13 2 107 110  KUHAR - RUSALEN  PERINI - BIANCHINI 2+1 o 2 -140 60.70 113.30 
13 2 133 136  TRINCO - DEGLI ESPOSTI  GUGLIELMI - SORESINI 3NT= e 2 -400 18.22 155.78 
13 2 172 163  PASSAVANTI - DE MARINIS  RIVERA - GENTILI 4= o 4 -420 8.10 165.90 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 7 5
  10 8 7 2
  Q J 4
  Q 4 2
  10 9 3 2
  K J 3
  A 7 6 2
  10 7
  A K 8 6
  Q 9 6
  9 8 5
  A 9 3
  J 4
  A 5 4
  K 10 3
  K J 8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 88 dati ( + 0 artif )
top = 174
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 172.00 98.85 2.00 1.15
2  90 1 168.00 96.55 6.00 3.45
3  50 11 156.00 89.66 18.00 10.34
4 -90  3 142.00 81.61 32.00 18.39
5 -100  1 138.00 79.31 36.00 20.69
6 -110  42 95.00 54.60 79.00 45.40
7 -120  1 52.00 29.89 122.00 70.11
8 -140  23 28.00 16.09 146.00 83.91
9 -170  1 4.00 2.30 170.00 97.70
10 -200  1 2.00 1.15 172.00 98.85
11 -300  1 0.00 0.00 174.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MAINOLDI - GIBERTONI  FERDEGHINI - CAFFARENA 2= e A -110 95.00 79.00 
1 2 29 30  CONFORTI - TANINI  MILANO - SMORTI 2+1 e J -140 28.00 146.00 
1 2 55 56  ALBERGHINI - ALBERGHINI  TAMBASCIA - MARTIGNONI 2= e 4 -110 95.00 79.00 
1 2 81 82  TIRIBELLI - AULINO  BIONDI - DE ANGELIS 2+1 e J -140 28.00 146.00 
1 2 107 108  KUHAR - RUSALEN  FRANCESCONI - TAVIANI 2= e A -110 95.00 79.00 
1 2 133 134  TRINCO - DEGLI ESPOSTI  MANGANELLA - BORTOLOTTO 2= o Q -110 95.00 79.00 
1 2 161 162  FIORINI - CECCHI  NICCHI - CASADEI 2= e A -110 95.00 79.00 
2 1 1 26  FOSSI - PAUNCZ  GUERMANDI - RODA 2= e 3 -110 95.00 79.00 
2 1 27 52  PRAMOTTON - VERSACE  MEREGAGLIA - VENINI 2= e J -110 95.00 79.00 
2 1 53 78  DELLE CAVE - GOLFARELLI  CIBRARIO - MANGO 2= e 5 -110 95.00 79.00 
2 1 79 104  MARIANI - BURATTI  TOMMASINI - MINCIOTTI 2+1 e J -140 28.00 146.00 
2 1 105 130  SANI - NUNES  PATERNESI - VIOTTO 2+1 e J -140 28.00 146.00 
2 1 131 156  BURATTI - AGHEMO  CAFIERO - POZZI 1NT+1 e 5 -120 52.00 122.00 
2 1 159 168  FANTONI - RIOLO  MELE - VIVALDI 2= o Q -110 95.00 79.00 
3 13 25 22  FELLUS - PACHECO  TROMBETTI - ZAVOLI 2= o 8 -110 95.00 79.00 
3 13 51 48  LAURIA - MORGANTINI  PORTA - SCATA' 2+1 e J -140 28.00 146.00 
3 13 77 74  GILIO - MACCIONI  ARCA' - RONCONI 2= o 8 -110 95.00 79.00 
3 13 103 100  SCULLIN - CUPELLINI  MOSCATO - MAZZA 2= e J -110 95.00 79.00 
3 13 129 126  DE FALCO - BORTOLETTI  MONTANELLI - CASADIO 2+1 e J -140 28.00 146.00 
3 13 155 152  CAMERINI - PRIARONE  PETRONIO - MONGIARDINI 3-1 e 5 50 156.00 18.00 
4 12 23 18  BELLOMONTE - TACCONI  FELLUS - SANGIORGIO 3-2 s 10 -200 2.00 172.00 
4 12 49 44  FRANCESCHELLI - TICCA  FRENNA - DI BELLO 3-1 e A 50 156.00 18.00 
4 12 75 70  CANDUCCI - BASCHIERI  BOLDRINI - GERLI 3= e J -140 28.00 146.00 
4 12 101 96  GEDDA - ABATE  CHAVARRIA - MONETA 2= e J -110 95.00 79.00 
4 12 127 122  MICHELINI - SACCARO  CARNICELLI - FAILLA 2-1 n 8 -100 138.00 36.00 
4 12 153 148  LASCHI - NEMES  PARMIGIANI - MAGISTRATI 2= e 4 -110 95.00 79.00 
5 11 21 14  PAROLARO - DELLE COSTE  PAOLUCCI - BRUNELLI 1+1 e J -110 95.00 79.00 
5 11 47 40  CELLINI - CANTAMESSI  STAGNI - BERGAMINI 4-2 o 8 100 172.00 2.00 
5 11 73 66  FUSARI - AZZOLINI  PADOVANI - SOLONI 2= o Q -110 95.00 79.00 
5 11 99 92  GELLETTI - BOSNIA  DI STEFANO - ZECCHINI 3-1 e A 50 156.00 18.00 
5 11 125 118  PECCI - RITIANI  MURATORI - CIACCIO 2= e 5 -110 95.00 79.00 
5 11 151 144  BIANCHINI - GRASSO  STABILE - CATTANI 1NT= s 2 90 168.00 6.00 
6 10 19 10  CIOPPETTINI - MENGARELLI  ROMANO - MISTRETTA 2+1 e J -140 28.00 146.00 
6 10 45 36  OTTOGALLI - MELE  FANTONI - DELFANTE 2= e J -110 95.00 79.00 
6 10 71 62  MAGELLI - GIULIANI  BALBI - ZAGO 2+1 e J -140 28.00 146.00 
6 10 97 88  BRUGGIA - BALDASSIN  CREZZINI - MIROLLI 2+1 e J -140 28.00 146.00 
6 10 123 114  BRUNETTI - CORSINI  DEL GOBBO - DOSSENA 3-1 e 5 50 156.00 18.00 
6 10 149 140  GARAGNANI - RANDI  MORITSCH - GENOVA 2= e 5 -110 95.00 79.00 
7 9 17 6  LIGAMBI - COLONNA  MANGANELLA - MANGANELLA 2= e 5 -110 95.00 79.00 
7 9 43 32  CESARI - URBANI  VIGGIANO - MAZZARONE 2= o 8 -110 95.00 79.00 
7 9 69 58  PATTACINI - LUPPI  DE LONGHI - SATALIA 2= o 8 -110 95.00 79.00 
7 9 95 84  COMELLA - BURGIO  CLAIR - BOSCARDIN 1NT-1 e 5 50 156.00 18.00 
7 9 121 110  DE MARCO - MIRANDA  PERINI - BIANCHINI 2= o Q -110 95.00 79.00 
7 9 147 136  CANNAVALE - FRUSCOLONI  GUGLIELMI - SORESINI 2+2 e J -170 4.00 170.00 
7 9 174 175  GIULIANI - PASQUARE'  FRABETTI - PALMIERI 2= o Q -110 95.00 79.00 
8 8 15 2  TAMBURRINI - MANTOVANI  ZANASI - DONATI 2+1 e J -140 28.00 146.00 
8 8 41 28  OTTAVIO - CIONI  ATTANASIO - FRANCHI 2= o 8 -110 95.00 79.00 
8 8 67 54  CIAMPI - GAMBERINI  BURGAY - CIMA 2-3 n K -300 0.00 174.00 
8 8 93 80  MUNARINI - FIORINI  FERRARI - GOLIN 1NT= e 5 -90 142.00 32.00 
8 8 119 106  SCHETTINO - TERZI  RUSCALLA - COSTA 2= e 4 -110 95.00 79.00 
8 8 145 132  FEDELE - DALPOZZO  POMARES - CAMPAGNANO 2= e 4 -110 95.00 79.00 
8 8 164 176  TESTA - SMORTO  CAPOBIANCO - DE LUTIO 2NT-2 e 4 100 172.00 2.00 
9 7 13 24  ROSSANO - UGGERI  LA TORRE - URBANI 3= e J -140 28.00 146.00 
9 7 39 50  EVANGELISTI - BARATTINI  STEFANI - DORO 3= e 4 -140 28.00 146.00 
9 7 65 76  CECINATO - INCALZA  MORTAROTTI - AGUILAR 3-1 o 8 50 156.00 18.00 
9 7 91 102  IONI - MARTINI  MEZZANOTTE - DE ZANI 2+1 e 4 -140 28.00 146.00 
9 7 117 128  MANTILLI - FULCO  ZECCA - BARAVELLI 2= e 5 -110 95.00 79.00 
9 7 143 154  PALMERIO - BIANCHELLI  CAVALLON - TURCO 2+1 e J -140 28.00 146.00 
9 7 172 166  PASSAVANTI - DE MARINIS  CASATI - BADIOLI 3= e 4 -140 28.00 146.00 
10 6 11 20  CUCCURULLO - BIGI  BIAGIONI - BIANCHI 3-1 e 5 50 156.00 18.00 
10 6 37 46  VERGNANA - AIROLDI  SAMPAOLESI - BERTACCINI 2+1 e J -140 28.00 146.00 
10 6 63 72  VENTURI - MALAGUTI  ZENARI - PEDICCHIO 2= e A -110 95.00 79.00 
10 6 89 98  DE LEO - CHIARELLO  DEL FALOPPIO - VIANI 3-1 e 4 50 156.00 18.00 
10 6 115 124  MALLAMACI - DALPOZZO  GAGLIARDI - SILIMBANI 2= e 4 -110 95.00 79.00 
10 6 141 150  DALPOZZO - DALPOZZO  CALZONI - GAVELLI 2= e 4 -110 95.00 79.00 
10 6 169 160  BEVAGNA - BAITA  CASTELLANI - DI SACCO 2= e 5 -110 95.00 79.00 
11 5 9 16  GANDOGLIA - LANCIANO  DELL'AGNELLO - RUSSO 2= e 4 -110 95.00 79.00 
11 5 35 42  ROSSI - CAUSA  BOSI - ZOLI 2= e 3 -110 95.00 79.00 
11 5 61 68  CESARI - MASINI  CARDELLICCHIO - CAVALLINI 2+1 e J -140 28.00 146.00 
11 5 87 94  VECCHI - CALDARELLI  PORCIANI - POMILIO 2= e 4 -110 95.00 79.00 
11 5 113 120  FREDDIO - MANCINI  CAITI - GIUBILO 1NT= e 5 -90 142.00 32.00 
11 5 139 146  CARNESECCHI - BELLUSSI  MANOLI - GALANTE 2+1 e J -140 28.00 146.00 
11 5 167 173  DI FRANCESCO - GIUBILO  MAURI - GAROFALO 1NT-1 e K 50 156.00 18.00 
12 4 7 12  RAVA - LAMBERTUCCI  LEONARDI - SEQUI 1NT= o 8 -90 142.00 32.00 
12 4 33 38  BENVENUTI - SOGLIA  CASELLI - RANI 2= e 4 -110 95.00 79.00 
12 4 59 64  CEDOLIN - JACONA  PITZUS - BAGNOLI 3= e J -140 28.00 146.00 
12 4 85 90  CAVALIERI - ARSLAN  MIETI - TREOSSI 2= e J -110 95.00 79.00 
12 4 111 116  CIAMPI - MASINI  ROSSI - CARAFA 2+1 e J -140 28.00 146.00 
12 4 137 142  CORNADO - RAMBOTTI  ZITO - PAVONE 2= e 3 -110 95.00 79.00 
12 4 163 165  RIVERA - GENTILI  MENEGHINI - GERLI 1NT-1 e 5 50 156.00 18.00 
13 3 5 8  GIANARDI - CUZZI  FRANCESCONI - DE FILIPPIS 1+2 e J -140 28.00 146.00 
13 3 31 34  SACCANI - MONTANELLI  TAMBURINELLI - COLALELLA 2= e 4 -110 95.00 79.00 
13 3 57 60  MENESATTI - STRAGLIATI  BENEDETTI - FERRAGINA 2+1 e 4 -140 28.00 146.00 
13 3 83 86  DI DIO - PAGNINI  CARDENAS - SARBANESE 1NT-2 e 5 100 172.00 2.00 
13 3 109 112  SCHNEIDER - CAVIEZEL  BAIETTO - BAIETTO 2= e J -110 95.00 79.00 
13 3 135 158  BACK - MARRA  SERENARI - CALZONI 2= e 3 -110 95.00 79.00 
13 3 171 170  RICCI - GIAMPAOLI  SIGHINOLFI - ZECCHINI 2= e 4 -110 95.00 79.00 
13 14 157 138  DE CANDIA - BORIN  DANIELI - ANDREOLI 1NT-1 e J 50 156.00 18.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q J 8 6 4
  9
  A J
  A K Q 5 3
  A K
  A 7 5 3
  9 6 2
  J 9 8 6
  10 5
  J 8 2
  K Q 8 7 4
  7 4 2
  9 7 3 2
  K Q 10 6 4
  10 5 3
  10
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 88 dati ( + 0 artif )
top = 174
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  590 2 173.00 99.43 1.00 0.57
2  450 1 170.00 97.70 4.00 2.30
3  420 36 133.00 76.44 41.00 23.56
4  200 1 96.00 55.17 78.00 44.83
5  170 6 89.00 51.15 85.00 48.85
6  140 4 79.00 45.40 95.00 54.60
7 -50  35 40.00 22.99 134.00 77.01
8 -100  2 3.00 1.72 171.00 98.28
9 -300  1 0.00 0.00 174.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GIANARDI - CUZZI  MANGANELLA - MANGANELLA 4-1 n K -50 40.00 134.00 
1 3 31 32  SACCANI - MONTANELLI  VIGGIANO - MAZZARONE 4= n Q 420 133.00 41.00 
1 3 57 58  MENESATTI - STRAGLIATI  DE LONGHI - SATALIA 4-1 n K -50 40.00 134.00 
1 3 83 84  DI DIO - PAGNINI  CLAIR - BOSCARDIN 4= n K 420 133.00 41.00 
1 3 109 110  SCHNEIDER - CAVIEZEL  PERINI - BIANCHINI 4= n K 420 133.00 41.00 
1 3 135 136  BACK - MARRA  GUGLIELMI - SORESINI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
1 3 163 164  RIVERA - GENTILI  TESTA - SMORTO 4= n K 420 133.00 41.00 
2 2 3 2  MAINOLDI - GIBERTONI  ZANASI - DONATI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
2 2 29 28  CONFORTI - TANINI  ATTANASIO - FRANCHI 4= n K 420 133.00 41.00 
2 2 55 54  ALBERGHINI - ALBERGHINI  BURGAY - CIMA 4-1 n K -50 40.00 134.00 
2 2 81 80  TIRIBELLI - AULINO  FERRARI - GOLIN 4= s 9 420 133.00 41.00 
2 2 107 106  KUHAR - RUSALEN  RUSCALLA - COSTA 2+2 n 2 170 89.00 85.00 
2 2 133 132  TRINCO - DEGLI ESPOSTI  POMARES - CAMPAGNANO 4-2 n K -100 3.00 171.00 
2 2 170 166  SIGHINOLFI - ZECCHINI  CASATI - BADIOLI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
3 1 1 24  FOSSI - PAUNCZ  LA TORRE - URBANI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
3 1 27 50  PRAMOTTON - VERSACE  STEFANI - DORO 4x= n K 590 173.00 1.00 
3 1 53 76  DELLE CAVE - GOLFARELLI  MORTAROTTI - AGUILAR 4= n 5 420 133.00 41.00 
3 1 79 102  MARIANI - BURATTI  MEZZANOTTE - DE ZANI 4= n K 420 133.00 41.00 
3 1 105 128  SANI - NUNES  ZECCA - BARAVELLI 4-1 n 4 -50 40.00 134.00 
3 1 131 154  BURATTI - AGHEMO  CAVALLON - TURCO 4= n 4 420 133.00 41.00 
3 1 159 172  FANTONI - RIOLO  PASSAVANTI - DE MARINIS 4+1 n K 450 170.00 4.00 
4 13 25 20  FELLUS - PACHECO  BIAGIONI - BIANCHI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
4 13 51 46  LAURIA - MORGANTINI  SAMPAOLESI - BERTACCINI 4= n 7 420 133.00 41.00 
4 13 77 72  GILIO - MACCIONI  ZENARI - PEDICCHIO 4-1 n K -50 40.00 134.00 
4 13 103 98  SCULLIN - CUPELLINI  DEL FALOPPIO - VIANI 4= n 10 420 133.00 41.00 
4 13 129 124  DE FALCO - BORTOLETTI  GAGLIARDI - SILIMBANI 4= n 4 420 133.00 41.00 
4 13 155 150  CAMERINI - PRIARONE  CALZONI - GAVELLI 4= n 2 420 133.00 41.00 
5 12 23 16  BELLOMONTE - TACCONI  DELL'AGNELLO - RUSSO 4= n 10 420 133.00 41.00 
5 12 49 42  FRANCESCHELLI - TICCA  BOSI - ZOLI 3+1 n K 170 89.00 85.00 
5 12 75 68  CANDUCCI - BASCHIERI  CARDELLICCHIO - CAVALLINI 4-1 n 7 -50 40.00 134.00 
5 12 101 94  GEDDA - ABATE  PORCIANI - POMILIO 4-1 n K -50 40.00 134.00 
5 12 127 120  MICHELINI - SACCARO  CAITI - GIUBILO 2+3 n K 200 96.00 78.00 
5 12 153 146  LASCHI - NEMES  MANOLI - GALANTE 1+2 n K 140 79.00 95.00 
6 11 21 12  PAROLARO - DELLE COSTE  LEONARDI - SEQUI 4= n 7 420 133.00 41.00 
6 11 47 38  CELLINI - CANTAMESSI  CASELLI - RANI 2+2 n J 170 89.00 85.00 
6 11 73 64  FUSARI - AZZOLINI  PITZUS - BAGNOLI 4= n 7 420 133.00 41.00 
6 11 99 90  GELLETTI - BOSNIA  MIETI - TREOSSI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
6 11 125 116  PECCI - RITIANI  ROSSI - CARAFA 4= n K 420 133.00 41.00 
6 11 151 142  BIANCHINI - GRASSO  ZITO - PAVONE 1+3 n K 170 89.00 85.00 
7 10 19 8  CIOPPETTINI - MENGARELLI  FRANCESCONI - DE FILIPPIS 1+3 n K 170 89.00 85.00 
7 10 45 34  OTTOGALLI - MELE  TAMBURINELLI - COLALELLA 4= n K 420 133.00 41.00 
7 10 71 60  MAGELLI - GIULIANI  BENEDETTI - FERRAGINA 4= n K 420 133.00 41.00 
7 10 97 86  BRUGGIA - BALDASSIN  CARDENAS - SARBANESE 4= n K 420 133.00 41.00 
7 10 123 112  BRUNETTI - CORSINI  BAIETTO - BAIETTO 4-1 n 2 -50 40.00 134.00 
7 10 149 138  GARAGNANI - RANDI  DANIELI - ANDREOLI 2+1 n 2 140 79.00 95.00 
8 9 17 4  LIGAMBI - COLONNA  FERDEGHINI - CAFFARENA 4-1 n K -50 40.00 134.00 
8 9 43 30  CESARI - URBANI  MILANO - SMORTI 4= n K 420 133.00 41.00 
8 9 69 56  PATTACINI - LUPPI  TAMBASCIA - MARTIGNONI 4-1 n K -50 40.00 134.00 
8 9 95 82  COMELLA - BURGIO  BIONDI - DE ANGELIS 4= n K 420 133.00 41.00 
8 9 121 108  DE MARCO - MIRANDA  FRANCESCONI - TAVIANI 4= n K 420 133.00 41.00 
8 9 147 134  CANNAVALE - FRUSCOLONI  MANGANELLA - BORTOLOTTO 4-1 n K -50 40.00 134.00 
