Classifica cumulata # 2 Torneo SOCIALE 2019 Bridge Bologna - 17-Nov-2019 
    gironi    A .. C    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 65.43 921.25 ANDREOLI Alessandro CORADUCCI Vittorio HA/1C N AA
2 21 63.46 893.51 GIORDANI Giovanna MARANI Donatella 1Q/3F 1L OO
3 22 63.22 890.19 ROSSI Carlo DAL POZZO Enzo 1C/1F 1 FA
4 22 60.91 857.59 STUPPIONI Giorgio GEDDA Cristiana 1P/1Q 1M AA
5 22 60.88 857.23 MARCHINI Clara SALICINI Virgilio 2C/3P 2MS AA
6 22 60.38 850.13 ZUCCHELLI Luciana CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L AA
7 22 60.08 845.97 BOTTA Ermanda REZZOLA Giuliano 1F/3P 1M O OO
8 22 60.02 845.13 CESARI Barbara VIGGI Massimo HA/3F NM AO
9 21 59.75 841.34 MONTANELLI Enzo MASSA Fausto 2P/3C 2 AO
10 21 58.97 830.30 DE ZANI Daniela PINARDI Franca 1P/2Q 1L AA
11 21 58.70 826.51 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
12 22 58.32 821.14 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS M AA
13 22 58.32 821.08 MONTEBUGNOLI Francesco GAVELLI Gabriele 2F/HJ N OA
14 22 58.00 816.69 PESCI Fabio BENTIVOGLI Marina 3F/3F 3M O OO
15 22 57.81 814.02 BEVAGNA Luca GAROFALO Fulvia 1P/1C 1M AA
16 22 57.45 808.85 BALLOTTA Nadia GIACOMELLI Gianfranco 2P/1P 1MS AA
17 21 56.20 791.28 CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3Q 3L O OO
18 22 56.14 790.39 PUTTI Giuseppe MONTERUMISI Enea 3P/3Q 3 O OO
19 22 55.65 783.61 CORSINI Lelio CANTELLI Valeria 3F/2C 2M O OO
20 22 55.54 781.98 DE FILIPPIS Nicola MANZITTO Salvatore 1P/3F 1 OA
21 21 55.02 774.62 CALZONI Marina CALZONI Pia HK/3F NL AO
22 22 54.60 768.71 DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1P 1L AA
23 22 53.94 759.49 CARAVITA Jolanda CARAVITA Libera 3F/3P 3L O OO
24 21 53.75 756.76 BAITA Tiziana BEVILACQUA Mafalda 2Q/1Q 1L OA
25 22 53.63 755.06 FIORINI Attilio MUNARINI Franco 1C/2Q 1 AO
26 22 53.46 752.76 GARAGNANI Ivan TURCO Carmela 3Q/1Q 1M OA
27 22 53.18 748.76 PEZZUOLI M.ludovica MANTOVANI Marina 1P/HQ NLS AA
28 21 53.17 748.56 RIGHETTI Marisa SOLIMANDO Giuseppina 1P/1P 1L AA
29 22 53.08 747.37 ALESSANDRI Paola RANDI Maria 1P/2P 1L AA
30 21 52.89 744.70 SAMOGGIA Giuseppe LAMBERTUCCI Lanfranco 3C/3P 3 O OO
31 21 52.66 741.47 TONNI Fiorella LUCCARINI Laura 1P/1P 1LS AA
32 22 52.11 733.70 BORIN Sveva DI STEFANO Concetta 2Q/3F 2L O OO
33 22 51.26 721.73 SERENARI Marina FORNACIARI Ezio 3P/GM MM AA
34 21 51.04 718.70 DELL'AGNELLO Laura LAPIETRA Vito 3F/3C 3M O OO
35 21 50.91 716.81 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
36 21 50.70 713.85 PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1P 1M OA
37 22 50.67 713.48 SACCANI Francesco MONTANELLI Enea 2F/1Q 1 AA
38 22 50.63 712.80 CORAUCCI Maria SARNO Daniela 3F/3F 3L O OO
39 22 50.53 711.41 MEZZANOTTE Samantha MICHELINI Doriana 2P/1Q 1L AA
40 22 49.79 701.08 RUSSO Ernesto RUSSO Alessandro 2P/2P 2 AA
41 22 49.71 699.95 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 1L O OO
42 22 49.71 699.91 CASELLI Claudio CASELLI Sandra 3P/3P 3M OA
43 22 49.71 699.86 BERNINI Tiziana MARABINI Daniele 2P/1Q 1MS AA
44 21 49.42 695.87 CAROLI Giancarlo PARMEGGIANI Gabriele 3F/3F 3 O OO
45 21 49.28 693.90 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
46 21 49.15 692.09 FRANCESCONI Fulvio PALMIERI Carla 2F/3F 2M O OO
47 22 48.70 685.72 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3C/3P 3M O OO
48 21 48.35 680.72 COSTANZELLI Vittorio PILATI Carla 3Q/3Q 3M FF
49 22 48.27 679.59 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 3F/3F 3M O OO
50 22 47.84 673.61 FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3P/3P 3M FF
51 22 47.74 672.21 GIULIANI Dolores MAGELLI Tiziana HA/HK NLS AA
52 22 47.65 670.98 POZZI Simonetta GRASSO Clara 3P/3C 3L O OO
53 21 47.42 667.64 BALDAZZI Bruna SGUBBI Alberto 1P/1C 1M AA
54 22 47.30 666.00 CAVAZZINI Andrea BASSI Guido 1Q/1P 1 AA
55 22 47.21 664.70 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 1M AA
56 22 46.40 653.35 SERAPINI Silvano ZANARINI Paolo 3P/3P 3 O OO
57 22 46.06 648.50 MAZZA Mauro MOSCATO Michele 3F/3F 3 O OO
58 21 45.70 643.49 GHERMANDI Cesare MELOTTI Cristina 3P/3P 3M O OO
59 22 45.49 640.54 FIORINI Luisella CECCHI Marina 3Q/1Q 1L O OO
60 22 44.69 629.28 CLIVIO Carla VESCO Barbara NC/NC NL O SO
61 22 43.55 613.19 AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 1P/LM ML AA
62 22 43.23 608.61 DE MARINIS Mario BERGAMINI Marco 3F/NC 3 O OO
63 22 42.72 601.52 RUSCITTI Sonia RUSCITTI Nadia NC/NC NL S SS
64 21 42.70 601.22 RAVA Maria VERGNANA Alba 3F/3C 3L O OO
65 22 42.35 596.33 AIROLDI Anna BERRINI Fiorella 3F/3F 3L O OO
66 21 42.33 596.07 FRANCHI Cristina GALLETTI Laura NC/NC NL S SS
67 22 41.85 589.31 MARTINELLI Patrizia BARATTINI Marisa 3F/3F 3L O OO
68 22 40.55 570.93 MAGLIOLI Zoli WECHSLER Alberto NC/NC N O SO
69 22 40.32 567.66 FOA Laura TOMMASINI Clara 1P/2P 1LS AA
70 22 39.90 561.75 DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3P/3Q 3M O OO
71 21 38.88 547.40 TRERE Luca STEFANELLI Michela NC/NC NM S SS
72 22 38.02 535.30 D'ANGELO Sabrina PAGANELLI Ivonne NC/3F 3L O OO
73 22 36.50 513.93 STASI Rosa GURGONE Anna NC/NC NL O OS
74 22 34.70 488.63 CINQUEMANI Giovanna VICINELLI Maria 3F/3F 3L O OO
75 22 32.95 463.97 BOGARELLI Giuseppina LONGOBARDI Valeria 3F/3F 3L O OO
76 22 32.26 454.21 MANARESI Paola ORAZIO Giuseppe NC/NC NM S SS
77 22 30.51 429.53 BONGIOVANNI Rita TOMASI Pierpaolo 3F/3F 3M O OO