Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Torneo SOCIALE 2019 Bridge Bologna - 17-Nov-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  K 9 8
  Q 10 8 7
  A 10 7 3
  5 3
  Q 6 4
  A 9 2
  J 8 5 4
  8 7 4
  A 3 2
  K 4
  K Q 9
  K J 9 6 2
  J 10 7 5
  J 6 5 3
  6 2
  A Q 10
Analisi
N E S O
NT 2 - 1 -
2 - 2 -
3 - 3 -
- - - -
- 1 - 1
par n/s:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 62.94 98.34 1.06 1.66
2  140 1 59.84 93.50 4.16 6.50
3  110 1 57.78 90.28 6.22 9.72
4  100 9 47.47 74.17 16.53 25.83
5  50 7 30.97 48.39 33.03 51.61
6 -90  5 18.59 29.05 45.41 70.95
7 -120  4 9.31 14.55 54.69 85.45
8 -150  3 2.09 3.27 61.91 96.73
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  AZZOLINI - FUSARI 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
1 1 27 28  BOTTA - REZZOLA  CESARI - VIGGI 1NT= e ?? -90 18.59 45.41 
1 1 53 54  TONNI - LUCCARINI  PESCI - BENTIVOGLI 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
2 13 25 24  BALDAZZI - SGUBBI  GARAGNANI - TURCO 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
2 13 51 50  FIORINI - MUNARINI  BONGIOVANNI - TOMASI 3NT-3 e ?? 150 62.94 1.06 
2 13 77 76  FRANCHI - GALLETTI  D'ANGELO - PAGANELLI 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
3 12 23 20  PAGANIN - FIORE  MANARESI - ORAZIO 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
3 12 49 46  AIROLDI - BERRINI  EVANGELISTI - BARATTINI 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
3 12 75 72  GHERMANDI - MELOTTI  BYE - BYE NP - ?? bye 25.41 0.00 
4 11 21 16  CAROLI - PARMEGGIANI  POZZI - GRASSO 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
4 11 47 42  BALLOTTA - GIACOMELLI  DE MARINIS - BERGAMINI 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
4 11 73 68  FRANCESCHELLI - TICCA  SERAPINI - ZANARINI 2+1 s ?? 140 59.84 4.16 
5 10 19 12  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  STUPPIONI - GEDDA 1NT+1 e ?? -120 9.31 54.69 
5 10 45 38  PUTTI - MONTERUMISI  MAZZA - MOSCATO 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
5 10 71 64  TRERE - STEFANELLI  SACCANI - MONTANELLI 1NT+2 e ?? -150 2.09 61.91 
6 9 17 8  MARCHINI - SALICINI  DOMINICI - DOMINICI 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
6 9 43 34  CINQUEMANI - VICINELLI  SERENARI - FORNACIARI 1NT= e ?? -90 18.59 45.41 
6 9 69 60  CORAUCCI - SARNO  CLIVIO - VESCO 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
7 8 15 4  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  STASI - GURGONE 2-3 o ?? 150 62.94 1.06 
7 8 41 30  BELLOMONTE - TACCONI  RUSSO - RUSSO 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
7 8 67 56  MAGLIOLI - WECHSLER  DE FILIPPIS - MANZITTO 1NT= e ?? -90 18.59 45.41 
8 7 13 26  GIORDANI - MARANI  GIULIANI - MAGELLI 3NT-2 o ?? 100 47.47 16.53 
8 7 39 52  CARAVITA - CARAVITA  CASELLI - CASELLI 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
8 7 65 78  CALZONI - CALZONI  CORSINI - CANTELLI 1NT= e ?? -90 18.59 45.41 
9 6 11 22  ATTI - FRESIA  ALESSANDRI - RANDI 1NT+1 e ?? -120 9.31 54.69 
9 6 37 48  FOA - TOMMASINI  PEZZUOLI - MANTOVANI 1NT= e ?? -90 18.59 45.41 
9 6 63 74  RIGHETTI - SOLIMANDO  BORIN - DI STEFANO 1NT-1 e ?? 50 30.97 33.03 
10 5 9 18  BAITA - BEVILACQUA  BEVAGNA - GAROFALO 1NT+1 e ?? -120 9.31 54.69 
10 5 35 44  ALPINO - MARCHESINI  BOGARELLI - LONGOBARDI 2= s ?? 110 57.78 6.22 
10 5 61 70  MONTANELLI - MASSA  BERNINI - MARABINI 1NT-2 e ?? 100 47.47 16.53 
11 4 7 14  RAVA - VERGNANA  LEONARDI - SEQUI 1NT+2 e ?? -150 2.09 61.91 
11 4 33 40  MARTINELLI - BARATTINI  ROSSI - DAL POZZO 1NT+2 e ?? -150 2.09 61.91 
11 4 59 66  FRANCESCONI - PALMIERI  CAVAZZINI - BASSI 1NT+1 e ?? -120 9.31 54.69 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A Q 6 4 3
  8 6 3 2
  A K 2
  8
  9 8 7 2
  Q 10
  Q 9 6 4
  A K 6
  K J
  J 7 5
  8 7 5 3
  J 10 5 4
  10 5
  A K 9 4
  J 10
  Q 9 7 3 2
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
5 - 4 -
- - - -
2 - 2 -
par n:5 (650)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2  620 4 58.81 91.89 5.19 8.11
3  210 1 53.66 83.84 10.34 16.16
4  170 5 47.47 74.17 16.53 25.83
5  140 7 35.09 54.83 28.91 45.17
6  120 1 26.84 41.94 37.16 58.06
7  110 1 24.78 38.72 39.22 61.28
8  100 1 22.72 35.50 41.28 64.50
9  90 1 20.66 32.28 43.34 67.72
10 -100  8 11.38 17.78 52.62 82.22
11 -200  1 2.09 3.27 61.91 96.73
12 -300  1 0.03 0.05 63.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CIAMPI - GAMBERINI  STASI - GURGONE 3= n ?? 140 35.09 28.91 
1 2 29 30  FRABETTI - PALMIERI  RUSSO - RUSSO 3-1 n ?? -100 11.38 52.62 
1 2 55 56  CIVOLANI - BALICE  DE FILIPPIS - MANZITTO 3-1 n ?? -100 11.38 52.62 
2 1 1 26  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  GIULIANI - MAGELLI 1+1 n ?? 110 24.78 39.22 
2 1 27 52  BOTTA - REZZOLA  CASELLI - CASELLI 4= n ?? 620 58.81 5.19 
2 1 53 78  TONNI - LUCCARINI  CORSINI - CANTELLI 3= n ?? 140 35.09 28.91 
3 13 25 22  BALDAZZI - SGUBBI  ALESSANDRI - RANDI 3= n ?? 140 35.09 28.91 
3 13 51 48  FIORINI - MUNARINI  PEZZUOLI - MANTOVANI 4-1 n ?? -100 11.38 52.62 
3 13 77 74  FRANCHI - GALLETTI  BORIN - DI STEFANO 2+2 s ?? 170 47.47 16.53 
4 12 23 18  PAGANIN - FIORE  BEVAGNA - GAROFALO 3-1 n ?? -100 11.38 52.62 
4 12 49 44  AIROLDI - BERRINI  BOGARELLI - LONGOBARDI 1NT+4 s ?? 210 53.66 10.34 
4 12 75 70  GHERMANDI - MELOTTI  BERNINI - MARABINI 3+1 n ?? 170 47.47 16.53 
5 11 21 14  CAROLI - PARMEGGIANI  LEONARDI - SEQUI 1+2 n ?? 140 35.09 28.91 
5 11 47 40  BALLOTTA - GIACOMELLI  ROSSI - DAL POZZO 3+1 n ?? 170 47.47 16.53 
5 11 73 66  FRANCESCHELLI - TICCA  CAVAZZINI - BASSI 2+1 n ?? 140 35.09 28.91 
6 10 19 10  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  FRENNA - DI BELLO 3NT-3 n ?? -300 0.03 63.97 
6 10 45 36  PUTTI - MONTERUMISI  DE MARCO - MIRANDA 4= n ?? 620 58.81 5.19 
6 10 71 62  TRERE - STEFANELLI  ANDREOLI - CORADUCCI 1NT-1 s ?? -100 11.38 52.62 
7 9 17 6  MARCHINI - SALICINI  MEZZANOTTE - MICHELINI 1NT+1 s ?? 120 26.84 37.16 
7 9 43 32  CINQUEMANI - VICINELLI  ZUCCHELLI - CASTORRI 3-1 s ?? -100 11.38 52.62 
7 9 69 58  CORAUCCI - SARNO  RUSCITTI - RUSCITTI 4= n ?? 620 58.81 5.19 
8 8 15 2  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  AZZOLINI - FUSARI 3+1 n ?? 170 47.47 16.53 
8 8 41 28  BELLOMONTE - TACCONI  CESARI - VIGGI 3NT-2 n ?? -200 2.09 61.91 
8 8 67 54  MAGLIOLI - WECHSLER  PESCI - BENTIVOGLI 2-2 o ?? 100 22.72 41.28 
9 7 13 24  GIORDANI - MARANI  GARAGNANI - TURCO 4+1 n ?? 650 63.97 0.03 
9 7 39 50  CARAVITA - CARAVITA  BONGIOVANNI - TOMASI 4= n ?? 620 58.81 5.19 
9 7 65 76  CALZONI - CALZONI  D'ANGELO - PAGANELLI 4-1 n ?? -100 11.38 52.62 
10 6 11 20  ATTI - FRESIA  MANARESI - ORAZIO 3+1 n ?? 170 47.47 16.53 
10 6 37 46  FOA - TOMMASINI  EVANGELISTI - BARATTINI 1NT= s ?? 90 20.66 43.34 
10 6 63 72  RIGHETTI - SOLIMANDO  BYE - BYE NP - ?? bye 40.14 0.00 
11 5 9 16  BAITA - BEVILACQUA  POZZI - GRASSO 3-1 n ?? -100 11.38 52.62 
11 5 35 42  ALPINO - MARCHESINI  DE MARINIS - BERGAMINI 3= n ?? 140 35.09 28.91 
11 5 61 68  MONTANELLI - MASSA  SERAPINI - ZANARINI 2+1 n ?? 140 35.09 28.91 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 8 4
  Q 8 6
  10 9 8 7 4
  Q 5
  K 10 7 5 3 2
  10 4 3
  5
  10 8 6
 
  A K J 7 2
  A K J 2
  A K 7 2
  A Q 9 6
  9 5
  Q 6 3
  J 9 4 3
Analisi
N E S O
NT - 4 - 4
- 3 - 3
- 5 - 5
- 2 - 2
- 5 - 5
par e/o:5 (650)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2  300 1 61.91 96.73 2.09 3.27
3  200 2 58.81 91.89 5.19 8.11
4  100 2 54.69 85.45 9.31 14.55
5 -110  1 51.59 80.61 12.41 19.39
6 -170  2 48.50 75.78 15.50 24.22
7 -200  3 43.34 67.72 20.66 32.28
8 -620  6 34.06 53.22 29.94 46.78
9 -630  1 26.84 41.94 37.16 58.06
10 -650  10 15.50 24.22 48.50 75.78
11 -680  3 2.09 3.27 61.91 96.73
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DE ZANI - PINARDI  MEZZANOTTE - MICHELINI 5= e ?? -650 15.50 48.50 
1 3 31 32  FIORINI - CECCHI  ZUCCHELLI - CASTORRI 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
1 3 57 58  COSTANZELLI - PILATI  RUSCITTI - RUSCITTI 4= e ?? -620 34.06 29.94 
2 2 3 2  CIAMPI - GAMBERINI  AZZOLINI - FUSARI 4-2 e ?? 200 58.81 5.19 
2 2 29 28  FRABETTI - PALMIERI  CESARI - VIGGI 6-1 e ?? 100 54.69 9.31 
2 2 55 54  CIVOLANI - BALICE  PESCI - BENTIVOGLI 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
3 1 1 24  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  GARAGNANI - TURCO 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
3 1 27 50  BOTTA - REZZOLA  BONGIOVANNI - TOMASI 1+3 e ?? -170 48.50 15.50 
3 1 53 76  TONNI - LUCCARINI  D'ANGELO - PAGANELLI 3+2 e ?? -200 43.34 20.66 
4 13 25 20  BALDAZZI - SGUBBI  MANARESI - ORAZIO 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
4 13 51 46  FIORINI - MUNARINI  EVANGELISTI - BARATTINI 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
4 13 77 72  FRANCHI - GALLETTI  BYE - BYE NP - ?? bye 25.50 0.00 
5 12 23 16  PAGANIN - FIORE  POZZI - GRASSO 4= e ?? -620 34.06 29.94 
5 12 49 42  AIROLDI - BERRINI  DE MARINIS - BERGAMINI 2+2 e ?? -170 48.50 15.50 
5 12 75 68  GHERMANDI - MELOTTI  SERAPINI - ZANARINI 5NT-1 e ?? 100 54.69 9.31 
6 11 21 12  CAROLI - PARMEGGIANI  STUPPIONI - GEDDA 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
6 11 47 38  BALLOTTA - GIACOMELLI  MAZZA - MOSCATO 4= e ?? -620 34.06 29.94 
6 11 73 64  FRANCESCHELLI - TICCA  SACCANI - MONTANELLI 6-2 e ?? 200 58.81 5.19 
7 10 19 8  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  DOMINICI - DOMINICI 1+4 e ?? -200 43.34 20.66 
7 10 45 34  PUTTI - MONTERUMISI  SERENARI - FORNACIARI 6NT-4 e ?? 400 63.97 0.03 
7 10 71 60  TRERE - STEFANELLI  CLIVIO - VESCO 5+1 e ?? -680 2.09 61.91 
8 9 17 4  MARCHINI - SALICINI  STASI - GURGONE 2= e ?? -110 51.59 12.41 
8 9 43 30  CINQUEMANI - VICINELLI  RUSSO - RUSSO 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
8 9 69 56  CORAUCCI - SARNO  DE FILIPPIS - MANZITTO 4= e ?? -620 34.06 29.94 
9 8 15 26  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  GIULIANI - MAGELLI 3NT+1 e ?? -630 26.84 37.16 
9 8 41 52  BELLOMONTE - TACCONI  CASELLI - CASELLI 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
9 8 67 78  MAGLIOLI - WECHSLER  CORSINI - CANTELLI 4+1 e ?? -650 15.50 48.50 
10 7 13 22  GIORDANI - MARANI  ALESSANDRI - RANDI 4+2 e ?? -680 2.09 61.91 
10 7 39 48  CARAVITA - CARAVITA  PEZZUOLI - MANTOVANI 3+2 e ?? -200 43.34 20.66 
10 7 65 74  CALZONI - CALZONI  BORIN - DI STEFANO 4+2 e ?? -680 2.09 61.91 
11 6 11 18  ATTI - FRESIA  BEVAGNA - GAROFALO 6-3 o ?? 300 61.91 2.09 
11 6 37 44  FOA - TOMMASINI  BOGARELLI - LONGOBARDI 4= e ?? -620 34.06 29.94 
11 6 63 70  RIGHETTI - SOLIMANDO  BERNINI - MARABINI 4= e ?? -620 34.06 29.94 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 6 4
  A 8 4 3 2
  J 9 5
  Q 10
  9 8 7 5
  9 7 6
  A Q
  K J 5 2
  A J 10 3
  J
  K 10 7 3 2
  A 8 7
  K 2
  K Q 10 5
  8 6 4
  9 6 4 3
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 5 - 5
1 - 1 -
- 5 - 5
- 4 - 4
par e/o:5 (650)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2  100 1 61.91 96.73 2.09 3.27
3 0 1 59.84 93.50 4.16 6.50
4 -110  1 57.78 90.28 6.22 9.72
5 -120  1 55.72 87.06 8.28 12.94
6 -140  4 50.56 79.00 13.44 21.00
7 -170  4 42.31 66.11 21.69 33.89
8 -200  10 27.88 43.56 36.12 56.44
9 -230  1 16.53 25.83 47.47 74.17
10 -620  4 11.38 17.78 52.62 82.22
11 -650  4 3.13 4.89 60.87 95.11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  RAVA - VERGNANA  DOMINICI - DOMINICI 4+1 o ?? -650 3.13 60.87 
1 4 33 34  MARTINELLI - BARATTINI  SERENARI - FORNACIARI 2+3 o ?? -200 27.88 36.12 
1 4 59 60  FRANCESCONI - PALMIERI  CLIVIO - VESCO 2+1 o ?? -140 50.56 13.44 
2 3 5 4  DE ZANI - PINARDI  STASI - GURGONE 3-2 o ?? 200 63.97 0.03 
2 3 31 30  FIORINI - CECCHI  RUSSO - RUSSO 4= o ?? -620 11.38 52.62 
2 3 57 56  COSTANZELLI - PILATI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3+3 o ?? -230 16.53 47.47 
3 2 3 26  CIAMPI - GAMBERINI  GIULIANI - MAGELLI 2+3 o ?? -200 27.88 36.12 
3 2 29 52  FRABETTI - PALMIERI  CASELLI - CASELLI 4= o ?? -620 11.38 52.62 
3 2 55 78  CIVOLANI - BALICE  CORSINI - CANTELLI 3+2 o ?? -200 27.88 36.12 
4 1 1 22  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  ALESSANDRI - RANDI 2+1 o ?? -140 50.56 13.44 
4 1 27 48  BOTTA - REZZOLA  PEZZUOLI - MANTOVANI 2+2 o ?? -170 42.31 21.69 
4 1 53 74  TONNI - LUCCARINI  BORIN - DI STEFANO 2+3 o ?? -200 27.88 36.12 
5 13 25 18  BALDAZZI - SGUBBI  BEVAGNA - GAROFALO 4= o ?? -620 11.38 52.62 
5 13 51 44  FIORINI - MUNARINI  BOGARELLI - LONGOBARDI 3= o ?? -140 50.56 13.44 
5 13 77 70  FRANCHI - GALLETTI  BERNINI - MARABINI 2+3 o ?? -200 27.88 36.12 
6 12 23 14  PAGANIN - FIORE  LEONARDI - SEQUI 1NT+1 o ?? -120 55.72 8.28 
6 12 49 40  AIROLDI - BERRINI  ROSSI - DAL POZZO 4+1 o ?? -650 3.13 60.87 
6 12 75 66  GHERMANDI - MELOTTI  CAVAZZINI - BASSI 2+2 o ?? -170 42.31 21.69 
7 11 21 10  CAROLI - PARMEGGIANI  FRENNA - DI BELLO 3-2 n ?? -200 27.88 36.12 
7 11 47 36  BALLOTTA - GIACOMELLI  DE MARCO - MIRANDA 2+3 o ?? -200 27.88 36.12 
7 11 73 62  FRANCESCHELLI - TICCA  ANDREOLI - CORADUCCI 4= e ?? -620 11.38 52.62 
8 10 19 6  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  MEZZANOTTE - MICHELINI 2+3 o ?? -200 27.88 36.12 
8 10 45 32  PUTTI - MONTERUMISI  ZUCCHELLI - CASTORRI 3+2 o ?? -200 27.88 36.12 
8 10 71 58  TRERE - STEFANELLI  RUSCITTI - RUSCITTI 2-1 e ?? 100 61.91 2.09 
9 9 17 2  MARCHINI - SALICINI  AZZOLINI - FUSARI 3+2 o ?? -200 27.88 36.12 
9 9 43 28  CINQUEMANI - VICINELLI  CESARI - VIGGI 4+1 o ?? -650 3.13 60.87 
9 9 69 54  CORAUCCI - SARNO  PESCI - BENTIVOGLI 4+1 e ?? -650 3.13 60.87 
10 8 15 24  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  GARAGNANI - TURCO 3= o ?? -140 50.56 13.44 
10 8 41 50  BELLOMONTE - TACCONI  BONGIOVANNI - TOMASI 2+1 o ?? -110 57.78 6.22 
10 8 67 76  MAGLIOLI - WECHSLER  D'ANGELO - PAGANELLI 3+1 e ?? -170 42.31 21.69 
11 7 13 20  GIORDANI - MARANI  MANARESI - ORAZIO PASS - ?? 0 59.84 4.16 
11 7 39 46  CARAVITA - CARAVITA  EVANGELISTI - BARATTINI 2+2 o ?? -170 42.31 21.69 
11 7 65 72  CALZONI - CALZONI  BYE - BYE NP - ?? bye 31.21 0.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  7 3
  10 5 3
  K 10 3 2
  Q 10 7 6
  A 9 8 4 2
  K 4
  A 7 5
  K 9 5
  K Q 10 5
  Q 7 2
  Q 9 4
  8 4 2
  J 6
  A J 9 8 6
  J 8 6
  A J 3
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 3 - 3
1 - 1 -
- 1 - 1
- - - -
par e/o:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2  50 6 56.75 88.67 7.25 11.33
3 -110  2 48.50 75.78 15.50 24.22
4 -140  8 38.19 59.67 25.81 40.33
5 -170  6 23.75 37.11 40.25 62.89
6 -200  1 16.53 25.83 47.47 74.17
7 -420  7 8.28 12.94 55.72 87.06
8 -1100  1 0.03 0.05 63.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BAITA - BEVILACQUA  FRENNA - DI BELLO 4-1 o ?? 50 56.75 7.25 
1 5 35 36  ALPINO - MARCHESINI  DE MARCO - MIRANDA 2+2 o ?? -170 23.75 40.25 
1 5 61 62  MONTANELLI - MASSA  ANDREOLI - CORADUCCI 3= o ?? -140 38.19 25.81 
2 4 7 6  RAVA - VERGNANA  MEZZANOTTE - MICHELINI 4= o ?? -420 8.28 55.72 
2 4 33 32  MARTINELLI - BARATTINI  ZUCCHELLI - CASTORRI 4= o ?? -420 8.28 55.72 
2 4 59 58  FRANCESCONI - PALMIERI  RUSCITTI - RUSCITTI 3-2 s ?? -200 16.53 47.47 
3 3 5 2  DE ZANI - PINARDI  AZZOLINI - FUSARI 4-1 o ?? 50 56.75 7.25 
3 3 31 28  FIORINI - CECCHI  CESARI - VIGGI 4= o ?? -420 8.28 55.72 
3 3 57 54  COSTANZELLI - PILATI  PESCI - BENTIVOGLI 4= o ?? -420 8.28 55.72 
4 2 3 24  CIAMPI - GAMBERINI  GARAGNANI - TURCO 4= o ?? -420 8.28 55.72 
4 2 29 50  FRABETTI - PALMIERI  BONGIOVANNI - TOMASI 2+1 o ?? -140 38.19 25.81 
4 2 55 76  CIVOLANI - BALICE  D'ANGELO - PAGANELLI 2= o ?? -110 48.50 15.50 
5 1 1 20  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  MANARESI - ORAZIO 3+1 o ?? -170 23.75 40.25 
5 1 27 46  BOTTA - REZZOLA  EVANGELISTI - BARATTINI 4-1 o ?? 50 56.75 7.25 
5 1 53 72  TONNI - LUCCARINI  BYE - BYE NP - ?? bye 30.91 0.00 
6 13 25 16  BALDAZZI - SGUBBI  POZZI - GRASSO 3= o ?? -140 38.19 25.81 
6 13 51 42  FIORINI - MUNARINI  DE MARINIS - BERGAMINI 4-2 o ?? 100 63.97 0.03 
6 13 77 68  FRANCHI - GALLETTI  SERAPINI - ZANARINI 2+2 o ?? -170 23.75 40.25 
7 12 23 12  PAGANIN - FIORE  STUPPIONI - GEDDA 3= o ?? -140 38.19 25.81 
7 12 49 38  AIROLDI - BERRINI  MAZZA - MOSCATO 4-1 o ?? 50 56.75 7.25 
7 12 75 64  GHERMANDI - MELOTTI  SACCANI - MONTANELLI 4x-4 s ?? -1100 0.03 63.97 
8 11 21 8  CAROLI - PARMEGGIANI  DOMINICI - DOMINICI 3+1 o ?? -170 23.75 40.25 
8 11 47 34  BALLOTTA - GIACOMELLI  SERENARI - FORNACIARI 4-1 o ?? 50 56.75 7.25 
8 11 73 60  FRANCESCHELLI - TICCA  CLIVIO - VESCO 2+1 o ?? -140 38.19 25.81 
9 10 19 4  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  STASI - GURGONE 2+1 o ?? -140 38.19 25.81 
9 10 45 30  PUTTI - MONTERUMISI  RUSSO - RUSSO 3+1 o ?? -170 23.75 40.25 
9 10 71 56  TRERE - STEFANELLI  DE FILIPPIS - MANZITTO 4= o ?? -420 8.28 55.72 
10 9 17 26  MARCHINI - SALICINI  GIULIANI - MAGELLI 2+1 o ?? -140 38.19 25.81 
10 9 43 52  CINQUEMANI - VICINELLI  CASELLI - CASELLI 3+1 o ?? -170 23.75 40.25 
10 9 69 78  CORAUCCI - SARNO  CORSINI - CANTELLI 4= e ?? -420 8.28 55.72 
11 8 15 22  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  ALESSANDRI - RANDI 2= o ?? -110 48.50 15.50 
11 8 41 48  BELLOMONTE - TACCONI  PEZZUOLI - MANTOVANI 4-1 o ?? 50 56.75 7.25 
11 8 67 74  MAGLIOLI - WECHSLER  BORIN - DI STEFANO 2+1 o ?? -140 38.19 25.81 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  9 8 2
  6 2
  Q 8 6 5 3
  8 7 2
  A 10 6 3
  A J
  K J 7
  Q J 9 5
  Q J 7 4
  K Q 8 7 5 4
  10 4
  A
  K 5
  10 9 3
  A 9 2
  K 10 6 4 3
Analisi
N E S O
NT - 5 - 5
- 6 - 6
- 6 - 6
- 2 - 2
- 2 - 2
par e/o:6 (1430)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Match Points
 33 dati ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 -620  1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 -630  1 60.00 93.75 4.00 6.25
4 -650  2 57.00 89.06 7.00 10.94
5 -660  2 53.00 82.81 11.00 17.19
6 -680  21 30.00 46.88 34.00 53.13
7 -690  2 7.00 10.94 57.00 89.06
8 -1430  3 2.00 3.12 62.00 96.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  ATTI - FRESIA  STUPPIONI - GEDDA 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
1 6 37 38  FOA - TOMMASINI  MAZZA - MOSCATO 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
1 6 63 64  RIGHETTI - SOLIMANDO  SACCANI - MONTANELLI 6= o ?? -1430 2.00 62.00 
2 5 9 8  BAITA - BEVILACQUA  DOMINICI - DOMINICI 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
2 5 35 34  ALPINO - MARCHESINI  SERENARI - FORNACIARI 3NT+2 o ?? -660 53.00 11.00 
2 5 61 60  MONTANELLI - MASSA  CLIVIO - VESCO 4= e ?? -620 62.00 2.00 
3 4 7 4  RAVA - VERGNANA  STASI - GURGONE 4-1 o ?? 100 64.00 0.00 
3 4 33 30  MARTINELLI - BARATTINI  RUSSO - RUSSO 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
3 4 59 56  FRANCESCONI - PALMIERI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT+2 o ?? -660 53.00 11.00 
4 3 5 26  DE ZANI - PINARDI  GIULIANI - MAGELLI 5+1 o ?? -680 30.00 34.00 
4 3 31 52  FIORINI - CECCHI  CASELLI - CASELLI 5+1 o ?? -680 30.00 34.00 
4 3 57 78  COSTANZELLI - PILATI  CORSINI - CANTELLI 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
5 2 3 22  CIAMPI - GAMBERINI  ALESSANDRI - RANDI 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
5 2 29 48  FRABETTI - PALMIERI  PEZZUOLI - MANTOVANI 5+1 e ?? -680 30.00 34.00 
5 2 55 74  CIVOLANI - BALICE  BORIN - DI STEFANO 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
6 1 1 18  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  BEVAGNA - GAROFALO 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
6 1 27 44  BOTTA - REZZOLA  BOGARELLI - LONGOBARDI 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
6 1 53 70  TONNI - LUCCARINI  BERNINI - MARABINI 5+1 o ?? -680 30.00 34.00 
7 13 25 14  BALDAZZI - SGUBBI  LEONARDI - SEQUI 3NT+1 o ?? -630 60.00 4.00 
7 13 51 40  FIORINI - MUNARINI  ROSSI - DAL POZZO 5+1 o ?? -680 30.00 34.00 
7 13 77 66  FRANCHI - GALLETTI  CAVAZZINI - BASSI 4+2 o ?? -680 30.00 34.00 
8 12 23 10  PAGANIN - FIORE  FRENNA - DI BELLO 3NT+3 o ?? -690 7.00 57.00 
