Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Torneo SOCIALE 2019 Bridge Bologna - 17-Nov-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  J 9 8 5 3 2
  A
  7 2
  A Q 5 3
  K 7 4
  Q 8 2
  Q 10 6
  J 10 7 4
  Q 10
  10 9 6 4 3
  A 5 4 3
  9 2
  A 6
  K J 7 5
  K J 9 8
  K 8 6
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
4 - 4 -
1 - 1 -
3 - 3 -
4 - 4 -
par n/s:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2  450 3 59.84 93.50 4.16 6.50
3  430 7 49.53 77.39 14.47 22.61
4  420 8 34.06 53.22 29.94 46.78
5  400 4 21.69 33.89 42.31 66.11
6  170 1 16.53 25.83 47.47 74.17
7 -50  6 9.31 14.55 54.69 85.45
8 -100  1 2.09 3.27 61.91 96.73
9 -150  1 0.03 0.05 63.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 54  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  PESCI - BENTIVOGLI 6-2 n ?? -100 2.09 61.91 
1 1 2 27  AZZOLINI - FUSARI  BOTTA - REZZOLA 4= n ?? 420 34.06 29.94 
1 1 28 53  CESARI - VIGGI  TONNI - LUCCARINI 3NT= s ?? 400 21.69 42.31 
2 13 25 76  BALDAZZI - SGUBBI  D'ANGELO - PAGANELLI 3NT= s ?? 400 21.69 42.31 
2 13 26 49  GIULIANI - MAGELLI  AIROLDI - BERRINI 4+1 n ?? 450 59.84 4.16 
2 13 52 75  CASELLI - CASELLI  GHERMANDI - MELOTTI 3NT-1 s ?? -50 9.31 54.69 
3 12 23 72  PAGANIN - FIORE  BYE - BYE NP - ?? bye 29.79 0.00 
3 12 24 45  GARAGNANI - TURCO  PUTTI - MONTERUMISI 4+1 n ?? 450 59.84 4.16 
3 12 50 71  BONGIOVANNI - TOMASI  TRERE - STEFANELLI 3NT-3 s ?? -150 0.03 63.97 
4 11 21 68  CAROLI - PARMEGGIANI  SERAPINI - ZANARINI 3NT-1 s ?? -50 9.31 54.69 
4 11 22 41  ALESSANDRI - RANDI  BELLOMONTE - TACCONI 3+1 n ?? 170 16.53 47.47 
4 11 48 67  PEZZUOLI - MANTOVANI  MAGLIOLI - WECHSLER 3NT+1 s ?? 430 49.53 14.47 
5 10 19 64  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  SACCANI - MONTANELLI 3NT= s ?? 400 21.69 42.31 
5 10 20 37  MANARESI - ORAZIO  FOA - TOMMASINI 4= n ?? 420 34.06 29.94 
5 10 46 63  EVANGELISTI - BARATTINI  RIGHETTI - SOLIMANDO 5= n ?? 450 59.84 4.16 
6 9 17 60  MARCHINI - SALICINI  CLIVIO - VESCO 3NT+1 s ?? 430 49.53 14.47 
6 9 18 33  BEVAGNA - GAROFALO  MARTINELLI - BARATTINI 3NT+2 s ?? 460 63.97 0.03 
6 9 44 59  BOGARELLI - LONGOBARDI  FRANCESCONI - PALMIERI 4-1 s ?? -50 9.31 54.69 
7 8 15 56  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT+1 n ?? 430 49.53 14.47 
7 8 16 29  POZZI - GRASSO  FRABETTI - PALMIERI 3NT+1 s ?? 430 49.53 14.47 
7 8 42 55  DE MARINIS - BERGAMINI  CIVOLANI - BALICE 3NT-1 s ?? -50 9.31 54.69 
8 7 13 78  GIORDANI - MARANI  CORSINI - CANTELLI 4= n ?? 420 34.06 29.94 
8 7 14 51  LEONARDI - SEQUI  FIORINI - MUNARINI 4= n ?? 420 34.06 29.94 
8 7 40 77  ROSSI - DAL POZZO  FRANCHI - GALLETTI 3NT+1 s ?? 430 49.53 14.47 
9 6 11 74  ATTI - FRESIA  BORIN - DI STEFANO 4-1 n ?? -50 9.31 54.69 
9 6 12 47  STUPPIONI - GEDDA  BALLOTTA - GIACOMELLI 4= n ?? 420 34.06 29.94 
9 6 38 73  MAZZA - MOSCATO  FRANCESCHELLI - TICCA 4= n ?? 420 34.06 29.94 
10 5 9 70  BAITA - BEVILACQUA  BERNINI - MARABINI 4= n ?? 420 34.06 29.94 
10 5 10 43  FRENNA - DI BELLO  CINQUEMANI - VICINELLI 3NT+1 s ?? 430 49.53 14.47 
10 5 36 69  DE MARCO - MIRANDA  CORAUCCI - SARNO 4= n ?? 420 34.06 29.94 
11 4 7 66  RAVA - VERGNANA  CAVAZZINI - BASSI 3NT= s ?? 400 21.69 42.31 
11 4 8 39  DOMINICI - DOMINICI  CARAVITA - CARAVITA 3NT-1 s ?? -50 9.31 54.69 
11 4 34 65  SERENARI - FORNACIARI  CALZONI - CALZONI 3NT+1 s ?? 430 49.53 14.47 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  10 9 6 4
  A 10 4 3 2
  K 3
  9 7
  A 8
  9 8
  Q J 9 7 5 2
  Q 4 2
  J 5 3 2
  K J 7
  A 4
  A K 10 5
  K Q 7
  Q 6 5
  10 8 6
  J 8 6 3
Analisi
N E S O
NT - 5 - 5
- 2 - 2
- 1 - 1
- 5 - 5
- 4 - 4
par e/o:5SA (460)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 -110  1 61.91 96.73 2.09 3.27
3 -130  1 59.84 93.50 4.16 6.50
4 -180  1 57.78 90.28 6.22 9.72
5 -400  2 54.69 85.45 9.31 14.55
6 -430  13 39.22 61.28 24.78 38.72
7 -460  13 12.41 19.39 51.59 80.61
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 56  CIAMPI - GAMBERINI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT+2 o ?? -460 12.41 51.59 
1 2 4 29  STASI - GURGONE  FRABETTI - PALMIERI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
1 2 30 55  RUSSO - RUSSO  CIVOLANI - BALICE 3NT+2 o ?? -460 12.41 51.59 
2 1 1 78  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  CORSINI - CANTELLI 3NT= e ?? -400 54.69 9.31 
2 1 2 51  AZZOLINI - FUSARI  FIORINI - MUNARINI 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
2 1 28 77  CESARI - VIGGI  FRANCHI - GALLETTI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
3 13 25 74  BALDAZZI - SGUBBI  BORIN - DI STEFANO 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
3 13 26 47  GIULIANI - MAGELLI  BALLOTTA - GIACOMELLI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
3 13 52 73  CASELLI - CASELLI  FRANCESCHELLI - TICCA 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
4 12 23 70  PAGANIN - FIORE  BERNINI - MARABINI 3NT= e ?? -400 54.69 9.31 
4 12 24 43  GARAGNANI - TURCO  CINQUEMANI - VICINELLI 3NT-2 e ?? 100 63.97 0.03 
4 12 50 69  BONGIOVANNI - TOMASI  CORAUCCI - SARNO 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
5 11 21 66  CAROLI - PARMEGGIANI  CAVAZZINI - BASSI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
5 11 22 39  ALESSANDRI - RANDI  CARAVITA - CARAVITA 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
5 11 48 65  PEZZUOLI - MANTOVANI  CALZONI - CALZONI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
6 10 19 62  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  ANDREOLI - CORADUCCI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
6 10 20 35  MANARESI - ORAZIO  ALPINO - MARCHESINI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
6 10 46 61  EVANGELISTI - BARATTINI  MONTANELLI - MASSA 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
7 9 17 58  MARCHINI - SALICINI  RUSCITTI - RUSCITTI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
7 9 18 31  BEVAGNA - GAROFALO  FIORINI - CECCHI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
7 9 44 57  BOGARELLI - LONGOBARDI  COSTANZELLI - PILATI 3+1 o ?? -130 59.84 4.16 
8 8 15 54  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  PESCI - BENTIVOGLI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
8 8 16 27  POZZI - GRASSO  BOTTA - REZZOLA 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
8 8 42 53  DE MARINIS - BERGAMINI  TONNI - LUCCARINI 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
9 7 13 76  GIORDANI - MARANI  D'ANGELO - PAGANELLI 3= o ?? -110 61.91 2.09 
9 7 14 49  LEONARDI - SEQUI  AIROLDI - BERRINI 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
9 7 40 75  ROSSI - DAL POZZO  GHERMANDI - MELOTTI 1NT+3 e ?? -180 57.78 6.22 
10 6 11 72  ATTI - FRESIA  BYE - BYE NP - ?? bye 22.39 0.00 
10 6 12 45  STUPPIONI - GEDDA  PUTTI - MONTERUMISI 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
10 6 38 71  MAZZA - MOSCATO  TRERE - STEFANELLI 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
11 5 9 68  BAITA - BEVILACQUA  SERAPINI - ZANARINI 3NT+2 e ?? -460 12.41 51.59 
11 5 10 41  FRENNA - DI BELLO  BELLOMONTE - TACCONI 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 
11 5 36 67  DE MARCO - MIRANDA  MAGLIOLI - WECHSLER 3NT+1 e ?? -430 39.22 24.78 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 9 5
  7 6
  9 3
  A Q 8 7 6 4
  J
  K J 8 2
  K J 10 7 6
  10 9 3
  10 8 4 3
  A 5 3
  Q 5 4 2
  J 5
  A K 7 6 2
  Q 10 9 4
  A 8
  K 2
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
4 - 4 -
1 - 1 -
- 3 - 3
4 - 4 -
par n/s:4SA (430)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 2 62.94 98.34 1.06 1.66
2  480 3 57.78 90.28 6.22 9.72
3  450 4 50.56 79.00 13.44 21.00
4  430 1 45.41 70.95 18.59 29.05
5  420 5 39.22 61.28 24.78 38.72
6  200 1 33.03 51.61 30.97 48.39
7  170 1 30.97 48.39 33.03 51.61
8  150 1 28.91 45.17 35.09 54.83
9  140 2 25.81 40.33 38.19 59.67
10 -50  8 15.50 24.22 48.50 75.78
11 -100  2 5.19 8.11 58.81 91.89
12 -150  2 1.06 1.66 62.94 98.34
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 58  DE ZANI - PINARDI  RUSCITTI - RUSCITTI 4+2 s ?? 480 57.78 6.22 
1 3 6 31  MEZZANOTTE - MICHELINI  FIORINI - CECCHI 3+1 s ?? 170 30.97 33.03 
1 3 32 57  ZUCCHELLI - CASTORRI  COSTANZELLI - PILATI 4-1 s ?? -50 15.50 48.50 
2 2 3 54  CIAMPI - GAMBERINI  PESCI - BENTIVOGLI 4-1 s ?? -50 15.50 48.50 
2 2 4 27  STASI - GURGONE  BOTTA - REZZOLA 3-1 s ?? -50 15.50 48.50 
2 2 30 53  RUSSO - RUSSO  TONNI - LUCCARINI 4-1 s ?? -50 15.50 48.50 
3 1 1 76  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  D'ANGELO - PAGANELLI 4= s ?? 420 39.22 24.78 
3 1 2 49  AZZOLINI - FUSARI  AIROLDI - BERRINI 3= s ?? 140 25.81 38.19 
3 1 28 75  CESARI - VIGGI  GHERMANDI - MELOTTI 4+2 s ?? 480 57.78 6.22 
4 13 25 72  BALDAZZI - SGUBBI  BYE - BYE NP - ?? bye 31.88 0.00 
4 13 26 45  GIULIANI - MAGELLI  PUTTI - MONTERUMISI 4-1 s ?? -50 15.50 48.50 
4 13 52 71  CASELLI - CASELLI  TRERE - STEFANELLI 4= s ?? 420 39.22 24.78 
5 12 23 68  PAGANIN - FIORE  SERAPINI - ZANARINI 4= s ?? 420 39.22 24.78 
5 12 24 41  GARAGNANI - TURCO  BELLOMONTE - TACCONI 4-1 n ?? -50 15.50 48.50 
5 12 50 67  BONGIOVANNI - TOMASI  MAGLIOLI - WECHSLER 1NT+2 s ?? 150 28.91 35.09 
6 11 21 64  CAROLI - PARMEGGIANI  SACCANI - MONTANELLI 4-2 s ?? -100 5.19 58.81 
6 11 22 37  ALESSANDRI - RANDI  FOA - TOMMASINI 4+1 s ?? 450 50.56 13.44 
6 11 48 63  PEZZUOLI - MANTOVANI  RIGHETTI - SOLIMANDO 4+1 s ?? 450 50.56 13.44 
7 10 19 60  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  CLIVIO - VESCO 3NT+3 s ?? 490 62.94 1.06 
7 10 20 33  MANARESI - ORAZIO  MARTINELLI - BARATTINI 4-3 s ?? -150 1.06 62.94 
7 10 46 59  EVANGELISTI - BARATTINI  FRANCESCONI - PALMIERI 3-1 n ?? -50 15.50 48.50 
8 9 17 56  MARCHINI - SALICINI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT+3 s ?? 490 62.94 1.06 
8 9 18 29  BEVAGNA - GAROFALO  FRABETTI - PALMIERI 4= s ?? 420 39.22 24.78 
8 9 44 55  BOGARELLI - LONGOBARDI  CIVOLANI - BALICE 2+1 s ?? 140 25.81 38.19 
9 8 15 78  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  CORSINI - CANTELLI 4= s ?? 420 39.22 24.78 
9 8 16 51  POZZI - GRASSO  FIORINI - MUNARINI 4-2 s ?? -100 5.19 58.81 
9 8 42 77  DE MARINIS - BERGAMINI  FRANCHI - GALLETTI 2+3 s ?? 200 33.03 30.97 
10 7 13 74  GIORDANI - MARANI  BORIN - DI STEFANO 3NT+1 s ?? 430 45.41 18.59 
10 7 14 47  LEONARDI - SEQUI  BALLOTTA - GIACOMELLI 4+1 s ?? 450 50.56 13.44 
10 7 40 73  ROSSI - DAL POZZO  FRANCESCHELLI - TICCA 4-3 s ?? -150 1.06 62.94 
11 6 11 70  ATTI - FRESIA  BERNINI - MARABINI 4-1 s ?? -50 15.50 48.50 
11 6 12 43  STUPPIONI - GEDDA  CINQUEMANI - VICINELLI 4+2 s ?? 480 57.78 6.22 
11 6 38 69  MAZZA - MOSCATO  CORAUCCI - SARNO 4+1 s ?? 450 50.56 13.44 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  9 8 2
  A K 3 2
  A K 6 5
  6 4
  6 5
  10 9 7 6 5
  J 2
  K 9 5 2
  Q
  J 8 4
  10 4 3
  A J 10 8 7 3
  A K J 10 7 43
  Q
  Q 9 8 7
  Q
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
6 - 6 -
1 - 1 -
6 - 6 -
- 1 - 1
par n/s:6 (1430)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1460 6 58.81 91.89 5.19 8.11
2  1430 4 48.50 75.78 15.50 24.22
3  710 15 28.91 45.17 35.09 54.83
4  680 6 7.25 11.33 56.75 88.67
5  650 1 0.03 0.05 63.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 60  RAVA - VERGNANA  CLIVIO - VESCO 6+1 s ?? 1460 58.81 5.19 
1 4 8 33  DOMINICI - DOMINICI  MARTINELLI - BARATTINI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
1 4 34 59  SERENARI - FORNACIARI  FRANCESCONI - PALMIERI 6= n ?? 1430 48.50 15.50 
2 3 5 56  DE ZANI - PINARDI  DE FILIPPIS - MANZITTO 4+3 n ?? 710 28.91 35.09 
2 3 6 29  MEZZANOTTE - MICHELINI  FRABETTI - PALMIERI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
2 3 32 55  ZUCCHELLI - CASTORRI  CIVOLANI - BALICE 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
3 2 3 78  CIAMPI - GAMBERINI  CORSINI - CANTELLI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
3 2 4 51  STASI - GURGONE  FIORINI - MUNARINI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
3 2 30 77  RUSSO - RUSSO  FRANCHI - GALLETTI 4+2 s ?? 680 7.25 56.75 
4 1 1 74  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  BORIN - DI STEFANO 6+1 s ?? 1460 58.81 5.19 
4 1 2 47  AZZOLINI - FUSARI  BALLOTTA - GIACOMELLI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
4 1 28 73  CESARI - VIGGI  FRANCESCHELLI - TICCA 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
5 13 25 70  BALDAZZI - SGUBBI  BERNINI - MARABINI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
5 13 26 43  GIULIANI - MAGELLI  CINQUEMANI - VICINELLI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
5 13 52 69  CASELLI - CASELLI  CORAUCCI - SARNO 4+2 s ?? 680 7.25 56.75 
6 12 23 66  PAGANIN - FIORE  CAVAZZINI - BASSI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
6 12 24 39  GARAGNANI - TURCO  CARAVITA - CARAVITA 4+3 n ?? 710 28.91 35.09 
6 12 50 65  BONGIOVANNI - TOMASI  CALZONI - CALZONI 4+2 s ?? 680 7.25 56.75 
7 11 21 62  CAROLI - PARMEGGIANI  ANDREOLI - CORADUCCI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
7 11 22 35  ALESSANDRI - RANDI  ALPINO - MARCHESINI 6+1 s ?? 1460 58.81 5.19 
7 11 48 61  PEZZUOLI - MANTOVANI  MONTANELLI - MASSA 4+2 s ?? 680 7.25 56.75 
8 10 19 58  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  RUSCITTI - RUSCITTI 6= s ?? 1430 48.50 15.50 
8 10 20 31  MANARESI - ORAZIO  FIORINI - CECCHI 4+1 s ?? 650 0.03 63.97 
8 10 46 57  EVANGELISTI - BARATTINI  COSTANZELLI - PILATI 6+1 s ?? 1460 58.81 5.19 
9 9 17 54  MARCHINI - SALICINI  PESCI - BENTIVOGLI 6= s ?? 1430 48.50 15.50 
9 9 18 27  BEVAGNA - GAROFALO  BOTTA - REZZOLA 6+1 s ?? 1460 58.81 5.19 
9 9 44 53  BOGARELLI - LONGOBARDI  TONNI - LUCCARINI 4+2 s ?? 680 7.25 56.75 
10 8 15 76  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  D'ANGELO - PAGANELLI 6= s ?? 1430 48.50 15.50 
10 8 16 49  POZZI - GRASSO  AIROLDI - BERRINI 4+3 s ?? 710 28.91 35.09 
10 8 42 75  DE MARINIS - BERGAMINI  GHERMANDI - MELOTTI 4+2 s ?? 680 7.25 56.75 
11 7 13 72  GIORDANI - MARANI  BYE - BYE NP - ?? bye 42.01 0.00 
11 7 14 45  LEONARDI - SEQUI  PUTTI - MONTERUMISI 4+3 n ?? 710 28.91 35.09 
11 7 40 71  ROSSI - DAL POZZO  TRERE - STEFANELLI 6+1 s ?? 1460 58.81 5.19 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K 8 3
  3
  A 9 5 4 2
  K Q J 4
  A 10 6 5 4
  A K J 6
  8 6 3
  A
  2
  Q 10 9 5 4 2
  K Q 10
  10 7 3
  Q J 9 7
  8 7
  J 7
  9 8 6 5 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 6 - 6
- - - -
1 - 1 -
par e/o:6 (980)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 32 dati ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2  110 1 61.91 96.73 2.09 3.27
3 -100  1 59.84 93.50 4.16 6.50
4 -230  1 57.78 90.28 6.22 9.72
5 -450  4 52.63 82.23 11.37 17.77
6 -480  22 25.81 40.33 38.19 59.67
7 -750  1 2.09 3.27 61.91 96.73
8 -790  1 0.03 0.05 63.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 62  BAITA - BEVILACQUA  ANDREOLI - CORADUCCI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
1 5 10 35  FRENNA - DI BELLO  ALPINO - MARCHESINI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
1 5 36 61  DE MARCO - MIRANDA  MONTANELLI - MASSA 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
2 4 7 58  RAVA - VERGNANA  RUSCITTI - RUSCITTI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
2 4 8 31  DOMINICI - DOMINICI  FIORINI - CECCHI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
2 4 34 57  SERENARI - FORNACIARI  COSTANZELLI - PILATI 4x+2 e ?? -790 0.03 63.97 
3 3 5 54  DE ZANI - PINARDI  PESCI - BENTIVOGLI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
3 3 6 27  MEZZANOTTE - MICHELINI  BOTTA - REZZOLA 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
3 3 32 53  ZUCCHELLI - CASTORRI  TONNI - LUCCARINI 3+3 e ?? -230 57.78 6.22 
4 2 3 76  CIAMPI - GAMBERINI  D'ANGELO - PAGANELLI 4+1 e ?? -450 52.63 11.37 
4 2 4 49  STASI - GURGONE  AIROLDI - BERRINI 2-1 n ?? -100 59.84 4.16 
4 2 30 75  RUSSO - RUSSO  GHERMANDI - MELOTTI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
5 1 1 72  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  BYE - BYE NP - ?? bye 32.43 0.00 
5 1 2 45  AZZOLINI - FUSARI  PUTTI - MONTERUMISI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
5 1 28 71  CESARI - VIGGI  TRERE - STEFANELLI 4+1 o ?? -450 52.63 11.37 
6 13 25 68  BALDAZZI - SGUBBI  SERAPINI - ZANARINI 4+1 e ?? -450 52.63 11.37 
6 13 26 41  GIULIANI - MAGELLI  BELLOMONTE - TACCONI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
6 13 52 67  CASELLI - CASELLI  MAGLIOLI - WECHSLER 2NT-3 e ?? 150 63.97 0.03 
7 12 23 64  PAGANIN - FIORE  SACCANI - MONTANELLI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
7 12 24 37  GARAGNANI - TURCO  FOA - TOMMASINI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
7 12 50 63  BONGIOVANNI - TOMASI  RIGHETTI - SOLIMANDO 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
8 11 21 60  CAROLI - PARMEGGIANI  CLIVIO - VESCO 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
8 11 22 33  ALESSANDRI - RANDI  MARTINELLI - BARATTINI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
8 11 48 59  PEZZUOLI - MANTOVANI  FRANCESCONI - PALMIERI 5x+1 e ?? -750 2.09 61.91 
9 10 19 56  SAMOGGIA - LAMBERTUCCI  DE FILIPPIS - MANZITTO 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
9 10 20 29  MANARESI - ORAZIO  FRABETTI - PALMIERI 5+1 e ?? -480 25.81 38.19 
9 10 46 55  EVANGELISTI - BARATTINI  CIVOLANI - BALICE 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
10 9 17 78  MARCHINI - SALICINI  CORSINI - CANTELLI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
10 9 18 51  BEVAGNA - GAROFALO  FIORINI - MUNARINI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
10 9 44 77  BOGARELLI - LONGOBARDI  FRANCHI - GALLETTI 3= n ?? 110 61.91 2.09 
11 8 15 74  MONTEBUGNOLI - GAVELLI  BORIN - DI STEFANO 5= e ?? -450 52.63 11.37 
11 8 16 47  POZZI - GRASSO  BALLOTTA - GIACOMELLI 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 
11 8 42 73  DE MARINIS - BERGAMINI  FRANCESCHELLI - TICCA 4+2 e ?? -480 25.81 38.19 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K 7
  Q 10 8 7 3
  A 10 7 4
  A 5
  8 5 3
  A K 5 2
  2
  Q J 7 4 2
  9 6 4
  9 4
  Q 8 6 5 3
  10 8 3
  A Q J 10 2
  J 6
  K J 9
  K 9 6
Analisi
N E S O
NT 5 - 5 -
5 - 5 -
5 - 5 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par n/s:5SA (460)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Match Points
 33 dati ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1400 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2  490 2 61.00 95.31 3.00 4.69
3  460 5 54.00 84.37 10.00 15.63
4  450 2 47.00 73.44 17.00 26.56
5  430 15 30.00 46.88 34.00 53.13
6  400 3 12.00 18.75 52.00 81.25
7 -50  3 6.00 9.38 58.00 90.62
8 -100  2 1.00 1.56 63.00 98.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 64  ATTI - FRESIA  SACCANI - MONTANELLI 4+1 n ?? 450 47.00 17.00 
1 6 12 37  STUPPIONI - GEDDA  FOA - TOMMASINI 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
1 6 38 63  MAZZA - MOSCATO  RIGHETTI - SOLIMANDO 3NT+2 s ?? 460 54.00 10.00 
2 5 9 60  BAITA - BEVILACQUA  CLIVIO - VESCO 3NT+1 n ?? 430 30.00 34.00 
2 5 10 33  FRENNA - DI BELLO  MARTINELLI - BARATTINI 3NT+2 s ?? 460 54.00 10.00 
2 5 36 59  DE MARCO - MIRANDA  FRANCESCONI - PALMIERI 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
3 4 7 56  RAVA - VERGNANA  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT= s ?? 400 12.00 52.00 
3 4 8 29  DOMINICI - DOMINICI  FRABETTI - PALMIERI 6NTx-1 s ?? -100 1.00 63.00 
3 4 34 55  SERENARI - FORNACIARI  CIVOLANI - BALICE 6NTx-1 s ?? -100 1.00 63.00 
4 3 5 78  DE ZANI - PINARDI  CORSINI - CANTELLI 3NT+3 s ?? 490 61.00 3.00 
4 3 6 51  MEZZANOTTE - MICHELINI  FIORINI - MUNARINI 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
4 3 32 77  ZUCCHELLI - CASTORRI  FRANCHI - GALLETTI 3NT+3 s ?? 490 61.00 3.00 
5 2 3 74  CIAMPI - GAMBERINI  BORIN - DI STEFANO 3NT= s ?? 400 12.00 52.00 
5 2 4 47  STASI - GURGONE  BALLOTTA - GIACOMELLI 4-1 s ?? -50 6.00 58.00 
5 2 30 73  RUSSO - RUSSO  FRANCESCHELLI - TICCA 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
6 1 1 70  DELL'AGNELLO - LAPIETRA  BERNINI - MARABINI 3NT+2 s ?? 460 54.00 10.00 
6 1 2 43  AZZOLINI - FUSARI  CINQUEMANI - VICINELLI 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
6 1 28 69  CESARI - VIGGI  CORAUCCI - SARNO 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
7 13 25 66  BALDAZZI - SGUBBI  CAVAZZINI - BASSI 4+1 s ?? 450 47.00 17.00 
7 13 26 39  GIULIANI - MAGELLI  CARAVITA - CARAVITA 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
7 13 52 65  CASELLI - CASELLI  CALZONI - CALZONI 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
8 12 23 62  PAGANIN - FIORE  ANDREOLI - CORADUCCI 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
8 12 24 35  GARAGNANI - TURCO  ALPINO - MARCHESINI 2x-5 e ?? 1400 64.00 0.00 
8 12 50 61  BONGIOVANNI - TOMASI  MONTANELLI - MASSA 3NT+1 s ?? 430 30.00 34.00 
