Classifica di sessione # 1 Torneo SOCIALE 2019 Bridge Bologna - 17-Nov-2019 
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 11 70.64 497.31 CESARI Barbara VIGGI Massimo HA/3F NM AO
2 11 68.34 481.09 ROSSI Carlo DAL POZZO Enzo 1C/1F 1 FA
3 11 68.16 479.88 ANDREOLI Alessandro CORADUCCI Vittorio HA/1C N AA
4 10 67.97 478.54 MONTANELLI Enzo MASSA Fausto 2P/3C 2 AO
5 11 66.61 468.96 DE ZANI Daniela PINARDI Franca 1P/2Q 1L AA
6 11 63.94 450.13 CARAVITA Jolanda CARAVITA Libera 3F/3P 3L O OO
7 10 62.72 441.55 RIGHETTI Marisa SOLIMANDO Giuseppina 1P/1P 1L AA
8 11 62.48 439.86 ZUCCHELLI Luciana CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L AA
9 11 62.28 438.45 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
10 11 61.69 434.31 BOTTA Ermanda REZZOLA Giuliano 1F/3P 1M O OO
11 11 61.51 433.05 STUPPIONI Giorgio GEDDA Cristiana 1P/1Q 1M AA
12 11 61.48 432.79 GIORDANI Giovanna MARANI Donatella 1Q/3F 1L OO
13 11 61.45 432.61 PESCI Fabio BENTIVOGLI Marina 3F/3F 3M O OO
14 11 60.87 428.52 CORSINI Lelio CANTELLI Valeria 3F/2C 2M O OO
15 11 60.82 428.20 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS M AA
16 11 60.69 427.25 PEZZUOLI M.ludovica MANTOVANI Marina 1P/HQ NLS AA
17 11 59.59 419.51 RUSSO Ernesto RUSSO Alessandro 2P/2P 2 AA
18 10 59.32 417.59 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
19 11 58.62 412.67 BAITA Tiziana BEVILACQUA Mafalda 2Q/1Q 1L OA
20 11 58.47 411.63 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3C/3P 3M O OO
21 11 58.32 410.54 MONTEBUGNOLI Francesco GAVELLI Gabriele 2F/HJ N OA
22 11 58.08 408.90 MEZZANOTTE Samantha MICHELINI Doriana 2P/1Q 1L AA
23 11 57.27 403.17 BEVAGNA Luca GAROFALO Fulvia 1P/1C 1M AA
24 11 57.21 402.79 MARCHINI Clara SALICINI Virgilio 2C/3P 2MS AA
25 11 56.62 398.62 BERNINI Tiziana MARABINI Daniele 2P/1Q 1MS AA
26 11 56.50 397.79 BALLOTTA Nadia GIACOMELLI Gianfranco 2P/1P 1MS AA
27 11 56.47 397.56 DE FILIPPIS Nicola MANZITTO Salvatore 1P/3F 1 OA
28 11 56.12 395.07 PUTTI Giuseppe MONTERUMISI Enea 3P/3Q 3 O OO
29 11 55.07 387.70 DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1P 1L AA
30 11 55.03 387.44 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
31 11 54.47 383.48 PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1P 1M OA
32 11 53.49 376.59 FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3P/3P 3M FF
33 10 52.93 372.66 COSTANZELLI Vittorio PILATI Carla 3Q/3Q 3M FF
34 11 52.84 372.01 CAROLI Giancarlo PARMEGGIANI Gabriele 3F/3F 3 O OO
35 11 52.43 369.12 CASELLI Claudio CASELLI Sandra 3P/3P 3M OA
36 11 52.14 367.08 ALESSANDRI Paola RANDI Maria 1P/2P 1L AA
37 11 51.86 365.06 SERAPINI Silvano ZANARINI Paolo 3P/3P 3 O OO
38 11 51.38 361.70 DELL'AGNELLO Laura LAPIETRA Vito 3F/3C 3M O OO
39 11 51.26 360.87 CAVAZZINI Andrea BASSI Guido 1Q/1P 1 AA
40 11 49.64 349.45 FIORINI Attilio MUNARINI Franco 1C/2Q 1 AO
41 11 49.38 347.61 GARAGNANI Ivan TURCO Carmela 3Q/1Q 1M OA
42 11 49.34 347.34 SERENARI Marina FORNACIARI Ezio 3P/GM MM AA
43 11 49.13 345.87 SAMOGGIA Giuseppe LAMBERTUCCI Lanfranco 3C/3P 3 O OO
44 11 49.09 345.60 SACCANI Francesco MONTANELLI Enea 2F/1Q 1 AA
45 11 48.80 343.53 BORIN Sveva DI STEFANO Concetta 2Q/3F 2L O OO
46 10 48.76 343.29 CALZONI Marina CALZONI Pia HK/3F NL AO
47 11 48.37 340.50 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 1L O OO
48 10 48.29 339.97 TONNI Fiorella LUCCARINI Laura 1P/1P 1LS AA
49 11 47.82 336.67 DE MARINIS Mario BERGAMINI Marco 3F/NC 3 O OO
50 10 47.39 333.62 CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3Q 3L O OO
51 11 46.96 330.59 CORAUCCI Maria SARNO Daniela 3F/3F 3L O OO
52 11 46.76 329.18 CLIVIO Carla VESCO Barbara NC/NC NL O SO
53 11 46.19 325.18 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 3F/3F 3M O OO
54 11 45.53 320.56 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 1M AA
55 11 45.24 318.48 BALDAZZI Bruna SGUBBI Alberto 1P/1C 1M AA
56 11 43.88 308.91 POZZI Simonetta GRASSO Clara 3P/3C 3L O OO
57 11 42.67 300.37 RUSCITTI Sonia RUSCITTI Nadia NC/NC NL S SS
58 11 42.41 298.56 DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3P/3Q 3M O OO
59 10 42.28 297.66 FRANCESCONI Fulvio PALMIERI Carla 2F/3F 2M O OO
60 11 42.03 295.89 GIULIANI Dolores MAGELLI Tiziana HA/HK NLS AA
61 11 40.63 286.04 FIORINI Luisella CECCHI Marina 3Q/1Q 1L O OO
62 11 40.15 282.65 D'ANGELO Sabrina PAGANELLI Ivonne NC/3F 3L O OO
63 10 39.85 280.52 FRANCHI Cristina GALLETTI Laura NC/NC NL S SS
64 10 39.70 279.47 GHERMANDI Cesare MELOTTI Cristina 3P/3P 3M O OO
65 11 39.40 277.39 AIROLDI Anna BERRINI Fiorella 3F/3F 3L O OO
66 11 38.46 270.76 FOA Laura TOMMASINI Clara 1P/2P 1LS AA
67 11 36.05 253.80 MAZZA Mauro MOSCATO Michele 3F/3F 3 O OO
68 11 34.41 242.27 AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 1P/LM ML AA
69 11 33.36 234.85 MARTINELLI Patrizia BARATTINI Marisa 3F/3F 3L O OO
70 11 33.36 234.82 RAVA Maria VERGNANA Alba 3F/3C 3L O OO
71 11 33.35 234.79 MAGLIOLI Zoli WECHSLER Alberto NC/NC N O SO
72 11 33.02 232.46 BONGIOVANNI Rita TOMASI Pierpaolo 3F/3F 3M O OO
73 11 30.11 211.94 BOGARELLI Giuseppina LONGOBARDI Valeria 3F/3F 3L O OO
74 11 29.49 207.62 MANARESI Paola ORAZIO Giuseppe NC/NC NM S SS
75 11 28.16 198.26 CINQUEMANI Giovanna VICINELLI Maria 3F/3F 3L O OO
76 10 24.87 175.12 TRERE Luca STEFANELLI Michela NC/NC NM S SS
77 11 17.07 120.18 STASI Rosa GURGONE Anna NC/NC NL O OS