Classifica di sessione # 2 Torneo SOCIALE 2019 Bridge Bologna - 17-Nov-2019 
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 10 65.64 462.12 432.79 GIORDANI Giovanna MARANI Donatella 1Q/3F 1L OO
2 11 64.55 454.44 402.79 MARCHINI Clara SALICINI Virgilio 2C/3P 2MS AA
3 11 64.21 452.02 333.62 CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3Q 3L O OO
4 11 62.69 441.37 479.88 ANDREOLI Alessandro CORADUCCI Vittorio HA/1C N AA
5 11 60.70 427.33 343.29 CALZONI Marina CALZONI Pia HK/3F NL AO
6 11 60.30 424.54 433.05 STUPPIONI Giorgio GEDDA Cristiana 1P/1Q 1M AA
7 11 58.47 411.66 434.31 BOTTA Ermanda REZZOLA Giuliano 1F/3P 1M O OO
8 11 58.39 411.06 397.79 BALLOTTA Nadia GIACOMELLI Gianfranco 2P/1P 1MS AA
9 11 58.36 410.85 403.17 BEVAGNA Luca GAROFALO Fulvia 1P/1C 1M AA
10 11 58.32 410.54 410.54 MONTEBUGNOLI Francesco GAVELLI Gabriele 2F/HJ N OA
11 11 58.28 410.27 439.86 ZUCCHELLI Luciana CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L AA
12 11 58.14 409.31 417.59 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
13 11 58.11 409.10 481.09 ROSSI Carlo DAL POZZO Enzo 1C/1F 1 FA
14 11 57.62 405.61 349.45 FIORINI Attilio MUNARINI Franco 1C/2Q 1 AO
15 11 57.55 405.15 347.61 GARAGNANI Ivan TURCO Carmela 3Q/1Q 1M OA
16 10 57.03 401.48 345.87 SAMOGGIA Giuseppe LAMBERTUCCI Lanfranco 3C/3P 3 O OO
17 11 56.63 398.70 339.97 TONNI Fiorella LUCCARINI Laura 1P/1P 1LS AA
18 11 56.15 395.32 395.07 PUTTI Giuseppe MONTERUMISI Enea 3P/3Q 3 O OO
19 11 56.07 394.70 253.80 MAZZA Mauro MOSCATO Michele 3F/3F 3 O OO
20 11 55.93 393.75 120.18 STASI Rosa GURGONE Anna NC/NC NL O OS
21 11 55.82 392.94 428.20 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS M AA
22 11 55.42 390.17 343.53 BORIN Sveva DI STEFANO Concetta 2Q/3F 2L O OO
23 11 55.40 390.03 297.66 FRANCESCONI Fulvio PALMIERI Carla 2F/3F 2M O OO
24 11 54.61 384.42 397.56 DE FILIPPIS Nicola MANZITTO Salvatore 1P/3F 1 OA
25 11 54.56 384.08 432.61 PESCI Fabio BENTIVOGLI Marina 3F/3F 3M O OO
26 11 54.29 382.21 330.59 CORAUCCI Maria SARNO Daniela 3F/3F 3L O OO
27 11 54.12 381.01 387.70 DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1P 1L AA
28 11 54.02 380.29 367.08 ALESSANDRI Paola RANDI Maria 1P/2P 1L AA
29 11 53.45 376.32 295.89 GIULIANI Dolores MAGELLI Tiziana HA/HK NLS AA
30 11 53.18 374.39 347.34 SERENARI Marina FORNACIARI Ezio 3P/GM MM AA
31 10 52.98 372.98 234.82 RAVA Maria VERGNANA Alba 3F/3C 3L O OO
32 11 52.69 370.92 242.27 AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 1P/LM ML AA
33 11 52.28 368.06 478.54 MONTANELLI Enzo MASSA Fausto 2P/3C 2 AO
34 11 52.26 367.88 345.60 SACCANI Francesco MONTANELLI Enea 2F/1Q 1 AA
35 11 51.61 363.32 175.12 TRERE Luca STEFANELLI Michela NC/NC NM S SS
36 11 51.43 362.07 308.91 POZZI Simonetta GRASSO Clara 3P/3C 3L O OO
37 11 51.16 360.18 279.47 GHERMANDI Cesare MELOTTI Cristina 3P/3P 3M O OO
38 11 51.06 359.45 340.50 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 1L O OO
39 10 50.68 356.77 361.70 DELL'AGNELLO Laura LAPIETRA Vito 3F/3C 3M O OO
40 10 50.56 355.96 468.96 DE ZANI Daniela PINARDI Franca 1P/2Q 1L AA
41 11 50.44 355.09 428.52 CORSINI Lelio CANTELLI Valeria 3F/2C 2M O OO
42 11 50.36 354.50 286.04 FIORINI Luisella CECCHI Marina 3Q/1Q 1L O OO
43 11 50.35 354.46 234.85 MARTINELLI Patrizia BARATTINI Marisa 3F/3F 3L O OO
44 11 50.34 354.41 325.18 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 3F/3F 3M O OO
45 10 49.81 350.69 318.48 BALDAZZI Bruna SGUBBI Alberto 1P/1C 1M AA
46 11 49.41 347.82 497.31 CESARI Barbara VIGGI Massimo HA/3F NM AO
47 11 48.88 344.14 320.56 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 1M AA
48 10 48.39 340.66 412.67 BAITA Tiziana BEVILACQUA Mafalda 2Q/1Q 1L OA
49 11 47.75 336.14 234.79 MAGLIOLI Zoli WECHSLER Alberto NC/NC N O SO
50 11 46.99 330.79 369.12 CASELLI Claudio CASELLI Sandra 3P/3P 3M OA
51 10 46.55 327.71 383.48 PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1P 1M OA
52 10 46.37 326.47 387.44 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
53 11 45.67 321.51 427.25 PEZZUOLI M.ludovica MANTOVANI Marina 1P/HQ NLS AA
54 10 45.66 321.45 372.01 CAROLI Giancarlo PARMEGGIANI Gabriele 3F/3F 3 O OO
55 11 45.30 318.94 277.39 AIROLDI Anna BERRINI Fiorella 3F/3F 3L O OO
56 11 44.60 313.96 280.52 FRANCHI Cristina GALLETTI Laura NC/NC NL S SS
57 11 44.48 313.13 441.55 RIGHETTI Marisa SOLIMANDO Giuseppina 1P/1P 1L AA
58 11 44.18 311.00 372.66 COSTANZELLI Vittorio PILATI Carla 3Q/3Q 3M FF
59 11 43.94 309.36 450.13 CARAVITA Jolanda CARAVITA Libera 3F/3P 3L O OO
60 11 43.34 305.13 360.87 CAVAZZINI Andrea BASSI Guido 1Q/1P 1 AA
61 11 42.97 302.51 408.90 MEZZANOTTE Samantha MICHELINI Doriana 2P/1Q 1L AA
62 11 42.79 301.24 398.62 BERNINI Tiziana MARABINI Daniele 2P/1Q 1MS AA
63 11 42.78 301.15 300.37 RUSCITTI Sonia RUSCITTI Nadia NC/NC NL S SS
64 11 42.63 300.10 329.18 CLIVIO Carla VESCO Barbara NC/NC NL O SO
65 11 42.19 297.02 376.59 FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3P/3P 3M FF
66 11 42.17 296.90 270.76 FOA Laura TOMMASINI Clara 1P/2P 1LS AA
67 11 41.25 290.37 198.26 CINQUEMANI Giovanna VICINELLI Maria 3F/3F 3L O OO
68 11 40.95 288.29 365.06 SERAPINI Silvano ZANARINI Paolo 3P/3P 3 O OO
69 11 40.00 281.57 419.51 RUSSO Ernesto RUSSO Alessandro 2P/2P 2 AA
70 11 38.93 274.09 411.63 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3C/3P 3M O OO
71 11 38.63 271.94 336.67 DE MARINIS Mario BERGAMINI Marco 3F/NC 3 O OO
72 11 37.38 263.19 298.56 DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3P/3Q 3M O OO
73 11 35.89 252.65 282.65 D'ANGELO Sabrina PAGANELLI Ivonne NC/3F 3L O OO
74 11 35.80 252.03 211.94 BOGARELLI Giuseppina LONGOBARDI Valeria 3F/3F 3L O OO
75 11 35.03 246.59 207.62 MANARESI Paola ORAZIO Giuseppe NC/NC NM S SS
76 10 34.99 246.30 438.45 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
77 11 27.99 197.07 232.46 BONGIOVANNI Rita TOMASI Pierpaolo 3F/3F 3M O OO