Classifica di sessione Cop Sab, BRIDGE BOLOGNA - 30-Nov-2019 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 66.43 504.84 FRENNA Giuseppe GIANARDI Carla 1P/GM MM AA
2 20 62.65 476.16 PINARDI Franca DE MARCO Laura 2Q/1P 2L AA
3 20 62.15 472.37 MARCHINI Clara SALICINI Virgilio 2C/3P 3MS AA
4 20 61.03 463.79 DE FILIPPIS Nicola MANZITTO Salvatore 1P/3F 3 OA
5 20 60.64 460.84 LENZI Riccardo CAMONI Chiaramaria 3P/3P 3M AF
6 20 58.89 447.53 CESARI Barbara ROSSI Carlo HA/1C 1M AF
7 20 58.82 447.00 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
8 20 58.77 446.63 MARZADURI Giorgia BALDAZZI Bruna 1P/1P 1LS AA
9 20 58.40 443.84 DANIELI Riccardo ANDREOLI Alessandro 1F/HA N AA
10 20 58.29 443.00 MIRANDA Elisabetta RUSSO Ernesto 1P/2P 2M AA
11 20 57.92 440.16 CONTARINI Rosanna MINCIOTTI Paolo 3P/1Q 3M O OO
12 20 57.04 433.47 MONTANELLI Enzo BORTOLOTTI Giorgio 2P/2Q 2 AA
13 20 56.07 426.16 SIGHINOLFI Francesco MAGELLI Tiziana 1C/HK 1MS AA
14 20 56.05 426.00 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
15 20 55.42 421.16 AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 1P/LM 1L AA
16 20 54.74 416.00 ATTI Franco GUERMANDI Valerio 1P/1P 1S AA
17 20 54.47 413.95 BASILE Mauro PATTACINI Maurizio HK/GM M AA
18 20 53.86 409.32 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 1L O OO
19 20 52.74 400.84 ROSSI David MARABINI Daniele 3P/1Q 3 OA
20 20 52.21 396.80 PAVONE Chiara GEDDA Cristiana 1C/1Q 1L AA
21 20 52.19 396.68 PUTTI Giuseppe BEVAGNA Luca 3P/1P 1 OA
22 20 51.53 391.63 MUNARINI Franco FIORINI Attilio 2Q/1C 2 OA
23 20 51.32 390.00 BERNINI Tiziana GIORDANI Giovanna 2P/1Q 2L AO
24 20 51.05 388.00 GIACOMELLI Gianfranco BASSI Guido 1P/1P 1 AA
25 20 49.92 379.37 BONORI Marisa ZUCCHELLI Luciana HQ/1P 1LS AA
26 20 49.56 376.63 MALLAMACI Giovanni DALPOZZO Eleonora 3P/2F 3M AA
27 20 49.49 376.16 CASELLI Sandra MEZZANOTTE Samantha 3P/2P 3L AA
28 20 49.32 374.84 GAVELLI Gabriele ZAMPA Liliana HJ/3P 3M AO
29 20 49.29 374.63 BAGNOLI Lorenzo PITZUS Virgilio 1P/1P 1 O OO
30 20 48.82 371.00 LAPIETRA Vito DELL'AGNELLO Laura 3C/3F 3M O OO
31 20 48.42 368.00 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 2M AA
32 20 48.28 366.95 ZITO Mario TURCO Carmela 1P/1Q 1M AA
33 20 48.16 366.00 BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3C 3M O OO
34 20 48.00 364.80 ZUCCHINI Silvia BOSCO Vincenzo 2C/3F 2M AO
35 20 47.77 363.05 DANESI Lamberto MORGANTE Concetta NC/3F NM S SS
36 20 46.98 357.05 SOLIMANDO Giuseppina RIGHETTI Marisa 1P/1P 1L AA
37 20 46.21 351.16 SERENARI Marina FORNACIARI Ezio 3P/GM 3M AA
38 20 45.03 342.21 ALESSANDRI Paola RANDI Maria 1P/2P 2L AA
39 20 43.73 332.37 SGUBBI Alberto SERAPINI Silvano 1C/3P 3 AO
40 20 43.66 331.79 MONTANELLI Enea RAFFA Enrica 1Q/1F 1M AA
41 20 43.31 329.16 CALZONI Marina BORIN Sveva HK/2Q 2L AO
42 20 42.76 325.00 ZANARINI Paolo FIORINI Luisella 3P/3Q 3M O OO
43 20 40.84 310.37 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2C/2C 2M O OO
44 20 40.75 309.68 PESCI Fabio BENTIVOGLI Marina 3F/3F 3M O OO
45 20 40.53 308.00 MONTANELLI Liliana CALZONI Pia 2P/3F 3L AO
46 20 40.13 305.00 CAVEDAGNI Franca SCODA Maria 2P/2C 2L O OO
47 20 39.69 301.63 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 3F/3F 3M O OO
48 20 38.32 291.21 FATTIBENE Francesco MARANI Donatella 3Q/3F 3M O OO
49 20 38.27 290.84 MAZZA Mauro PAGANIN Franco 3F/3P 3 O OO
50 20 37.42 284.37 BERRINI Fiorella GASBARRI Claudio 3F/3Q 3M O OO
51 20 37.15 282.32 GRASSO Clara POZZI Simonetta 3C/3P 3L O OO
52 20 36.56 277.84 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 2LS AA