| Curriculum sess. # 1 / | Camp. Cp. Lib. Op. F. Unica Emil - 14-Set-2019 | 
| ARTONI | # 35, inizia in A_4_NS - sess. 1 | classifica 8 di 36 | 
| GIACHETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 4 | 4♠= | S | ♣3 | 620 | 13.82 | 40.65 |  | RIGHETTI - MIRIELLO | 4_EO | 18 | 50.12 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3NT= | S | ♥5 | 400 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | x | 4♠+1 | S | ♣K | 450 | 13.00 | 38.24 |  | DE BLASI - RIVI | 2_EO | 26 | 44.29 | |||||
| 4 | 2 | . | . | x | 3NT+3 | O | ♣8 | -490 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 11 | 3 | 2 | 2♥x+1 | S | ♦6 | 570 | 33.94 | 99.82 |  | BATTISTINI - FICHERA | 1_EO | 29 | 39.97 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 5♥-3 | E | ♥7 | 150 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 16.00 | 47.06 |  | ROCCHI - AVOGARO | 2_NS | 32 | 37.90 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3♥-2 | O | ♣6 | 200 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | x | 3NT-1 | S | ♥2 | -50 | 9.00 | 26.47 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 6 | 59.66 | |||||
| 10 | 10 | . | . | x | 1NT-1 | E | ♠5 | 100 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | |||||
| 11 | 7 | 6 | 3 | x | 3NT= | N | ♥2 | 600 | 26.00 | 76.47 |  | FERRAGINA - BENEDETTI | 3_EO | 31 | 39.64 | |||||
| 12 | 8 | . | . | x | 2♥+1 | S | ♠6 | 140 | 27.00 | 79.41 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 5 | 7 | 2 | x | 2NT-1 | O | ♣J | 50 | 9.00 | 26.47 |  | CERESINI - DUIMIO | 3_NS | 1 | 69.22 | |||||
| 14 | 6 | . | . | x | 3♣= | S | ♥4 | 110 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | |||||
| 281.76 | 59.19 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 29.57 | ||||||||||||||||||
| 281.76 | 59.19 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| BATTISTINI | # 30, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 29 di 36 | 
| FICHERA | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4♠x= | S | ♥3 | 590 | 4.00 | 11.76 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 6 | 59.66 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 5♠+1 | O | ♦K | -480 | 6.00 | 17.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 3 | 4♠= | S | ♣3 | 620 | 20.18 | 59.35 |  | ROCCHI - AVOGARO | 2_NS | 32 | 37.90 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 2♥-4 | E | ♣5 | 200 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 2 | 2♥x+1 | S | ♦6 | 570 | 0.06 | 0.18 |  | ARTONI - GIACHETTI | 4_NS | 8 | 59.19 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 5♥-3 | E | ♥7 | 150 | 0.00 | 0.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 4 | x | 5♦-2 | O | ♣J | 100 | 32.00 | 94.12 |  | FERRAGINA - BENEDETTI | 3_EO | 31 | 39.64 | |||||
| 8 | 6 | . | . | x | 4♣= | S | ♥6 | 130 | 31.00 | 91.18 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 7 | 5 | . | 3NT+1 | S | ♦2 | 630 | 11.00 | 32.35 |  | CERESINI - DUIMIO | 3_NS | 1 | 69.22 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♣5 | 420 | 6.00 | 17.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 2 | x | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 16.00 | 47.06 |  | RIGHETTI - MIRIELLO | 4_EO | 18 | 50.12 | |||||
| 12 | 4 | . | . | x | 3♦-1 | E | ♠3 | 100 | 19.00 | 55.88 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 9 | 7 | 3 | x | 2♠x+2 | E | ♦Q | -1070 | 0.00 | 0.00 |  | DE BLASI - RIVI | 2_EO | 26 | 44.29 | |||||
| 14 | 10 | . | . | x | 3♥-3 | O | ♦6 | 300 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 190.24 | 39.97 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 35.65 | ||||||||||||||||||
| 190.24 | 39.97 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| BERTAZZONI | # 8, inizia in A_4_EO - sess. 1 | classifica 17 di 36 | 
| BARTOLACELLI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3NT= | S | ♠9 | 600 | 26.00 | 76.47 |  | LAZZARI - CERVELLATI | 4_NS | 22 | 47.06 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4♥= | N | ♦Q | 420 | 6.00 | 17.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 5♣-2 | E | ♠A | 100 | 9.59 | 28.21 |  | PECCI - TAMAI | 5_NS | 34 | 36.93 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 3NT+2 | O | ♥10 | -460 | 31.00 | 91.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4♠-1 | S | ♣K | -50 | 31.00 | 91.18 |  | BUCCOLIERO - GALETTI | 6_NS | 25 | 45.54 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3NT+3 | O | ♣8 | -490 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 7 | 3♦= | O | ♣J | -110 | 21.00 | 61.76 |  | SOLDATI - SACCARO | 7_NS | 16 | 53.40 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3♥-1 | N | ♦J | -50 | 28.00 | 82.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3♦= | N | ♣9 | 110 | 2.00 | 5.88 |  | FANTAZZI - FAGLIONI | 1_NS | 11 | 57.23 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 1NT= | E | ♣6 | -90 | 18.00 | 52.94 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 4♠+1 | S | ♥9 | 650 | 6.41 | 18.85 |  | GIACOMELLI - FACCIOLI | 2_NS | 3 | 61.04 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 2♥-4 | E | ♣5 | 200 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 3 | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 18.00 | 52.94 |  | MIETI - TREOSSI | 3_NS | 14 | 55.50 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 1NT+1 | O | ♠Q | -120 | 26.00 | 76.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 248.00 | 52.10 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 28.77 | ||||||||||||||||||
| 248.00 | 52.10 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| BOLZONI | # 10, inizia in A_5_EO - sess. 1 | classifica 5 di 36 | 
| LORENZON | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 3NT-4 | S | ♠8 | -200 | 22.00 | 64.71 |  | PECCI - TAMAI | 5_NS | 34 | 36.93 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 1NT+2 | E | ♠5 | -150 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 6 | 4♠= | S | ♦4 | 620 | 20.18 | 59.35 |  | BUCCOLIERO - GALETTI | 6_NS | 25 | 45.54 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 2♣+1 | N | ♥A | 110 | 29.00 | 85.29 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 7 | 4♠x+1 | E | ♥J | -990 | 34.00 | 100.00 |  | SOLDATI - SACCARO | 7_NS | 16 | 53.40 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 2♠= | S | ♠2 | 110 | 7.00 | 20.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2NT+2 | S | ♥3 | 180 | 30.00 | 88.24 |  | FANTAZZI - FAGLIONI | 1_NS | 11 | 57.23 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♥+1 | S | ♣5 | 140 | 27.00 | 79.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 3NT-1 | O | ♥3 | 50 | 18.06 | 53.12 |  | GIACOMELLI - FACCIOLI | 2_NS | 3 | 61.04 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3NT+1 | O | ♠J | -430 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 3 | 4♠+1 | S | ♥6 | 450 | 13.00 | 38.24 |  | MIETI - TREOSSI | 3_NS | 14 | 55.50 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 3NT+1 | O | ♦K | -430 | 0.00 | 0.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 4 | 2♦+1 | O | ♣J | -110 | 21.00 | 61.76 |  | LAZZARI - CERVELLATI | 4_NS | 22 | 47.06 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 2♥= | N | ♦J | 110 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 286.24 | 60.13 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 29.72 | ||||||||||||||||||
| 286.24 | 60.13 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| BUCCOLIERO | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 1 | classifica 25 di 36 | 
| GALETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3NT-1 | O | ♥3 | 50 | 15.94 | 46.88 |  | GRANDI - TRALLO | 6_EO | 20 | 49.33 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3NT+1 | O | ♠J | -430 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 4♠= | S | ♦4 | 620 | 13.82 | 40.65 |  | BOLZONI - LORENZON | 5_EO | 5 | 60.13 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 2♣+1 | N | ♥A | 110 | 5.00 | 14.71 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 4♠-1 | S | ♣K | -50 | 3.00 | 8.82 |  | BERTAZZONI - BARTOLACELLI | 4_EO | 17 | 52.10 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3NT+3 | O | ♣8 | -490 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 16.00 | 47.06 |  | GALLUCCIO - MAGISTRATI | 3_EO | 12 | 56.21 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 2♠= | N | ♦J | 110 | 27.00 | 79.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 4♦-1 | O | ♣J | 50 | 25.00 | 73.53 |  | MIRANDA - DE MARCO | 2_EO | 33 | 36.97 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3♥-1 | N | ♣10 | -50 | 6.00 | 17.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 3NT+1 | N | ♥2 | 630 | 23.00 | 67.65 |  | GRIFFONI - COLUCCI | 1_EO | 24 | 46.60 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 2♥+1 | S | ♠6 | 140 | 7.00 | 20.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3NT-4 | S | ♠8 | -200 | 12.00 | 35.29 |  | CHIERICI - VULPETTI | 7_EO | 28 | 43.38 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3NT-2 | E | ♦2 | 200 | 29.00 | 85.29 |  | = | . | . | . | ||||||
| 216.76 | 45.54 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 24.85 | ||||||||||||||||||
| 216.76 | 45.54 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| CASTORRI | # 19, inizia in A_3_NS - sess. 1 | classifica 15 di 36 | 
| BEVAGNA | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 5♦-2 | O | ♠A | 100 | 32.00 | 94.12 |  | DE BONA - TOSATO | 3_EO | 19 | 49.86 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 3♦-1 | O | ♣J | 100 | 13.00 | 38.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 3NT+1 | S | ♥8 | 630 | 23.00 | 67.65 |  | MONTANARI - VIGGI | 2_EO | 4 | 60.39 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♠2 | 170 | 18.00 | 52.94 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 3♥= | N | ♣9 | 140 | 34.00 | 100.00 |  | TAMBURINELLI - BELOSI | 1_EO | 23 | 47.04 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 1NT= | E | ♦2 | -90 | 16.00 | 47.06 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 3NT= | E | ♥10 | -400 | 4.29 | 12.62 |  | PAGLIANI - PAGLIANI | 7_EO | 9 | 59.01 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3NT= | O | ♠J | -400 | 26.00 | 76.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 4♠+1 | S | ♥9 | 650 | 27.59 | 81.15 |  | SCHIASSI - GIUBILO | 6_EO | 7 | 59.42 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 2♣+2 | N | ♥A | 130 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4♠+1 | S | ♥6 | 450 | 21.00 | 61.76 |  | VERSARI - FERUZZI | 5_EO | 2 | 64.04 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 3NT+4 | O | ♣5 | -520 | 10.00 | 29.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 16.00 | 47.06 |  | PITZUS - BAGNOLI | 4_EO | 13 | 56.00 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 3♠-3 | S | ♠2 | -300 | 0.00 | 0.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 254.88 | 53.55 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 29.03 | ||||||||||||||||||
| 254.88 | 53.55 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| CERESINI | # 33, inizia in A_3_NS - sess. 1 | classifica 1 di 36 | 
| DUIMIO | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3NT-3 | O | ♠2 | 150 | 29.71 | 87.38 |  | FERRAGINA - BENEDETTI | 3_EO | 31 | 39.64 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3NT= | O | ♦5 | -400 | 26.00 | 76.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | x | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 18.00 | 52.94 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 6 | 59.66 | |||||
| 4 | 4 | . | . | x | 3♥= | O | ♦6 | -140 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 1 | 3 | 3 | x | 5♦x-5 | E | ♠A | 1100 | 0.00 | 0.00 |  | RIGHETTI - MIRIELLO | 4_EO | 18 | 50.12 | |||||
| 6 | 2 | . | . | x | 3NT+4 | O | ♣7 | -520 | 24.00 | 70.59 |  | = | . | . | . | |||||
| 7 | 13 | 4 | 2 | x | 6♠-1 | S | ♠3 | -100 | 30.76 | 90.47 |  | DE BLASI - RIVI | 2_EO | 26 | 44.29 | |||||
| 8 | 14 | . | . | x | 2♣+2 | N | ♥A | 130 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 7 | 5 | 4 | 3NT+1 | S | ♦2 | 630 | 23.00 | 67.65 |  | BATTISTINI - FICHERA | 1_EO | 29 | 39.97 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♣5 | 420 | 28.00 | 82.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | x | 3NT-4 | S | ♠8 | -200 | 22.00 | 64.71 |  | ROCCHI - AVOGARO | 2_NS | 32 | 37.90 | |||||
| 12 | 10 | . | . | x | 1NT+1 | E | ♦A | -120 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 5 | 7 | 2 | 2NT-1 | O | ♣J | 50 | 25.00 | 73.53 |  | ARTONI - GIACHETTI | 4_NS | 8 | 59.19 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3♣= | S | ♥4 | 110 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 329.47 | 69.22 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 23.10 | ||||||||||||||||||
| 329.47 | 69.22 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| CHIERICI | # 14, inizia in A_7_EO - sess. 1 | classifica 28 di 36 | 
| VULPETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4♠+1 | S | ♦9 | 650 | 6.41 | 18.85 |  | SOLDATI - SACCARO | 7_NS | 16 | 53.40 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3NT= | N | ♠3 | 400 | 4.00 | 11.76 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5♥x-3 | N | ♦6 | -500 | 2.00 | 5.88 |  | FANTAZZI - FAGLIONI | 1_NS | 11 | 57.23 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠-1 | N | ♣7 | -100 | 22.00 | 64.71 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 3NT+1 | S | ♠6 | 630 | 11.00 | 32.35 |  | GIACOMELLI - FACCIOLI | 2_NS | 3 | 61.04 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♠2 | 420 | 6.00 | 17.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 3NT-1 | O | ♥3 | 50 | 18.06 | 53.12 |  | MIETI - TREOSSI | 3_NS | 14 | 55.50 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3NT-1 | E | ♠2 | 50 | 2.00 | 5.88 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 4 | 4♠-1 | S | ♣K | -50 | 31.00 | 91.18 |  | LAZZARI - CERVELLATI | 4_NS | 22 | 47.06 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3NT+4 | E | ♣3 | -520 | 24.00 | 70.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 2♦+1 | O | ♥6 | -110 | 21.00 | 61.76 |  | PECCI - TAMAI | 5_NS | 34 | 36.93 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3♦= | O | ♦6 | -110 | 32.00 | 94.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | 3NT-4 | S | ♠8 | -200 | 22.00 | 64.71 |  | BUCCOLIERO - GALETTI | 6_NS | 25 | 45.54 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3NT-2 | E | ♦2 | 200 | 5.00 | 14.71 |  | = | . | . | . | ||||||
| 206.47 | 43.38 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 31.57 | ||||||||||||||||||
| 206.47 | 43.38 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| DE BLASI | # 32, inizia in A_2_EO - sess. 1 | classifica 26 di 36 | 
| RIVI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 2 | 3NT+1 | N | ♥2 | 630 | 11.00 | 32.35 |  | ROCCHI - AVOGARO | 2_NS | 32 | 37.90 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♠6 | 170 | 16.00 | 47.06 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | x | 4♠+1 | S | ♣K | 450 | 21.00 | 61.76 |  | ARTONI - GIACHETTI | 4_NS | 8 | 59.19 | |||||
| 4 | 2 | . | . | x | 3NT+3 | O | ♣8 | -490 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 3 | 3 | . | 3♠+2 | E | ♥J | -200 | 0.00 | 0.00 |  | FERRAGINA - BENEDETTI | 3_EO | 31 | 39.64 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 1NT+1 | O | ♠A | -120 | 26.00 | 76.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 2 | x | 6♠-1 | S | ♠3 | -100 | 3.24 | 9.53 |  | CERESINI - DUIMIO | 3_NS | 1 | 69.22 | |||||
| 8 | 14 | . | . | x | 2♣+2 | N | ♥A | 130 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 5 | 5 | 3 | x | 3♦= | E | ♠9 | -110 | 13.00 | 38.24 |  | RIGHETTI - MIRIELLO | 4_EO | 18 | 50.12 | |||||
| 10 | 6 | . | . | x | 3♣= | S | ♣A | 110 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | |||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3NT-2 | O | ♠J | 100 | 9.59 | 28.21 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 6 | 59.66 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3NT+1 | O | ♠J | -430 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 3 | 2♠x+2 | E | ♦Q | -1070 | 34.00 | 100.00 |  | BATTISTINI - FICHERA | 1_EO | 29 | 39.97 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3♥-3 | O | ♦6 | 300 | 0.00 | 0.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 210.83 | 44.29 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 29.09 | ||||||||||||||||||
| 210.83 | 44.29 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| DE BONA | # 20, inizia in A_3_EO - sess. 1 | classifica 19 di 36 | 
| TOSATO | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 5♦-2 | O | ♠A | 100 | 2.00 | 5.88 |  | CASTORRI - BEVAGNA | 3_NS | 15 | 53.55 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 3♦-1 | O | ♣J | 100 | 21.00 | 61.76 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3♣-1 | S | ♠8 | -50 | 9.00 | 26.47 |  | PAGNANI - TAIOLI | 4_NS | 30 | 39.94 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1NT-1 | E | ♦A | 100 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 4♠+1 | S | ♥9 | 650 | 6.41 | 18.85 |  | GADIOLI - MASSELLI | 5_NS | 10 | 58.61 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3NT+1 | S | ♥5 | 430 | 0.00 | 0.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 18.00 | 52.94 |  | NERO - SENSINI | 6_NS | 27 | 43.45 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 2♠= | N | ♦J | 110 | 7.00 | 20.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 7 | 3NT= | S | ♠9 | 600 | 26.00 | 76.47 |  | DRUDI - PORRISINI | 7_NS | 21 | 49.18 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♠8 | 170 | 16.00 | 47.06 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3NT+1 | E | ♥2 | -430 | 33.94 | 99.82 |  | SOLDATI - FORTUNATO | 1_NS | 35 | 32.63 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3NT+2 | E | ♥7 | -460 | 31.00 | 91.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 2 | 2♠+3 | S | ♣K | 200 | 24.00 | 70.59 |  | VERSARI - ANCILOTTO | 2_NS | 36 | 28.31 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 6♠= | O | ♠6 | -980 | 32.00 | 94.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 237.35 | 49.86 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 33.46 | ||||||||||||||||||
| 237.35 | 49.86 | 14 boards .... 100% = 476 | ||||||||||||||||||
| DRUDI | # 27, inizia in A_7_NS - sess. 1 | classifica 21 di 36 | 
| PORRISINI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4♠= | S | ♠3 | 620 | 13.82 | 40.65 |  | PAGLIANI - PAGLIANI | 7_EO | 9 | 59.01 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3♥-5 | E | ♣5 | 250 | 26.00 | 76.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 4♠+1 | S | ♥3 | 450 | 21.00 | 61.76 |  | SCHIASSI - GIUBILO | 6_EO | 7 | 59.42 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 6♥= | O | ♦K | -980 | 2.00 | 5.88 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 4♠+1 | E | ♥J | -650 | 16.00 | 47.06 |  | VERSARI - FERUZZI | 5_EO | 2 | 64.04 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 2♠+1 | N | ♦J | 140 | 32.00 | 94.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 5♦-2 | O | ♣J | 100 | 32.00 | 94.12 |  | PITZUS - BAGNOLI | 4_EO | 13 | 56.00 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4♣-1 | S | ♥6 | -50 | 6.00 | 17.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 3NT= | S | ♠9 | 600 | 8.00 | 23.53 |  | DE BONA - TOSATO | 3_EO | 19 | 49.86 | ||||||
