| Curriculum sess. # 3 / | Camp. Cp. Lib. Op. F. Unica Emil - 14-Set-2019 | 
| ARTONI | # 35, inizia in A_3_NS - sess. 3 | classifica 5 di 36 | 
| GIACHETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3♥x= | N | ♦A | 730 | 33.00 | 97.06 |  | DE BONA - TOSATO | 3_EO | 12 | 55.60 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4♠x-3 | S | ♥K | -500 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 4♠= | O | ♦10 | -620 | 7.00 | 20.59 |  | MONTANARI - VIGGI | 2_EO | 2 | 64.48 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 3♣-1 | S | ♥5 | -50 | 13.00 | 38.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 4♠+2 | O | ♥5 | -680 | 10.00 | 29.41 |  | TAMBURINELLI - BELOSI | 1_EO | 11 | 55.65 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3NT-3 | O | ♣4 | 300 | 33.94 | 99.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 2♠+3 | O | ♥8 | -200 | 20.38 | 59.94 |  | PAGLIANI - PAGLIANI | 7_EO | 30 | 42.22 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 2♠x-2 | E | ♥J | 300 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 4♠= | N | ♣9 | 620 | 26.00 | 76.47 |  | SCHIASSI - GIUBILO | 6_EO | 33 | 41.41 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 5♥= | O | ♠3 | -450 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 3NT+2 | N | ♣3 | 460 | 30.00 | 88.24 |  | VERSARI - FERUZZI | 5_EO | 34 | 39.40 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 1NT+1 | S | ♥6 | 120 | 27.59 | 81.15 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 4♠-2 | S | ♠7 | -100 | 12.00 | 35.29 |  | PITZUS - BAGNOLI | 4_EO | 13 | 54.04 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 5♦-2 | S | ♠4 | -200 | 5.00 | 14.71 |  | = | . | . | . | ||||||
| 288.91 | 60.70 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 30.52 | ||||||||||||||||||
| 499.76 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 788.67 | 55.23 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| BATTISTINI | # 30, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 23 di 36 | 
| FICHERA | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2♠+3 | O | ♥4 | -200 | 21.00 | 61.76 |  | PITZUS - BAGNOLI | 4_EO | 13 | 54.04 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3♥= | E | ♠7 | -140 | 4.00 | 11.76 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 6♠= | O | ♥5 | -1430 | 0.00 | 0.00 |  | DE BONA - TOSATO | 3_EO | 12 | 55.60 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1NT-1 | O | ♠2 | 100 | 25.47 | 74.91 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4♠+1 | O | ♥8 | -450 | 6.88 | 20.24 |  | MONTANARI - VIGGI | 2_EO | 2 | 64.48 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 2♣+2 | O | ♥2 | -130 | 9.00 | 26.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 4♠-1 | N | ♦7 | -100 | 8.00 | 23.53 |  | TAMBURINELLI - BELOSI | 1_EO | 11 | 55.65 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4♥+2 | O | ♠3 | -480 | 7.00 | 20.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 3NT+3 | N | ♥3 | 490 | 34.00 | 100.00 |  | PAGLIANI - PAGLIANI | 7_EO | 30 | 42.22 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | PC | - | - | 60% + | 20.40 | 60.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 4♠x-1 | S | ♣A | -100 | 12.00 | 35.29 |  | SCHIASSI - GIUBILO | 6_EO | 33 | 41.41 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4♦+1 | S | ♦3 | 150 | 29.00 | 85.29 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 4♦-2 | O | ♥10 | 100 | 18.00 | 52.94 |  | VERSARI - FERUZZI | 5_EO | 34 | 39.40 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4♠x-2 | S | ♥K | -300 | 24.00 | 70.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 218.75 | 45.96 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 30.37 | ||||||||||||||||||
| 423.24 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 641.99 | 44.96 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| BERTAZZONI | # 8, inizia in A_1_EO - sess. 3 | classifica 17 di 36 | 
| BARTOLACELLI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3NT+1 | N | ♣10 | 430 | 11.00 | 32.35 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 16 | 51.36 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT-2 | S | ♥3 | -200 | 32.88 | 96.71 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 3 | 3NT= | S | ♠7 | 600 | 17.00 | 50.00 |  | GRIFFONI - COLUCCI | 2_NS | 8 | 58.10 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4♥+1 | O | ♠3 | -450 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 2 | PC | - | - | 60% + | 20.40 | 60.00 |  | GALLUCCIO - MAGISTRATI | 4_NS | 27 | 43.30 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3♦x+2 | E | ♥J | -670 | 32.00 | 94.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 4 | x | 3♦-1 | O | ♣6 | 50 | 14.00 | 41.18 |  | GRANDI - TRALLO | 3_EO | 10 | 55.72 | |||||
| 8 | 6 | . | . | x | 4♥= | E | ♣K | -620 | 5.00 | 14.71 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 7 | 5 | . | 4♠= | E | ♦K | -620 | 27.00 | 79.41 |  | MIRANDA - DE MARCO | 3_NS | 29 | 42.93 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 2♥+1 | E | ♣2 | -140 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 2 | x | 3♠-1 | S | ♠7 | -50 | 22.00 | 64.71 |  | CHIERICI - VULPETTI | 4_EO | 21 | 46.28 | |||||
| 12 | 4 | . | . | x | 4♠-1 | E | ♦K | 100 | 19.00 | 55.88 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 9 | 7 | 3 | x | 3NT+4 | E | ♥7 | -720 | 2.00 | 5.88 |  | BOLZONI - LORENZON | 2_EO | 7 | 58.11 | |||||
| 14 | 10 | . | . | x | 1NT+4 | O | ♠2 | -210 | 1.12 | 3.29 |  | = | . | . | . | |||||
| 244.40 | 51.34 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 31.45 | ||||||||||||||||||
| 515.00 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 759.40 | 53.18 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| BOLZONI | # 10, inizia in A_2_EO - sess. 3 | classifica 7 di 36 | 
| LORENZON | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 2 | 4♠= | O | ♦10 | -620 | 27.00 | 79.41 |  | GRIFFONI - COLUCCI | 2_NS | 8 | 58.10 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2♥= | E | ♦A | -110 | 25.00 | 73.53 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | x | 3NT+2 | N | ♣3 | 460 | 30.00 | 88.24 |  | GALLUCCIO - MAGISTRATI | 4_NS | 27 | 43.30 | |||||
| 4 | 2 | . | . | x | 3♥= | E | ♦9 | -140 | 7.47 | 21.97 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 3 | 3 | . | 4♠-1 | S | ♣A | -50 | 12.00 | 35.29 |  | GRANDI - TRALLO | 3_EO | 10 | 55.72 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3♦+1 | S | ♥5 | 130 | 8.00 | 23.53 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 2 | x | PC | - | - | 60% + | 20.40 | 60.00 |  | MIRANDA - DE MARCO | 3_NS | 29 | 42.93 | |||||
| 8 | 14 | . | . | x | 4♥+1 | O | ♥4 | -450 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 5 | 5 | 3 | x | 3♥x= | N | ♦A | 730 | 33.00 | 97.06 |  | CHIERICI - VULPETTI | 4_EO | 21 | 46.28 | |||||
| 10 | 6 | . | . | x | 4♥+1 | O | ♠J | -650 | 0.00 | 0.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 2♠+2 | O | ♥8 | -170 | 6.87 | 20.21 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 16 | 51.36 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠-1 | S | ♦A | -100 | 19.00 | 55.88 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 3 | 3NT+4 | E | ♥7 | -720 | 32.00 | 94.12 |  | BERTAZZONI - BARTOLACELLI | 1_EO | 17 | 51.34 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1NT+4 | O | ♠2 | -210 | 32.88 | 96.71 |  | = | . | . | . | ||||||
| 276.62 | 58.11 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 32.63 | ||||||||||||||||||
| 516.24 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 792.86 | 55.52 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| BUCCOLIERO | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 3 | classifica 3 di 36 | 
| GALETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 2♠+1 | O | ♥8 | -140 | 31.63 | 93.03 |  | NERO - SENSINI | 6_EO | 24 | 45.45 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 2♥-1 | N | ♠10 | -100 | 15.00 | 44.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 4♠= | N | ♣9 | 620 | 26.00 | 76.47 |  | GADIOLI - MASSELLI | 5_EO | 14 | 52.46 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4♠x-2 | N | ♥3 | -300 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 3NT+1 | N | ♣7 | 430 | 23.00 | 67.65 |  | PAGNANI - TAIOLI | 4_EO | 19 | 48.62 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3♣= | S | ♥6 | 110 | 22.29 | 65.56 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 3♠-1 | S | ♥K | -50 | 22.00 | 64.71 |  | CASTORRI - BEVAGNA | 3_EO | 32 | 42.10 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3♦= | N | ♣A | 110 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 5♣-4 | O | ♥10 | 200 | 30.00 | 88.24 |  | VERSARI - ANCILOTTO | 2_EO | 18 | 50.89 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4♠x-2 | S | ♥K | -300 | 24.00 | 70.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 4♠= | O | ♦10 | -620 | 7.00 | 20.59 |  | SOLDATI - FORTUNATO | 1_EO | 15 | 52.29 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 2♥-1 | E | ♦A | 50 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3NT+3 | E | ♠3 | -690 | 5.00 | 14.71 |  | DRUDI - PORRISINI | 7_EO | 22 | 46.17 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1NT+1 | O | ♠2 | -120 | 12.76 | 37.53 |  | = | . | . | . | ||||||
| 295.68 | 62.12 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 25.33 | ||||||||||||||||||
| 502.76 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 798.44 | 55.91 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| CASTORRI | # 19, inizia in A_3_EO - sess. 3 | classifica 32 di 36 | 
| BEVAGNA | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3♥= | N | ♦A | 140 | 10.00 | 29.41 |  | MIETI - TREOSSI | 3_NS | 1 | 66.50 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4♠x-2 | S | ♥K | -300 | 10.00 | 29.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 4♠+1 | O | ♥5 | -650 | 17.00 | 50.00 |  | LAZZARI - CERVELLATI | 4_NS | 28 | 42.93 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1NT+1 | O | ♠2 | -120 | 21.24 | 62.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 4♠-1 | N | ♦4 | -100 | 26.00 | 76.47 |  | PECCI - TAMAI | 5_NS | 31 | 42.12 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4♥+1 | O | ♣Q | -450 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 3♠-1 | S | ♥K | -50 | 12.00 | 35.29 |  | BUCCOLIERO - GALETTI | 6_NS | 3 | 62.12 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3♦= | N | ♣A | 110 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 7 | 2♠+1 | O | ♦9 | -140 | 8.00 | 23.53 |  | SOLDATI - SACCARO | 7_NS | 9 | 56.00 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3♣= | S | ♥9 | 110 | 2.00 | 5.88 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 4♠+1 | E | ♣5 | -450 | 27.12 | 79.76 |  | FANTAZZI - FAGLIONI | 1_NS | 26 | 44.76 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♦= | O | ♥2 | -90 | 16.00 | 47.06 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 2 | 3NT+1 | N | ♣3 | 430 | 11.00 | 32.35 |  | GIACOMELLI - FACCIOLI | 2_NS | 20 | 47.60 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 4♥x-1 | E | ♦9 | 100 | 18.06 | 53.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 200.42 | 42.11 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 20.63 | ||||||||||||||||||
| 472.88 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 673.30 | 47.15 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| CERESINI | # 33, inizia in A_2_NS - sess. 3 | classifica 6 di 36 | 
| DUIMIO | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3♠-1 | S | ♠7 | -50 | 22.00 | 64.71 |  | MONTANARI - VIGGI | 2_EO | 2 | 64.48 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4♠-2 | E | ♦A | 200 | 32.00 | 94.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 2♠= | E | ♣J | -110 | 4.00 | 11.76 |  | TAMBURINELLI - BELOSI | 1_EO | 11 | 55.65 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 3♥+1 | E | ♣K | -170 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4♠= | O | ♦10 | -620 | 7.00 | 20.59 |  | PAGLIANI - PAGLIANI | 7_EO | 30 | 42.22 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3♥-2 | E | ♦A | 100 | 27.00 | 79.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4♠= | O | ♥5 | -620 | 28.00 | 82.35 |  | SCHIASSI - GIUBILO | 6_EO | 33 | 41.41 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 1NT= | O | ♠2 | -90 | 18.06 | 53.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 1♠+4 | O | ♥8 | -200 | 20.38 | 59.94 |  | VERSARI - FERUZZI | 5_EO | 34 | 39.40 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 2♠-1 | E | ♥J | 50 | 25.00 | 73.53 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 4♠= | N | ♦7 | 620 | 26.00 | 76.47 |  | PITZUS - BAGNOLI | 4_EO | 13 | 54.04 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 4♥+1 | O | ♠4 | -450 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 3NT= | N | ♣3 | 400 | 13.00 | 38.24 |  | DE BONA - TOSATO | 3_EO | 12 | 55.60 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2♥+1 | E | ♣5 | -140 | 7.47 | 21.97 |  | = | . | . | . | ||||||
| 282.91 | 59.43 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 26.62 | ||||||||||||||||||
| 537.47 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 820.38 | 57.45 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| CHIERICI | # 14, inizia in A_4_EO - sess. 3 | classifica 21 di 36 | 
| VULPETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 4 | 4♠= | N | ♦2 | 620 | 8.00 | 23.53 |  | GALLUCCIO - MAGISTRATI | 4_NS | 27 | 43.30 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♥+1 | O | ♠3 | -450 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 2 | x | 4♠= | O | ♥5 | -620 | 28.00 | 82.35 |  | GRANDI - TRALLO | 3_EO | 10 | 55.72 | |||||
| 4 | 10 | . | . | x | PC | - | - | 60% + | 20.40 | 60.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 1 | 3 | 3 | x | 3NT= | N | ♣3 | 400 | 13.00 | 38.24 |  | MIRANDA - DE MARCO | 3_NS | 29 | 42.93 | |||||
| 6 | 2 | . | . | x | 3♥= | E | ♠4 | -140 | 7.47 | 21.97 |  | = | . | . | . | |||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 3♦x-2 | S | ♠5 | -500 | 18.00 | 52.94 |  | FUSARI - TURCO | 1_NS | 16 | 51.36 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♣= | S | ♥6 | 110 | 2.00 | 5.88 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 3 | 3♥x= | N | ♦A | 730 | 1.00 | 2.94 |  | BOLZONI - LORENZON | 2_EO | 7 | 58.11 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4♥+1 | O | ♠J | -650 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 2 | 3♠-1 | S | ♠7 | -50 | 12.00 | 35.29 |  | BERTAZZONI - BARTOLACELLI | 1_EO | 17 | 51.34 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4♠-1 | E | ♦K | 100 | 15.00 | 44.12 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 4 | x | PC | - | - | 60% + | 20.40 | 60.00 |  | GRIFFONI - COLUCCI | 2_NS | 8 | 58.10 | |||||
| 14 | 12 | . | . | x | 4♣x-1 | E | ♥J | 100 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | |||||
| 220.27 | 46.28 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 29.58 | ||||||||||||||||||
| 426.47 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 646.74 | 45.29 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| DE BLASI | # 32, inizia in A_5_NS - sess. 3 | classifica 4 di 36 | 
| RIVI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 4♠+1 | O | ♥5 | -650 | 17.00 | 50.00 |  | VERSARI - FERUZZI | 5_EO | 34 | 39.40 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 1NT-1 | O | ♠2 | 100 | 25.47 | 74.91 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 4♠-1 | O | ♥8 | 50 | 33.88 | 99.65 |  | PITZUS - BAGNOLI | 4_EO | 13 | 54.04 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | PASS | - | - | 0 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 4♠= | S | ♠4 | 620 | 26.00 | 76.47 |  | DE BONA - TOSATO | 3_EO | 12 | 55.60 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4♥+1 | O | ♣Q | -450 | 23.00 | 67.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 3NT= | N | ♣3 | 400 | 13.00 | 38.24 |  | MONTANARI - VIGGI | 2_EO | 2 | 64.48 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3♣+1 | S | ♦A | 130 | 30.76 | 90.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4♠x-2 | S | ♠7 | -300 | 4.00 | 11.76 |  | TAMBURINELLI - BELOSI | 1_EO | 11 | 55.65 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4♦+1 | S | ♥5 | 150 | 29.00 | 85.29 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 3♦-1 | O | ♥2 | 50 | 14.00 | 41.18 |  | PAGLIANI - PAGLIANI | 7_EO | 30 | 42.22 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4♠x-2 | S | ♥K | -300 | 24.00 | 70.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 3♠+2 | O | ♦10 | -200 | 21.00 | 61.76 |  | SCHIASSI - GIUBILO | 6_EO | 33 | 41.41 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 2♥= | E | ♦A | -110 | 9.00 | 26.47 |  | = | . | . | . | ||||||
| 290.11 | 60.95 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 25.08 | ||||||||||||||||||
| 500.83 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 790.94 | 55.39 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| DE BONA | # 20, inizia in A_3_EO - sess. 3 | classifica 12 di 36 | 
| TOSATO | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3♥x= | N | ♦A | 730 | 1.00 | 2.94 |  | ARTONI - GIACHETTI | 3_NS | 5 | 60.70 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4♠x-3 | S | ♥K | -500 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 6♠= | O | ♥5 | -1430 | 34.00 | 100.00 |  | BATTISTINI - FICHERA | 4_NS | 23 | 45.96 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1NT-1 | O | ♠2 | 100 | 8.53 | 25.09 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 4♠= | S | ♠4 | 620 | 8.00 | 23.53 |  | DE BLASI - RIVI | 5_NS | 4 | 60.95 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4♥+1 | O | ♣Q | -450 | 11.00 | 32.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 2♠= | S | ♣A | 110 | 5.00 | 14.71 |  | FERRAGINA - BENEDETTI | 6_NS | 25 | 44.90 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3♠= | E | ♦A | -140 | 25.00 | 73.53 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 7 | 4♠= | O | ♠10 | -620 | 27.00 | 79.41 |  | RIGHETTI - MIRIELLO | 7_NS | 36 | 38.05 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4♥x= | E | ♦A | -590 | 34.00 | 100.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 2♠+3 | O | ♥8 | -200 | 13.62 | 40.06 |  | ROCCHI - AVOGARO | 1_NS | 35 | 38.64 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠-2 | S | ♥10 | -200 | 30.00 | 88.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 2 | 3NT= | N | ♣3 | 400 | 21.00 | 61.76 |  | CERESINI - DUIMIO | 2_NS | 6 | 59.43 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2♥+1 | E | ♣5 | -140 | 26.53 | 78.03 |  | = | . | . | . | ||||||
| 264.68 | 55.61 | 14 giocati 34 ( 476 ) var. 32.39 | ||||||||||||||||||
| 455.35 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 720.03 | 50.42 | 42 boards .... 100% = 1428 | ||||||||||||||||||
| DRUDI | # 27, inizia in A_7_EO - sess. 3 | classifica 22 di 36 | 
| PORRISINI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4♠+1 | N | ♣8 | 650 | 0.12 | 0.35 |  | SOLDATI - SACCARO | 7_NS | 9 | 56.00 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♥+1 | O | ♣Q | -480 | 27.00 | 79.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5♥-3 | E | ♠K | 300 | 0.00 | 0.00 |  | FANTAZZI - FAGLIONI | 1_NS | 26 | 44.76 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4♦-1 | S | ♠4 | -100 | 20.00 | 58.82 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4♠-1 | O | ♦2 | 100 | 2.00 | 5.88 |  | GIACOMELLI - FACCIOLI | 2_NS | 20 | 47.60 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3♥-1 | E | ♥10 | 50 | 14.00 | 41.18 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 2♠+2 | O | ♥8 | -170 | 6.87 | 20.21 |  | MIETI - TREOSSI | 3_NS | 1 | 66.50 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 1NT+1 | S | ♦2 | 120 | 2.00 | 5.88 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 4 | 3NT= | N | ♣3 | 400 | 21.00 | 61.76 |  | LAZZARI - CERVELLATI | 4_NS | 28 | 42.93 | ||||||
