Smazzate e Frequenze COP VEN SER, BRIDGE BOLOGNA - Set 08, 2023 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
board  1    Nord    nessuno
  9 7 3
  A 8 7 2
  10 9 3
  8 6 2
  K 8 6
  K 9
  Q 8 5 2
  A Q 10 3
  A J 10 5 4
  6 5 4
  6
  J 9 5 4
  Q 2
  Q J 10 3
  A K J 7 4
  K 7
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 4 - 4
1 - 1 -
1 - 1 -
- 4 - 4
par EW:4 (-420)
board  1, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  170 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  150 1 55.90 96.38 2.10 3.62
3  140 2 52.79 91.02 5.21 8.98
4  120 1 49.69 85.67 8.31 14.33
5  90 1 47.62 82.10 10.38 17.90
6  70 1 45.55 78.53 12.45 21.47
7  50 2 42.45 73.19 15.55 26.81
8 -50  4 36.24 62.48 21.76 37.52
9 -110  1 31.07 53.57 26.93 46.43
10 -130  1 29.00 50.00 29.00 50.00
11 -140  3 24.86 42.86 33.14 57.14
12 -150  3 18.66 32.17 39.34 67.83
13 -170  7 8.31 14.33 49.69 85.67
14 -250  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BEVILACQUA Ma - LAPIETRA Vi  FRANCESCONI Fu - REZZOLA Gi 2 +1 o 10 -140 24.86 33.14 
1 1 27 28  LUSETTI LA - MAGNANI AL  DI BELLO Fu - FRENNA Gi 2 +2 e A -170 8.31 49.69 
1 1 51 52  COPPARONI Ju - GAMBERINI Pa  CAROLI Gi - PRINCIPE Al 2 +2 s 3 170 57.97 0.03 
2 12 49 48  LONGOBARDI Va - TODARO Pi  BONANOMI EN - MATTIOLI CA 2 +2 o 3 -170 8.31 49.69 
2 12 73 72  GIULIANI Do - MANTOVANI Ma  BITTINI Sa - DE ZANI Da 3 +1 e A -170 8.31 49.69 
2 13 25 24  MEDIOLI An - SCHIANCHI Gi  BARZANTI An - GHIRELLI Ma 2 +1 o 3 -140 24.86 33.14 
3 11 47 44  BONFERRONI An - COLLIVA Al  PERETTI Pa - RUSSO Ti 2 +1 s A 140 52.79 5.21 
3 11 71 68  BORIN Sv - MICHELINI Do  PEDRON RI - TOGNONI GI 3 -1 n 6 -50 36.24 21.76 
3 12 23 20  RANDI MA - TOMMASINI CL  CUOGHI MA - CUOGHI MA 2 -1 e A 50 42.45 15.55 
4 10 45 40  GRIFFONI AN - MORSELLI SA  DALPOZZO Va - GIUBILO Ga 2 +2 o 3 -170 8.31 49.69 
4 10 69 64  BONI RU - GILLI BR  BETTINI Cr - TESTONI Pi 2 = e A -110 31.07 26.93 
4 11 21 16  AZZOLINI FR - CESARI BA  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa 1 NT = s 2 90 47.62 10.38 
5 9 43 36  GARAGNANI Iv - SGUBBI Al  BENEDETTI An - FERRAGINA Eu 3 = o 10 -140 24.86 33.14 
5 9 67 60  BALDAZZI Br - VANNINI Pa  CHIERICI Ia - MUSSINI Ci 3 -1 e A 50 42.45 15.55 
5 10 19 12  BARATTINI FA - EVANGELISTI RI  DALLA VERITA' Ma - DANIELI Ri 2 +2 o 3 -170 8.31 49.69 
6 8 32 41  MOSCATO Mi - SALIMEI Pi  CUPPINI Lo - GANDINI Ro 3 -1 n 6 -50 36.24 21.76 
6 8 56 65  DE MARCO La - RUSSO Al  LEONARDI Lu - SEQUI El 4 = o A -130 29.00 29.00 
6 9 17 8  BERTONCELLI Lu - MORICI Sa  PIPERATA Gi - SPINELLA Gi 2 NT -5 s 6 -250 0.03 57.97 
7 7 50 39  MIRANDA El - RUSSO Er  DE FILIPPIS Ni - VERGNANA Al 4 -1 n 6 -50 36.24 21.76 
7 7 74 63  CASALI Pa - ORLANDI Gi  SILVESTRI Gi - ZAMPIGHI Au 3 -3 n 6 -150 18.66 39.34 
7 8 15 4  CUPELLINI Ca - SCULLIN Gi  BAGNOLI LO - PITZUS VI 3 -1 n 6 -50 36.24 21.76 
8 6 46 37  MATTIOLI GI - TRABUCCHI LE  BRUNELLI Ro - GASPERONI Cl 1 NT +2 s 2 150 55.90 2.10 
8 6 70 61  FERRERA Sa - MAZZOLI Er  PARMEGGIANI Ma - PETRUZZELLI Ce 4 -3 n 6 -150 18.66 39.34 
8 7 13 26  BERNINI Ti - PICCI Pi  BYE - BYE NP - -- bye 29.07 0.00 
9 5 42 35  CANDIDI To - PALMIRANI Ma  CALZONI Ma - TROMBETTI Pa 1 = s 6 70 45.55 12.45 
9 5 66 59  PELLONI LO - SPALLANZANI MA  CERESINI Gi - DUIMIO La 4 -3 n 6 -150 18.66 39.34 
9 6 11 22  MAZZINGHI EN - VAN LOOY CH  ARDONDI Ru - ORSUCCI Pa 2 +1 n 6 140 52.79 5.21 
10 4 38 33  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  AIROLDI An - FRABETTI Em 1 NT +1 s 2 120 49.69 8.31 
10 4 62 57  FRABETTI Se - PALMIERI Pa  BEVAGNA Lu - GAROFALO Fu 3 +1 e A -170 8.31 49.69 
10 5 9 18  PATTACINI Ma - PEZZUOLI M.  GAVELLI Ga - TURCO Ca 2 +2 e A -170 8.31 49.69 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  A K 10 6 4
  10 5 4
  5 2
  Q 5 2
  3 2
  Q 9 3
  K Q J 10 8 7
  J 3
  Q J 9
  A 2
  6 4 3
  A K 10 9 6
  8 7 5
  K J 8 7 6
  A 9
  8 7 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 1 - 1
- 3 - 3
- 3 - 3
par EW:1SA+1 (-120)
board  2, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  250 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  100 1 55.90 96.38 2.10 3.62
3  50 2 52.79 91.02 5.21 8.98
4 -110  2 48.66 83.90 9.34 16.10
5 -130  4 42.45 73.19 15.55 26.81
6 -150  3 35.21 60.71 22.79 39.29
7 -170  1 31.07 53.57 26.93 46.43
8 -200  2 27.97 48.22 30.03 51.78
9 -300  4 21.76 37.52 36.24 62.48
10 -400  2 15.55 26.81 42.45 73.19
11 -430  2 11.41 19.67 46.59 80.33
12 -460  5 4.17 7.19 53.83 92.81
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BEVILACQUA Ma - LAPIETRA Vi  FRANCESCONI Fu - REZZOLA Gi 3 NT +2 e 7 -460 4.17 53.83 
1 1 27 28  LUSETTI LA - MAGNANI AL  DI BELLO Fu - FRENNA Gi 3 NT +2 e 6 -460 4.17 53.83 
1 1 51 52  COPPARONI Ju - GAMBERINI Pa  CAROLI Gi - PRINCIPE Al 4 -2 e 8 100 55.90 2.10 
2 12 49 48  LONGOBARDI Va - TODARO Pi  BONANOMI EN - MATTIOLI CA 3 -3 n K -300 21.76 36.24 
2 12 73 72  GIULIANI Do - MANTOVANI Ma  BITTINI Sa - DE ZANI Da 2 -3 s K -300 21.76 36.24 
2 13 25 24  MEDIOLI An - SCHIANCHI Gi  BARZANTI An - GHIRELLI Ma 3 NT +1 e 5 -430 11.41 46.59 
3 11 47 44  BONFERRONI An - COLLIVA Al  PERETTI Pa - RUSSO Ti 3 +1 o A -130 42.45 15.55 
3 11 71 68  BORIN Sv - MICHELINI Do  PEDRON RI - TOGNONI GI 3 = o A -110 48.66 9.34 
3 12 23 20  RANDI MA - TOMMASINI CL  CUOGHI MA - CUOGHI MA 3 +1 o A -130 42.45 15.55 
4 10 45 40  GRIFFONI AN - MORSELLI SA  DALPOZZO Va - GIUBILO Ga 3 NT +2 e 6 -460 4.17 53.83 
4 10 69 64  BONI RU - GILLI BR  BETTINI Cr - TESTONI Pi 4 -1 o K 50 52.79 5.21 
4 11 21 16  AZZOLINI FR - CESARI BA  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa 3 -3 s K -300 21.76 36.24 
5 9 43 36  GARAGNANI Iv - SGUBBI Al  BENEDETTI An - FERRAGINA Eu 3 +2 o 5 -150 35.21 22.79 
5 9 67 60  BALDAZZI Br - VANNINI Pa  CHIERICI Ia - MUSSINI Ci 3 +3 e 6 -170 31.07 26.93 
5 10 19 12  BARATTINI FA - EVANGELISTI RI  DALLA VERITA' Ma - DANIELI Ri 3 NT = e 6 -400 15.55 42.45 
6 8 32 41  MOSCATO Mi - SALIMEI Pi  CUPPINI Lo - GANDINI Ro 3 NT +1 e 7 -430 11.41 46.59 
6 8 56 65  DE MARCO La - RUSSO Al  LEONARDI Lu - SEQUI El 3 NT +2 e 6 -460 4.17 53.83 
6 9 17 8  BERTONCELLI Lu - MORICI Sa  PIPERATA Gi - SPINELLA Gi 3 NT +2 e 8 -460 4.17 53.83 
7 7 50 39  MIRANDA El - RUSSO Er  DE FILIPPIS Ni - VERGNANA Al 3 +2 o 5 -150 35.21 22.79 
7 7 74 63  CASALI Pa - ORLANDI Gi  SILVESTRI Gi - ZAMPIGHI Au 3 +2 o A -150 35.21 22.79 
7 8 15 4  CUPELLINI Ca - SCULLIN Gi  BAGNOLI LO - PITZUS VI 3 +1 o A -130 42.45 15.55 
8 6 46 37  MATTIOLI GI - TRABUCCHI LE  BRUNELLI Ro - GASPERONI Cl 3 NT = e 6 -400 15.55 42.45 
8 6 70 61  FERRERA Sa - MAZZOLI Er  PARMEGGIANI Ma - PETRUZZELLI Ce 3 NT -5 e 6 250 57.97 0.03 
8 7 13 26  BERNINI Ti - PICCI Pi  BYE - BYE NP - -- bye 29.07 0.00 
9 5 42 35  CANDIDI To - PALMIRANI Ma  CALZONI Ma - TROMBETTI Pa 2 +2 o A -130 42.45 15.55 
9 5 66 59  PELLONI LO - SPALLANZANI MA  CERESINI Gi - DUIMIO La 3 = o A -110 48.66 9.34 
9 6 11 22  MAZZINGHI EN - VAN LOOY CH  ARDONDI Ru - ORSUCCI Pa 3 -3 n A -300 21.76 36.24 
10 4 38 33  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  AIROLDI An - FRABETTI Em 2 -2 n A -200 27.97 30.03 
10 4 62 57  FRABETTI Se - PALMIERI Pa  BEVAGNA Lu - GAROFALO Fu 3 -2 s K -200 27.97 30.03 
10 5 9 18  PATTACINI Ma - PEZZUOLI M.  GAVELLI Ga - TURCO Ca 4 -1 o K 50 52.79 5.21 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  Q 7 2
  K Q 10
  K 10 9
  A Q 10 5
  A K 10 6
  A 8 6 4
  A 8 6
  J 8
  9 5 4 3
  J 7 5
  J 7 5 3
  7 2
  J 8
  9 3 2
  Q 4 2
  K 9 6 4 3
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- - - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
3 - 3 -
par NS:1SA+1 (120)
board  3, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  470 1 55.90 96.38 2.10 3.62
3  300 1 53.83 92.81 4.17 7.19
4  200 10 42.45 73.19 15.55 26.81
5  150 1 31.07 53.57 26.93 46.43
6  120 2 27.97 48.22 30.03 51.78
7  110 1 24.86 42.86 33.14 57.14
8  100 8 15.55 26.81 42.45 73.19
9  90 1 6.24 10.76 51.76 89.24
10 -90  2 3.14 5.41 54.86 94.59
11 -120  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi  BAGNOLI LO - PITZUS VI 1 NT -1 o 5 100 15.55 42.45 
1 2 29 30  BASSI Gu - GIACOMELLI Gi  FRANCESCONI An - GIORDANI Gi 1 NT -1 o 5 100 15.55 42.45 
1 2 53 54  BAGORDO Al - FOSCHINI Lu  BENEDETTI Sa - COCCHI La 1 NT = o 5 -90 3.14 54.86 
2 1 1 26  BEVILACQUA Ma - LAPIETRA Vi  BYE - BYE NP - -- bye 23.54 0.00 
2 1 27 50  LUSETTI LA - MAGNANI AL  MIRANDA El - RUSSO Er 1 NT +1 o K -120 0.03 57.97 
2 1 51 74  COPPARONI Ju - GAMBERINI Pa  CASALI Pa - ORLANDI Gi 1 NT -1 o K 100 15.55 42.45 
3 12 49 46  LONGOBARDI Va - TODARO Pi  MATTIOLI GI - TRABUCCHI LE 1 NT x -2 o 5 500 57.97 0.03 
3 12 73 70  GIULIANI Do - MANTOVANI Ma  FERRERA Sa - MAZZOLI Er 1 NT -3 o 5 300 53.83 4.17 
3 13 25 22  MEDIOLI An - SCHIANCHI Gi  ARDONDI Ru - ORSUCCI Pa 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
4 11 47 42  BONFERRONI An - COLLIVA Al  CANDIDI To - PALMIRANI Ma 1 NT +1 n 9 120 27.97 30.03 
4 11 71 66  BORIN Sv - MICHELINI Do  PELLONI LO - SPALLANZANI MA 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
4 12 23 18  RANDI MA - TOMMASINI CL  GAVELLI Ga - TURCO Ca 1 NT -1 o K 100 15.55 42.45 
5 10 45 38  GRIFFONI AN - MORSELLI SA  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
5 10 69 62  BONI RU - GILLI BR  FRABETTI Se - PALMIERI Pa 1 NT -2 o K 200 42.45 15.55 
5 11 21 14  AZZOLINI FR - CESARI BA  DALPOZZO El - MALLAMACI Gi 1 NT -1 o 5 100 15.55 42.45 
6 9 34 43  CIONI An - GRANDI Si  GARAGNANI Iv - SGUBBI Al 1 NT -2 o K 200 42.45 15.55 
6 9 58 67  BENTINI Ro - ZAMBONELLI Ma  BALDAZZI Br - VANNINI Pa 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
6 10 19 10  BARATTINI FA - EVANGELISTI RI  CHIERICI St - VULPETTI At 1 NT +1 n 4 120 27.97 30.03 
7 8 28 41  DI BELLO Fu - FRENNA Gi  CUPPINI Lo - GANDINI Ro 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
7 8 52 65  CAROLI Gi - PRINCIPE Al  LEONARDI Lu - SEQUI El 3 x = s A 470 55.90 2.10 
7 9 17 6  BERTONCELLI Lu - MORICI Sa  MIETI Re - TREOSSI An 2 = s A 90 6.24 51.76 
8 7 48 39  BONANOMI EN - MATTIOLI CA  DE FILIPPIS Ni - VERGNANA Al 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
8 7 72 63  BITTINI Sa - DE ZANI Da  SILVESTRI Gi - ZAMPIGHI Au 1 NT +2 n 3 150 31.07 26.93 
8 8 15 2  CUPELLINI Ca - SCULLIN Gi  FRANCESCONI Fu - REZZOLA Gi 1 NT -1 o Q 100 15.55 42.45 
9 6 44 37  PERETTI Pa - RUSSO Ti  BRUNELLI Ro - GASPERONI Cl 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
9 6 68 61  PEDRON RI - TOGNONI GI  PARMEGGIANI Ma - PETRUZZELLI Ce 1 NT -2 o 5 200 42.45 15.55 
9 7 13 24  BERNINI Ti - PICCI Pi  BARZANTI An - GHIRELLI Ma 3 NT -1 o 5 100 15.55 42.45 
10 5 40 35  DALPOZZO Va - GIUBILO Ga  CALZONI Ma - TROMBETTI Pa 2 -1 e J 100 15.55 42.45 
10 5 64 59  BETTINI Cr - TESTONI Pi  CERESINI Gi - DUIMIO La 2 +1 s K 110 24.86 33.14 
10 6 11 20  MAZZINGHI EN - VAN LOOY CH  CUOGHI MA - CUOGHI MA 1 NT = o K -90 3.14 54.86 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A Q 10 9 5 42
  6
  5 4
  Q 8 4
  K
  A Q 4
  Q J 10 6
  K 10 6 5 3
  J 6 3
  J 9 8 7 5
  A K 9 3
  J
  8 7
  K 10 3 2
  8 7 2
  A 9 7 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
1 - 1 -
- 3 - 3
- 4 - 4
- 2 - 2
par EW:2+1 (-140)
board  4, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  500 1 55.90 96.38 2.10 3.62
3  300 1 53.83 92.81 4.17 7.19
4  200 2 50.72 87.45 7.28 12.55
5  140 2 46.59 80.33 11.41 19.67
6  110 1 43.48 74.97 14.52 25.03
7  100 6 36.24 62.48 21.76 37.52
8 -100  1 29.00 50.00 29.00 50.00
9 -130  4 23.83 41.09 34.17 58.91
10 -150  3 16.59 28.60 41.41 71.40
11 -200  5 8.31 14.33 49.69 85.67
12 -300  1 2.10 3.62 55.90 96.38
13 -620  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi  BAGNOLI LO - PITZUS VI 4 +1 o 6 -150 16.59 41.41 
1 2 29 30  BASSI Gu - GIACOMELLI Gi  FRANCESCONI An - GIORDANI Gi 3 x -1 n A -200 8.31 49.69 
1 2 53 54  BAGORDO Al - FOSCHINI Lu  BENEDETTI Sa - COCCHI La 5 -2 o 6 200 50.72 7.28 
2 1 1 26  BEVILACQUA Ma - LAPIETRA Vi  BYE - BYE NP - -- bye 23.54 0.00 
2 1 27 50  LUSETTI LA - MAGNANI AL  MIRANDA El - RUSSO Er 4 -1 e 8 100 36.24 21.76 
2 1 51 74  COPPARONI Ju - GAMBERINI Pa  CASALI Pa - ORLANDI Gi 4 -2 e 8 200 50.72 7.28 
3 12 49 46  LONGOBARDI Va - TODARO Pi  MATTIOLI GI - TRABUCCHI LE 4 -1 e 8 100 36.24 21.76 
3 12 73 70  GIULIANI Do - MANTOVANI Ma  FERRERA Sa - MAZZOLI Er 4 = o 6 -130 23.83 34.17 
3 13 25 22  MEDIOLI An - SCHIANCHI Gi  ARDONDI Ru - ORSUCCI Pa 2 = n A 110 43.48 14.52 
4 11 47 42  BONFERRONI An - COLLIVA Al  CANDIDI To - PALMIRANI Ma 3 = n J 140 46.59 11.41 
4 11 71 66  BORIN Sv - MICHELINI Do  PELLONI LO - SPALLANZANI MA 3 -1 e 8 100 36.24 21.76 
4 12 23 18  RANDI MA - TOMMASINI CL  GAVELLI Ga - TURCO Ca 4 = o 5 -620 0.03 57.97 
5 10 45 38  GRIFFONI AN - MORSELLI SA  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro 3 -2 n A -200 8.31 49.69 
5 10 69 62  BONI RU - GILLI BR  FRABETTI Se - PALMIERI Pa 4 = o 6 -130 23.83 34.17 
5 11 21 14  AZZOLINI FR - CESARI BA  DALPOZZO El - MALLAMACI Gi 4 = o 6 -130 23.83 34.17 
6 9 34 43  CIONI An - GRANDI Si  GARAGNANI Iv - SGUBBI Al 4 -3 n A -300 2.10 55.90 
6 9 58 67  BENTINI Ro - ZAMBONELLI Ma  BALDAZZI Br - VANNINI Pa 3 x -1 n A -200 8.31 49.69 
6 10 19 10  BARATTINI FA - EVANGELISTI RI  CHIERICI St - VULPETTI At 4 -1 e 8 100 36.24 21.76 
7 8 28 41  DI BELLO Fu - FRENNA Gi  CUPPINI Lo - GANDINI Ro 3 x = n J 730 57.97 0.03 
7 8 52 65  CAROLI Gi - PRINCIPE Al  LEONARDI Lu - SEQUI El 4 -1 e 8 100 36.24 21.76 
7 9 17 6  BERTONCELLI Lu - MORICI Sa  MIETI Re - TREOSSI An 4 +1 o 6 -150 16.59 41.41 
8 7 48 39  BONANOMI EN - MATTIOLI CA  DE FILIPPIS Ni - VERGNANA Al 3 -2 n J -200 8.31 49.69 
8 7 72 63  BITTINI Sa - DE ZANI Da  SILVESTRI Gi - ZAMPIGHI Au 3 +2 o A -150 16.59 41.41 
8 8 15 2  CUPELLINI Ca - SCULLIN Gi  FRANCESCONI Fu - REZZOLA Gi 5 -1 o 6 100 36.24 21.76 
9 6 44 37  PERETTI Pa - RUSSO Ti  BRUNELLI Ro - GASPERONI Cl 3 +1 o 6 -130 23.83 34.17 
9 6 68 61  PEDRON RI - TOGNONI GI  PARMEGGIANI Ma - PETRUZZELLI Ce 3 = n A 140 46.59 11.41 
9 7 13 24  BERNINI Ti - PICCI Pi  BARZANTI An - GHIRELLI Ma 4 x -2 e 8 500 55.90 2.10 
10 5 40 35  DALPOZZO Va - GIUBILO Ga  CALZONI Ma - TROMBETTI Pa 3 -1 n A -100 29.00 29.00 
10 5 64 59  BETTINI Cr - TESTONI Pi  CERESINI Gi - DUIMIO La 3 -2 n K -200 8.31 49.69 
10 6 11 20  MAZZINGHI EN - VAN LOOY CH  CUOGHI MA - CUOGHI MA 4 -3 o 6 300 53.83 4.17 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K Q 8 4
  A 9
  7 6 3
  10 7 6 2
  10 9 6
  K 10 8 6 5 2
  A 4 2
  9
  7 5 2
  Q J 7
  K 10
  A J 8 4 3
  A J 3
  4 3
  Q J 9 8 5
  K Q 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
1 - 1 -
- 3 - 3
2 - 2 -
1 - 1 -
par EW:2+1 (-140)
board  5, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 2 56.93 98.16 1.07 1.84
2  100 2 52.79 91.02 5.21 8.98
3  90 1 49.69 85.67 8.31 14.33
4  50 1 47.62 82.10 10.38 17.90
5 -100  2 44.52 76.76 13.48 23.24
6 -140  16 25.90 44.66 32.10 55.34
7 -170  1 8.31 14.33 49.69 85.67
8 -200  3 4.17 7.19 53.83 92.81
9 -530  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  FUSARI Em - MEZZANOTTE Sa  MIETI Re - TREOSSI An 3 = o 3 -140 25.90 32.10 
1 3 31 32  MAZZA Ma - NERINI Em  MOSCATO Mi - SALIMEI Pi 3 -1 s 9 -100 44.52 13.48 
1 3 55 56  LE ROSE FR - SANGUINETTI RI  DE MARCO La - RUSSO Al 3 = o 6 -140 25.90 32.10 
2 2 3 2  ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi  FRANCESCONI Fu - REZZOLA Gi 4 x -1 o 6 100 52.79 5.21 
2 2 29 28  BASSI Gu - GIACOMELLI Gi  DI BELLO Fu - FRENNA Gi 3 = o 3 -140 25.90 32.10 
2 2 53 52  BAGORDO Al - FOSCHINI Lu  CAROLI Gi - PRINCIPE Al 3 = o K -140 25.90 32.10 
3 1 1 24  BEVILACQUA Ma - LAPIETRA Vi  BARZANTI An - GHIRELLI Ma 4 -1 o K 50 47.62 10.38 
3 1 27 48  LUSETTI LA - MAGNANI AL  BONANOMI EN - MATTIOLI CA 4 x -1 o K 100 52.79 5.21 
3 1 51 72  COPPARONI Ju - GAMBERINI Pa  BITTINI Sa - DE ZANI Da 2 +2 o K -170 8.31 49.69 
4 12 49 44  LONGOBARDI Va - TODARO Pi  PERETTI Pa - RUSSO Ti 2 +1 o 7 -140 25.90 32.10 
4 12 73 68  GIULIANI Do - MANTOVANI Ma  PEDRON RI - TOGNONI GI 2 +1 o 3 -140 25.90 32.10 
4 13 25 20  MEDIOLI An - SCHIANCHI Gi  CUOGHI MA - CUOGHI MA 3 x = o K -530 0.03 57.97 
5 11 47 40  BONFERRONI An - COLLIVA Al  DALPOZZO Va - GIUBILO Ga 4 -2 s 9 -200 4.17 53.83 
5 11 71 64  BORIN Sv - MICHELINI Do  BETTINI Cr - TESTONI Pi 1 NT -1 s 8 -100 44.52 13.48 
5 12 23 16  RANDI MA - TOMMASINI CL  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa 3 = o 6 -140 25.90 32.10 
6 10 36 45  BENEDETTI An - FERRAGINA Eu  GRIFFONI AN - MORSELLI SA 3 = o K -140 25.90 32.10 
6 10 60 69  CHIERICI Ia - MUSSINI Ci  BONI RU - GILLI BR 3 = o 6 -140 25.90 32.10 
6 11 21 12  AZZOLINI FR - CESARI BA  DALLA VERITA' Ma - DANIELI Ri 3 = o 3 -140 25.90 32.10 
7 9 30 43  FRANCESCONI An - GIORDANI Gi  GARAGNANI Iv - SGUBBI Al 3 = o K -140 25.90 32.10 
7 9 54 67  BENEDETTI Sa - COCCHI La  BALDAZZI Br - VANNINI Pa 3 = o 7 -140 25.90 32.10 
7 10 19 8  BARATTINI FA - EVANGELISTI RI  PIPERATA Gi - SPINELLA Gi 2 +1 o 3 -140 25.90 32.10 
8 8 50 41  MIRANDA El - RUSSO Er  CUPPINI Lo - GANDINI Ro 2 +1 s 9 110 56.93 1.07 
8 8 74 65  CASALI Pa - ORLANDI Gi  LEONARDI Lu - SEQUI El 2 +3 o 7 -200 4.17 53.83 
8 9 17 4  BERTONCELLI Lu - MORICI Sa  BAGNOLI LO - PITZUS VI 2 +1 o K -140 25.90 32.10 
9 7 46 39  MATTIOLI GI - TRABUCCHI LE  DE FILIPPIS Ni - VERGNANA Al 3 -2 n Q -200 4.17 53.83 
9 7 70 63  FERRERA Sa - MAZZOLI Er  SILVESTRI Gi - ZAMPIGHI Au 3 = o K -140 25.90 32.10 
9 8 15 26  CUPELLINI Ca - SCULLIN Gi  BYE - BYE NP - -- bye 30.08 0.00 
10 6 42 37  CANDIDI To - PALMIRANI Ma  BRUNELLI Ro - GASPERONI Cl 2 +1 o 6 -140 25.90 32.10 
10 6 66 61  PELLONI LO - SPALLANZANI MA  PARMEGGIANI Ma - PETRUZZELLI Ce 2 +1 s 9 110 56.93 1.07 
10 7 13 22  BERNINI Ti - PICCI Pi  ARDONDI Ru - ORSUCCI Pa 2 = s 9 90 49.69 8.31 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A J 6 5
  J 8 7
  8 3
  8 7 5 2
  7
  K 9 6 4
  J 9 4 2
  K Q 9 3
  K 4 3
  A 10 5 2
  K 10 7
  A 10 6
  Q 10 9 8 2
  Q 3
  A Q 6 5
  J 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 3 - 3
- 2 - 2
- 2 - 2
par EW:3 (-140)
board  6, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  140 2 54.86 94.59 3.14 5.41
3  110 1 51.76 89.24 6.24 10.76
4  100 9 41.41 71.40 16.59 28.60
5 -50  4 27.97 48.22 30.03 51.78
6 -100  2 21.76 37.52 36.24 62.48
7 -140  6 13.48 23.24 44.52 76.76
8 -170  1 6.24 10.76 51.76 89.24
9 -300  2 3.14 5.41 54.86 94.59
10 -600  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  FUSARI Em - MEZZANOTTE Sa  MIETI Re - TREOSSI An 4 -1 e 3 100 41.41 16.59 
1 3 31 32  MAZZA Ma - NERINI Em  MOSCATO Mi - SALIMEI Pi 4 -1 e 2 100 41.41 16.59 
1 3 55 56  LE ROSE FR - SANGUINETTI RI  DE MARCO La - RUSSO Al 3 -1 s K -50 27.97 30.03 
2 2 3 2  ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi  FRANCESCONI Fu - REZZOLA Gi 2 = s K 110 51.76 6.24 
2 2 29 28  BASSI Gu - GIACOMELLI Gi  DI BELLO Fu - FRENNA Gi 4 x -2 s K -300 3.14 54.86 
2 2 53 52  BAGORDO Al - FOSCHINI Lu  CAROLI Gi - PRINCIPE Al 3 -1 s 3 -50 27.97 30.03 
3 1 1 24  BEVILACQUA Ma - LAPIETRA Vi  BARZANTI An - GHIRELLI Ma 3 = e J -140 13.48 44.52 
