Smazzate e Frequenze / A COP DOM POM, BRIDGE BOLOGNA - Nov 30, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
board  1    Nord    nessuno
  7 3 2
 
  K J 10 3 2
  9 8 5 4 3
  10 4
  A K J 9 2
  7 6 5
  J 6 2
  A Q J 6 5
  7 4
  Q 9 8
  A K 10
  K 9 8
  Q 10 8 6 5 3
  A 4
  Q 7
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 1 - 1
- 2 - 2
- 1 - 1
- 1 - -
par EW:3SA+1 (-430)
board  1, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 37.95 99.87 0.05 0.13
2  50 5 31.63 83.24 6.37 16.76
3 -50  1 25.32 66.63 12.68 33.37
4 -100  3 21.11 55.55 16.89 44.45
5 -200  2 15.84 41.68 22.16 58.32
6 -300  2 11.63 30.61 26.37 69.39
7 -400  2 7.42 19.53 30.58 80.47
8 -430  1 4.26 11.21 33.74 88.79
9 -500  1 2.16 5.68 35.84 94.32
10 -800  1 0.05 0.13 37.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DOMINICI - REZZOLA  TURCO - VILLANI 2 x -4 s 10 -800 0.05 37.95 
2 25 49 48  CONTI - TAGLIAVINI  BALICE - CIVOLANI 3 NT -2 o J 100 37.95 0.05 
3 24 47 44  BONORI - GAVELLI  ATTI - PUTTI 2 NT x -2 n 7 -300 11.63 26.37 
4 23 45 40  BERNINI - PICCI  FIORINI - POZZI 3 -4 s 10 -200 15.84 22.16 
5 22 43 36  BENTINI - CESARI  BEVAGNA - GAROFALO 3 NT +1 e A -430 4.26 33.74 
6 21 41 32  LUCCARINI - TOMMASINI  DI BELLO - FRENNA 3 x -2 n A -300 11.63 26.37 
7 20 39 28  CAMA - VERGNANA  BIACCHESSI - MONTERUMISI 3 NT -1 e 3 50 31.63 6.37 
8 19 37 24  BASSI - ZITO  BERTONCELLI - MORICI 2 -2 s 10 -100 21.11 16.89 
9 18 35 20  BAITA - BORIN  GIAMPAOLI - RICCI 3 NT = e 8 -400 7.42 30.58 
10 17 33 16  LUPPI - PATTACINI  BAGNOLI - RUSSO 3 NT = e 9 -400 7.42 30.58 
11 16 12 31  GIORDANI - GIULIANI  AZZOLINI - FUSARI 3 x -3 n 7 -500 2.16 35.84 
12 15 8 29  MARABINI - SALICINI  MAZZA - NERINI 3 -2 s A -100 21.11 16.89 
13 14 4 27  MARTINELLI - TORQUATI  COLLIVA - FRANCESCONI 3 -1 n A -50 25.32 12.68 
14 13 50 25  BYE - BYE  CALZONI - TROMBETTI NP - -- bye 0.00 21.17 
15 12 46 23  BITTINI - DE ZANI  RABONI - TADDEI 3 -4 s 10 -200 15.84 22.16 
16 11 42 21  CAVAZZINI - GIACOMELLI  BENTINI - ORSUCCI 2 -2 s 10 -100 21.11 16.89 
17 10 38 19  BERARDELLI - LENZI  CARAVITA - CARAVITA 4 -1 o 9 50 31.63 6.37 
18 9 34 17  BARDAZZI - DI IANNI  BIANCHELLI - FAJER 2 -1 e 3 50 31.63 6.37 
19 8 30 15  BOSCO - MOSCATO  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI 2 -1 e A 50 31.63 6.37 
20 7 26 13  DELL'AGNELLO - FRANCESCONI  RANDI - VANNINI 3 NT -1 o 2 50 31.63 6.37 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  A 10 6 2
  A K 10
  9 8 6 3
  A 5
  K Q J 7 3
  8 3
  K 10 5
  K 9 2
  9 5
  6 5 4
  A 4 2
  10 8 7 6 3
  8 4
  Q J 9 7 2
  Q J 7
  Q J 4
Analisi
n e s o
NT 2 - 3 -
1 - 1 -
4 - 4 -
3 - 3 -
- 1 - 1
par NS:4 (620)
board  2, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 3 35.84 94.32 2.16 5.68
2  620 3 29.53 77.71 8.47 22.29
3  600 2 24.26 63.84 13.74 36.16
4  170 2 20.05 52.76 17.95 47.24
5  140 2 15.84 41.68 22.16 58.32
6  120 2 11.63 30.61 26.37 69.39
7  90 1 8.47 22.29 29.53 77.71
8 -100  4 3.21 8.45 34.79 91.55
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BEVILACQUA - TESTONI  MARTINELLI - TORQUATI 2 +1 s K 140 15.84 22.16 
2 1 1 50  DOMINICI - REZZOLA  BYE - BYE NP - -- bye 18.68 0.00 
3 25 49 46  CONTI - TAGLIAVINI  BITTINI - DE ZANI 2 = s K 90 8.47 29.53 
4 24 47 42  BONORI - GAVELLI  CAVAZZINI - GIACOMELLI 4 = n 9 620 29.53 8.47 
5 23 45 38  BERNINI - PICCI  BERARDELLI - LENZI 3 = n 9 140 15.84 22.16 
6 22 43 34  BENTINI - CESARI  BARDAZZI - DI IANNI 2 +2 s K 170 20.05 17.95 
7 21 41 30  LUCCARINI - TOMMASINI  BOSCO - MOSCATO 4 = n 9 620 29.53 8.47 
8 20 39 26  CAMA - VERGNANA  DELL'AGNELLO - FRANCESCONI 1 NT +1 n 9 120 11.63 26.37 
9 19 37 22  BASSI - ZITO  ARDONDI - SPINELLA 3 NT = n 9 600 24.26 13.74 
10 18 35 18  BAITA - BORIN  FRABETTI - PALMIERI 3 NT +1 n 9 630 35.84 2.16 
11 17 14 33  FRANCESCHELLI - TICCA  LUPPI - PATTACINI 2 +2 n 9 170 20.05 17.95 
12 16 10 31  BERTACCINI - CIAMPI  AZZOLINI - FUSARI 3 NT = n 9 600 24.26 13.74 
13 15 6 29  CANDIDI - PALMIRANI  MAZZA - NERINI 2 NT = n 9 120 11.63 26.37 
14 14 2 27  TURCO - VILLANI  COLLIVA - FRANCESCONI 3 NT +1 n 9 630 35.84 2.16 
15 13 48 25  BALICE - CIVOLANI  CALZONI - TROMBETTI 3 NT -1 n 9 -100 3.21 34.79 
16 12 44 23  ATTI - PUTTI  RABONI - TADDEI 3 NT +1 n 9 630 35.84 2.16 
17 11 40 21  FIORINI - POZZI  BENTINI - ORSUCCI 4 -1 n 9 -100 3.21 34.79 
18 10 36 19  BEVAGNA - GAROFALO  CARAVITA - CARAVITA 4 -1 n 9 -100 3.21 34.79 
19 9 32 17  DI BELLO - FRENNA  BIANCHELLI - FAJER 4 = n 6 620 29.53 8.47 
20 8 28 15  BIACCHESSI - MONTERUMISI  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI 4 -1 n 5 -100 3.21 34.79 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 9 7
  A 10 9 5
  8 7
  K 10 8 6
  2
  K 8 7 3
  9 6 4
  A 7 5 4 3
  A 3
  Q J 6 4 2
  K Q 3
  Q J 2
  Q J 10 8 6 54
 
  A J 10 5 2
  9
Analisi
n e s o
NT 2 - 1 -
4 - 4 -
- 3 - 3
3 - 3 -
- 2 - 1
par NS:4 (420)
board  3, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 37.95 99.87 0.05 0.13
2  690 4 32.68 86.00 5.32 14.00
3  650 1 27.42 72.16 10.58 27.84
4  480 1 25.32 66.63 12.68 33.37
5  450 5 19.00 50.00 19.00 50.00
6  420 1 12.68 33.37 25.32 66.63
7  200 2 9.53 25.08 28.47 74.92
8  100 2 5.32 14.00 32.68 86.00
9 -100  1 2.16 5.68 35.84 94.32
10 -790  1 0.05 0.13 37.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BALDAZZI - DOMINICI  CANDIDI - PALMIRANI 4 +1 s 4 450 19.00 19.00 
2 2 3 2  BEVILACQUA - TESTONI  TURCO - VILLANI 6 -2 s A -100 2.16 35.84 
3 1 1 48  DOMINICI - REZZOLA  BALICE - CIVOLANI 4 +2 s K 480 25.32 12.68 
4 25 49 44  CONTI - TAGLIAVINI  ATTI - PUTTI 4 +1 s 2 450 19.00 19.00 
5 24 47 40  BONORI - GAVELLI  FIORINI - POZZI 4 x +1 s 6 690 32.68 5.32 
6 23 45 36  BERNINI - PICCI  BEVAGNA - GAROFALO 4 +1 s 7 450 19.00 19.00 
7 22 43 32  BENTINI - CESARI  DI BELLO - FRENNA 5 x -3 o 7 800 37.95 0.05 
8 21 41 28  LUCCARINI - TOMMASINI  BIACCHESSI - MONTERUMISI 3 +2 s 6 200 9.53 28.47 
9 20 39 24  CAMA - VERGNANA  BERTONCELLI - MORICI 4 x = e A -790 0.05 37.95 
10 19 37 20  BASSI - ZITO  GIAMPAOLI - RICCI 4 +1 s 2 450 19.00 19.00 
11 18 16 35  BAGNOLI - RUSSO  BAITA - BORIN 5 x = s 3 650 27.42 10.58 
12 17 12 33  GIORDANI - GIULIANI  LUPPI - PATTACINI 4 -1 o 7 100 5.32 32.68 
13 16 8 31  MARABINI - SALICINI  AZZOLINI - FUSARI 4 x +1 s 3 690 32.68 5.32 
14 15 4 29  MARTINELLI - TORQUATI  MAZZA - NERINI 4 x +1 s 2 690 32.68 5.32 
15 14 50 27  BYE - BYE  COLLIVA - FRANCESCONI NP - -- bye 0.00 21.38 
16 13 46 25  BITTINI - DE ZANI  CALZONI - TROMBETTI 4 x +1 s 3 690 32.68 5.32 
17 12 42 23  CAVAZZINI - GIACOMELLI  RABONI - TADDEI 4 -2 o 7 200 9.53 28.47 
18 11 38 21  BERARDELLI - LENZI  BENTINI - ORSUCCI 4 +1 s 3 450 19.00 19.00 
19 10 34 19  BARDAZZI - DI IANNI  CARAVITA - CARAVITA 4 = s 4 420 12.68 25.32 
20 9 30 17  BOSCO - MOSCATO  BIANCHELLI - FAJER 4 -1 o 7 100 5.32 32.68 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A J 9 7 6 5
  J
  K Q 8
  7 6 4
  10 8 4
  Q 10 4
  A 10 2
  A Q 9 3
  Q
  A 9 8 2
  9 6 5 4 3
  K J 2
  K 3 2
  K 7 6 5 3
  J 7
  10 8 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 2 - 1
- 3 - 3
- 2 - 2
par EW:3 (-110)
board  4, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 37.95 99.87 0.05 0.13
2  170 1 35.84 94.32 2.16 5.68
3  140 9 25.32 66.63 12.68 33.37
4  110 4 11.63 30.61 26.37 69.39
5  100 1 6.37 16.76 31.63 83.24
6 -100  3 2.16 5.68 35.84 94.32
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FAGLIONI - GARAGNANI  MARABINI - SALICINI 2 NT -1 o 7 100 6.37 31.63 
2 3 5 4  BALDAZZI - DOMINICI  MARTINELLI - TORQUATI 2 = n 2 110 11.63 26.37 
3 2 3 50  BEVILACQUA - TESTONI  BYE - BYE NP - -- bye 16.43 0.00 
4 1 1 46  DOMINICI - REZZOLA  BITTINI - DE ZANI 2 = n 6 110 11.63 26.37 
5 25 49 42  CONTI - TAGLIAVINI  CAVAZZINI - GIACOMELLI 3 -1 n K -100 2.16 35.84 
6 24 47 38  BONORI - GAVELLI  BERARDELLI - LENZI 3 -2 o J 200 37.95 0.05 
7 23 45 34  BERNINI - PICCI  BARDAZZI - DI IANNI 3 -1 n 2 -100 2.16 35.84 
8 22 43 30  BENTINI - CESARI  BOSCO - MOSCATO 3 = n 3 140 25.32 12.68 
9 21 41 26  LUCCARINI - TOMMASINI  DELL'AGNELLO - FRANCESCONI 2 +1 n 6 140 25.32 12.68 
10 20 39 22  CAMA - VERGNANA  ARDONDI - SPINELLA 3 = s 3 140 25.32 12.68 
11 19 18 37  FRABETTI - PALMIERI  BASSI - ZITO 3 = n K 140 25.32 12.68 
12 18 14 35  FRANCESCHELLI - TICCA  BAITA - BORIN 2 +1 n A 140 25.32 12.68 
13 17 10 33  BERTACCINI - CIAMPI  LUPPI - PATTACINI 2 = n A 110 11.63 26.37 
14 16 6 31  CANDIDI - PALMIRANI  AZZOLINI - FUSARI 3 -1 n 2 -100 2.16 35.84 
15 15 2 29  TURCO - VILLANI  MAZZA - NERINI 3 = n 3 140 25.32 12.68 
16 14 48 27  BALICE - CIVOLANI  COLLIVA - FRANCESCONI 2 +1 n 4 140 25.32 12.68 
17 13 44 25  ATTI - PUTTI  CALZONI - TROMBETTI 3 = n 5 140 25.32 12.68 
18 12 40 23  FIORINI - POZZI  RABONI - TADDEI 2 +1 n 6 140 25.32 12.68 
19 11 36 21  BEVAGNA - GAROFALO  BENTINI - ORSUCCI 3 +1 n 2 170 35.84 2.16 
20 10 32 19  DI BELLO - FRENNA  CARAVITA - CARAVITA 2 = n 4 110 11.63 26.37 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 8 6 3 2
  K 8 6
  9 3
  Q 8 4
 
  J 9 7 4 3
  K 10 6 5
  A 10 6 2
  K Q J 10 9 5
  10 5
  Q 2
  9 7 5
  7 4
  A Q 2
  A J 8 7 4
  K J 3
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 1 - 1
1 - 1 -
3 - 3 -
1 - 1 -
par NS:2SA (120)
board  5, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 3 35.84 94.32 2.16 5.68
2  250 1 31.63 83.24 6.37 16.76
3  150 1 29.53 77.71 8.47 22.29
4  120 1 27.42 72.16 10.58 27.84
5  110 1 25.32 66.63 12.68 33.37
6  100 3 21.11 55.55 16.89 44.45
7  90 1 16.89 44.45 21.11 55.55
8  50 2 13.74 36.16 24.26 63.84
9 -100  1 10.58 27.84 27.42 72.16
10 -140  1 8.47 22.29 29.53 77.71
11 -200  1 6.37 16.76 31.63 83.24
12 -400  1 4.26 11.21 33.74 88.79
13 -470  1 2.16 5.68 35.84 94.32
14 -570  1 0.05 0.13 37.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  CALZONI - COCCHI  BERTACCINI - CIAMPI 3 = s A 110 25.32 12.68 
2 4 7 6  FAGLIONI - GARAGNANI  CANDIDI - PALMIRANI 1 NT = s 3 90 16.89 21.11 
3 3 5 2  BALDAZZI - DOMINICI  TURCO - VILLANI 3 x -1 e 4 100 21.11 16.89 
4 2 3 48  BEVILACQUA - TESTONI  BALICE - CIVOLANI 3 -1 o A 50 13.74 24.26 
5 1 1 44  DOMINICI - REZZOLA  ATTI - PUTTI 2 +1 e 4 -140 8.47 29.53 
6 25 49 40  CONTI - TAGLIAVINI  FIORINI - POZZI 3 -1 s 9 -100 10.58 27.42 
7 24 47 36  BONORI - GAVELLI  BEVAGNA - GAROFALO 3 NT = n K 600 35.84 2.16 
8 23 45 32  BERNINI - PICCI  DI BELLO - FRENNA 2 x -1 e A 100 21.11 16.89 
9 22 43 28  BENTINI - CESARI  BIACCHESSI - MONTERUMISI 2 -1 e 7 50 13.74 24.26 
10 21 41 24  LUCCARINI - TOMMASINI  BERTONCELLI - MORICI 2 NT -2 o K 100 21.11 16.89 
11 20 20 39  GIAMPAOLI - RICCI  CAMA - VERGNANA 2 NT +1 s 2 150 29.53 8.47 
12 19 16 37  BAGNOLI - RUSSO  BASSI - ZITO 3 NT = n K 600 35.84 2.16 
13 18 12 35  GIORDANI - GIULIANI  BAITA - BORIN 2 NT = s 3 120 27.42 10.58 
14 17 8 33  MARABINI - SALICINI  LUPPI - PATTACINI 3 NT x -1 n K -200 6.37 31.63 
15 16 4 31  MARTINELLI - TORQUATI  AZZOLINI - FUSARI 2 x = e 7 -470 2.16 35.84 
16 15 50 29  BYE - BYE  MAZZA - NERINI NP - -- bye 0.00 15.63 
17 14 46 27  BITTINI - DE ZANI  COLLIVA - FRANCESCONI 4 -4 n K -400 4.26 33.74 
18 13 42 25  CAVAZZINI - GIACOMELLI  CALZONI - TROMBETTI 2 x +1 e A -570 0.05 37.95 
19 12 38 23  BERARDELLI - LENZI  RABONI - TADDEI 3 NT = s 2 600 35.84 2.16 
20 11 34 21  BARDAZZI - DI IANNI  BENTINI - ORSUCCI 3 NT -5 o 8 250 31.63 6.37 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  10 9 5 3
  A J 9 5
  8 6 3
  Q 3
  K 8 4 2
  K 7 6 4
  A 2
  10 7 4
  J 6
  Q 8 3
  K Q 9 4
  A 6 5 2
  A Q 7
  10 2
  J 10 7 5
  K J 9 8
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
- 1 - 1
- - - -
- 1 - 1
par NS:1SA (90)
board  6, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 37.95 99.87 0.05 0.13
2  400 1 35.84 94.32 2.16 5.68
3  300 2 32.68 86.00 5.32 14.00
4  200 3 27.42 72.16 10.58 27.84
5  100 6 17.95 47.24 20.05 52.76
6 -50  1 10.58 27.84 27.42 72.16
7 -90  4 5.32 14.00 32.68 86.00
8 -110  1 0.05 0.13 37.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  GUERMANDI - PINARDI  GIORDANI - GIULIANI 2 -1 n 3 -50 10.58 27.42 
2 5 9 8  CALZONI - COCCHI  MARABINI - SALICINI 1 NT -1 e 5 100 17.95 20.05 
3 4 7 4  FAGLIONI - GARAGNANI  MARTINELLI - TORQUATI 1 NT -1 e 8 100 17.95 20.05 
4 3 5 50  BALDAZZI - DOMINICI  BYE - BYE NP - -- bye 19.10 0.00 
5 2 3 46  BEVILACQUA - TESTONI  BITTINI - DE ZANI 1 NT = e 8 -90 5.32 32.68 
6 1 1 42  DOMINICI - REZZOLA  CAVAZZINI - GIACOMELLI 1 NT -2 e 10 200 27.42 10.58 
7 25 49 38  CONTI - TAGLIAVINI  BERARDELLI - LENZI 1 NT -1 e J 100 17.95 20.05 
8 24 47 34  BONORI - GAVELLI  BARDAZZI - DI IANNI 4 -5 o 3 500 37.95 0.05 
9 23 45 30  BERNINI - PICCI  BOSCO - MOSCATO 2 = o 10 -110 0.05 37.95 
10 22 43 26  BENTINI - CESARI  DELL'AGNELLO - FRANCESCONI 1 NT -1 e J 100 17.95 20.05 
11 21 22 41  ARDONDI - SPINELLA  LUCCARINI - TOMMASINI 1 NT -1 e 8 100 17.95 20.05 
12 20 18 39  FRABETTI - PALMIERI  CAMA - VERGNANA 3 -3 o Q 300 32.68 5.32 
13 19 14 37  FRANCESCHELLI - TICCA  BASSI - ZITO 3 NT -4 o 10 400 35.84 2.16 
14 18 10 35  BERTACCINI - CIAMPI  BAITA - BORIN 1 NT = e 5 -90 5.32 32.68 
15 17 6 33  CANDIDI - PALMIRANI  LUPPI - PATTACINI 2 NT -3 o 10 300 32.68 5.32 
16 16 2 31  TURCO - VILLANI  AZZOLINI - FUSARI 1 NT -2 e 9 200 27.42 10.58 
17 15 48 29  BALICE - CIVOLANI  MAZZA - NERINI 1 NT = e 7 -90 5.32 32.68 
18 14 44 27  ATTI - PUTTI  COLLIVA - FRANCESCONI 1 NT = e J -90 5.32 32.68 
19 13 40 25  FIORINI - POZZI  CALZONI - TROMBETTI 2 -1 e 10 100 17.95 20.05 
20 12 36 23  BEVAGNA - GAROFALO  RABONI - TADDEI 1 NT -2 e J 200 27.42 10.58 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  10 9 8 6 4 3
  K 4 2
  J 9
  Q 4
 
  9 8 7 5
  A 7 5 4
  K 10 7 5 2
  A K Q 2
  Q J 10 6
  8 6
  J 8 6
  J 7 5
  A 3
  K Q 10 3 2
  A 9 3
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 2 - 2
2 - 2 -
- 1 - 1
par NS:2 (110)
board  7, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 37.95 99.87 0.05 0.13
2  140 4 32.68 86.00 5.32 14.00
3  110 2 26.37 69.39 11.63 30.61
4  100 1 23.21 61.08 14.79 38.92
5  90 1 21.11 55.55 16.89 44.45
6 -100  4 15.84 41.68 22.16 58.32
7 -110  1 10.58 27.84 27.42 72.16
8 -140  2 7.42 19.53 30.58 80.47
9 -200  1 4.26 11.21 33.74 88.79
10 -500  2 1.11 2.92 36.89 97.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  RANDI - VANNINI  FRANCESCHELLI - TICCA 3 x -2 n 6 -500 1.11 36.89 
2 6 11 10  GUERMANDI - PINARDI  BERTACCINI - CIAMPI 3 -1 n Q -100 15.84 22.16 
3 5 9 6  CALZONI - COCCHI  CANDIDI - PALMIRANI 2 +1 n 6 140 32.68 5.32 
4 4 7 2  FAGLIONI - GARAGNANI  TURCO - VILLANI 1 NT -1 s 9 -100 15.84 22.16 
5 3 5 48  BALDAZZI - DOMINICI  BALICE - CIVOLANI 2 +1 o J -140 7.42 30.58 
6 2 3 44  BEVILACQUA - TESTONI  ATTI - PUTTI 4 x -1 n Q -200 4.26 33.74 
7 1 1 40  DOMINICI - REZZOLA  FIORINI - POZZI 2 +1 n 8 140 32.68 5.32 
8 25 49 36  CONTI - TAGLIAVINI  BEVAGNA - GAROFALO 4 -1 o J 100 23.21 14.79 
9 24 47 32  BONORI - GAVELLI  DI BELLO - FRENNA 3 -1 n Q -100 15.84 22.16 
10 23 45 28  BERNINI - PICCI  BIACCHESSI - MONTERUMISI 2 +1 n Q 140 32.68 5.32 
11 22 24 43  BERTONCELLI - MORICI  BENTINI - CESARI 2 = o 9 -110 10.58 27.42 
12 21 20 41  GIAMPAOLI - RICCI  LUCCARINI - TOMMASINI 2 = s 9 90 21.11 16.89 
13 20 16 39  BAGNOLI - RUSSO  CAMA - VERGNANA 4 x -2 n Q -500 1.11 36.89 
14 19 12 37  GIORDANI - GIULIANI  BASSI - ZITO 3 -1 n Q -100 15.84 22.16 
15 18 8 35  MARABINI - SALICINI  BAITA - BORIN 2 = n Q 110 26.37 11.63 
16 17 4 33  MARTINELLI - TORQUATI  LUPPI - PATTACINI 3 x = n A 730 37.95 0.05 
17 16 50 31  BYE - BYE  AZZOLINI - FUSARI NP - -- bye 0.00 22.27 
18 15 46 29  BITTINI - DE ZANI  MAZZA - NERINI 3 = n Q 140 32.68 5.32 
19 14 42 27  CAVAZZINI - GIACOMELLI  COLLIVA - FRANCESCONI 2 = n A 110 26.37 11.63 
20 13 38 25  BERARDELLI - LENZI  CALZONI - TROMBETTI 2 +1 o J -140 7.42 30.58 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A 7 5
  9 2
  A K J 7
  A J 8 4
  K 10
  A K 7 5 3
  3 2
  10 9 3 2
  J 8
  Q J 10 6
  10 8 6 4
  Q 7 5
  Q 9 6 4 3 2
  8 4
  Q 9 5
  K 6
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
4 - 4 -
- 1 - 1
4 - 4 -
1 - 1 -
par NS:4 (420)
board  8, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 8 30.58 80.47 7.42 19.53
2  170 10 11.63 30.61 26.37 69.39
3 -100  1 0.05 0.13 37.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI  BAGNOLI - RUSSO 4 = n 2 420 30.58 7.42 
2 7 13 12  RANDI - VANNINI  GIORDANI - GIULIANI 4 = n Q 420 30.58 7.42 
3 6 11 8  GUERMANDI - PINARDI  MARABINI - SALICINI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
4 5 9 4  CALZONI - COCCHI  MARTINELLI - TORQUATI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
5 4 7 50  FAGLIONI - GARAGNANI  BYE - BYE NP - -- bye 15.46 0.00 
6 3 5 46  BALDAZZI - DOMINICI  BITTINI - DE ZANI 4 = n Q 420 30.58 7.42 
7 2 3 42  BEVILACQUA - TESTONI  CAVAZZINI - GIACOMELLI 3 +1 n Q 170 11.63 26.37 
8 1 1 38  DOMINICI - REZZOLA  BERARDELLI - LENZI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
9 25 49 34  CONTI - TAGLIAVINI  BARDAZZI - DI IANNI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
10 24 47 30  BONORI - GAVELLI  BOSCO - MOSCATO 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
11 23 26 45  DELL'AGNELLO - FRANCESCONI  BERNINI - PICCI 4 = n Q 420 30.58 7.42 
12 22 22 43  ARDONDI - SPINELLA  BENTINI - CESARI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
13 21 18 41  FRABETTI - PALMIERI  LUCCARINI - TOMMASINI 4 = n Q 420 30.58 7.42 
14 20 14 39  FRANCESCHELLI - TICCA  CAMA - VERGNANA 4 = s Q 420 30.58 7.42 
15 19 10 37  BERTACCINI - CIAMPI  BASSI - ZITO 4 = n J 420 30.58 7.42 
16 18 6 35  CANDIDI - PALMIRANI  BAITA - BORIN 3 NT -2 n Q -100 0.05 37.95 
17 17 2 33  TURCO - VILLANI  LUPPI - PATTACINI 4 = n Q 420 30.58 7.42 
18 16 48 31  BALICE - CIVOLANI  AZZOLINI - FUSARI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
19 15 44 29  ATTI - PUTTI  MAZZA - NERINI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 
20 14 40 27  FIORINI - POZZI  COLLIVA - FRANCESCONI 2 +2 n Q 170 11.63 26.37 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A 4
  K J 10 8 4
  K 10 7 6
  Q 7
  K Q 10
  Q 6 5
  A 8 2
  K J 8 3
  J 8 6 5 2
  7 3
  J 5 4 3
  A 2
  9 7 3
  A 9 2
  Q 9
  10 9 6 5 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 2 - 2
3 - 3 -
- - - -
1 - 1 -
par NS:3 (140)
board  9, Match Points
 19 dati ( + 1 artif )
 top = 36 >> 38 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 4 34.79 91.55 3.21 8.45
2  110 1 29.53 77.71 8.47 22.29
3  100 3 25.32 66.63 12.68 33.37
4 -50  6 15.84 41.68 22.16 58.32
5 -100  1 8.47 22.29 29.53 77.71
6 -110  3 4.26 11.21 33.74 88.79
7 -140  1 0.05 0.13 37.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  BIANCHELLI - FAJER  FRABETTI - PALMIERI 3 -1 n 6 -50 15.84 22.16 
2 8 15 14  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI  FRANCESCHELLI - TICCA 3 = n A 140 34.79 3.21 
3 7 13 10  RANDI - VANNINI  BERTACCINI - CIAMPI 3 -1 e A 100 25.32 12.68 
4 6 11 6  GUERMANDI - PINARDI  CANDIDI - PALMIRANI 2 +1 n 6 140 34.79 3.21 
5 5 9 2  CALZONI - COCCHI  TURCO - VILLANI 3 -1 n A -50 15.84 22.16 
6 4 7 48  FAGLIONI - GARAGNANI  BALICE - CIVOLANI 2 = e 2 -110 4.26 33.74 
7 3 5 44  BALDAZZI - DOMINICI  ATTI - PUTTI 3 -1 n A -50 15.84 22.16 
8 2 3 40  BEVILACQUA - TESTONI  FIORINI - POZZI 2 = n A 110 29.53 8.47 
9 1 1 36  DOMINICI - REZZOLA  BEVAGNA - GAROFALO 2 = e A -110 4.26 33.74 
10 25 49 32  CONTI - TAGLIAVINI  DI BELLO - FRENNA 3 -2 n 2 -100 8.47 29.53 
