Smazzate e Frequenze sessione # 1 / XXII Torneo Citta di Bologna - 06-Ott-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  5 2
  J 9 8 6
  Q 10 6 2
  J 10 9
  Q 7 6 3
  Q
  A K 9 5
  A K Q 2
  K J 4
  A K 10 7 2
  J 8 4
  7 3
  A 10 9 8
  5 4 3
  7 3
  8 6 5 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 192.00 100.00 0.00 0.00
2  150 4 187.00 97.40 5.00 2.60
3  100 47 136.00 70.83 56.00 29.17
4  50 19 70.00 36.46 122.00 63.54
5 -210  1 50.00 26.04 142.00 73.96
6 -430  7 42.00 21.87 150.00 78.12
7 -450  1 34.00 17.71 158.00 82.29
8 -460  13 20.00 10.42 172.00 89.58
9 -490  3 4.00 2.08 188.00 97.92
10 -990  1 0.00 0.00 192.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MORTAROTTI - DUBOIN  OCCELLI - CONDOLEO 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
1 1 11 12  TERIGI - STAHNKE  CAVALLON - TURCO 3NT+1 e 8 -430 42.00 150.00 
1 1 21 22  DAL POZZO - MALTONI  FREZZOTTI - FATATIS 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
1 1 31 32  TRAGLIO - TOGNO  CAPPELLETTI - POLIDORI 3NT+2 e 10 -460 20.00 172.00 
1 1 41 42  DIMITROV - SATALIA  LICURSI - DE GOETZEN 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
1 1 51 52  SMORTO - CECCONI  BIANCHI - BIAGIONI 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
1 1 61 62  MATTEUCCI - DI LEMBO  PESCI - BENTIVOGLI 6NT-3 e 7 150 187.00 5.00 
1 1 71 72  SILIMBANI - PAGNANI  SOLDATI - FORTUNATO 6NT-2 e 10 100 136.00 56.00 
1 1 81 82  BELLOMONTE - TACCONI  MILANI - BUCCOLIERO 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
1 1 91 92  SCHNEIDER - CAVIEZEL  RIDOLFI - LASCHI 6-1 e 6 50 70.00 122.00 
1 1 101 102  BRUNELLI - MAMBELLI  CHIESA - BARIANI 6NT-2 e A 100 136.00 56.00 
1 1 111 112  CECCHI - FIORINI  MONTORSI - FATTIBENE 6NT-3 e 6 150 187.00 5.00 
1 1 125 126  MICHELINI - MEZZANOTTE  PANIZZI - QUADRI 5NT= o 2 -460 20.00 172.00 
1 1 135 136  DE BONA - TOSATO  CLO' - ADAMI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
1 1 145 146  MARRA - ZECCA  CAMONI - LENZI 6NT-1 e 10 50 70.00 122.00 
1 1 155 156  SACCOMANI - MUNARINI  CALZONI - GAVELLI 3NT+1 o J -430 42.00 150.00 
1 1 165 166  BONITO - IONI  PUTTI - CASTORRI 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
1 1 175 176  MONOPOLI - DELL'AMICO  BARATTINI - EVANGELISTI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
1 1 185 186  DE FALCO - BORTOLETTI  CASADEI - BONAZZI 3NT+2 o 2 -460 20.00 172.00 
1 6 121 122  LA TORRE - URBANI  BURGIO - MAZZADI 6NT-2 o J 100 136.00 56.00 
2 5 9 8  CIAMPI - GAMBERINI  PALMIERI - FRABETTI 6NT-1 o 5 50 70.00 122.00 
2 5 19 18  DI SACCO - CASTELLANI  MASSIMI - CAPOBIANCO 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
2 5 29 28  GIULIANI - PASQUARE'  KUHAR - ROSSI 6NT-2 e 8 100 136.00 56.00 
2 5 39 38  PEDANI - GEMIGNANI  FOCACCIA - BENELLI 4NT= o J -430 42.00 150.00 
2 5 49 48  MORITSCH - PRIMAVERA  STUPPIONI - GEDDA 6NT-2 e A 100 136.00 56.00 
2 5 59 58  SOLDATI - FIORINI  DEGLI ESPOSTI - TRINCO 3NT+1 o J -430 42.00 150.00 
2 5 69 68  GIUBILO - MANGANELLA  PAGLIETTINI - BILO'CARLA 6NT-1 e 7 50 70.00 122.00 
2 5 79 78  OLIVIERI - ARRIGONI  BAGNOLI - PITZUS 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
2 5 89 88  DE CANDIA - DE LEO  BERGAMINI - DE MARINIS 6-2 o 6 100 136.00 56.00 
2 5 99 98  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  VALLICELLI - RIGHETTI 6NT-2 e A 100 136.00 56.00 
2 5 109 108  DE LUISA - MENEGHINI  BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI 5NT= e A -460 20.00 172.00 
2 5 119 124  CARNESECCHI - BELLUSSI  GURGONE - D'ANGELO 2NT+3 o 10 -210 50.00 142.00 
2 5 133 132  PACI - LUCENO'  GAIOTTI - CHIARANDINI 4NT= e 7 -430 42.00 150.00 
2 5 143 142  CIOPPETTINI - PAGANO  MURATORI - BENNI 3NT+2 o 2 -460 20.00 172.00 
2 5 153 152  SCULLIN - TREOSSI  FORESTI - GENTILE 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
2 5 163 162  MANARA - FERLAZZO  GIORDANI - ZUCCHELLI 3NT+2 o 2 -460 20.00 172.00 
2 5 173 172  PATTACINI - LUPPI  CUCCHI - GIANNANTONIO 6NT-3 e 6 150 187.00 5.00 
2 5 183 182  MARABINI - MASSARO  RAVANI - MARCHINI 3NT+2 e 7 -460 20.00 172.00 
2 5 193 192  DELLE CAVE - FRANCHI  ANGI - ZANINI 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
2 7 123 118  FASANO - TESTA  DEL PESCE - GREGGIO 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
3 4 7 4  GILIO - MACCIONI  CORSINI - CANTELLI 5NT-2 e 10 100 136.00 56.00 
3 4 17 14  FRANCESCHELLI - TICCA  SCOLARIN - MERICI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
3 4 27 24  MAZZA - MOSCATO  BERNARDI - CUCCO 5-1 o 2 50 70.00 122.00 
3 4 37 34  VIVARELLI - SICILIANO  GAROFALO - BEVAGNA 6NT-1 o 6 50 70.00 122.00 
3 4 47 44  CAVALIERI - ARSLAN  CORSICO - GARBOSI 6NT-3 e 9 150 187.00 5.00 
3 4 57 54  FRISONI - FRAMPOLLI  MANZITTO - DE FILIPPIS 6NT-1 o J 50 70.00 122.00 
3 4 67 64  RIVERA - GENTILI  FALASCA - CAMELA 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
3 4 77 74  VERGNANA - PARMEGGIANI  MEDICI - MEDICI 6NT-2 e A 100 136.00 56.00 
3 4 87 84  UGGERI - CANNAVALE  COMIRATO - BAIETTO 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
3 4 97 94  FACCIOLI - DE ZANI  CANCIANI - ZAGO 3NT+1 e 6 -430 42.00 150.00 
3 4 107 104  CINQUEMANI - VICINELLI  SOVDAT - IRNERI 6NT-2 o 2 100 136.00 56.00 
3 4 117 114  ZITO - MARZADURI  DRUDI - FERRAGINA 6-1 e 7 50 70.00 122.00 
3 4 131 128  TONNI - DETTORI  VALENSIN - SMORTI 6NT-2 o J 100 136.00 56.00 
3 4 141 138  PECCI - RITIANI  FOCACCIA - ZUFFA 6NT-2 e 8 100 136.00 56.00 
3 4 151 148  MIRANDA - POLLINI  CARLETTI - CARAFA 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
3 4 161 158  MONTEBUGNOLI - ALESSANDRI  PELAGALLI - FOLESANI 3NT+2 e 10 -460 20.00 172.00 
3 4 171 168  PEDERZOLI - MORSELLI  CATTANI - CAPELLO 5NT= e 9 -460 20.00 172.00 
3 4 181 178  D'IMPORZANO - GALASSI  FOA - TOMMASINI 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
3 4 191 188  RIPESI - PISCITELLI  CALZONI - GARAGNANI 3NT+1 e 7 -430 42.00 150.00 
4 3 5 10  FRENNA - DI BELLO  MANGANELLA - MANGANELLA 3NT+2 e 6 -460 20.00 172.00 
4 3 15 20  CAUSA - ROSSI  CUCCORESE - DE BIASIO 3NT+2 e 10 -460 20.00 172.00 
4 3 25 30  BALBI - CASETTA  BUZZATTI - GIACOMELLI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
4 3 35 40  BOVE - GIANARDI  CHAVARRIA - MONETA 4NT+2 o 2 -490 4.00 188.00 
4 3 45 50  BURATTI - AGHEMO  PAROLARO - GARBOSI 6NT-4 e 9 200 192.00 0.00 
4 3 55 60  FANTONI - LANCIANO  NARDULLO - NOVO 6NT-2 e 10 100 136.00 56.00 
4 3 65 70  FREDDIO - MANCINI  GERLI - FRUSCOLONI 4NT+2 o 2 -490 4.00 188.00 
4 3 75 80  LANZAROTTI - GADALETA  VENINI - MEREGAGLIA 6-2 e 6 100 136.00 56.00 
4 3 85 90  ROSSANO - CAMPAGNANO  CREZZINI - MIROLLI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
4 3 95 100  ATTANASIO - PERCARIO  ROMANO - MARINONI 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
4 3 105 110  VERMIGLIO - GASPARINI  ANDREOLI - CORADUCCI 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
4 3 115 120  VECCHI - COSTANTINI  DALPOZZO - DALPOZZO 6NT-2 o J 100 136.00 56.00 
4 3 129 134  COSTA - RUSCALLA  PAGNINI - DI DIO 6NT-2 e 8 100 136.00 56.00 
4 3 139 144  CUZZI - CUZZI  DANIELI - DALLA VERITA' 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
4 3 149 154  FOSSI - TACCETTI  LEONARDI - SEQUI 3NT+3 o 2 -490 4.00 188.00 
4 3 159 164  FUSARI - AZZOLINI  DONNOLI - BAGHETTI 6NT-2 e 8 100 136.00 56.00 
4 3 169 174  RESTA - PANSERA  CLAIR - BOSCARDIN 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
4 3 179 184  MELE - VIVALDI  GOLFARELLI - FORNACIARI 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
4 3 189 194  CESARI - MASINI  MARIANI - BURATTI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
5 2 3 6  ALBERGHINI - ALBERGHINI  BURGAY - GANDOGLIA 6NT-1 e 8 50 70.00 122.00 
5 2 13 16  PIERI - MANZANO  COLONNA - LIGAMBI 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
5 2 23 26  DAL BEN - BAIETTO  FERLAZZO - CAMERINI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
5 2 33 36  FRANCESCONI - TAVIANI  NUNES - GIUBILO 6-2 e A 100 136.00 56.00 
5 2 43 46  ROMANELLI - MOSCONI  CASTIGNANI - DUBOIN 4NT+1 e 10 -460 20.00 172.00 
5 2 53 56  NARDINI - BONAVOGLIA  FAILLA - CARNICELLI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
5 2 63 66  ADRIANI - ADIMARI  MURICCHIO - PERROD 6NT-2 e 10 100 136.00 56.00 
5 2 73 76  GRASSO - POZZI  COMELLA - ABATE 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
5 2 83 86  CEDOLIN - JACONA  CIMA - DONATI 3NT+2 o J -460 20.00 172.00 
5 2 93 96  FAJER - BIANCHELLI  IAVICOLI - MAGRINI 6NT-2 e 8 100 136.00 56.00 
5 2 103 106  TOMARCHIO - BARTOLI  PELAGGI - PELAGGI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
5 2 113 116  PIANA - NARDULLI  MALAGUTI - VENTURI 6NT-2 e 6 100 136.00 56.00 
5 2 127 130  DE MARCO - MIRANDA  VIGGIANO - NICOLODI 6NT-2 e 7 100 136.00 56.00 
5 2 137 140  MONTANELLI - PREDA  MALLAMACI - DALPOZZO 6NT-2 e A 100 136.00 56.00 
5 2 147 150  CASELLI - FABBRI  SCHIASSI - GIUBILO 5= e 7 -450 34.00 158.00 
5 2 157 160  PINARDI - BORIN  SAMPAOLESI - BERTACCINI 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
5 2 167 170  VANNINI - RANDI  TAMAGNINI - MIRIELLO 6NT-1 e A 50 70.00 122.00 
5 2 177 180  FICHERA - ZECCHINI  TONELLI - JEBROUN 6NT= o 2 -990 0.00 192.00 
5 2 187 190  CUCCURULLO - BIGI  TROMBETTI - ZAVOLI 6NT-2 e 8 100 136.00 56.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 10 7
  Q 6 4
  A J 7
  A 9 6 3
  A K J 8 6 5
  A J
  5 3
  K 10 5
  2
  K 9 7 3 2
  K 9 8 4
  J 8 4
  9 4 3
  10 8 5
  Q 10 6 2
  Q 7 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 192.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 189.00 98.44 3.00 1.56
3  50 8 179.00 93.23 13.00 6.77
4 -110  3 168.00 87.50 24.00 12.50
5 -140  18 147.00 76.56 45.00 23.44
6 -170  49 80.00 41.67 112.00 58.33
7 -200  5 26.00 13.54 166.00 86.46
8 -400  2 19.00 9.90 173.00 90.10
9 -420  7 10.00 5.21 182.00 94.79
10 -430  2 1.00 0.52 191.00 99.48
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MORTAROTTI - DUBOIN  OCCELLI - CONDOLEO 2+1 o A -140 147.00 45.00 
1 1 11 12  TERIGI - STAHNKE  CAVALLON - TURCO 2+2 o 3 -170 80.00 112.00 
1 1 21 22  DAL POZZO - MALTONI  FREZZOTTI - FATATIS 2+2 o A -170 80.00 112.00 
1 1 31 32  TRAGLIO - TOGNO  CAPPELLETTI - POLIDORI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
1 1 41 42  DIMITROV - SATALIA  LICURSI - DE GOETZEN 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
1 1 51 52  SMORTO - CECCONI  BIANCHI - BIAGIONI 4= o A -420 10.00 182.00 
1 1 61 62  MATTEUCCI - DI LEMBO  PESCI - BENTIVOGLI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
1 1 71 72  SILIMBANI - PAGNANI  SOLDATI - FORTUNATO 2+3 o 4 -200 26.00 166.00 
1 1 81 82  BELLOMONTE - TACCONI  MILANI - BUCCOLIERO 2+2 o A -170 80.00 112.00 
1 1 91 92  SCHNEIDER - CAVIEZEL  RIDOLFI - LASCHI 2+2 o 3 -170 80.00 112.00 
1 1 101 102  BRUNELLI - MAMBELLI  CHIESA - BARIANI 2+2 o A -170 80.00 112.00 
1 1 111 112  CECCHI - FIORINI  MONTORSI - FATTIBENE 2+2 o A -170 80.00 112.00 
1 1 125 126  MICHELINI - MEZZANOTTE  PANIZZI - QUADRI 3NT-1 e 2 50 179.00 13.00 
1 1 135 136  DE BONA - TOSATO  CLO' - ADAMI 2+2 o A -170 80.00 112.00 
1 1 145 146  MARRA - ZECCA  CAMONI - LENZI 3+1 o Q -170 80.00 112.00 
1 1 155 156  SACCOMANI - MUNARINI  CALZONI - GAVELLI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
1 1 165 166  BONITO - IONI  PUTTI - CASTORRI 3+1 o 3 -170 80.00 112.00 
1 1 175 176  MONOPOLI - DELL'AMICO  BARATTINI - EVANGELISTI 3= o A -140 147.00 45.00 
1 1 185 186  DE FALCO - BORTOLETTI  CASADEI - BONAZZI 2+2 o 4 -170 80.00 112.00 
1 6 121 122  LA TORRE - URBANI  BURGIO - MAZZADI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
2 5 9 8  CIAMPI - GAMBERINI  PALMIERI - FRABETTI 2+1 o A -140 147.00 45.00 
2 5 19 18  DI SACCO - CASTELLANI  MASSIMI - CAPOBIANCO 2+2 o 4 -170 80.00 112.00 
2 5 29 28  GIULIANI - PASQUARE'  KUHAR - ROSSI 2+2 o 3 -170 80.00 112.00 
2 5 39 38  PEDANI - GEMIGNANI  FOCACCIA - BENELLI 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
2 5 49 48  MORITSCH - PRIMAVERA  STUPPIONI - GEDDA 2+1 o 4 -140 147.00 45.00 
2 5 59 58  SOLDATI - FIORINI  DEGLI ESPOSTI - TRINCO 2-2 s A -200 26.00 166.00 
2 5 69 68  GIUBILO - MANGANELLA  PAGLIETTINI - BILO'CARLA 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
2 5 79 78  OLIVIERI - ARRIGONI  BAGNOLI - PITZUS 2+1 o 4 -140 147.00 45.00 
2 5 89 88  DE CANDIA - DE LEO  BERGAMINI - DE MARINIS 2+2 o A -170 80.00 112.00 
2 5 99 98  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  VALLICELLI - RIGHETTI 3= o 4 -140 147.00 45.00 
2 5 109 108  DE LUISA - MENEGHINI  BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI 3NT-2 e 2 100 189.00 3.00 
2 5 119 124  CARNESECCHI - BELLUSSI  GURGONE - D'ANGELO 1+1 o 4 -110 168.00 24.00 
2 5 133 132  PACI - LUCENO'  GAIOTTI - CHIARANDINI 2+2 o A -170 80.00 112.00 
2 5 143 142  CIOPPETTINI - PAGANO  MURATORI - BENNI 3NT-1 e 2 50 179.00 13.00 
2 5 153 152  SCULLIN - TREOSSI  FORESTI - GENTILE 3= e 2 -140 147.00 45.00 
2 5 163 162  MANARA - FERLAZZO  GIORDANI - ZUCCHELLI 2+2 o 4 -170 80.00 112.00 
2 5 173 172  PATTACINI - LUPPI  CUCCHI - GIANNANTONIO 2+1 o 3 -110 168.00 24.00 
2 5 183 182  MARABINI - MASSARO  RAVANI - MARCHINI 4= o 3 -420 10.00 182.00 
2 5 193 192  DELLE CAVE - FRANCHI  ANGI - ZANINI 4= o 4 -420 10.00 182.00 
2 7 123 118  FASANO - TESTA  DEL PESCE - GREGGIO 2+1 o A -140 147.00 45.00 
3 4 7 4  GILIO - MACCIONI  CORSINI - CANTELLI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
3 4 17 14  FRANCESCHELLI - TICCA  SCOLARIN - MERICI 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
3 4 27 24  MAZZA - MOSCATO  BERNARDI - CUCCO 2+2 o 3 -170 80.00 112.00 
3 4 37 34  VIVARELLI - SICILIANO  GAROFALO - BEVAGNA 4= o A -420 10.00 182.00 
3 4 47 44  CAVALIERI - ARSLAN  CORSICO - GARBOSI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
3 4 57 54  FRISONI - FRAMPOLLI  MANZITTO - DE FILIPPIS 2+2 o A -170 80.00 112.00 
3 4 67 64  RIVERA - GENTILI  FALASCA - CAMELA 2+2 o A -170 80.00 112.00 
3 4 77 74  VERGNANA - PARMEGGIANI  MEDICI - MEDICI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
3 4 87 84  UGGERI - CANNAVALE  COMIRATO - BAIETTO 2+2 o 4 -170 80.00 112.00 
3 4 97 94  FACCIOLI - DE ZANI  CANCIANI - ZAGO 3NT-1 e 2 50 179.00 13.00 
3 4 107 104  CINQUEMANI - VICINELLI  SOVDAT - IRNERI 3+1 o J -170 80.00 112.00 
3 4 117 114  ZITO - MARZADURI  DRUDI - FERRAGINA 3+1 o A -170 80.00 112.00 
3 4 131 128  TONNI - DETTORI  VALENSIN - SMORTI 3+1 o 3 -170 80.00 112.00 
3 4 141 138  PECCI - RITIANI  FOCACCIA - ZUFFA 2+1 o 3 -140 147.00 45.00 
3 4 151 148  MIRANDA - POLLINI  CARLETTI - CARAFA 2+2 o 6 -170 80.00 112.00 
3 4 161 158  MONTEBUGNOLI - ALESSANDRI  PELAGALLI - FOLESANI 3= o 7 -140 147.00 45.00 
3 4 171 168  PEDERZOLI - MORSELLI  CATTANI - CAPELLO 3NT+1 o 3 -430 1.00 191.00 
3 4 181 178  D'IMPORZANO - GALASSI  FOA - TOMMASINI 2+3 o 4 -200 26.00 166.00 
3 4 191 188  RIPESI - PISCITELLI  CALZONI - GARAGNANI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
4 3 5 10  FRENNA - DI BELLO  MANGANELLA - MANGANELLA 3+1 o 3 -170 80.00 112.00 
4 3 15 20  CAUSA - ROSSI  CUCCORESE - DE BIASIO 4= o A -420 10.00 182.00 
4 3 25 30  BALBI - CASETTA  BUZZATTI - GIACOMELLI 2+1 o 4 -140 147.00 45.00 
4 3 35 40  BOVE - GIANARDI  CHAVARRIA - MONETA 2+1 o A -140 147.00 45.00 
4 3 45 50  BURATTI - AGHEMO  PAROLARO - GARBOSI 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
4 3 55 60  FANTONI - LANCIANO  NARDULLO - NOVO 2-1 e 3 50 179.00 13.00 
4 3 65 70  FREDDIO - MANCINI  GERLI - FRUSCOLONI 4-2 e 2 100 189.00 3.00 
4 3 75 80  LANZAROTTI - GADALETA  VENINI - MEREGAGLIA 3= o 4 -140 147.00 45.00 
4 3 85 90  ROSSANO - CAMPAGNANO  CREZZINI - MIROLLI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
4 3 95 100  ATTANASIO - PERCARIO  ROMANO - MARINONI 4-3 e Q 150 192.00 0.00 
4 3 105 110  VERMIGLIO - GASPARINI  ANDREOLI - CORADUCCI 2+1 o 4 -140 147.00 45.00 
4 3 115 120  VECCHI - COSTANTINI  DALPOZZO - DALPOZZO 4= e 2 -420 10.00 182.00 
4 3 129 134  COSTA - RUSCALLA  PAGNINI - DI DIO 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
4 3 139 144  CUZZI - CUZZI  DANIELI - DALLA VERITA' 2+1 o A -140 147.00 45.00 
4 3 149 154  FOSSI - TACCETTI  LEONARDI - SEQUI 2+1 e Q -140 147.00 45.00 
4 3 159 164  FUSARI - AZZOLINI  DONNOLI - BAGHETTI 3= o 4 -140 147.00 45.00 
4 3 169 174  RESTA - PANSERA  CLAIR - BOSCARDIN 2+2 o A -170 80.00 112.00 
4 3 179 184  MELE - VIVALDI  GOLFARELLI - FORNACIARI 4= o 4 -420 10.00 182.00 
4 3 189 194  CESARI - MASINI  MARIANI - BURATTI 2+2 o 6 -170 80.00 112.00 
5 2 3 6  ALBERGHINI - ALBERGHINI  BURGAY - GANDOGLIA 2+2 o A -170 80.00 112.00 
5 2 13 16  PIERI - MANZANO  COLONNA - LIGAMBI 3NT+1 o 3 -430 1.00 191.00 
5 2 23 26  DAL BEN - BAIETTO  FERLAZZO - CAMERINI 3NT-1 e 8 50 179.00 13.00 
5 2 33 36  FRANCESCONI - TAVIANI  NUNES - GIUBILO 2+3 o 4 -200 26.00 166.00 
5 2 43 46  ROMANELLI - MOSCONI  CASTIGNANI - DUBOIN 2+3 o 6 -200 26.00 166.00 
5 2 53 56  NARDINI - BONAVOGLIA  FAILLA - CARNICELLI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
5 2 63 66  ADRIANI - ADIMARI  MURICCHIO - PERROD 3NT= e 2 -400 19.00 173.00 
5 2 73 76  GRASSO - POZZI  COMELLA - ABATE 3NT= e 2 -400 19.00 173.00 
5 2 83 86  CEDOLIN - JACONA  CIMA - DONATI 3NT-1 e 2 50 179.00 13.00 
5 2 93 96  FAJER - BIANCHELLI  IAVICOLI - MAGRINI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
5 2 103 106  TOMARCHIO - BARTOLI  PELAGGI - PELAGGI 3NT-1 e 2 50 179.00 13.00 
5 2 113 116  PIANA - NARDULLI  MALAGUTI - VENTURI 3+1 o A -170 80.00 112.00 
5 2 127 130  DE MARCO - MIRANDA  VIGGIANO - NICOLODI 2+1 e 5 -140 147.00 45.00 
5 2 137 140  MONTANELLI - PREDA  MALLAMACI - DALPOZZO 3+1 o A -170 80.00 112.00 
5 2 147 150  CASELLI - FABBRI  SCHIASSI - GIUBILO 2= e 2 -110 168.00 24.00 
5 2 157 160  PINARDI - BORIN  SAMPAOLESI - BERTACCINI 3+1 o 4 -170 80.00 112.00 
5 2 167 170  VANNINI - RANDI  TAMAGNINI - MIRIELLO 3+1 o A -170 80.00 112.00 
5 2 177 180  FICHERA - ZECCHINI  TONELLI - JEBROUN 3NT-1 e 2 50 179.00 13.00 
5 2 187 190  CUCCURULLO - BIGI  TROMBETTI - ZAVOLI 3+1 o A -170 80.00 112.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 5 4
  9 6 5
  Q 10 8 5 4
  9 3
  Q J 8
  K Q 10 2
  9 7 2
  6 5 4
  10 9 7 3
  J 4
  A 6 3
  K 10 8 7
  A 6 2
  A 8 7 3
  K J
  A Q J 2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 2 191.00 99.48 1.00 0.52
2  430 14 175.00 91.15 17.00 8.85
3  400 12 149.00 77.60 43.00 22.40
4  240 1 136.00 70.83 56.00 29.17
5  210 5 130.00 67.71 62.00 32.29
6  180 21 104.00 54.17 88.00 45.83
7  170 1 82.00 42.71 110.00 57.29
8  150 13 68.00 35.42 124.00 64.58
9  140 1 54.00 28.12 138.00 71.87
10  120 6 47.00 24.48 145.00 75.52
11  110 1 40.00 20.83 152.00 79.17
12  90 2 37.00 19.27 155.00 80.73
13 -50  11 24.00 12.50 168.00 87.50
14 -100  6 7.00 3.65 185.00 96.35
15 -150  1 0.00 0.00 192.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALBERGHINI - ALBERGHINI  CORSINI - CANTELLI 3NT-2 s K -100 7.00 185.00 
1 2 13 14  PIERI - MANZANO  SCOLARIN - MERICI 2NT+1 s K 150 68.00 124.00 
1 2 23 24  DAL BEN - BAIETTO  BERNARDI - CUCCO 2NT+2 s K 180 104.00 88.00 
1 2 33 34  FRANCESCONI - TAVIANI  GAROFALO - BEVAGNA 2NT+1 s K 150 68.00 124.00 
1 2 43 44  ROMANELLI - MOSCONI  CORSICO - GARBOSI 2+2 s 8 170 82.00 110.00 
1 2 53 54  NARDINI - BONAVOGLIA  MANZITTO - DE FILIPPIS 3NT-1 s K -50 24.00 168.00 
1 2 63 64  ADRIANI - ADIMARI  FALASCA - CAMELA 3NT-2 s K -100 7.00 185.00 
1 2 73 74  GRASSO - POZZI  MEDICI - MEDICI 3NT= s K 400 149.00 43.00 
1 2 83 84  CEDOLIN - JACONA  COMIRATO - BAIETTO 3NT-1 s K -50 24.00 168.00 
1 2 93 94  FAJER - BIANCHELLI  CANCIANI - ZAGO 2NT-1 s Q -50 24.00 168.00 
1 2 103 104  TOMARCHIO - BARTOLI  SOVDAT - IRNERI 3NT= s 2 400 149.00 43.00 
1 2 113 114  PIANA - NARDULLI  DRUDI - FERRAGINA 2+1 s 2 110 40.00 152.00 
1 2 127 128  DE MARCO - MIRANDA  VALENSIN - SMORTI 3NT= s K 400 149.00 43.00 
1 2 137 138  MONTANELLI - PREDA  FOCACCIA - ZUFFA 2NT+2 s 10 180 104.00 88.00 
1 2 147 148  CASELLI - FABBRI  CARLETTI - CARAFA 3NT-2 s K -100 7.00 185.00 
1 2 157 158  PINARDI - BORIN  PELAGALLI - FOLESANI 3NT-1 s 2 -50 24.00 168.00 
1 2 167 168  VANNINI - RANDI  CATTANI - CAPELLO 2NT-1 s K -50 24.00 168.00 
1 2 177 178  FICHERA - ZECCHINI  FOA - TOMMASINI 3NT+1 s K 430 175.00 17.00 
1 2 187 188  CUCCURULLO - BIGI  CALZONI - GARAGNANI 3NT+1 n 10 430 175.00 17.00 
1 7 123 124  FASANO - TESTA  GURGONE - D'ANGELO 2NT+2 s 2 180 104.00 88.00 
2 1 1 10  MORTAROTTI - DUBOIN  MANGANELLA - MANGANELLA 3NT= s K 400 149.00 43.00 
2 1 11 20  TERIGI - STAHNKE  CUCCORESE - DE BIASIO 2NT+1 s Q 150 68.00 124.00 
2 1 21 30  DAL POZZO - MALTONI  BUZZATTI - GIACOMELLI 2NT+1 s 2 150 68.00 124.00 
2 1 31 40  TRAGLIO - TOGNO  CHAVARRIA - MONETA 3NT+1 s Q 430 175.00 17.00 
2 1 41 50  DIMITROV - SATALIA  PAROLARO - GARBOSI 2NT+2 s K 180 104.00 88.00 
2 1 51 60  SMORTO - CECCONI  NARDULLO - NOVO 1NT+2 s Q 150 68.00 124.00 
2 1 61 70  MATTEUCCI - DI LEMBO  GERLI - FRUSCOLONI 3NT= s K 400 149.00 43.00 
