Smazzate e Frequenze sessione # 2 / XXII Torneo Citta di Bologna - 06-Ott-2019 
board    11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  11 (1)    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  K J 7 5 2
  A 8 6
  4
  K 10 4 3
  Q 6 4
  Q 3
  Q 8 7 3
  A J 8 5
  A 3
  J 7 5 4
  A 10 9 6
  9 7 2
  10 9 8
  K 10 9 2
  K J 5 2
  Q 6
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 96 dati ( + 1 artif )
top = 190 >> 192 .. Neuberg * 1.010 + 0.010
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 191.99 99.99 0.01 0.01
2  500 1 189.97 98.94 2.03 1.06
3  200 11 177.84 92.62 14.16 7.37
4  170 26 140.46 73.16 51.54 26.84
5  150 1 113.18 58.95 78.82 41.05
6  140 36 75.79 39.47 116.21 60.53
7  120 1 38.41 20.01 153.59 79.99
8  110 7 30.32 15.79 161.68 84.21
9  100 3 20.22 10.53 171.78 89.47
10 0 3 14.16 7.37 177.84 92.62
11 -50  5 6.07 3.16 185.93 96.84
12 -120  1 0.01 0.01 191.99 99.99
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 12  MORTAROTTI - DUBOIN  CAVALLON - TURCO 2+3 s 7 200 177.84 14.16 
1 1 22 2  FREZZOTTI - FATATIS  OCCELLI - CONDOLEO 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
1 1 32 11  CAPPELLETTI - POLIDORI  TERIGI - STAHNKE 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
1 1 31 21  TRAGLIO - TOGNO  DAL POZZO - MALTONI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
1 1 176 166  BARATTINI - EVANGELISTI  PUTTI - CASTORRI 2+1 n 2 140 75.79 116.21 
1 1 51 61  SMORTO - CECCONI  MATTEUCCI - DI LEMBO 2+3 n 9 200 177.84 14.16 
1 1 72 52  SOLDATI - FORTUNATO  BIANCHI - BIAGIONI 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
1 1 62 71  PESCI - BENTIVOGLI  SILIMBANI - PAGNANI 2= n A 110 30.32 161.68 
1 1 81 92  BELLOMONTE - TACCONI  RIDOLFI - LASCHI 2= n A 110 30.32 161.68 
1 1 102 82  CHIESA - BARIANI  MILANI - BUCCOLIERO 3= n A 140 75.79 116.21 
1 1 112 91  MONTORSI - FATTIBENE  SCHNEIDER - CAVIEZEL 2= n 4 110 30.32 161.68 
1 1 111 101  CECCHI - FIORINI  BRUNELLI - MAMBELLI 3-2 o A 100 20.22 171.78 
1 1 146 136  CAMONI - LENZI  CLO' - ADAMI 3+1 n 7 170 140.46 51.54 
1 1 135 126  DE BONA - TOSATO  PANIZZI - QUADRI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
1 1 156 125  CALZONI - GAVELLI  MICHELINI - MEZZANOTTE 2+1 n A 140 75.79 116.21 
1 1 155 145  SACCOMANI - MUNARINI  MARRA - ZECCA 3+1 n 7 170 140.46 51.54 
1 1 165 42  BONITO - IONI  LICURSI - DE GOETZEN 2+1 n 2 140 75.79 116.21 
1 1 186 41  CASADEI - BONAZZI  DIMITROV - SATALIA 2NT= n 3 120 38.41 153.59 
1 1 185 175  DE FALCO - BORTOLETTI  MONOPOLI - DELL'AMICO 2+3 n 5 200 177.84 14.16 
1 6 124 121  GURGONE - D'ANGELO  LA TORRE - URBANI PASS - ?? 0 14.16 177.84 
2 5 9 18  CIAMPI - GAMBERINI  MASSIMI - CAPOBIANCO 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
2 5 30 8  BUZZATTI - GIACOMELLI  PALMIERI - FRABETTI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
2 5 40 17  CHAVARRIA - MONETA  FRANCESCHELLI - TICCA 2+3 n A 200 177.84 14.16 
2 5 39 27  PEDANI - GEMIGNANI  MAZZA - MOSCATO 2+3 n 7 200 177.84 14.16 
2 5 184 172  GOLFARELLI - FORNACIARI  CUCCHI - GIANNANTONIO 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
2 5 59 67  SOLDATI - FIORINI  RIVERA - GENTILI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
2 5 80 58  VENINI - MEREGAGLIA  DEGLI ESPOSTI - TRINCO 2+3 n 2 200 177.84 14.16 
2 5 70 77  GERLI - FRUSCOLONI  VERGNANA - PARMEGGIANI 2+1 n 10 140 75.79 116.21 
2 5 89 98  DE CANDIA - DE LEO  VALLICELLI - RIGHETTI 3x-3 e 8 500 189.97 2.03 
2 5 110 88  ANDREOLI - CORADUCCI  BERGAMINI - DE MARINIS 3+1 n A 170 140.46 51.54 
2 5 120 97  DALPOZZO - DALPOZZO  FACCIOLI - DE ZANI 2+1 n 4 140 75.79 116.21 
2 5 119 123  CARNESECCHI - BELLUSSI  FASANO - TESTA 2+1 n 9 140 75.79 116.21 
2 5 154 142  LEONARDI - SEQUI  MURATORI - BENNI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
2 5 143 132  CIOPPETTINI - PAGANO  GAIOTTI - CHIARANDINI 2+2 n 2 170 140.46 51.54 
2 5 164 131  DONNOLI - BAGHETTI  TONNI - DETTORI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
2 5 163 151  MANARA - FERLAZZO  MIRANDA - POLLINI 2x-4 e 10 800 191.99 0.01 
2 5 173 48  PATTACINI - LUPPI  STUPPIONI - GEDDA 4-1 n A -50 6.07 185.93 
2 5 194 47  MARIANI - BURATTI  CAVALIERI - ARSLAN 2+3 n 7 200 177.84 14.16 
2 5 193 181  DELLE CAVE - FRANCHI  D'IMPORZANO - GALASSI 2= n A 110 30.32 161.68 
2 7 122 107  BURGIO - MAZZADI  CINQUEMANI - VICINELLI 2+2 n 2 170 140.46 51.54 
3 4 7 14  GILIO - MACCIONI  SCOLARIN - MERICI 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
3 4 28 4  KUHAR - ROSSI  CORSINI - CANTELLI 2+1 n A 140 75.79 116.21 
3 4 38 13  FOCACCIA - BENELLI  PIERI - MANZANO 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
3 4 37 23  VIVARELLI - SICILIANO  DAL BEN - BAIETTO 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
3 4 182 168  RAVANI - MARCHINI  CATTANI - CAPELLO 2= n 7 110 30.32 161.68 
3 4 57 63  FRISONI - FRAMPOLLI  ADRIANI - ADIMARI 2+1 n A 140 75.79 116.21 
3 4 78 54  BAGNOLI - PITZUS  MANZITTO - DE FILIPPIS 3= n 2 140 75.79 116.21 
3 4 68 73  PAGLIETTINI - BILO'CARLA  GRASSO - POZZI 2+1 n Q 140 75.79 116.21 
3 4 87 94  UGGERI - CANNAVALE  CANCIANI - ZAGO 2+1 n 7 140 75.79 116.21 
3 4 108 84  BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI  COMIRATO - BAIETTO 3= n 7 140 75.79 116.21 
3 4 118 93  DEL PESCE - GREGGIO  FAJER - BIANCHELLI 2NT= o 2 -120 0.01 191.99 
3 4 117 103  ZITO - MARZADURI  TOMARCHIO - BARTOLI 2+3 n 7 200 177.84 14.16 
3 4 152 138  FORESTI - GENTILE  FOCACCIA - ZUFFA 2+2 n 4 170 140.46 51.54 
3 4 141 128  PECCI - RITIANI  VALENSIN - SMORTI 2+2 n 9 170 140.46 51.54 
3 4 162 127  GIORDANI - ZUCCHELLI  DE MARCO - MIRANDA 3= n 7 140 75.79 116.21 
3 4 161 147  MONTEBUGNOLI - ALESSANDRI  CASELLI - FABBRI 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
3 4 171 44  PEDERZOLI - MORSELLI  CORSICO - GARBOSI 3+1 n 4 170 140.46 51.54 
3 4 192 43  ANGI - ZANINI  ROMANELLI - MOSCONI 2= n 4 110 30.32 161.68 
3 4 191 177  RIPESI - PISCITELLI  FICHERA - ZECCHINI 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 5 20  FRENNA - DI BELLO  CUCCORESE - DE BIASIO 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 26 10  FERLAZZO - CAMERINI  MANGANELLA - MANGANELLA 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 36 19  NUNES - GIUBILO  DI SACCO - CASTELLANI PC - ?? 60+/60+ 115.20 115.20 
4 3 35 29  BOVE - GIANARDI  GIULIANI - PASQUARE' 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 180 174  TONELLI - JEBROUN  CLAIR - BOSCARDIN 3= n 7 140 75.79 116.21 
4 3 55 69  FANTONI - LANCIANO  GIUBILO - MANGANELLA 2+2 n 2 170 140.46 51.54 
4 3 76 60  COMELLA - ABATE  NARDULLO - NOVO 2+2 n A 170 140.46 51.54 
4 3 66 79  MURICCHIO - PERROD  OLIVIERI - ARRIGONI 2+3 n 5 200 177.84 14.16 
4 3 85 100  ROSSANO - CAMPAGNANO  ROMANO - MARINONI 2+3 n 5 200 177.84 14.16 
4 3 106 90  PELAGGI - PELAGGI  CREZZINI - MIROLLI 4-1 n 3 -50 6.07 185.93 
4 3 116 99  MALAGUTI - VENTURI  BERTAZZONI - BARTOLACELLI 3= n 7 140 75.79 116.21 
4 3 115 109  VECCHI - COSTANTINI  DE LUISA - MENEGHINI 2+1 n A 140 75.79 116.21 
4 3 150 144  SCHIASSI - GIUBILO  DANIELI - DALLA VERITA' 2+2 n 2 170 140.46 51.54 
4 3 139 134  CUZZI - CUZZI  PAGNINI - DI DIO 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 160 133  SAMPAOLESI - BERTACCINI  PACI - LUCENO' 2+1 n 2 140 75.79 116.21 
4 3 159 153  FUSARI - AZZOLINI  SCULLIN - TREOSSI 3+1 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 169 50  RESTA - PANSERA  PAROLARO - GARBOSI 2+1 n 4 140 75.79 116.21 
4 3 190 49  TROMBETTI - ZAVOLI  MORITSCH - PRIMAVERA 2+2 n 7 170 140.46 51.54 
4 3 189 183  CESARI - MASINI  MARABINI - MASSARO 2+2 n 2 170 140.46 51.54 
5 2 3 16  ALBERGHINI - ALBERGHINI  COLONNA - LIGAMBI PASS - ?? 0 14.16 177.84 
5 2 24 6  BERNARDI - CUCCO  BURGAY - GANDOGLIA 1NT-2 e 10 100 20.22 171.78 
5 2 34 15  GAROFALO - BEVAGNA  CAUSA - ROSSI 3-1 n 7 -50 6.07 185.93 
5 2 33 25  FRANCESCONI - TAVIANI  BALBI - CASETTA 2+1 n 4 140 75.79 116.21 
5 2 178 170  FOA - TOMMASINI  TAMAGNINI - MIRIELLO 3= n 7 140 75.79 116.21 
5 2 53 65  NARDINI - BONAVOGLIA  FREDDIO - MANCINI PASS - ?? 0 14.16 177.84 
5 2 74 56  MEDICI - MEDICI  FAILLA - CARNICELLI 3= n 5 140 75.79 116.21 
5 2 64 75  FALASCA - CAMELA  LANZAROTTI - GADALETA 2NT-2 o 5 100 20.22 171.78 
5 2 83 96  CEDOLIN - JACONA  IAVICOLI - MAGRINI 4-3 o K 150 113.18 78.82 
5 2 104 86  SOVDAT - IRNERI  CIMA - DONATI 3-1 n 5 -50 6.07 185.93 
5 2 114 95  DRUDI - FERRAGINA  ATTANASIO - PERCARIO 4-1 n 2 -50 6.07 185.93 
5 2 113 105  PIANA - NARDULLI  VERMIGLIO - GASPARINI 3+2 n 5 200 177.84 14.16 
5 2 148 140  CARLETTI - CARAFA  MALLAMACI - DALPOZZO 2+2 n 2 170 140.46 51.54 
5 2 137 130  MONTANELLI - PREDA  VIGGIANO - NICOLODI 2+1 n A 140 75.79 116.21 
5 2 158 129  PELAGALLI - FOLESANI  COSTA - RUSCALLA 3= n 7 140 75.79 116.21 
5 2 157 149  PINARDI - BORIN  FOSSI - TACCETTI 3= n 7 140 75.79 116.21 
5 2 167 46  VANNINI - RANDI  CASTIGNANI - DUBOIN 3= n 9 140 75.79 116.21 
5 2 188 45  CALZONI - GARAGNANI  BURATTI - AGHEMO 2= n 7 110 30.32 161.68 
5 2 187 179  CUCCURULLO - BIGI  MELE - VIVALDI 3= n 4 140 75.79 116.21 

board  12 (2)    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A 10 9
  Q 9 8
  A 10 9 2
  9 4 2
  6 3 2
  A 5 4 3 2
  7 4
  A K 3
  8 7 5 4
  6
  K Q J 8 3
  J 7 5
  K Q J
  K J 10 7
  6 5
  Q 10 8 6
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 192.00 100.00 0.00 0.00
2  300 2 189.00 98.44 3.00 1.56
3  150 18 169.00 88.02 23.00 11.98
4  120 10 141.00 73.44 51.00 26.56
5  100 21 110.00 57.29 82.00 42.71
6  90 1 88.00 45.83 104.00 54.17
7  50 25 62.00 32.29 130.00 67.71
8 -90  5 32.00 16.67 160.00 83.33
9 -100  5 22.00 11.46 170.00 88.54
10 -110  4 13.00 6.77 179.00 93.23
11 -140  3 6.00 3.12 186.00 96.87
12 -200  2 1.00 0.52 191.00 99.48
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 12  MORTAROTTI - DUBOIN  CAVALLON - TURCO 1NT-3 o 9 150 169.00 23.00 
1 1 22 2  FREZZOTTI - FATATIS  OCCELLI - CONDOLEO 1NT-1 o 2 50 62.00 130.00 
1 1 32 11  CAPPELLETTI - POLIDORI  TERIGI - STAHNKE 1NT-2 o 2 100 110.00 82.00 
1 1 31 21  TRAGLIO - TOGNO  DAL POZZO - MALTONI 1NT-1 o 2 50 62.00 130.00 
1 1 176 166  BARATTINI - EVANGELISTI  PUTTI - CASTORRI 1NT-1 e 2 50 62.00 130.00 
1 1 51 61  SMORTO - CECCONI  MATTEUCCI - DI LEMBO 2-2 n 8 -200 1.00 191.00 
1 1 72 52  SOLDATI - FORTUNATO  BIANCHI - BIAGIONI 2= e 6 -110 13.00 179.00 
1 1 62 71  PESCI - BENTIVOGLI  SILIMBANI - PAGNANI 1NT-3 o 2 150 169.00 23.00 
1 1 81 92  BELLOMONTE - TACCONI  RIDOLFI - LASCHI 2+1 e K -140 6.00 186.00 
1 1 102 82  CHIESA - BARIANI  MILANI - BUCCOLIERO 2NT-1 n K -100 22.00 170.00 
1 1 112 91  MONTORSI - FATTIBENE  SCHNEIDER - CAVIEZEL 2+1 e 8 -140 6.00 186.00 
1 1 111 101  CECCHI - FIORINI  BRUNELLI - MAMBELLI 2-3 o 2 150 169.00 23.00 
1 1 146 136  CAMONI - LENZI  CLO' - ADAMI 2= e K -110 13.00 179.00 
1 1 135 126  DE BONA - TOSATO  PANIZZI - QUADRI 1NT-1 o 2 50 62.00 130.00 
1 1 156 125  CALZONI - GAVELLI  MICHELINI - MEZZANOTTE 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
1 1 155 145  SACCOMANI - MUNARINI  MARRA - ZECCA 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
1 1 165 42  BONITO - IONI  LICURSI - DE GOETZEN 2-1 e K 50 62.00 130.00 
1 1 186 41  CASADEI - BONAZZI  DIMITROV - SATALIA 3x-2 e K 300 189.00 3.00 
1 1 185 175  DE FALCO - BORTOLETTI  MONOPOLI - DELL'AMICO 1NT-3 o 10 150 169.00 23.00 
1 6 124 121  GURGONE - D'ANGELO  LA TORRE - URBANI 2NT= s 2 120 141.00 51.00 
2 5 9 18  CIAMPI - GAMBERINI  MASSIMI - CAPOBIANCO 2-1 e 6 50 62.00 130.00 
2 5 30 8  BUZZATTI - GIACOMELLI  PALMIERI - FRABETTI 1NT+1 s 7 120 141.00 51.00 
2 5 40 17  CHAVARRIA - MONETA  FRANCESCHELLI - TICCA 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
2 5 39 27  PEDANI - GEMIGNANI  MAZZA - MOSCATO 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
2 5 184 172  GOLFARELLI - FORNACIARI  CUCCHI - GIANNANTONIO 3NT-1 n K -100 22.00 170.00 
2 5 59 67  SOLDATI - FIORINI  RIVERA - GENTILI 1NT-3 o 9 150 169.00 23.00 
2 5 80 58  VENINI - MEREGAGLIA  DEGLI ESPOSTI - TRINCO 2-3 o 4 150 169.00 23.00 
2 5 70 77  GERLI - FRUSCOLONI  VERGNANA - PARMEGGIANI 2x-3 o A 500 192.00 0.00 
2 5 89 98  DE CANDIA - DE LEO  VALLICELLI - RIGHETTI 1NT+2 s 2 150 169.00 23.00 
2 5 110 88  ANDREOLI - CORADUCCI  BERGAMINI - DE MARINIS 2NT+1 s 2 150 169.00 23.00 
2 5 120 97  DALPOZZO - DALPOZZO  FACCIOLI - DE ZANI 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
2 5 119 123  CARNESECCHI - BELLUSSI  FASANO - TESTA 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
2 5 154 142  LEONARDI - SEQUI  MURATORI - BENNI 1NT-2 o 2 100 110.00 82.00 
2 5 143 132  CIOPPETTINI - PAGANO  GAIOTTI - CHIARANDINI 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
2 5 164 131  DONNOLI - BAGHETTI  TONNI - DETTORI 1NT+2 s A 150 169.00 23.00 
2 5 163 151  MANARA - FERLAZZO  MIRANDA - POLLINI 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
2 5 173 48  PATTACINI - LUPPI  STUPPIONI - GEDDA 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
2 5 194 47  MARIANI - BURATTI  CAVALIERI - ARSLAN 1NT-2 o 9 100 110.00 82.00 
2 5 193 181  DELLE CAVE - FRANCHI  D'IMPORZANO - GALASSI 3NT-1 s 4 -100 22.00 170.00 
2 7 122 107  BURGIO - MAZZADI  CINQUEMANI - VICINELLI 1NT+2 n J 150 169.00 23.00 
3 4 7 14  GILIO - MACCIONI  SCOLARIN - MERICI 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
3 4 28 4  KUHAR - ROSSI  CORSINI - CANTELLI 2x-1 o 2 100 110.00 82.00 
3 4 38 13  FOCACCIA - BENELLI  PIERI - MANZANO 1NT= o 10 -90 32.00 160.00 
3 4 37 23  VIVARELLI - SICILIANO  DAL BEN - BAIETTO 1NT-3 o 10 150 169.00 23.00 
3 4 182 168  RAVANI - MARCHINI  CATTANI - CAPELLO 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
3 4 57 63  FRISONI - FRAMPOLLI  ADRIANI - ADIMARI 2-2 n 6 -200 1.00 191.00 
3 4 78 54  BAGNOLI - PITZUS  MANZITTO - DE FILIPPIS 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
3 4 68 73  PAGLIETTINI - BILO'CARLA  GRASSO - POZZI 1NT-1 o 2 50 62.00 130.00 
3 4 87 94  UGGERI - CANNAVALE  CANCIANI - ZAGO 1NT-3 o 10 150 169.00 23.00 
3 4 108 84  BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI  COMIRATO - BAIETTO 1NT-2 o 2 100 110.00 82.00 
3 4 118 93  DEL PESCE - GREGGIO  FAJER - BIANCHELLI 1NT-3 o 2 150 169.00 23.00 
3 4 117 103  ZITO - MARZADURI  TOMARCHIO - BARTOLI 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
3 4 152 138  FORESTI - GENTILE  FOCACCIA - ZUFFA 3x-2 e K 300 189.00 3.00 
3 4 141 128  PECCI - RITIANI  VALENSIN - SMORTI 1NT+1 n K 120 141.00 51.00 
3 4 162 127  GIORDANI - ZUCCHELLI  DE MARCO - MIRANDA 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
3 4 161 147  MONTEBUGNOLI - ALESSANDRI  CASELLI - FABBRI 1NT-2 o 2 100 110.00 82.00 
3 4 171 44  PEDERZOLI - MORSELLI  CORSICO - GARBOSI 1NT-1 o 9 50 62.00 130.00 
3 4 192 43  ANGI - ZANINI  ROMANELLI - MOSCONI 1NT= s 5 90 88.00 104.00 
3 4 191 177  RIPESI - PISCITELLI  FICHERA - ZECCHINI 1NT-3 o 10 150 169.00 23.00 
4 3 5 20  FRENNA - DI BELLO  CUCCORESE - DE BIASIO 2= o 2 -90 32.00 160.00 
4 3 26 10  FERLAZZO - CAMERINI  MANGANELLA - MANGANELLA 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
4 3 36 19  NUNES - GIUBILO  DI SACCO - CASTELLANI 2-2 e K 100 110.00 82.00 
4 3 35 29  BOVE - GIANARDI  GIULIANI - PASQUARE' 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
4 3 180 174  TONELLI - JEBROUN  CLAIR - BOSCARDIN 1NT-3 o 2 150 169.00 23.00 
4 3 55 69  FANTONI - LANCIANO  GIUBILO - MANGANELLA 2= o 2 -90 32.00 160.00 
4 3 76 60  COMELLA - ABATE  NARDULLO - NOVO 2-2 o 4 100 110.00 82.00 
4 3 66 79  MURICCHIO - PERROD  OLIVIERI - ARRIGONI 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
4 3 85 100  ROSSANO - CAMPAGNANO  ROMANO - MARINONI 2-2 e K 100 110.00 82.00 
4 3 106 90  PELAGGI - PELAGGI  CREZZINI - MIROLLI 2= e 6 -110 13.00 179.00 
4 3 116 99  MALAGUTI - VENTURI  BERTAZZONI - BARTOLACELLI 1NT-2 o 2 100 110.00 82.00 
4 3 115 109  VECCHI - COSTANTINI  DE LUISA - MENEGHINI 1NT-1 o 9 50 62.00 130.00 
4 3 150 144  SCHIASSI - GIUBILO  DANIELI - DALLA VERITA' 1NT-3 o 10 150 169.00 23.00 
4 3 139 134  CUZZI - CUZZI  PAGNINI - DI DIO 1NT-1 o 9 50 62.00 130.00 
4 3 160 133  SAMPAOLESI - BERTACCINI  PACI - LUCENO' 2-1 o 9 50 62.00 130.00 
4 3 159 153  FUSARI - AZZOLINI  SCULLIN - TREOSSI 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
4 3 169 50  RESTA - PANSERA  PAROLARO - GARBOSI 1NT-1 o 9 50 62.00 130.00 
4 3 190 49  TROMBETTI - ZAVOLI  MORITSCH - PRIMAVERA 2-1 o A 50 62.00 130.00 
4 3 189 183  CESARI - MASINI  MARABINI - MASSARO 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
5 2 3 16  ALBERGHINI - ALBERGHINI  COLONNA - LIGAMBI 2-3 e K 150 169.00 23.00 
5 2 24 6  BERNARDI - CUCCO  BURGAY - GANDOGLIA 3-1 e K 50 62.00 130.00 
5 2 34 15  GAROFALO - BEVAGNA  CAUSA - ROSSI 2-1 o 9 50 62.00 130.00 
5 2 33 25  FRANCESCONI - TAVIANI  BALBI - CASETTA 2-2 o 10 100 110.00 82.00 
5 2 178 170  FOA - TOMMASINI  TAMAGNINI - MIRIELLO 2= e 6 -110 13.00 179.00 
5 2 53 65  NARDINI - BONAVOGLIA  FREDDIO - MANCINI 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
5 2 74 56  MEDICI - MEDICI  FAILLA - CARNICELLI 2+1 e 6 -140 6.00 186.00 
5 2 64 75  FALASCA - CAMELA  LANZAROTTI - GADALETA 2-1 e K 50 62.00 130.00 
5 2 83 96  CEDOLIN - JACONA  IAVICOLI - MAGRINI 1NT-2 o 10 100 110.00 82.00 
5 2 104 86  SOVDAT - IRNERI  CIMA - DONATI 2-1 s 7 -100 22.00 170.00 
5 2 114 95  DRUDI - FERRAGINA  ATTANASIO - PERCARIO 2= o 9 -90 32.00 160.00 
5 2 113 105  PIANA - NARDULLI  VERMIGLIO - GASPARINI 1NT-1 o 10 50 62.00 130.00 
5 2 148 140  CARLETTI - CARAFA  MALLAMACI - DALPOZZO 2NT-1 n K -100 22.00 170.00 
5 2 137 130  MONTANELLI - PREDA  VIGGIANO - NICOLODI 2-1 e 6 50 62.00 130.00 
5 2 158 129  PELAGALLI - FOLESANI  COSTA - RUSCALLA 2= o 9 -90 32.00 160.00 
5 2 157 149  PINARDI - BORIN  FOSSI - TACCETTI 1NT-3 o 2 150 169.00 23.00 
5 2 167 46  VANNINI - RANDI  CASTIGNANI - DUBOIN 2NT= s 5 120 141.00 51.00 
5 2 188 45  CALZONI - GARAGNANI  BURATTI - AGHEMO 1NT-2 o 2 100 110.00 82.00 
5 2 187 179  CUCCURULLO - BIGI  MELE - VIVALDI 2-1 e K 50 62.00 130.00 

board  13 (3)    Sud    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  8
  10 9 7 6
  A 8
  K Q J 5 4 3
  J 6
  5 4
  10 9 7 5 2
  9 7 6 2
  K 9 3
  A K J 8 2
  K 6 4
  10 8
  A Q 10 7 5 42
  Q 3
  Q J 3
  A
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  680 1 192.00 100.00 0.00 0.00
2  660 1 190.00 98.96 2.00 1.04
3  650 2 187.00 97.40 5.00 2.60
4  630 6 179.00 93.23 13.00 6.77
5  620 3 170.00 88.54 22.00 11.46
6  600 1 166.00 86.46 26.00 13.54
7  400 1 164.00 85.42 28.00 14.58
8  170 2 161.00 83.85 31.00 16.15
9  140 8 151.00 78.65 41.00 21.35
10  110 6 137.00 71.35 55.00 28.65
11 -100  33 98.00 51.04 94.00 48.96
12 -200  30 35.00 18.23 157.00 81.77
13 -300  3 2.00 1.04 190.00 98.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 14  ALBERGHINI - ALBERGHINI  SCOLARIN - MERICI 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
1 2 24 4  BERNARDI - CUCCO  CORSINI - CANTELLI 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
1 2 34 13  GAROFALO - BEVAGNA  PIERI - MANZANO 4+2 s 5 680 192.00 0.00 
1 2 33 23  FRANCESCONI - TAVIANI  DAL BEN - BAIETTO 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
1 2 178 168  FOA - TOMMASINI  CATTANI - CAPELLO 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
1 2 53 63  NARDINI - BONAVOGLIA  ADRIANI - ADIMARI 4-1 s 5 -100 98.00 94.00 
1 2 74 54  MEDICI - MEDICI  MANZITTO - DE FILIPPIS 3-1 s 5 -100 98.00 94.00 
1 2 64 73  FALASCA - CAMELA  GRASSO - POZZI 4-1 s 5 -100 98.00 94.00 
1 2 83 94  CEDOLIN - JACONA  CANCIANI - ZAGO 3NT+1 n A 630 179.00 13.00 
1 2 104 84  SOVDAT - IRNERI  COMIRATO - BAIETTO 3-1 n 5 -100 98.00 94.00 
1 2 114 93  DRUDI - FERRAGINA  FAJER - BIANCHELLI 5-1 s 5 -100 98.00 94.00 
1 2 113 103  PIANA - NARDULLI  TOMARCHIO - BARTOLI 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
1 2 148 138  CARLETTI - CARAFA  FOCACCIA - ZUFFA 2+2 s 5 170 161.00 31.00 
1 2 137 128  MONTANELLI - PREDA  VALENSIN - SMORTI 4= s 5 620 170.00 22.00 
1 2 158 127  PELAGALLI - FOLESANI  DE MARCO - MIRANDA 4-3 s 5 -300 2.00 190.00 
1 2 157 147  PINARDI - BORIN  CASELLI - FABBRI 3-1 s 5 -100 98.00 94.00 
1 2 167 44  VANNINI - RANDI  CORSICO - GARBOSI 3-1 s 5 -100 98.00 94.00 
1 2 188 43  CALZONI - GARAGNANI  ROMANELLI - MOSCONI 4-2 s 4 -200 35.00 157.00 
1 2 187 177  CUCCURULLO - BIGI  FICHERA - ZECCHINI 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
1 7 122 123  BURGIO - MAZZADI  FASANO - TESTA 4-2 s 5 -200 35.00 157.00 
2 1 1 20  MORTAROTTI - DUBOIN  CUCCORESE - DE BIASIO 4= n A 620 170.00 22.00 
2 1 22 10  FREZZOTTI - FATATIS  MANGANELLA - MANGANELLA 2= s 5 110 137.00 55.00 
2 1 32 19  CAPPELLETTI - POLIDORI  DI SACCO - CASTELLANI 4-1 s 5 -100 98.00 94.00 
2 1 31 29  TRAGLIO - TOGNO  GIULIANI - PASQUARE' 2= s 5 110 137.00 55.00 
2 1 176 174  BARATTINI - EVANGELISTI  CLAIR - BOSCARDIN 3-2 s 5 -200 35.00 157.00 
2 1 51 69  SMORTO - CECCONI  GIUBILO - MANGANELLA 3NT+1 n 2 630 179.00 13.00 
2 1 72 60  SOLDATI - FORTUNATO  NARDULLO - NOVO 3NT+2 n 2 660 190.00 2.00 
