Smazzate e Frequenze sessione # 3 / Torneo Nazionale Citta di Bologna - 08-Ott-2023 
board    21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
board  21 (1)    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i
  Q 9 4
  Q 9 8 5
  A 10 9 6
  Q 9
  A 10 7 6
  A J 7
  K 2
  A 8 5 2
  K J
  K 6 2
  8 7
  K J 7 6 4 3
  8 5 3 2
  10 4 3
  Q J 5 4 3
  10
Analisi
N E S O
NT - 2 - 6
- 3 - 6
- 2 - 3
- - - 1
- 5 - 6
par o:6SA (990)
board  21, Match Points
 59 dati ( + 0 artif )
 top = 116
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 6 111.00 95.69 5.00 4.31
2 -140  1 104.00 89.66 12.00 10.34
3 -400  4 99.00 85.34 17.00 14.66
4 -420  1 94.00 81.03 22.00 18.97
5 -460  19 74.00 63.79 42.00 36.21
6 -490  16 39.00 33.62 77.00 66.38
7 -520  12 11.00 9.48 105.00 90.52
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 11  AZZOLINI - CESARI  MELE - BAVARESCO 3 NT +2 o 9 -460 74.00 42.00 
1 1 12 2  AVOGADRO - TELLARINI  CARBONETTI - BASSI 3 NT +3 o 10 -490 39.00 77.00 
1 1 21 31  PATTACINI - PEZZUOLI  BRIGENTI - MAZZADI 3 NT +3 o 10 -490 39.00 77.00 
1 1 32 22  IOTTI - GRIFFI  MAZZARINI - ALLEGREZZA 3 NT +3 o 10 -490 39.00 77.00 
1 1 41 51  VANNINI - LUCCARINI  MAINOLDI - GIBERTONI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
1 1 52 42  SCONOCCHIA - SCRIATTOLI  LOTTI - COLOSIMO 3 NT +2 o 9 -460 74.00 42.00 
1 1 61 71  CALZONI - GAVELLI  LOTTI - LOTTI 3 NT +3 o 9 -490 39.00 77.00 
1 1 72 62  RANDI - TOMMASINI  MURA - CADDIA 3 NT +4 o 5 -520 11.00 105.00 
1 1 81 102  LIGAMBI - COLONNA  FRENNA - DI BELLO 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
1 1 92 112  RUSSO - MEZZANOTTE  PALMERIO - FABI 3 NT +4 o 5 -520 11.00 105.00 
1 1 101 82  ORLANDO - BARBACCIA  PRAYER - BULLETTI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
1 1 111 91  TRAVIA - CONFORTI  ALESSANDRI - CALZONI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
1 4 117 99  MANCINI - COSTANTINI  CAMONI - LENZI 5 = e Q -400 99.00 17.00 
2 5 9 17  GIAIOTTI - MILOCCO  MAURI - GAROFALO 3 NT +3 e 8 -490 39.00 77.00 
2 5 20 8  FIASCHI - RICCI  ROSCI - CALCAGNETTI 3 NT +3 o 5 -490 39.00 77.00 
2 5 29 37  VIGGIANO - MANTINEO  DI LORENZO - DESSI' 6 -1 e J 50 111.00 5.00 
2 5 40 28  TROMBETTI - MARABINI  BIAGIONI - BIANCHI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
2 5 49 57  LICURSI - DE GOTZEN  GANDOGLIA - CIMA 3 NT +3 e 10 -490 39.00 77.00 
2 5 60 48  CAPELLO - CATTANI  DAVIDE - FAILLA 3 NT +4 o 10 -520 11.00 105.00 
2 5 69 77  PAROLARO - DELLE COSTE  MELE - VIVALDI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
2 5 80 68  LANZAROTTI - GADALETA  QUAGLIOZZI - CUCCHIARELLI 3 NT +3 o 9 -490 39.00 77.00 
2 5 89 108  NARDULLO - NOVO  SAINA - GREGGIO 3 NT +3 o 9 -490 39.00 77.00 
2 5 100 116  DELLE CAVE - GOLFARELLI  GUARALDI - BAGHETTI 5 +1 e 2 -420 94.00 22.00 
2 5 109 88  BORIN - MICHELINI  TAMAGNINI - MIRIELLO 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
3 3 115 93  DIMITROV - CALDARELLI  ZAGO - CEDOLIN 6 -1 e Q 50 111.00 5.00 
3 4 7 13  DE FALCO - BORTOLETTI  GUALTIERI - BERTORELLI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
3 4 18 4  VERDINI - SERI  BACCO - CANOVA 3 NT +3 e 3 -490 39.00 77.00 
3 4 27 33  CLAIR - ARSLAN  VIANI - DEL FALOPPIO 3 NT +4 o 9 -520 11.00 105.00 
3 4 38 24  BOTTE - TAGLIABUE  PARMEGGIANI - CASALI 2 +1 o A -140 104.00 12.00 
3 4 47 53  LULLI - DE MANES  GHIA - PASQUINUCCI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
3 4 58 44  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  COLALELLA - STRIZZI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
3 4 67 73  FANTONI - SALVETTI  MOSCATO - MAZZA 3 NT +2 o 9 -460 74.00 42.00 
3 4 78 64  BROCCOLINO - BRUSOTTI  MORSELLI - BENETTI 5 = e Q -400 99.00 17.00 
3 4 87 104  CUZZI - PAOLUZI  MAGRINI - TRIMARCHI 3 NT +2 o 10 -460 74.00 42.00 
3 4 98 113  MARIANI - PACI  GENOVA - KUHAR 5 = e 10 -400 99.00 17.00 
3 4 107 84  DE LUTIO - GAY  DE ZANI - BASSI 3 NT +4 o 5 -520 11.00 105.00 
4 3 5 19  GIACOMELLI - BALDAZZI  SERINO - TORO 3 NT +4 o 6 -520 11.00 105.00 
4 3 16 10  PITZUS - BAGNOLI  PROLO - FRONGIA 5 = e 10 -400 99.00 17.00 
4 3 25 39  SGUBBI - GARAGNANI  VENTURI - ERCULIANI 3 NT +4 o 9 -520 11.00 105.00 
4 3 36 30  FABBRI - PALLOTTI  BONELLI - BRIGATO 3 NT +2 e 5 -460 74.00 42.00 
4 3 45 59  PRAMOTTON - VERSACE  BEVAGNA - GIULIANI 3 NT +2 o 5 -460 74.00 42.00 
4 3 56 50  CADEL - GAIOTTI  COCCHI - CASADIO 3 NT +3 o 10 -490 39.00 77.00 
4 3 65 79  DE FILIPPIS - VERGNANA  FUSARI - TURCO 3 NT +4 o 6 -520 11.00 105.00 
4 3 76 70  LAITANO - BERRETTINI  ZANCAN - BELLO 3 NT +2 o 10 -460 74.00 42.00 
4 3 85 110  ANDREOLI - DAL POZZO  SEQUI - LEONARDI 3 NT +2 o 9 -460 74.00 42.00 
4 3 96 118  PORTA - GIUBILO  TICCA - FRANCESCHELLI 3 NT +3 o 9 -490 39.00 77.00 
4 3 105 90  MAZZINGHI - VAN LOOY  BURATTI - AGHEMO 3 NT +3 o 5 -490 39.00 77.00 
5 2 3 15  LEVANTESI - GANCEWSKA  ULIVAGNOLI - SUSINI 3 NT -1 e 4 50 111.00 5.00 
5 2 14 6  PASQUARE' - GIULIANI  DE BONA - TOSATO 3 NT -1 e 3 50 111.00 5.00 
5 2 23 35  NERINI - BOSCO  DI DIO - BALDASSIN 3 NT +4 o 5 -520 11.00 105.00 
5 2 34 26  PORRISINI - DRUDI  MACCIOTTA - PINNA 3 NT +3 o 5 -490 39.00 77.00 
5 2 43 55  PIPOLA - LICINI  BALBI - PAGNINI 6 -1 e Q 50 111.00 5.00 
5 2 54 46  ZUFFA - FOCACCIA  VIOTTO - PATERNESI 3 NT +3 o 6 -490 39.00 77.00 
5 2 63 75  CAPPELLETTI - POLIDORI  BENTINI - PINARDI 3 NT +4 o 6 -520 11.00 105.00 
5 2 74 66  SOLDATI - FORTUNATO  FORESTI - GENTILE 3 NT +4 o 10 -520 11.00 105.00 
5 2 83 106  PUTTI - CASTORRI  SCATA' - BURGIO 3 NT -1 e Q 50 111.00 5.00 
5 2 94 114  SILIMBANI - PAGNANI  MUNCHER - MOLINO 3 NT +2 o 9 -460 74.00 42.00 
5 2 103 86  CATTANI - ZUCCHELLI  VULPETTI - CHIERICI 3 NT +4 o 10 -520 11.00 105.00 
5 2 95 97  BIANCHELLI - FAJER  DALPOZZO - CAPOBIANCO 3 NT +3 e 8 -490 39.00 77.00 

board  22 (2)    Est    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A 9 2
  A J 7
  7 6 2
  A Q 8 5
  K J 4
  5 3 2
  A 9 4
  J 7 6 4
  Q 8 5
  10 9 8 4
  8 3
  K 10 9 3
  10 7 6 3
  K Q 6
  K Q J 10 5
  2
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par n:3SA (600)
board  22, Match Points
 59 dati ( + 0 artif )
 top = 116
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 4 113.00 97.41 3.00 2.59
2  430 25 84.00 72.41 32.00 27.59
3  400 25 34.00 29.31 82.00 70.69
4  130 1 8.00 6.90 108.00 93.10
5 -50  1 6.00 5.17 110.00 94.83
6 -100  2 3.00 2.59 113.00 97.41
7 -150  1 0.00 0.00 116.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 11  AZZOLINI - CESARI  MELE - BAVARESCO 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
1 1 12 2  AVOGADRO - TELLARINI  CARBONETTI - BASSI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
1 1 21 31  PATTACINI - PEZZUOLI  BRIGENTI - MAZZADI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
1 1 32 22  IOTTI - GRIFFI  MAZZARINI - ALLEGREZZA 3 NT +1 s 4 430 84.00 32.00 
1 1 41 51  VANNINI - LUCCARINI  MAINOLDI - GIBERTONI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
1 1 52 42  SCONOCCHIA - SCRIATTOLI  LOTTI - COLOSIMO 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
1 1 61 71  CALZONI - GAVELLI  LOTTI - LOTTI 3 NT -1 n 10 -50 6.00 110.00 
1 1 72 62  RANDI - TOMMASINI  MURA - CADDIA 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
1 1 81 102  LIGAMBI - COLONNA  FRENNA - DI BELLO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
1 1 92 112  RUSSO - MEZZANOTTE  PALMERIO - FABI 3 NT = n 9 400 34.00 82.00 
1 1 101 82  ORLANDO - BARBACCIA  PRAYER - BULLETTI 3 NT = n 4 400 34.00 82.00 
1 1 111 91  TRAVIA - CONFORTI  ALESSANDRI - CALZONI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
1 4 117 99  MANCINI - COSTANTINI  CAMONI - LENZI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
2 5 9 17  GIAIOTTI - MILOCCO  MAURI - GAROFALO 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
2 5 20 8  FIASCHI - RICCI  ROSCI - CALCAGNETTI 3 NT +1 n 3 430 84.00 32.00 
2 5 29 37  VIGGIANO - MANTINEO  DI LORENZO - DESSI' 6 -3 s 2 -150 0.00 116.00 
2 5 40 28  TROMBETTI - MARABINI  BIAGIONI - BIANCHI 3 NT +1 n 5 430 84.00 32.00 
2 5 49 57  LICURSI - DE GOTZEN  GANDOGLIA - CIMA 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
2 5 60 48  CAPELLO - CATTANI  DAVIDE - FAILLA 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
2 5 69 77  PAROLARO - DELLE COSTE  MELE - VIVALDI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
2 5 80 68  LANZAROTTI - GADALETA  QUAGLIOZZI - CUCCHIARELLI 6 -2 s 4 -100 3.00 113.00 
2 5 89 108  NARDULLO - NOVO  SAINA - GREGGIO 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
2 5 100 116  DELLE CAVE - GOLFARELLI  GUARALDI - BAGHETTI 3 NT = n K 400 34.00 82.00 
2 5 109 88  BORIN - MICHELINI  TAMAGNINI - MIRIELLO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
3 3 115 93  DIMITROV - CALDARELLI  ZAGO - CEDOLIN 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
3 4 7 13  DE FALCO - BORTOLETTI  GUALTIERI - BERTORELLI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
3 4 18 4  VERDINI - SERI  BACCO - CANOVA 3 NT +2 n 3 460 113.00 3.00 
3 4 27 33  CLAIR - ARSLAN  VIANI - DEL FALOPPIO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
3 4 38 24  BOTTE - TAGLIABUE  PARMEGGIANI - CASALI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
3 4 47 53  LULLI - DE MANES  GHIA - PASQUINUCCI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
3 4 58 44  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  COLALELLA - STRIZZI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
3 4 67 73  FANTONI - SALVETTI  MOSCATO - MAZZA 3 NT +2 n 9 460 113.00 3.00 
3 4 78 64  BROCCOLINO - BRUSOTTI  MORSELLI - BENETTI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
3 4 87 104  CUZZI - PAOLUZI  MAGRINI - TRIMARCHI 3 NT +2 n 10 460 113.00 3.00 
3 4 98 113  MARIANI - PACI  GENOVA - KUHAR 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
3 4 107 84  DE LUTIO - GAY  DE ZANI - BASSI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
4 3 5 19  GIACOMELLI - BALDAZZI  SERINO - TORO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
4 3 16 10  PITZUS - BAGNOLI  PROLO - FRONGIA 3 NT +2 n 10 460 113.00 3.00 
4 3 25 39  SGUBBI - GARAGNANI  VENTURI - ERCULIANI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
4 3 36 30  FABBRI - PALLOTTI  BONELLI - BRIGATO 2 +2 s 5 130 8.00 108.00 
4 3 45 59  PRAMOTTON - VERSACE  BEVAGNA - GIULIANI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
4 3 56 50  CADEL - GAIOTTI  COCCHI - CASADIO 3 NT = n 8 400 34.00 82.00 
4 3 65 79  DE FILIPPIS - VERGNANA  FUSARI - TURCO 3 NT +1 n 3 430 84.00 32.00 
4 3 76 70  LAITANO - BERRETTINI  ZANCAN - BELLO 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
4 3 85 110  ANDREOLI - DAL POZZO  SEQUI - LEONARDI 3 NT +1 n 8 430 84.00 32.00 
4 3 96 118  PORTA - GIUBILO  TICCA - FRANCESCHELLI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
4 3 105 90  MAZZINGHI - VAN LOOY  BURATTI - AGHEMO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
5 2 3 15  LEVANTESI - GANCEWSKA  ULIVAGNOLI - SUSINI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
5 2 14 6  PASQUARE' - GIULIANI  DE BONA - TOSATO 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
5 2 23 35  NERINI - BOSCO  DI DIO - BALDASSIN 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
5 2 34 26  PORRISINI - DRUDI  MACCIOTTA - PINNA 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
5 2 43 55  PIPOLA - LICINI  BALBI - PAGNINI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
5 2 54 46  ZUFFA - FOCACCIA  VIOTTO - PATERNESI 3 NT +1 n 10 430 84.00 32.00 
5 2 63 75  CAPPELLETTI - POLIDORI  BENTINI - PINARDI 5 NT -2 s 6 -100 3.00 113.00 
5 2 74 66  SOLDATI - FORTUNATO  FORESTI - GENTILE 3 NT = s 5 400 34.00 82.00 
5 2 83 106  PUTTI - CASTORRI  SCATA' - BURGIO 3 NT +1 n 9 430 84.00 32.00 
5 2 94 114  SILIMBANI - PAGNANI  MUNCHER - MOLINO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
5 2 103 86  CATTANI - ZUCCHELLI  VULPETTI - CHIERICI 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 
5 2 95 97  BIANCHELLI - FAJER  DALPOZZO - CAPOBIANCO 3 NT = n 10 400 34.00 82.00 

board  23 (3)    Sud    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A 6
  A 7 2
  A 7 3 2
  A J 5 4
  Q 10 7 4
  J 10 5 3
  Q J 9 6 4
 
  K
  Q 8 4
  K 8 5
  K 10 9 7 6 2
  J 9 8 5 3 2
  K 9 6
  10
  Q 8 3
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
3 - 3 -
1 - 1 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par n/s:3 (140)
board  23, Match Points
 59 dati ( + 0 artif )
 top = 116
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 116.00 100.00 0.00 0.00
2  660 1 114.00 98.28 2.00 1.72
3  620 5 108.00 93.10 8.00 6.90
4  400 1 102.00 87.93 14.00 12.07
5  200 1 100.00 86.21 16.00 13.79
6  170 1 98.00 84.48 18.00 15.52
7  140 8 89.00 76.72 27.00 23.28
8  110 12 69.00 59.48 47.00 40.52
9 -100  18 39.00 33.62 77.00 66.38
10 -200  9 12.00 10.34 104.00 89.66
11 -300  2 1.00 0.86 115.00 99.14
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 13  LEVANTESI - GANCEWSKA  GUALTIERI - BERTORELLI 2 +1 n 2 140 89.00 27.00 
1 2 14 4  PASQUARE' - GIULIANI  BACCO - CANOVA 4 -1 n 10 -100 39.00 77.00 
1 2 23 33  NERINI - BOSCO  VIANI - DEL FALOPPIO 2 = n 10 110 69.00 47.00 
1 2 34 24  PORRISINI - DRUDI  PARMEGGIANI - CASALI 4 -2 s Q -200 12.00 104.00 
1 2 43 53  PIPOLA - LICINI  GHIA - PASQUINUCCI 4 = s Q 620 108.00 8.00 
1 2 54 44  ZUFFA - FOCACCIA  COLALELLA - STRIZZI 3 -1 s Q -100 39.00 77.00 
1 2 63 73  CAPPELLETTI - POLIDORI  MOSCATO - MAZZA 4 -1 n 10 -100 39.00 77.00 
1 2 74 64  SOLDATI - FORTUNATO  MORSELLI - BENETTI 2 = n 4 110 69.00 47.00 
1 2 83 104  PUTTI - CASTORRI  MAGRINI - TRIMARCHI 2 = n 5 110 69.00 47.00 
1 2 94 113  SILIMBANI - PAGNANI  GENOVA - KUHAR 4 -2 n 10 -200 12.00 104.00 
1 2 103 84  CATTANI - ZUCCHELLI  DE ZANI - BASSI 2 = n 2 110 69.00 47.00 
1 2 93 95  ZAGO - CEDOLIN  BIANCHELLI - FAJER 4 = s Q 620 108.00 8.00 
2 1 1 19  AZZOLINI - CESARI  SERINO - TORO 3 -4 e 10 400 102.00 14.00 
2 1 12 10  AVOGADRO - TELLARINI  PROLO - FRONGIA 2 = n 10 110 69.00 47.00 
2 1 21 39  PATTACINI - PEZZUOLI  VENTURI - ERCULIANI 2 = n 2 110 69.00 47.00 
2 1 32 30  IOTTI - GRIFFI  BONELLI - BRIGATO 2 +1 n 5 140 89.00 27.00 
2 1 41 59  VANNINI - LUCCARINI  BEVAGNA - GIULIANI 4 -1 n 2 -100 39.00 77.00 
2 1 52 50  SCONOCCHIA - SCRIATTOLI  COCCHI - CASADIO 3 NT -2 n 10 -200 12.00 104.00 
2 1 61 79  CALZONI - GAVELLI  FUSARI - TURCO 4 -2 o A 200 100.00 16.00 
2 1 72 70  RANDI - TOMMASINI  ZANCAN - BELLO 2 +1 n 10 140 89.00 27.00 
2 1 81 110  LIGAMBI - COLONNA  SEQUI - LEONARDI 4 = n 5 620 108.00 8.00 
2 1 92 118  RUSSO - MEZZANOTTE  TICCA - FRANCESCHELLI 4 -1 n 10 -100 39.00 77.00 
2 1 101 90  ORLANDO - BARBACCIA  BURATTI - AGHEMO 4 -2 n 5 -200 12.00 104.00 
2 1 111 99  TRAVIA - CONFORTI  CAMONI - LENZI 4 -1 n 10 -100 39.00 77.00 
2 4 117 97  MANCINI - COSTANTINI  DALPOZZO - CAPOBIANCO 4 -1 n 4 -100 39.00 77.00 
3 5 9 15  GIAIOTTI - MILOCCO  ULIVAGNOLI - SUSINI 4 -3 n 2 -300 1.00 115.00 
3 5 20 6  FIASCHI - RICCI  DE BONA - TOSATO 4 -1 s Q -100 39.00 77.00 
3 5 29 35  VIGGIANO - MANTINEO  DI DIO - BALDASSIN 4 -2 n 10 -200 12.00 104.00 
3 5 40 26  TROMBETTI - MARABINI  MACCIOTTA - PINNA 4 -2 n 4 -200 12.00 104.00 
3 5 49 55  LICURSI - DE GOTZEN  BALBI - PAGNINI 4 -1 s J -100 39.00 77.00 
3 5 60 46  CAPELLO - CATTANI  VIOTTO - PATERNESI 2 = n 10 110 69.00 47.00 
3 5 69 75  PAROLARO - DELLE COSTE  BENTINI - PINARDI 4 -1 n 10 -100 39.00 77.00 
3 5 80 66  LANZAROTTI - GADALETA  FORESTI - GENTILE 4 -1 n 6 -100 39.00 77.00 
3 5 89 106  NARDULLO - NOVO  SCATA' - BURGIO 2 = n 4 110 69.00 47.00 
3 5 100 114  DELLE CAVE - GOLFARELLI  MUNCHER - MOLINO 2 +1 n K 140 89.00 27.00 
3 5 109 86  BORIN - MICHELINI  VULPETTI - CHIERICI 2 +1 n 10 140 89.00 27.00 
4 3 115 91  DIMITROV - CALDARELLI  ALESSANDRI - CALZONI 2 = n 2 110 69.00 47.00 
4 4 7 11  DE FALCO - BORTOLETTI  MELE - BAVARESCO 4 -1 n 5 -100 39.00 77.00 
4 4 18 2  VERDINI - SERI  CARBONETTI - BASSI 4 = s Q 620 108.00 8.00 
4 4 27 31  CLAIR - ARSLAN  BRIGENTI - MAZZADI 3 NT -2 n 10 -200 12.00 104.00 
4 4 38 22  BOTTE - TAGLIABUE  MAZZARINI - ALLEGREZZA 4 -1 n 10 -100 39.00 77.00 
4 4 47 51  LULLI - DE MANES  MAINOLDI - GIBERTONI 2 = n 5 110 69.00 47.00 
4 4 58 42  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  LOTTI - COLOSIMO 3 NT +2 n 10 660 114.00 2.00 
4 4 67 71  FANTONI - SALVETTI  LOTTI - LOTTI 2 +2 n 8 170 98.00 18.00 
4 4 78 62  BROCCOLINO - BRUSOTTI  MURA - CADDIA 2 +1 s Q 140 89.00 27.00 
4 4 87 102  CUZZI - PAOLUZI  FRENNA - DI BELLO 4 = n 5 620 108.00 8.00 
4 4 98 112  MARIANI - PACI  PALMERIO - FABI 4 -2 n 10 -200 12.00 104.00 
4 4 107 82  DE LUTIO - GAY  PRAYER - BULLETTI 2 = n 2 110 69.00 47.00 
5 3 5 17  GIACOMELLI - BALDAZZI  MAURI - GAROFALO 4 -1 n 2 -100 39.00 77.00 
5 3 16 8  PITZUS - BAGNOLI  ROSCI - CALCAGNETTI 3 -1 n 4 -100 39.00 77.00 
5 3 25 37  SGUBBI - GARAGNANI  DI LORENZO - DESSI' 3 -1 n 6 -100 39.00 77.00 
5 3 36 28  FABBRI - PALLOTTI  BIAGIONI - BIANCHI 4 -1 n 2 -100 39.00 77.00 
5 3 45 57  PRAMOTTON - VERSACE  GANDOGLIA - CIMA 4 -1 n 6 -100 39.00 77.00 
5 3 56 48  CADEL - GAIOTTI  DAVIDE - FAILLA 4 -2 s Q -200 12.00 104.00 
5 3 65 77  DE FILIPPIS - VERGNANA  MELE - VIVALDI 2 = n 4 110 69.00 47.00 
5 3 76 68  LAITANO - BERRETTINI  QUAGLIOZZI - CUCCHIARELLI 2 +1 n 4 140 89.00 27.00 
5 3 85 108  ANDREOLI - DAL POZZO  SAINA - GREGGIO 3 x = n 4 730 116.00 0.00 
5 3 96 116  PORTA - GIUBILO  GUARALDI - BAGHETTI 2 +1 n 10 140 89.00 27.00 
5 3 105 88  MAZZINGHI - VAN LOOY  TAMAGNINI - MIRIELLO 4 -3 s Q -300 1.00 115.00 

board  24 (4)    Ovest    nessuno sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  5
  K 10 9 6 5 3
  10 7 6 2
  K 6
  10 9 3
  J 7
  K 3
  Q 10 9 8 4 2
  K J 8 7 2
  Q 8 2
  Q 8 5 4
  3
  A Q 6 4
  A 4
  A J 9
  A J 7 5
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
2 - 2 -
5 - 5 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par n/s:5 (650)
board  24, Match Points
 59 dati ( + 0 artif )
 top = 116
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 115.00 99.14 1.00 0.86
2  490 2 111.00 95.69 5.00 4.31
3  460 7 102.00 87.93 14.00 12.07
4  450 31 64.00 55.17 52.00 44.83
5  430 5 28.00 24.14 88.00 75.86
6  420 9 14.00 12.07 102.00 87.93
7  100 1 4.00 3.45 112.00 96.55
8 -50  1 2.00 1.72 114.00 98.28
9 -100  1 0.00 0.00 116.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 13  LEVANTESI - GANCEWSKA  GUALTIERI - BERTORELLI 4 +1 s 2 450 64.00 52.00 
1 2 14 4  PASQUARE' - GIULIANI  BACCO - CANOVA 3 NT +2 s 8 460 102.00 14.00 
1 2 23 33  NERINI - BOSCO  VIANI - DEL FALOPPIO 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
1 2 34 24  PORRISINI - DRUDI  PARMEGGIANI - CASALI 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
1 2 43 53  PIPOLA - LICINI  GHIA - PASQUINUCCI 3 NT +2 s 10 460 102.00 14.00 
1 2 54 44  ZUFFA - FOCACCIA  COLALELLA - STRIZZI 4 = n 3 420 14.00 102.00 
1 2 63 73  CAPPELLETTI - POLIDORI  MOSCATO - MAZZA 4 +1 s 10 450 64.00 52.00 
1 2 74 64  SOLDATI - FORTUNATO  MORSELLI - BENETTI 5 = n 3 450 64.00 52.00 
1 2 83 104  PUTTI - CASTORRI  MAGRINI - TRIMARCHI 4 = n 3 420 14.00 102.00 
1 2 94 113  SILIMBANI - PAGNANI  GENOVA - KUHAR 3 NT +1 s 10 430 28.00 88.00 
1 2 103 84  CATTANI - ZUCCHELLI  DE ZANI - BASSI 4 = n 2 420 14.00 102.00 
1 2 93 95  ZAGO - CEDOLIN  BIANCHELLI - FAJER 4 +1 s 10 450 64.00 52.00 
2 1 1 19  AZZOLINI - CESARI  SERINO - TORO 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
2 1 12 10  AVOGADRO - TELLARINI  PROLO - FRONGIA 4 +1 s 10 450 64.00 52.00 
2 1 21 39  PATTACINI - PEZZUOLI  VENTURI - ERCULIANI 3 NT +3 s 10 490 111.00 5.00 
2 1 32 30  IOTTI - GRIFFI  BONELLI - BRIGATO 3 NT +1 s 3 430 28.00 88.00 
2 1 41 59  VANNINI - LUCCARINI  BEVAGNA - GIULIANI 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
2 1 52 50  SCONOCCHIA - SCRIATTOLI  COCCHI - CASADIO 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
2 1 61 79  CALZONI - GAVELLI  FUSARI - TURCO 3 NT +2 s 2 460 102.00 14.00 
2 1 72 70  RANDI - TOMMASINI  ZANCAN - BELLO 3 NT +2 s 10 460 102.00 14.00 
2 1 81 110  LIGAMBI - COLONNA  SEQUI - LEONARDI 3 x -3 e A 500 115.00 1.00 
2 1 92 118  RUSSO - MEZZANOTTE  TICCA - FRANCESCHELLI 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
2 1 101 90  ORLANDO - BARBACCIA  BURATTI - AGHEMO 4 +1 s 10 450 64.00 52.00 
2 1 111 99  TRAVIA - CONFORTI  CAMONI - LENZI 4 +1 s 10 450 64.00 52.00 
2 4 117 97  MANCINI - COSTANTINI  DALPOZZO - CAPOBIANCO 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
3 5 9 15  GIAIOTTI - MILOCCO  ULIVAGNOLI - SUSINI 4 = n 2 420 14.00 102.00 
3 5 20 6  FIASCHI - RICCI  DE BONA - TOSATO 3 NT +1 s 10 430 28.00 88.00 
3 5 29 35  VIGGIANO - MANTINEO  DI DIO - BALDASSIN 3 NT +2 s 2 460 102.00 14.00 
3 5 40 26  TROMBETTI - MARABINI  MACCIOTTA - PINNA 4 = s 10 420 14.00 102.00 
3 5 49 55  LICURSI - DE GOTZEN  BALBI - PAGNINI 4 +1 s 10 450 64.00 52.00 
3 5 60 46  CAPELLO - CATTANI  VIOTTO - PATERNESI 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
3 5 69 75  PAROLARO - DELLE COSTE  BENTINI - PINARDI 4 +1 n 3 450 64.00 52.00 
