Classifica di sessione # 3 Torneo Nazionale Citta di Bologna - 08-Ott-2023 
    gironi    A .. N    Classifica di sessione Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti I m p s cat spc reg tip
1 10 74.05 859.00 1044.57 DALPOZZO Eleonora CAPOBIANCO Sophia GM/GM MLJ AA
2 10 73.88 857.00 1352.43 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
3 10 72.76 844.00 1013.57 LAITANO Cristiana BERRETTINI Lorenzo 1P/1P 1M AA
4 10 70.34 816.00 1451.43 FANTONI Fulvio SALVETTI Mauro GM/1C M AA
5 10 69.22 803.00 1251.76 BERTAZZONI Maurizio BARTOLACELLI Gabriella HA/HA NMS AA
6 10 69.05 801.00 1212.76 MACCIOTTA Arnaldo PINNA Giorgio 3P/NC 3 O OO
7 10 67.07 778.00 1116.43 CUZZI Monica PAOLUZI Simonetta GM/GM ML AA
8 10 66.72 774.00 1195.57 VENTURI Luciano ERCULIANI Giovanna NC/NC NM S SS
9 10 66.55 772.00 1266.24 PIPOLA Giuseppe LICINI Roberto HJ/HJ NS AA
10 10 65.17 756.00 1015.57 RANDI Maria TOMMASINI Clara 1F/2P 2LS AA
11 10 64.40 747.00 1327.76 MELE Monica BAVARESCO Claudio 2P/HA NM OA
12 10 64.22 745.00 1050.57 ZAGO Serenina CEDOLIN Franco HJ/GM MM AA
13 10 63.97 742.00 1159.24 DI DIO Giuseppina BALDASSIN Daniela HJ/HA NL AA
14 10 63.36 735.00 784.24 DE BONA Daniele TOSATO Luciano 2F/2C 2 AF
15 10 62.07 720.00 1056.02 COCCHI Lamberto CASADIO Roberto 2C/2F 2 O OO
16 10 60.34 700.00 1315.24 SCONOCCHIA Paolo SCRIATTOLI Francesco 1P/MS M AA
17 10 60.26 699.00 1152.24 GENOVA Giovanni KUHAR Dario LM/1P MS AA
18 10 60.00 696.00 1260.05 PASQUARE' Rita GIULIANI Gerardo MS/1P MMS AA
19 10 59.74 693.00 1378.43 DIMITROV Kristian CALDARELLI Verino HJ/MS M AA
20 10 59.66 692.00 1181.14 SERINO Vincenzo TORO Luigi 1P/1F 1 AA
21 10 59.48 690.00 1166.43 DAVIDE Zaira FAILLA Andrea LM/1C MM AA
22 10 59.31 688.00 1030.76 MAINOLDI Monica GIBERTONI A.rita HK/HJ NL AA
23 10 59.14 686.00 1226.76 LIGAMBI Luigi COLONNA Ornella MS/LM MM AA
24 10 59.05 685.00 1268.76 PRAMOTTON Emanuela VERSACE Alfredo MS/GM MM AA
25 10 57.93 672.00 1143.24 LEVANTESI Giuseppe GANCEWSKA Aleksandra 2P/1F 1M AA
26 10 57.76 670.00 1140.76 COLALELLA Maurizio STRIZZI Maria 1P/HQ 1MS AA
27 10 57.67 669.00 822.24 BOTTE Alessandro TAGLIABUE Camilla 2F/2C 2M AA
28 10 57.50 667.00 1072.24 IOTTI Pierluigi GRIFFI Silvia HJ/2Q NM AA
29 10 57.07 662.00 1119.24 ULIVAGNOLI Gino SUSINI Luca HJ/1Q N AA
30 10 56.55 656.00 1428.76 VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 1P/1P 1M AA
31 10 56.29 653.00 1200.24 BROCCOLINO Filippo BRUSOTTI Cristina 1F/LM 1M AA
32 10 55.78 647.00 1203.24 BENTINI Rossella PINARDI Franca 1P/1F 1L OA
33 10 55.52 644.00 1368.98 TAMAGNINI Secondo MIRIELLO Roberto 1Q/1P 1 AA
34 10 55.34 642.00 1481.57 PORTA Tadolini GIUBILO Gianmarco GM/GM MJ AA
35 10 55.17 640.00 1156.76 VIGGIANO Filippo MANTINEO Emanuele HJ/HJ N AA
36 10 55.09 639.00 1098.57 SCATA' Sebastiano BURGIO Caterina GM/LM MM AA
37 10 55.00 638.00 1509.60 DE FALCO Dano BORTOLETTI Carlo GM/HA MS AA
38 10 54.83 636.00 943.57 RUSSO Ernesto MEZZANOTTE Samantha 1F/1P 1M AA
39 10 54.57 633.00 1156.98 BEVAGNA Luca GIULIANI Dolores 1P/HA NM AA
40 10 54.40 631.00 1416.76 DELLE CAVE Giuseppe GOLFARELLI Vittorio LM/HJ M AA
41 10 54.31 630.00 1312.24 NARDULLO Ennio NOVO Antonella MS/LM MM AA
42 10 53.71 623.00 1132.76 ORLANDO Paola BARBACCIA Giuseppe 1P/1P 1M AA
43 10 53.53 621.00 991.76 MANCINI Berardino COSTANTINI Roberta LM/1P MM AA
44 10 53.19 617.00 1183.76 VERDINI Tiziana SERI Angelo 2Q/1P 1M AA
45 10 53.02 615.00 1154.14 DI LORENZO Anastasia DESSI' Barbara HJ/GM ML AA
46 10 53.02 615.00 1002.43 BONELLI Roberta BRIGATO Lorenzo NC/NC NM S SS
47 10 53.02 615.00 1176.24 MUNCHER Andrea MOLINO Camillo 2P/1C 1 OA
48 10 52.67 611.00 1343.95 AZZOLINI Frenna CESARI Barbara HA/MS ML AA
49 10 52.50 609.00 1206.40 PITZUS Virgilio BAGNOLI Lorenzo 1C/1P 1 AA
50 10 51.90 602.00 1467.76 MAGRINI Leonardo TRIMARCHI Giancarlo 1Q/2P 1 OA
51 10 51.55 598.00 1208.43 ANDREOLI Alessandro DAL POZZO Enzo HA/1F 1S AA
52 10 51.47 597.00 1218.43 PRAYER Stefano BULLETTI Fernanda 1P/1F 1MS AA
53 10 51.29 595.00 1170.24 GANDOGLIA Alessandro CIMA Leonardo LM/GM M AA
54 10 50.86 590.00 1080.24 CALZONI Marina GAVELLI Gabriele HK/1P 1M O OO
55 10 50.69 588.00 863.57 TICCA Monica FRANCESCHELLI Gianni HJ/HQ NM AA
56 10 50.60 587.00 1232.76 FIASCHI Sabrina RICCI Nerio 2Q/HJ NM AA
57 10 50.17 582.00 1508.76 PATTACINI Maurizio PEZZUOLI M.ludovica GM/1C MMS AA
58 10 49.57 575.00 1283.24 AVOGADRO Alessandra TELLARINI Domenico 1C/1C 1MS AA
59 10 49.57 575.00 1183.57 MELE Gaetano VIVALDI Antonio HQ/GM MS AA
60 10 49.40 573.00 1286.24 GUALTIERI Giovanbattista BERTORELLI Stefano 1F/1F 1 FF
61 10 48.97 568.00 1340.43 FORESTI Elisabetta GENTILE Nicola 1P/1P 1M O OO
62 10 48.88 567.00 1174.76 SOLDATI Fabrizio FORTUNATO Silla 2C/2P 2 O OO
63 10 48.71 565.00 1206.24 TROMBETTI Paolo MARABINI Daniele 2Q/1P 2 OA
64 10 48.19 559.00 771.14 MOSCATO Michele MAZZA Mauro 3Q/3Q 3 O OO
65 10 48.19 559.00 1230.76 VULPETTI Attilio CHIERICI Stefano 2P/1P 2 AA
66 10 48.02 557.00 926.43 DE FILIPPIS Nicola VERGNANA Alba 1P/2F 2M O OO
67 10 47.67 553.00 1018.43 PUTTI Giuseppe CASTORRI Giuseppina 1C/1P 1M OA
68 10 47.67 553.00 1189.76 ROSCI Giuseppe CALCAGNETTI Fabrizio 1F/1C 1 AA
69 10 47.59 552.00 1082.43 ZANCAN Valentina BELLO Paolo HQ/1P NM AA
70 10 47.50 551.00 501.76 CARBONETTI Rosalba BASSI Riccardo NC/NC NM O OO
71 10 47.33 549.00 1201.57 LOTTI Piera LOTTI Roberto 1P/1P 1M FF
72 10 47.24 548.00 1240.57 CADEL Agnese GAIOTTI Walter 1P/1P 1M AA
73 10 47.16 547.00 1199.24 BRIGENTI Cristina MAZZADI Francesca 3C/NC 3L AS
74 10 46.90 544.00 1022.24 MAZZARINI Monica ALLEGREZZA Paolo 1Q/1P 1M AA
75 10 46.72 542.00 1088.43 CATTANI Alessandra ZUCCHELLI Luciana HK/1P 1L AO
76 10 46.64 541.00 1083.57 FUSARI Emanuela TURCO Carmela LM/1P 1LS AA
77 10 46.64 541.00 1196.57 MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1P/HJ NM AA
78 10 46.47 539.00 1024.14 GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro HQ/HJ NM AA
79 10 46.12 535.00 1317.43 LULLI Tessa DE MANES Francesco 2C/1P 1M AA
80 10 45.69 530.00 1046.76 PALMERIO Bruno FABI Celso 2C/3P 2 O OO
81 10 45.52 528.00 1168.76 QUAGLIOZZI Marco CUCCHIARELLI Armano 2F/2Q 2 AF
82 10 45.34 526.00 966.43 BORIN Sveva MICHELINI Doriana 2F/1P 2L OA
83 10 45.26 525.00 863.24 TRAVIA Giovanni CONFORTI Antonio 1P/2P 2 FO
84 10 45.00 522.00 1113.43 DE ZANI Daniela BASSI Guido 1P/1C 1MS AA
85 10 44.83 520.00 1048.57 MARIANI Giocondo PACI Vincenzo 1P/1P 1 AA
86 10 44.05 511.00 949.24 MAZZINGHI Enrico VAN LOOY Christiane 1F/1P 1MS AA
87 10 44.05 511.00 928.86 PARMEGGIANI Marinella CASALI Paolo NC/NC NM S SS
88 10 43.88 509.00 1297.76 CAPPELLETTI Giuseppe POLIDORI Valeria 1P/1P 1M AA
89 10 43.45 504.00 910.76 NERINI Emanuela BOSCO Vincenzo 3F/3Q 3M O OO
90 10 43.36 503.00 1009.76 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 2Q/2Q 2M O OO
91 10 42.50 493.00 1521.57 LANZAROTTI Massimo GADALETA Rossella GM/1C MM AA
92 10 42.41 492.00 1062.24 SILIMBANI Matteo PAGNANI Luisa 2F/2P 2M O OO
93 10 42.16 489.00 1303.57 CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 1Q/1Q 1MS AA
94 10 41.98 487.00 1425.76 SEQUI Elios LEONARDI Luisa 1C/1F 1MS AA
95 10 41.81 485.00 1125.86 PROLO Valeria FRONGIA Gianluigi NC/NC NM S SS
96 10 41.12 477.00 988.43 VANNINI Paola LUCCARINI Laura 2P/1P 2LS AA
97 10 41.03 476.00 1076.57 FABBRI Paolo PALLOTTI Giorgio 3Q/3F 3 AO
98 10 40.26 467.00 1358.24 LICURSI Anna DE GOTZEN Maria HA/HA NL AA
99 10 39.83 462.00 1683.43 CLAIR Paolo ARSLAN Carla MS/HA NMS AA
100 10 39.40 457.00 1034.43 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice HK/1P 1M AA
101 10 39.22 455.00 1087.24 VIOTTO Jacopo PATERNESI Debora HJ/HJ NM AA
102 10 38.79 450.00 1244.76 CAPELLO Gianluca CATTANI Francesca 1C/2Q 1M AO
103 10 38.71 449.00 1334.24 PORRISINI Maria DRUDI Roberto 1C/1F 1MS AA
104 10 38.53 447.00 1260.57 GUARALDI Andrea BAGHETTI Paolo HJ/1P NS AA
105 10 36.21 420.00 1409.86 MURA Antonio CADDIA Gavino 3F/2Q 2 O OO
106 10 36.12 419.00 1435.76 DE LUTIO Caterina GAY Michele GM/2P 2M AA
107 10 36.12 419.00 1039.43 MORSELLI Sandra BENETTI Lauro 1P/3Q 1M AO
108 10 35.78 415.00 1137.24 SAINA Guerrino GREGGIO Caterina 1P/2C 1M AA
109 10 35.52 412.00 1445.24 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio HQ/GM N AA
110 10 35.26 409.00 1038.57 BALBI Gianni PAGNINI Francesca HA/1P NMS AA
111 10 34.66 402.00 998.86 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1MS AA
112 10 33.79 392.00 1054.43 BACCO Mario CANOVA Emanuela 2P/2P 2M OA
113 10 33.02 383.00 704.02 BIANCHELLI Grazia FAJER Antonio 3P/2F 2M O OO
114 10 31.21 362.00 1078.57 ZUFFA Marina FOCACCIA Donatella 3P/3P 3LS AA
115 10 29.66 344.00 941.24 GIAIOTTI Vanni MILOCCO Carla NC/NC NM S SS
116 10 28.02 325.00 978.24 ALESSANDRI Paola CALZONI Pia 1P/2F 2L O OO
117 10 27.59 320.00 1328.76 GIACOMELLI Gianfranco BALDAZZI Bruna 1P/HJ 1M AO
118 10 23.97 278.00 1115.76 SGUBBI Alberto GARAGNANI Ivan 1P/2P 1 O OO