| Curricula sess. # 1 / A | 27° TORNEO NAZIONALE MEMORIAL CHIODINI - 04-Ott-2026 |
| BALDI MATTEO | # 80, inizia in E_4_EO - sess. 1 | classifica 40 di 100 |
| AGHEMO MONICA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT +1 | o | ♦ 2 | -630 | 46.00 | 46.94 |
|
DAGNINO - STAGNO | 4_ NS | 34 | 53.54 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 1 NT +1 | o | ♥ A | -120 | 41.00 | 41.84 |
|
SCRUZZI - ZATTONI | 5_ NS | 80 | 44.38 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ Q | -430 | 72.00 | 73.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 3 NT -1 | n | ♣10 | -100 | 66.00 | 67.35 |
|
FRENNA - TROMBETTI | 6_ NS | 91 | 41.98 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♠10 | -650 | 90.00 | 91.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 7 | 1 NT = | o | ♠ 6 | -90 | 51.00 | 52.04 |
|
GRISETTI - PECCI | 7_ NS | 90 | 42.38 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 1 NT +1 | e | ♣ Q | -120 | 58.00 | 59.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 8 | 4 ♠ = | e | ♣ Q | -420 | 35.73 | 36.46 |
|
MONTE - VIGNAGA | 8_ NS | 39 | 52.74 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ 7 | -620 | 83.11 | 84.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 9 | 3 NT = | o | ♠ 6 | -600 | 78.00 | 79.59 |
|
BRUGGIA - KUHAR | 9_ NS | 54 | 48.93 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 6 ♠ = | n | ♠10 | 1430 | 8.00 | 8.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 1 ♠ x = | n | ♣ J | 160 | 2.06 | 2.10 |
|
NERINI - ORSUCCI | 1_ NS | 65 | 46.51 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT = | e | ♦ 2 | -400 | 65.00 | 66.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 5 ♠ = | o | ♥ K | -450 | 52.06 | 53.12 |
|
CHIERICI - VULPETTI | 2_ NS | 83 | 43.96 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♠ x -1 | o | ♥ 9 | 100 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 3 | 7 NT = | s | ♦ K | 1520 | 4.00 | 4.08 |
|
MANTINEO - MASSARA | 3_ NS | 72 | 45.74 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ 6 | -650 | 72.00 | 73.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 916.96 | 51.98 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 26.88 | ||||||||||||||||||
| 916.96 | 51.98 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| AIROLDI ANNA | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 1 | classifica 98 di 100 |
| VERGNANA Alba Landi |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 1 NT +1 | o | ♥ A | -120 | 57.00 | 58.16 |
|
ALBERTINI - LOMBARDI | 6_ EO | 94 | 40.57 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ J | 50 | 79.00 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ 8 | -650 | 0.02 | 0.02 |
|
MAZZADI - MAZZADI | 5_ EO | 29 | 54.71 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 6 | -400 | 33.00 | 33.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 3 ♣ = | o | ♦ Q | -110 | 11.00 | 11.22 |
|
BONINSEGNA - GIBERTONI | 4_ EO | 71 | 45.78 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ J | 100 | 74.00 | 75.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 6 ♦ x -3 | n | ♣ A | -500 | 32.67 | 33.34 |
|
BRUNELLI - SOLONI | 3_ EO | 67 | 46.24 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 9 | -420 | 2.00 | 2.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 3 ♣ -2 | s | ♣10 | -100 | 40.00 | 40.82 |
|
MAGRINI - TRIMARCHI | 2_ EO | 56 | 48.03 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 1 NT +2 | e | ♥ 2 | -150 | 18.00 | 18.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 5 ♠ +2 | s | ♦ K | 510 | 8.00 | 8.16 |
|
CAVECCHIA - STORARI | 1_ EO | 48 | 50.53 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -660 | 10.00 | 10.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 3 NT +3 | o | ♦ 8 | -490 | 14.31 | 14.60 |
|
BALBI - PAGNINI | 9_ EO | 17 | 57.07 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ 7 | -620 | 14.89 | 15.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 3 NT +3 | e | ♠ 8 | -690 | 0.00 | 0.00 |
|
CARMINA - TREOSSI | 8_ EO | 4 | 62.51 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 3 ♣ -1 | e | ♠ Q | 100 | 91.00 | 92.86 |
|
MINI - PASCUZZO | 7_ EO | 61 | 47.20 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ 3 | 680 | 44.00 | 44.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 592.89 | 33.61 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 29.85 | ||||||||||||||||||
| 592.89 | 33.61 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| LOMBARDI MARIA ROSARIA | # 12, inizia in A_6_EO - sess. 1 | classifica 94 di 100 |
| ALBERTINI ALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 1 NT +1 | o | ♥ A | -120 | 41.00 | 41.84 |
|
AIROLDI - VERGNANA | 6_ NS | 98 | 33.61 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ J | 50 | 19.00 | 19.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 3 NT +1 | n | ♣10 | 630 | 0.00 | 0.00 |
|
PATTACINI - PEZZUOLI | 7_ NS | 12 | 58.63 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3 NT -1 | e | ♣ J | 100 | 24.00 | 24.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 8 | 3 ♦ -1 | e | ♣ A | 50 | 29.00 | 29.59 |
|
CEDOLIN - ZAGO | 8_ NS | 32 | 53.79 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 1 NT +1 | e | ♣ Q | -120 | 58.00 | 59.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 9 | 4 ♠ = | e | ♣ Q | -420 | 35.73 | 36.46 |
|
CASTELLANO - GIARDINI | 9_ NS | 62 | 47.11 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 9 | 100 | 20.35 | 20.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 2 ♥ +2 | o | ♣ A | -170 | 60.00 | 61.22 |
|
BAGNOLI - MONTANELLI | 1_ NS | 92 | 41.96 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♥ 6 | 680 | 54.00 | 55.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 4 ♥ = | o | ♦ A | -620 | 55.12 | 56.24 |
|
DELLE COSTE - PAROLARO | 2_ NS | 5 | 62.35 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♥10 | -130 | 32.00 | 32.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 4 ♠ +3 | e | ♦ 2 | -510 | 75.53 | 77.07 |
|
BURGAY - SCRIATTOLI | 3_ NS | 28 | 54.95 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 3 | 620 | 31.00 | 31.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 6 ♠ +1 | s | ♦ K | 1010 | 56.00 | 57.14 |
|
BEVILACQUA - NEGRINI | 4_ NS | 74 | 45.49 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ 8 | -620 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 5 | 3 NT +1 | o | ♦ 2 | -630 | 46.00 | 46.94 |
|
DE GOTZEN - LICURSI | 5_ NS | 51 | 49.47 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠10 | 50 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 715.73 | 40.57 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 18.74 | ||||||||||||||||||
| 715.73 | 40.57 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| ANDREOLI ALESSANDRO | # 35, inizia in B_9_NS - sess. 1 | classifica 13 di 100 |
| DAL POZZO ENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 5 ♦ -2 | n | ♣ A | -100 | 78.59 | 80.19 |
|
CROZZOLI - LEVIS | 9_ EO | 57 | 47.83 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 8 | 650 | 83.00 | 84.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 4 ♥ -3 | o | ♣ 5 | 150 | 96.00 | 97.96 |
|
FERRAGINA - MICHELINI | 8_ EO | 100 | 30.57 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 1 NT = | e | ♣ Q | -90 | 71.00 | 72.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 6 ♠ +1 | s | ♦ K | 1010 | 42.00 | 42.86 |
|
DE LONGHI - TANINI | 7_ EO | 23 | 55.88 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ 7 | -650 | 26.00 | 26.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 2 ♠ = | e | ♣ Q | -110 | 79.61 | 81.23 |
|
BARTOLINI - SCANNELLA | 6_ EO | 95 | 38.62 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3 ♠ x -1 | s | ♣ A | -100 | 55.25 | 56.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -630 | 52.00 | 53.06 |
|
MAZZADI - MAZZADI | 5_ EO | 89 | 42.55 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♠ K | -130 | 27.00 | 27.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 2 ♠ -3 | n | ♦ J | -150 | 54.00 | 55.10 |
|
BEVAGNA - CAPELLO | 4_ EO | 81 | 44.19 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ 3 | 680 | 44.00 | 44.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 2 ♣ -1 | s | ♦ A | -50 | 96.00 | 97.96 |
|
FIASCHI - RUSSO | 3_ EO | 31 | 54.03 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 50 | 79.00 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | 4 ♥ = | e | ♠ 6 | -620 | 42.88 | 43.76 |
|
LA FAUCI - MUCARI | 2_ EO | 46 | 51.14 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 7 | -400 | 33.00 | 33.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | 3 ♦ -1 | s | ♣ K | -100 | 32.00 | 32.65 |
|
BARIANI - LOMBARDI | 1_ EO | 41 | 51.89 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ J | -620 | 35.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1026.33 | 58.18 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 24.19 | ||||||||||||||||||
| 1026.33 | 58.18 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| MOSCATO Michele | # 19, inizia in B_1_NS - sess. 1 | classifica 20 di 100 |
| ARDONDI Rudi |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♥ -2 | o | ♣ 5 | 100 | 90.00 | 91.84 |
|
BARIANI - LOMBARDI | 1_ EO | 41 | 51.89 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1 NT +4 | e | ♣ Q | -210 | 8.00 | 8.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 6 ♠ = | s | ♦ K | 980 | 18.00 | 18.37 |
|
CROZZOLI - LEVIS | 9_ EO | 57 | 47.83 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ 6 | -650 | 26.00 | 26.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 5 ♦ -2 | e | ♣ Q | 100 | 95.94 | 97.90 |
|
FERRAGINA - MICHELINI | 8_ EO | 100 | 30.57 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 100 | 77.65 | 79.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 NT +1 | e | ♠ 9 | -630 | 52.00 | 53.06 |
|
DE LONGHI - TANINI | 7_ EO | 23 | 55.88 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3 ♣ -1 | e | ♠ Q | 100 | 91.00 | 92.86 |
|
BARTOLINI - SCANNELLA | 6_ EO | 95 | 38.62 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♠ 6 | 680 | 44.00 | 44.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 1 NT +1 | o | ♥ A | -120 | 57.00 | 58.16 |
|
MAZZADI - MAZZADI | 5_ EO | 89 | 42.55 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT -1 | o | ♠ Q | 50 | 79.00 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ 6 | -140 | 90.84 | 92.69 |
|
BEVAGNA - CAPELLO | 4_ EO | 81 | 44.19 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 7 | -400 | 33.00 | 33.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 3 ♦ -1 | s | ♥ J | -100 | 32.00 | 32.65 |
|
FIASCHI - RUSSO | 3_ EO | 31 | 54.03 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ K | -620 | 35.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 5 ♦ x -2 | n | ♠10 | -300 | 59.20 | 60.41 |
|
LA FAUCI - MUCARI | 2_ EO | 46 | 51.14 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4 ♠ -2 | o | ♥ 6 | 100 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 991.63 | 56.21 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 28.10 | ||||||||||||||||||
| 991.63 | 56.21 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| CLAIR PAOLO | # 61, inizia in D_4_NS - sess. 1 | classifica 86 di 100 |
| ARSLAN CARLA PAGNINI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT +1 | o | ♦ 2 | -630 | 52.00 | 53.06 |
|
FORTUNATO - SOLDATI | 4_ EO | 59 | 47.34 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 9 | 50 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 2 ♠ -2 | n | ♦ J | -100 | 81.00 | 82.65 |
|
BASSI - GIACOMELLI | 3_ EO | 78 | 44.46 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | n | ♠10 | 680 | 44.00 | 44.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 1 NT +1 | o | ♥ A | -120 | 57.00 | 58.16 |
|
BERNARDI - PERIS | 2_ EO | 27 | 55.07 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT = | o | ♠ Q | -400 | 43.00 | 43.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 4 ♥ = | e | ♠ 6 | -620 | 42.88 | 43.76 |
|
DI LORENZO - TAMAGNINI | 1_ EO | 82 | 44.07 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 6 | -400 | 33.00 | 33.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 3 ♦ -1 | s | ♥ J | -100 | 32.00 | 32.65 |
|
BRUSOTTI - MORELLI | 9_ EO | 42 | 51.80 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ K | -620 | 35.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 5 ♠ x +1 | o | ♦ A | -750 | 6.14 | 6.27 |
|
GADALETA - LANZAROTTI | 8_ EO | 43 | 51.56 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 5 ♠ x -2 | o | ♥ 7 | 300 | 56.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 3 ♣ -2 | s | ♣10 | -100 | 40.00 | 40.82 |
|
DI LORENZO - IAVICOLI | 7_ EO | 14 | 57.69 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 ♥ -4 | s | ♥ 3 | -400 | 5.00 | 5.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 5 ♠ +2 | s | ♦ K | 510 | 8.00 | 8.16 |
|
BARTOLI - BECHINI | 6_ EO | 60 | 47.31 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 6 ♥ -2 | e | ♣ 6 | 200 | 87.00 | 88.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 3 ♥ x -2 | n | ♣ 7 | -500 | 5.12 | 5.22 |
|
CAFIERO - ROSSO | 5_ EO | 30 | 54.29 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 5 ♥ -1 | e | ♠ A | 100 | 77.65 | 79.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 768.79 | 43.58 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 26.22 | ||||||||||||||||||
| 768.79 | 43.58 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| TELLARINI DOMENICO | # 39, inizia in C_2_NS - sess. 1 | classifica 50 di 100 |
| AVOGADRO ALESSANDRA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 7 ♠ = | s | ♦ K | 1510 | 76.00 | 77.55 |
|
JUKIC - MAFFEI | 2_ EO | 26 | 55.22 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 6 ♥ = | e | ♣ 5 | -1430 | 1.00 | 1.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 4 ♠ = | e | ♣ J | -420 | 62.27 | 63.54 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ EO | 70 | 45.83 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ x -2 | s | ♥ A | -300 | 39.37 | 40.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 3 NT +2 | o | ♥ 2 | -660 | 9.00 | 9.18 |
|
MANGANELLA - TAVOSCHI | 9_ EO | 8 | 60.60 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 4 | 50 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4 ♣ -1 | e | ♠ Q | 100 | 91.00 | 92.86 |
|
CALZONI - MORICI | 8_ EO | 93 | 40.71 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♠ 9 | 680 | 44.00 | 44.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 1 NT +1 | o | ♥ K | -120 | 57.00 | 58.16 |
|
CAPOBIANCO - ODDI | 7_ EO | 99 | 31.79 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 NT = | o | ♠ J | -400 | 43.00 | 43.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 4 ♥ = | o | ♦ K | -620 | 42.88 | 43.76 |
|
GIUBILO - SACCAVINI | 6_ EO | 7 | 61.19 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 ♠ x -2 | s | ♣ 5 | -300 | 62.00 | 63.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 2 ♠ = | n | ♣10 | 110 | 77.00 | 78.57 |
|
BAVARESCO - MURAZZI | 5_ EO | 47 | 50.72 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 3 NT -1 | o | ♣ 3 | 100 | 74.00 | 75.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 5 ♠ x +1 | o | ♥ K | -750 | 6.14 | 6.27 |
|
FABBRI - PALLOTTI | 4_ EO | 58 | 47.61 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 5 ♥ -1 | s | ♣ 3 | -100 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ 4 | -50 | 51.00 | 52.04 |
|
CIMA - PORTA | 3_ EO | 9 | 60.43 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 2 ♦ +1 | e | ♥ J | -110 | 58.00 | 59.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 874.66 | 49.58 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 26.63 | ||||||||||||||||||
| 874.66 | 49.58 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| FUSARI Emanuela | # 67, inizia in D_7_NS - sess. 1 | classifica 37 di 100 |
| AZZOLINI Frenna Morena |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3 NT +1 | e | ♠ 6 | -630 | 4.10 | 4.18 |
|
DI LORENZO - IAVICOLI | 7_ EO | 14 | 57.69 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ -4 | o | ♠ Q | 200 | 97.00 | 98.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3 NT -1 | n | ♣10 | -100 | 32.00 | 32.65 |
|
BARTOLI - BECHINI | 6_ EO | 60 | 47.31 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 6 ♥ -1 | e | ♣ J | 100 | 74.00 | 75.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 5 ♦ -2 | n | ♠10 | -100 | 78.59 | 80.19 |
|
CAFIERO - ROSSO | 5_ EO | 30 | 54.29 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 5 ♥ -1 | s | ♠ 5 | -100 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 3 ♥ = | o | ♣ 5 | -140 | 11.00 | 11.22 |
|
FORTUNATO - SOLDATI | 4_ EO | 59 | 47.34 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 2 ♦ +1 | e | ♣ Q | -110 | 58.00 | 59.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 6 ♠ +1 | n | ♦ 8 | 1010 | 42.00 | 42.86 |
|
BASSI - GIACOMELLI | 3_ EO | 78 | 44.46 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♠ 3 | -650 | 26.00 | 26.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 3 NT +1 | o | ♥ 5 | -430 | 54.10 | 55.20 |
|
BERNARDI - PERIS | 2_ EO | 27 | 55.07 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ 3 | -620 | 14.89 | 15.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 3 NT +1 | e | ♠ 9 | -630 | 52.00 | 53.06 |
|
DI LORENZO - TAMAGNINI | 1_ EO | 82 | 44.07 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 2 ♠ -2 | n | ♦ J | -100 | 81.00 | 82.65 |
|
BRUSOTTI - MORELLI | 9_ EO | 42 | 51.80 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 6 ♠ = | n | ♠10 | 1430 | 90.00 | 91.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 3 NT -1 | o | ♥ A | 50 | 98.00 | 100.00 |
|
GADALETA - LANZAROTTI | 8_ EO | 43 | 51.56 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 NT = | o | ♠ Q | -400 | 43.00 | 43.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 936.68 | 53.10 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 30.95 | ||||||||||||||||||
| 936.68 | 53.10 | 18 boards .... 100% = 1764 | ||||||||||||||||||
| MONTANELLI LILIANA | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 1 | classifica 92 di 100 |
| BAGNOLI LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♣ -2 | s | ♣10 | -100 | 40.00 | 40.82 |
|
CAVECCHIA - STORARI | 1_ EO | 48 | 50.53 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♦ = | e | ♣ Q | -90 | 71.00 | 72.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 6 ♠ = | s | ♦ K | 980 | 18.00 | 18.37 |
|
BALBI - PAGNINI | 9_ EO | 17 | 57.07 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 6 | -620 | 53.00 | 54.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
