| Curricula sess. # 2 / A | 27° TORNEO NAZIONALE MEMORIAL CHIODINI - 04-Ott-2026 |
| BALDI MATTEO | # 80, inizia in D_4_NS - sess. 2 | classifica 17 di 100 |
| AGHEMO MONICA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 5 ♣ x = | e | ♠ A | -750 | 0.00 | 0.00 |
|
ARSLAN - CLAIR | 4_ EO | 12 | 58.97 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -2 | n | ♣ 7 | -100 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ A | 100 | 57.00 | 58.16 |
|
BOSI - ZOLI | 3_ EO | 28 | 53.52 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ A | 100 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4 ♥ = | o | ♣ 4 | -420 | 26.00 | 26.53 |
|
FANTONI - SALVETTI | 2_ EO | 42 | 51.21 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 5 ♣ -1 | n | ♥ K | -100 | 41.00 | 41.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 69.00 | 70.41 |
|
PELAGGI - PELAGGI | 1_ EO | 79 | 45.18 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 NT x -5 | o | ♥ J | 1100 | 98.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 7 NT = | s | ♦ 3 | 2220 | 93.00 | 94.90 |
|
BENEDETTI - BERTONCELLI | 9_ EO | 99 | 33.07 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 5 | -600 | 88.00 | 89.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 4 ♥ = | n | ♠ 6 | 420 | 42.00 | 42.86 |
|
FALZONE - GRIFFI | 8_ EO | 15 | 58.03 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 ♠ = | n | ♥ A | 140 | 92.00 | 93.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 5 ♦ = | s | ♥ 8 | 400 | 69.00 | 70.41 |
|
AZZOLINI - FUSARI | 7_ EO | 46 | 50.76 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 620 | 83.00 | 84.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 3 ♥ = | s | ♠ K | 140 | 57.16 | 58.33 |
|
LOTTI - LOTTI | 6_ EO | 67 | 47.77 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ 3 | -620 | 4.10 | 4.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | 22.00 | 22.45 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 5_ EO | 80 | 44.86 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 3 | 420 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1021.26 | 57.89 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 31.10 | ||||||||||||||||||
| 916.96 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1938.22 | 54.94 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| AIROLDI ANNA | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 74 di 100 |
| VERGNANA Alba Landi |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 NT -1 | o | ♣ 8 | 50 | 71.00 | 72.45 |
|
BARTOLINI - SCANNELLA | 6_ EO | 43 | 51.03 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ A | 100 | 75.00 | 76.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 2 ♠ = | n | ♦ 3 | 110 | 58.00 | 59.18 |
|
MAZZADI - MAZZADI | 5_ EO | 76 | 46.07 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ A | -100 | 16.00 | 16.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 3 NT +4 | s | ♠ 5 | 720 | 6.00 | 6.12 |
|
BEVAGNA - CAPELLO | 4_ EO | 7 | 61.86 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 NT +1 | e | ♦ 2 | -630 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 3 ♥ +1 | n | ♠ 6 | 170 | 8.00 | 8.16 |
|
FIASCHI - RUSSO | 3_ EO | 19 | 57.49 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♠ 2 | -170 | 26.00 | 26.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 50 | 25.00 | 25.51 |
|
LA FAUCI - MUCARI | 2_ EO | 52 | 49.80 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 2 NT -1 | s | ♦ 7 | -100 | 22.00 | 22.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 1 NT +2 | o | ♥ K | -150 | 1.04 | 1.06 |
|
BARIANI - LOMBARDI | 1_ EO | 63 | 48.43 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4 ♥ -2 | o | ♣ 3 | 200 | 85.73 | 87.48 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | 56.00 | 57.14 |
|
CROZZOLI - LEVIS | 9_ EO | 81 | 44.21 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 4 ♠ = | s | ♣ J | 620 | 67.00 | 68.37 |
|
FERRAGINA - MICHELINI | 8_ EO | 86 | 42.24 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 2 NT -1 | n | ♦ 3 | -50 | 66.00 | 67.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 3 ♥ -1 | e | ♦ 8 | 100 | 57.00 | 58.16 |
|
DE LONGHI - TANINI | 7_ EO | 83 | 42.54 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ A | -140 | 53.00 | 54.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 815.77 | 46.25 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 27.30 | ||||||||||||||||||
| 592.89 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1408.66 | 39.93 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| LOMBARDI MARIA ROSARIA | # 12, inizia in B_6_NS - sess. 2 | classifica 58 di 100 |
| ALBERTINI ALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ -2 | o | ♣ 4 | 100 | 96.00 | 97.96 |
|
BENELLI - FOCACCIA | 6_ EO | 70 | 46.76 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♥ A | 130 | 86.00 | 87.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ K | 140 | 69.00 | 70.41 |
|
PRAMOTTON - VERSACE | 5_ EO | 24 | 54.60 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ 8 | -100 | 16.00 | 16.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 7 ♣ = | s | ♠ 2 | 2140 | 73.00 | 74.49 |
|
BORTOLETTI - KOWALSKI | 4_ EO | 3 | 63.92 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ J | -660 | 23.00 | 23.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 5 ♠ -1 | n | ♠ 3 | -50 | 4.00 | 4.08 |
|
DE CANDIA - GENOVA | 3_ EO | 26 | 54.17 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ A | -170 | 26.00 | 26.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 5 ♦ -1 | s | ♥ 8 | -50 | 6.00 | 6.12 |
|
GANCEWSKA - LEVANTESI | 2_ EO | 59 | 48.72 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 9 | -100 | 22.00 | 22.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 2 ♥ +1 | s | ♠ A | 140 | 57.16 | 58.33 |
|
ARDONDI - MOSCATO | 1_ EO | 75 | 46.19 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 2 ♥ = | o | ♣ 3 | -110 | 51.04 | 52.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | 56.00 | 57.14 |
|
ANDREOLI - DAL POZZO | 9_ EO | 73 | 46.26 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 5 ♣ x -1 | e | ♠ A | 200 | 54.00 | 55.10 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 8_ EO | 36 | 52.39 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 ♥ -3 | s | ♣ K | -150 | 16.00 | 16.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 3 ♥ -3 | e | ♣ A | 300 | 96.00 | 97.96 |
|
LA GAMBA - POGGI | 7_ EO | 100 | 32.28 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ A | -140 | 53.00 | 54.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 863.20 | 48.93 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 30.30 | ||||||||||||||||||
| 715.73 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1578.93 | 44.75 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| ANDREOLI ALESSANDRO | # 35, inizia in B_9_EO - sess. 2 | classifica 73 di 100 |
| DAL POZZO ENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♥ = | n | ♣ 2 | 420 | 56.00 | 57.14 |
|
BALBI - PAGNINI | 9_ NS | 13 | 58.31 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ 9 | -140 | 50.00 | 51.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 ♥ +1 | n | ♠ 4 | 140 | 40.84 | 41.67 |
|
CAVECCHIA - STORARI | 1_ NS | 27 | 54.08 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ 3 | -140 | 62.27 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 5 ♣ -2 | e | ♦ K | 200 | 44.00 | 44.90 |
|
MAGRINI - TRIMARCHI | 2_ NS | 6 | 62.16 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ 8 | 140 | 4.00 | 4.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 ♥ = | o | ♣ 4 | -420 | 72.00 | 73.47 |
|
BRUNELLI - SOLONI | 3_ NS | 48 | 50.54 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4 ♥ x -2 | e | ♣ A | 300 | 3.00 | 3.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 NT +1 | s | ♠ 5 | 1470 | 48.00 | 48.98 |
|
BONINSEGNA - GIBERTONI | 4_ NS | 85 | 42.36 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 2 | -660 | 75.00 | 76.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 5 | 5 ♦ = | s | ♥ 8 | 400 | 29.00 | 29.59 |
|
MAZZADI - MAZZADI | 5_ NS | 22 | 56.17 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 620 | 15.00 | 15.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | 42.00 | 42.86 |
|
ALBERTINI - LOMBARDI | 6_ NS | 58 | 48.93 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 7 | 3 ♠ x -1 | s | ♥ A | -100 | 72.00 | 73.47 |
|
MINI - PASCUZZO | 7_ NS | 98 | 34.84 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ A | -650 | 93.00 | 94.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 8 | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 29.00 | 29.59 |
|
CARMINA - TREOSSI | 8_ NS | 69 | 47.33 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 4 ♦ -2 | o | ♠ A | 100 | 42.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 816.11 | 46.26 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 24.80 | ||||||||||||||||||
| 1026.33 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1842.44 | 52.22 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| MOSCATO Michele | # 19, inizia in B_1_EO - sess. 2 | classifica 75 di 100 |
| ARDONDI Rudi |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ -1 | e | ♠ 5 | 50 | 73.00 | 74.49 |
|
CAVECCHIA - STORARI | 1_ NS | 27 | 54.08 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 620 | 15.00 | 15.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 ♥ = | s | ♠ 8 | 140 | 9.00 | 9.18 |
|
MAGRINI - TRIMARCHI | 2_ NS | 6 | 62.16 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ 5 | 170 | 80.00 | 81.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♥ = | e | ♣ A | -110 | 82.00 | 83.67 |
|
BRUNELLI - SOLONI | 3_ NS | 48 | 50.54 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ A | 100 | 16.00 | 16.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 4 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 61.00 | 62.24 |
|
BONINSEGNA - GIBERTONI | 4_ NS | 85 | 42.36 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ A | 420 | 6.00 | 6.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♥ = | n | ♠ 6 | 420 | 56.00 | 57.14 |
|
MAZZADI - MAZZADI | 5_ NS | 22 | 56.17 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ A | -140 | 50.00 | 51.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 2 ♥ +1 | s | ♠ A | 140 | 40.84 | 41.67 |
|
ALBERTINI - LOMBARDI | 6_ NS | 58 | 48.93 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 2 ♥ = | o | ♣ 3 | -110 | 46.96 | 47.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 4 ♠ -1 | s | ♥ 6 | -100 | 65.00 | 66.33 |
|
MINI - PASCUZZO | 7_ NS | 98 | 34.84 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ 4 | 140 | 4.00 | 4.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 3 NT = | o | ♥ 3 | -400 | 51.00 | 52.04 |
|
CARMINA - TREOSSI | 8_ NS | 69 | 47.33 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 4 ♣ = | n | ♥ A | 130 | 12.00 | 12.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 6 ♣ +1 | n | ♣ 6 | 1390 | 72.00 | 73.47 |
|
BALBI - PAGNINI | 9_ NS | 13 | 58.31 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ J | -660 | 75.00 | 76.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 814.80 | 46.19 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 28.43 | ||||||||||||||||||
| 991.63 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1806.43 | 51.20 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| CLAIR PAOLO | # 61, inizia in D_4_EO - sess. 2 | classifica 12 di 100 |
| ARSLAN CARLA PAGNINI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 5 ♣ x = | e | ♠ A | -750 | 98.00 | 100.00 |
|
AGHEMO - BALDI | 4_ NS | 17 | 57.89 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -2 | n | ♣ 7 | -100 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 4 ♥ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 27.00 | 27.55 |
|
TURCO - VILLANI | 5_ NS | 31 | 53.31 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♣ = | n | ♥ A | 130 | 12.00 | 12.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 7 NT = | s | ♠ 5 | 2220 | 5.00 | 5.10 |
|
CIAMPI - PUTTI | 6_ NS | 29 | 53.35 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 9 | -630 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 7 | 4 ♥ -1 | o | ♦ K | 50 | 73.00 | 74.49 |
|
BORIN - SPINELLA | 7_ NS | 91 | 39.85 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT -2 | n | ♦ K | -200 | 91.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 8 | 3 ♥ -1 | n | ♦ K | -100 | 62.00 | 63.27 |
|
GAROFALO - MAURI | 8_ NS | 53 | 49.69 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 9 | 3 ♦ x -2 | n | ♠ A | -300 | 90.00 | 91.84 |
|
BAITA - MINARDI | 9_ NS | 93 | 39.54 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ A | -140 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 4 ♠ -1 | n | ♣ K | -100 | 61.00 | 62.24 |
|
DELLE CAVE - GOLFARELLI | 1_ NS | 2 | 66.03 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ 8 | -100 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 4 ♥ +1 | n | ♦ 2 | 450 | 13.00 | 13.27 |
|
FANTONI - ZANCAN | 2_ NS | 55 | 49.13 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 2 ♠ -2 | n | ♦ 2 | -200 | 86.00 | 87.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 3 | 3 ♥ -1 | n | ♣ 4 | -50 | 83.69 | 85.40 |
|
BIGI - DELL'ISOLA | 3_ NS | 66 | 47.83 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♣ 8 | -170 | 79.61 | 81.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1040.30 | 58.97 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 30.78 | ||||||||||||||||||
| 768.79 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1809.09 | 51.28 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| TELLARINI DOMENICO | # 39, inizia in F_2_NS - sess. 2 | classifica 57 di 100 |
| AVOGADRO ALESSANDRA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♠ +1 | s | ♠ K | 140 | 57.16 | 58.33 |
|
BALDASSIN - COSTA | 2_ EO | 90 | 41.05 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3 ♥ -2 | o | ♠ J | 200 | 85.73 | 87.48 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | x | 4 ♣ +1 | e | ♠ A | -150 | 76.00 | 77.55 |
|
FILOCAMO - TOGNONI | 1_ EO | 84 | 42.39 | |||||
| 4 | 8 | . | . | x | 4 ♥ x -1 | s | ♣ Q | -100 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 1 | 3 | 4 | x | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 8.00 | 8.16 |
|
KNOTTENBELT - MANNO | 4_ EO | 4 | 62.99 | |||||
| 6 | 2 | . | . | x | 3 NT +1 | s | ♠ 2 | 630 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | x | 3 NT -1 | o | ♦ A | 100 | 41.00 | 41.84 |
|
DI FRANCESCO - PETROMILLI | 3_ NS | 65 | 47.91 | |||||
| 8 | 10 | . | . | x | 4 ♥ -1 | o | ♠ A | 100 | 16.00 | 16.33 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 5 | 5 | 4 | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | 56.00 | 57.14 |
|
TAMASSIA - TAROCCO | 5_ NS | 33 | 53.17 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | x | 4 ♥ = | o | ♣ 6 | -420 | 72.00 | 73.47 |
|
CONFORTI - TRAVIA | 1_ NS | 77 | 45.28 | |||||
| 12 | 12 | . | . | x | 5 ♣ -1 | n | ♥ K | -100 | 57.00 | 58.16 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 4 ♥ = | s | ♣ J | 420 | 42.00 | 42.86 |
|
DE LUISA - MUZZINI | 4_ NS | 39 | 51.43 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♠ K | -170 | 26.00 | 26.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 5 | 4 ♠ -1 | n | ♥10 | -100 | 37.00 | 37.76 |
|
BRIGENTI - STABILE | 3_ EO | 54 | 49.56 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ K | 140 | 73.00 | 74.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | x | 7 ♣ = | n | ♥ 2 | 2140 | 25.00 | 25.51 |
|
GHIA - PENNA | 5_ EO | 20 | 57.18 | |||||
| 18 | 16 | . | . | x | 3 NT +2 | o | ♥ J | -660 | 75.00 | 76.53 |
|
= | . | . | . | |||||
| 864.89 | 49.03 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 25.67 | ||||||||||||||||||
| 874.66 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1739.55 | 49.31 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| FUSARI Emanuela | # 67, inizia in D_7_EO - sess. 2 | classifica 46 di 100 |
| AZZOLINI Frenna Morena |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 29.00 | 29.59 |
|
BORIN - SPINELLA | 7_ NS | 91 | 39.85 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ 8 | -100 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 4 ♥ +1 | n | ♦ 2 | 450 | 13.00 | 13.27 |
|
GAROFALO - MAURI | 8_ NS | 53 | 49.69 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ 6 | -140 | 50.00 | 51.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 9 | 2 ♥ +1 | s | ♠ A | 140 | 40.84 | 41.67 |
|
BAITA - MINARDI | 9_ NS | 93 | 39.54 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♣10 | -170 | 79.61 | 81.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 5 ♠ = | s | ♣ J | 650 | 23.00 | 23.47 |
|
DELLE CAVE - GOLFARELLI | 1_ NS | 2 | 66.03 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 NT -3 | n | ♠ 5 | -150 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 3 NT = | o | ♥ 3 | -400 | 51.00 | 52.04 |
|
FANTONI - ZANCAN | 2_ NS | 55 | 49.13 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 5 ♣ -1 | n | ♥ A | -100 | 57.00 | 58.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 3 NT +4 | n | ♠ 6 | 720 | 92.00 | 93.88 |
|
BIGI - DELL'ISOLA | 3_ NS | 66 | 47.83 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -630 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 4 | 5 ♦ = | s | ♥ 8 | 400 | 29.00 | 29.59 |
|
AGHEMO - BALDI | 4_ NS | 17 | 57.89 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 620 | 15.00 | 15.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 5 | 4 ♥ -1 | s | ♦ A | -100 | 62.00 | 63.27 |
|
TURCO - VILLANI | 5_ NS | 31 | 53.31 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | 6 | 3 ♠ x -1 | s | ♦ Q | -100 | 72.00 | 73.47 |
|
CIAMPI - PUTTI | 6_ NS | 29 | 53.35 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ A | -140 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 895.45 | 50.76 | 18 giocati, top = 98 ( 1764 ) var. 24.82 | ||||||||||||||||||
| 936.68 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 1832.13 | 51.93 | 36 boards .... 100% = 3528 | ||||||||||||||||||
| MONTANELLI LILIANA | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 47 di 100 |
| BAGNOLI LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ x -1 | e | ♦ A | 100 | 45.00 | 45.92 |
|
