Curriculum sess. # 2 / | XXII Torneo Citta di Bologna - 06-Ott-2019 |
ADRIANI | # 63, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 76 di 194 |
ADIMARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 2 | 4♠-1 | S | ♥5 | -100 | 94.00 | 48.96 |
|
NARDINI - BONAVOGLIA | 2_NS | 138 | 43.19 | ||||||
2 | 14 | . | . | 1NT+2 | S | ♥3 | 150 | 169.00 | 88.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 3 | 2NT+1 | N | ♣6 | 150 | 79.00 | 41.15 |
|
FANTONI - LANCIANO | 3_NS | 60 | 55.70 | ||||||
4 | 18 | . | . | 4♣= | S | ♦6 | 130 | 153.00 | 79.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 2♠+1 | N | ♦A | 140 | 116.21 | 60.53 |
|
FRISONI - FRAMPOLLI | 4_NS | 194 | 24.83 | ||||||
6 | 12 | . | . | 2♦-2 | N | ♥6 | -200 | 191.00 | 99.48 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 3♠= | N | ♣A | 140 | 23.00 | 11.98 |
|
SOLDATI - FIORINI | 5_NS | 69 | 54.57 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2♥+1 | N | ♣9 | 140 | 36.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 1 | 2♠+2 | E | ♥9 | -170 | 75.00 | 39.06 |
|
SMORTO - CECCONI | 1_NS | 72 | 53.90 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3NT+1 | O | ♠J | -630 | 80.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
1016.21 | 52.93 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 28.85 | ||||||||||||||||||
639.74 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1655.95 | 43.12 | 20 boards .... 100% = 3840 |
ALBERGHINI | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 168 di 194 |
ALBERGHINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 2 | 4♠-2 | S | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
SCOLARIN - MERICI | 2_EO | 62 | 55.69 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3♣-3 | N | ♥A | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 4♠-2 | N | ♥J | -200 | 9.00 | 4.69 |
|
CAVALLON - TURCO | 1_EO | 129 | 44.85 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3♣-1 | O | ♠A | 100 | 105.00 | 54.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 3NT-2 | S | ♥10 | -100 | 7.00 | 3.65 |
|
CUCCORESE - DE BIASIO | 5_EO | 105 | 49.19 | ||||||
6 | 18 | . | . | 5♣= | S | ♠A | 600 | 159.00 | 82.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 2♠+2 | O | ♥J | -170 | 117.00 | 60.94 |
|
MASSIMI - CAPOBIANCO | 4_EO | 173 | 37.42 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3NT+1 | O | ♠K | -630 | 112.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | PASS | - | - | 0 | 14.16 | 7.37 |
|
COLONNA - LIGAMBI | 3_EO | 71 | 53.90 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2♥-3 | E | ♠K | 150 | 169.00 | 88.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
727.16 | 37.87 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 34.63 | ||||||||||||||||||
773.86 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1501.02 | 39.09 | 20 boards .... 100% = 3840 |
ANDREOLI | # 110, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 19 di 194 |
CORADUCCI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 5 | 2♥-3 | S | ♦K | -150 | 176.00 | 91.67 |
|
CREZZINI - MIROLLI | 5_EO | 5 | 68.80 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3NT+1 | O | ♠K | -630 | 112.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 140.46 | 73.16 |
|
BERGAMINI - DE MARINIS | 4_EO | 169 | 37.79 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2NT+1 | S | ♥2 | 150 | 169.00 | 88.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 4♠-2 | S | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
CIMA - DONATI | 3_EO | 1 | 79.89 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3NT= | S | ♥2 | 400 | 75.00 | 39.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 2♠-1 | N | ♥2 | -100 | 49.00 | 25.52 |
|
COMIRATO - BAIETTO | 2_EO | 139 | 43.14 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2♥+1 | S | ♦A | 140 | 156.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 3NT+1 | S | ♥10 | 430 | 175.00 | 91.15 |
|
MILANI - BUCCOLIERO | 1_EO | 114 | 47.46 | ||||||
10 | 18 | . | . | 5♣= | S | ♠A | 600 | 159.00 | 82.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
1246.46 | 64.92 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 27.96 | ||||||||||||||||||
1213.26 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
2459.72 | 64.06 | 20 boards .... 100% = 3840 |
ANGI | # 192, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 190 di 194 |
ZANINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 3NT-1 | S | ♥8 | -50 | 33.00 | 17.19 |
|
CAVALIERI - ARSLAN | 4_EO | 112 | 47.87 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3♣+2 | S | ♣5 | 150 | 87.00 | 45.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 2♠+2 | E | ♥J | -170 | 117.00 | 60.94 |
|
BURATTI - AGHEMO | 3_EO | 12 | 67.01 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3NT+2 | E | ♣10 | -660 | 30.00 | 15.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 2♠= | N | ♥4 | 110 | 30.32 | 15.79 |
|
ROMANELLI - MOSCONI | 2_EO | 65 | 55.40 | ||||||
6 | 12 | . | . | 1NT= | S | ♥5 | 90 | 88.00 | 45.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 3♠-2 | S | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
DIMITROV - SATALIA | 1_EO | 66 | 55.13 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♥A | -50 | 6.00 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 2NT= | E | ♠5 | -120 | 19.00 | 9.90 |
|
MORITSCH - PRIMAVERA | 5_EO | 36 | 60.08 | ||||||
10 | 16 | . | . | 4♣-1 | O | ♥A | 100 | 105.00 | 54.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
550.32 | 28.66 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 20.74 | ||||||||||||||||||
783.62 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1333.94 | 34.74 | 20 boards .... 100% = 3840 |
ATTANASIO | # 95, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 10 di 194 |
PERCARIO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 2♠-1 | N | ♦Q | -100 | 143.00 | 74.48 |
|
MALAGUTI - VENTURI | 3_NS | 99 | 49.78 | ||||||
2 | 16 | . | . | 1♠= | N | ♥10 | 80 | 101.00 | 52.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 4 | 3NT+1 | O | ♣8 | -630 | 185.00 | 96.35 |
|
DEL PESCE - GREGGIO | 4_NS | 118 | 46.82 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3NT+1 | O | ♠K | -630 | 80.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 2♠= | N | ♥A | 110 | 55.00 | 28.65 |
|
DALPOZZO - DALPOZZO | 5_NS | 58 | 55.87 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♥A | 420 | 68.00 | 35.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 1 | 2♥-1 | O | ♣A | 50 | 140.00 | 72.92 |
|
MONTORSI - FATTIBENE | 1_NS | 192 | 25.90 | ||||||
8 | 18 | . | . | 2♠= | E | ♣A | -110 | 173.00 | 90.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4♠-1 | N | ♣2 | -50 | 185.93 | 96.84 |
|
DRUDI - FERRAGINA | 2_NS | 87 | 51.15 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2♦= | O | ♣9 | -90 | 160.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
1290.93 | 67.24 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 25.73 | ||||||||||||||||||
971.74 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
2262.67 | 58.92 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BAGNOLI | # 78, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 117 di 194 |
PITZUS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 2NT= | S | ♥10 | 120 | 68.00 | 35.42 |
|
DEGLI ESPOSTI - TRINCO | 4_EO | 171 | 37.61 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4♣+1 | S | ♠4 | 150 | 87.00 | 45.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 3♣x-4 | N | ♦A | -800 | 2.00 | 1.04 |
|
FAILLA - CARNICELLI | 3_EO | 103 | 49.39 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3NT= | O | ♠K | -600 | 180.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 3♠= | N | ♣2 | 140 | 75.79 | 39.47 |
|
MANZITTO - DE FILIPPIS | 2_EO | 170 | 37.62 | ||||||
6 | 12 | . | . | 1NT+1 | N | ♦K | 120 | 141.00 | 73.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 4♠-1 | S | ♥5 | -100 | 98.00 | 51.04 |
|
BIANCHI - BIAGIONI | 1_EO | 183 | 32.94 | ||||||
8 | 14 | . | . | 5♦x-4 | E | ♠A | 800 | 190.00 | 98.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 2♠-1 | N | ♥2 | -100 | 49.00 | 25.52 |
|
NARDULLO - NOVO | 5_EO | 115 | 47.42 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3♣+1 | O | ♦Q | -130 | 15.00 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
905.79 | 47.18 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 33.17 | ||||||||||||||||||
823.26 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1729.05 | 45.03 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BALBI | # 25, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 17 di 194 |
CASETTA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 2♠= | N | ♦Q | 110 | 73.00 | 38.02 |
|
BOVE - GIANARDI | 3_NS | 157 | 41.43 | ||||||
2 | 16 | . | . | 1NT= | O | ♠2 | -90 | 135.00 | 70.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 4 | 2♠+2 | E | ♦8 | -170 | 75.00 | 39.06 |
|
VIVARELLI - SICILIANO | 4_NS | 20 | 64.92 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3NT+2 | O | ♠K | -660 | 162.00 | 84.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 4♠-2 | S | ♥5 | -200 | 157.00 | 81.77 |
|
PEDANI - GEMIGNANI | 5_NS | 51 | 57.18 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♣Q | -50 | 186.00 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 1 | 2NT-1 | S | ♥10 | -50 | 159.00 | 82.81 |
|
TRAGLIO - TOGNO | 1_NS | 22 | 64.31 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3♣+2 | S | ♣3 | 150 | 105.00 | 54.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 2♠+1 | N | ♥4 | 140 | 116.21 | 60.53 |
|
FRANCESCONI - TAVIANI | 2_NS | 137 | 43.32 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2♥-2 | O | ♦10 | 100 | 82.00 | 42.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
1250.21 | 65.12 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 21.19 | ||||||||||||||||||
1208.74 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
2458.95 | 64.04 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BARATTINI | # 176, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 188 di 194 |
EVANGELISTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 1 | 2♠+1 | N | ♣2 | 140 | 75.79 | 39.47 |
|
PUTTI - CASTORRI | 1_EO | 28 | 62.35 | ||||||
2 | 12 | . | . | 1NT-1 | E | ♦2 | 50 | 62.00 | 32.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 3♠-2 | S | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
CLAIR - BOSCARDIN | 5_EO | 52 | 56.94 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3♠= | N | ♣Q | 140 | 16.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 2♠+1 | N | ♦Q | 140 | 169.00 | 88.02 |
|
CUCCHI - GIANNANTONIO | 4_EO | 123 | 46.02 | ||||||
6 | 16 | . | . | 1NT= | O | ♥7 | -90 | 57.00 | 29.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 3♣-1 | N | ♦4 | -50 | 33.00 | 17.19 |
|
TAMAGNINI - MIRIELLO | 3_EO | 27 | 63.08 | ||||||
8 | 18 | . | . | 2♠-2 | E | ♣A | 100 | 33.00 | 17.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 2♠+3 | E | ♦8 | -200 | 58.00 | 30.21 |
|
CATTANI - CAPELLO | 2_EO | 41 | 58.63 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3NT+2 | E | ♣2 | -660 | 30.00 | 15.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
568.79 | 29.62 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 22.62 | ||||||||||||||||||
473.14 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1041.93 | 27.13 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BARAVELLI | # 108, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 193 di 194 |
DEGLI ESPOSTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 1NT+1 | S | ♥10 | 120 | 68.00 | 35.42 |
|
BERGAMINI - DE MARINIS | 4_EO | 169 | 37.79 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3NT-2 | N | ♠6 | -200 | 8.00 | 4.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 4♠= | O | ♥A | -620 | 26.00 | 13.54 |
|
CIMA - DONATI | 3_EO | 1 | 79.89 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3NT+2 | O | ♠K | -660 | 30.00 | 15.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 3♠= | N | ♣7 | 140 | 75.79 | 39.47 |
|
COMIRATO - BAIETTO | 2_EO | 139 | 43.14 | ||||||
6 | 12 | . | . | 1NT-2 | O | ♦2 | 100 | 110.00 | 57.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 4♠-2 | N | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
MILANI - BUCCOLIERO | 1_EO | 114 | 47.46 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♣Q | 420 | 124.00 | 64.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 4♠x-1 | N | ♦Q | -200 | 9.00 | 4.69 |
|
CREZZINI - MIROLLI | 5_EO | 5 | 68.80 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3NT= | O | ♠2 | -600 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
485.79 | 25.30 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 22.76 | ||||||||||||||||||
942.72 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1428.51 | 37.20 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BELLOMONTE | # 81, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 162 di 194 |
TACCONI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 1 | 2♠= | N | ♠A | 110 | 30.32 | 15.79 |
|
RIDOLFI - LASCHI | 1_EO | 101 | 49.51 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2♠+1 | E | ♠K | -140 | 6.00 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 4♠-2 | S | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
ROMANO - MARINONI | 5_EO | 95 | 50.32 | ||||||
4 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♣Q | 420 | 124.00 | 64.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 3♥-4 | O | ♦5 | 200 | 185.00 | 96.35 |
|
VALLICELLI - RIGHETTI | 4_EO | 191 | 26.67 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3♥-1 | S | ♦A | -50 | 75.00 | 39.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 1NT+2 | S | ♥10 | 150 | 113.00 | 58.85 |
|
IAVICOLI - MAGRINI | 3_EO | 141 | 42.80 | ||||||
8 | 18 | . | . | 4♣+1 | S | ♠A | 150 | 87.00 | 45.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 3♣x-4 | S | ♦A | -800 | 2.00 | 1.04 |
|
CANCIANI - ZAGO | 2_EO | 154 | 41.68 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3NT+1 | O | ♥3 | -630 | 112.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
769.32 | 40.07 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 30.62 | ||||||||||||||||||
933.07 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1702.39 | 44.33 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BERGAMINI | # 88, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 169 di 194 |
DE MARINIS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 1NT+1 | S | ♥10 | 120 | 124.00 | 64.58 |
|
BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI | 4_NS | 193 | 25.30 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3NT-2 | N | ♠6 | -200 | 184.00 | 95.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 51.54 | 26.84 |
|
ANDREOLI - CORADUCCI | 5_NS | 19 | 64.92 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2NT+1 | S | ♥2 | 150 | 23.00 | 11.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 1 | 2♠+1 | N | ♦Q | 140 | 23.00 | 11.98 |
|
CHIESA - BARIANI | 1_NS | 135 | 43.69 | ||||||
6 | 16 | . | . | 1♠= | N | ♣3 | 80 | 101.00 | 52.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 2 | 2♣-4 | S | ♦K | -200 | 134.00 | 69.79 |
|
SOVDAT - IRNERI | 2_NS | 143 | 42.76 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3NT= | O | ♠K | -600 | 12.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 4♠+1 | S | ♣2 | 650 | 5.00 | 2.60 |
|
PELAGGI - PELAGGI | 3_NS | 122 | 46.25 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♣Q | 420 | 68.00 | 35.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
725.54 | 37.79 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 31.66 | ||||||||||||||||||
888.26 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1613.80 | 42.03 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BERNARDI | # 24, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 149 di 194 |
CUCCO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 2 | 4♠-2 | S | ♥5 | -200 | 35.00 | 18.23 |
|
CORSINI - CANTELLI | 2_EO | 48 | 57.82 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3NT= | S | ♥3 | 400 | 75.00 | 39.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 2♠= | N | ♦Q | 110 | 119.00 | 61.98 |
|
OCCELLI - CONDOLEO | 1_EO | 163 | 39.91 | ||||||
4 | 16 | . | . | 2♥= | N | ♦J | 110 | 123.00 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 4♣= | N | ♥6 | 130 | 84.00 | 43.75 |
|
MANGANELLA - MANGANELLA | 5_EO | 152 | 41.85 | ||||||
6 | 18 | . | . | 3♦+2 | N | ♦5 | 150 | 87.00 | 45.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 2NT+1 | E | ♠J | -150 | 176.00 | 91.67 |
|
PALMIERI - FRABETTI | 4_EO | 83 | 52.30 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3NT+2 | O | ♣J | -660 | 30.00 | 15.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 1NT-2 | E | ♠10 | 100 | 20.22 | 10.53 |
|
BURGAY - GANDOGLIA | 3_EO | 146 | 42.70 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3♦-1 | E | ♠K | 50 | 62.00 | 32.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
811.22 | 42.25 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 25.21 | ||||||||||||||||||
834.72 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1645.94 | 42.86 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BERTAZZONI | # 99, inizia in A_5_EO - sess. 2 | classifica 80 di 194 |
BARTOLACELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 5 | 4♠= | E | ♦4 | -620 | 166.00 | 86.46 |
|
DALPOZZO - DALPOZZO | 5_NS | 58 | 55.87 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3NT+1 | E | ♠Q | -630 | 80.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 1 | 3♠-1 | S | ♥5 | -100 | 94.00 | 48.96 |
|
MONTORSI - FATTIBENE | 1_NS | 192 | 25.90 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3NT= | S | ♦4 | 400 | 117.00 | 60.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 2 | 3♣+1 | N | ♥6 | 130 | 108.00 | 56.25 |
|
DRUDI - FERRAGINA | 2_NS | 87 | 51.15 | ||||||
6 | 18 | . | . | 5♣= | S | ♥A | 600 | 33.00 | 17.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 3♠= | N | ♥7 | 140 | 116.21 | 60.53 |
|
MALAGUTI - VENTURI | 3_NS | 99 | 49.78 | ||||||
8 | 12 | . | . | 1NT-2 | O | ♣2 | 100 | 82.00 | 42.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 2♠-1 | N | ♦Q | -100 | 143.00 | 74.48 |
|
DEL PESCE - GREGGIO | 4_NS | 118 | 46.82 | ||||||
10 | 16 | . | . | 2♥= | N | ♦J | 110 | 69.00 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
1008.21 | 52.51 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 19.81 | ||||||||||||||||||
1085.14 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
2093.35 | 54.51 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BIANCHI | # 52, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 183 di 194 |
BIAGIONI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 1 | 2♠+2 | N | ♥7 | 170 | 51.54 | 26.84 |
|
SOLDATI - FORTUNATO | 1_NS | 25 | 63.51 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2♠= | E | ♦6 | -110 | 179.00 | 93.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 2 | 2♠+1 | N | ♦Q | 140 | 23.00 | 11.98 |
|
MEDICI - MEDICI | 2_NS | 55 | 56.34 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3♥-1 | S | ♦A | -50 | 117.00 | 60.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 3 | 2NT+1 | O | ♥J | -150 | 16.00 | 8.33 |
|
COMELLA - ABATE | 3_NS | 11 | 67.06 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3NT+1 | E | ♣10 | -630 | 80.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 4♠-1 | S | ♥5 | -100 | 94.00 | 48.96 |
|
BAGNOLI - PITZUS | 4_NS | 117 | 47.18 | ||||||
8 | 14 | . | . | 5♦x-4 | E | ♠A | 800 | 2.00 | 1.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3NT= | S | ♥10 | 400 | 37.00 | 19.27 |
|
VENINI - MEREGAGLIA | 5_NS | 32 | 60.93 | ||||||
10 | 18 | . | . | 5♣= | S | ♥A | 600 | 33.00 | 17.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
632.54 | 32.94 | 10 giocati 192 ( 1920 ) var. 28.45 | ||||||||||||||||||
932.51 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1565.05 | 40.76 | 20 boards .... 100% = 3840 |
BONITO | # 165, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 136 di 194 |
IONI |
